Altre squadre in Campeonato Brasileiro Série B Betano:
Atlético Clube Goianiense
Botafogo de Futebol e Regatas
Club Athletico Paranaense
Club de Regatas Vasco da Gama
Clube Atlético Mineiro
Clube de Regatas do Flamengo
Coritiba Foot Ball Club
Esporte Clube Bahia
Fluminense Football Club
Fortaleza Esporte Clube
Goiás Esporte Clube
Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense
Red Bull Bragantino
Santos Futebol Clube
São Paulo Futebol Clube
Sociedade Esportiva Palmeiras
Sport Club Corinthians Paulista
Sport Club do Recife
Sport Club Internacional
Ceará Sporting Club 2025 - Stipendi dei giocatori
Il Ceará Sporting Club ha un totale di 60 giocatori nella propria squadra di casa. Il giocatore che guadagna di più nella squadra è Fernando Miguel, che guadagna €10,788 a settimana.
Ceará Sporting Club gioca in Campeonato Brasileiro Série B Betano
La spesa salariale totale delle squadre è:- €9,236,319 all'anno
- €177,622 a settimana
Squadra attiva:
Nome del giocatore | Stipendio settimanale | Stipendio annual | Età | Posizione | Nazionalità |
---|---|---|---|---|---|
Fernando Miguel | €10,788 | €560,976 | 39 | GK | Brazil |
Fernando Sobral | €10,788 | €560,976 | 29 | DM, AM RC | Brazil |
Pedro Raul | €10,208 | €530,816 | 27 | ST | Brazil |
Diego | €8,584 | €446,368 | 28 | AM R | Brazil |
Éder | €8,120 | €422,240 | 29 | D C, DM | Brazil |
Marllon | €8,004 | €416,208 | 32 | D C | Brazil |
Rômulo | €7,772 | €404,144 | 22 | AM RC | Brazil |
Lourenço | €6,960 | €361,920 | 26 | D/WB R, AM RC | Brazil |
Nicolas | €6,844 | €355,888 | 27 | D/WB/M L | Brazil |
Pedro Henrique | €6,728 | €349,856 | 34 | AM RL | Brazil |
Richard | €6,612 | €343,824 | 33 | GK | Brazil |
Rafael Ramos | €6,612 | €343,824 | 29 | D/WB RL | Portugal |
Bruno Tubarão | €6,380 | €331,760 | 29 | D/WB R, AM LC | Brazil |
Gabriel Lacerda | €6,032 | €313,664 | 25 | D C | Brazil |
Lucas Mugni | €5,800 | €301,600 | 32 | DM, AM C | Argentina |
Zé Roberto | €5,800 | €301,600 | 30 | AM RL, ST | Brazil |
Matheus Araújo | €5,684 | €295,568 | 22 | AM RLC | Brazil |
Richardson | €5,452 | €283,504 | 32 | DM | Brazil |
Aylon | €5,220 | €271,440 | 32 | AM RL, ST | Brazil |
Fabiano Souza | €4,988 | €259,376 | 24 | D/WB R | Brazil |
Keiller | €4,640 | €241,280 | 27 | GK | Brazil |
Lelê | €4,640 | €241,280 | 26 | AM L, ST | Brazil |
Alejandro Martínez | €4,060 | €211,120 | 27 | AM RL, ST | Argentina |
Fernandinho | €3,828 | €199,056 | 26 | AM RL | Brazil |
Luiz Otávio | €3,480 | €180,960 | 35 | D C | Brazil |
Ramon | €3,132 | €162,864 | 29 | D C, DM | Brazil |
Matheus Bahia | €2,204 | €114,608 | 24 | D/WB L | Brazil |
Willian Machado | €1,624 | €84,448 | 27 | D C | Brazil |
Jorge Recalde | €1,276 | €66,352 | 32 | AM/F C | Paraguay |
Lucas Lima | €1,160 | €60,320 | 24 | DM, AM C | Brazil |
Nome del giocatore | Stipendio settimanale | Stipendio annual | Età | Posizione | Nazionalità |
---|---|---|---|---|---|
Marcos Victor | €1,044 | €54,288 | 22 | D C | Brazil |
João Victor | €614 | €31,909 | 20 | AM/F C | Brazil |
Bruno Ferreira | €593 | €30,824 | 30 | GK | Brazil |
Léo Rafael | €590 | €30,703 | 23 | AM C | Brazil |
Pablo | €205 | €10,677 | 20 | ST | Brazil |
Melqui | €82 | €4,283 | 17 | AM C | Brazil |
Fernando Gabriel | €77 | €3,981 | 20 | AM C | Brazil |
David | €71 | €3,680 | 20 | AM LC | Brazil |
Kauã Lucas | €65 | €3,378 | 20 | D/WB L | Brazil |
João Vitor | €59 | €3,076 | 20 | D C, DM | Brazil |
Luquinhas | €41 | €2,111 | 18 | AM/F C | Brazil |
Gabriel Amaral | €41 | €2,111 | 18 | ST | Brazil |
Davi | €41 | €2,111 | 17 | AM C | Brazil |
Léo | €41 | €2,111 | 18 | GK | Brazil |
Enzo | €41 | €2,111 | 18 | D/WB R | Brazil |
Bruninho | €41 | €2,111 | 16 | AM R | Brazil |
Wendel | €41 | €2,111 | 20 | GK | Brazil |
Renan | €41 | €2,111 | 19 | AM/F C | Brazil |
Matheus Costa | €41 | €2,111 | 18 | D C | Brazil |
Kauan Mendes | €41 | €2,111 | 17 | AM LC | Brazil |
Riquelme | €41 | €2,111 | 17 | AM C | Brazil |
Carlos Batata | €41 | €2,111 | 18 | D/WB L | Brazil |
Vinícius Uchella | €41 | €2,111 | 18 | D C | Brazil |
Brian Souza | €41 | €2,111 | 18 | AM C | Brazil |
Vinícius | €41 | €2,111 | 18 | AM R | Brazil |
Zé Neto | €39 | €2,051 | 18 | D/WB R | Brazil |
Carlos André | €38 | €1,991 | 18 | AM/F C | Brazil |
Gabriel Rocha | €38 | €1,991 | 18 | D C | Brazil |
Leonardo | €38 | €1,991 | 18 | AM C | Brazil |
Stanley Osei | €38 | €1,991 | 19 | D C | Ghana |
Altre squadre in Campeonato Brasileiro Série B Betano:
Atlético Clube Goianiense
Botafogo de Futebol e Regatas
Club Athletico Paranaense
Club de Regatas Vasco da Gama
Clube Atlético Mineiro
Clube de Regatas do Flamengo
Coritiba Foot Ball Club
Esporte Clube Bahia
Fluminense Football Club
Fortaleza Esporte Clube
Goiás Esporte Clube
Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense
Red Bull Bragantino
Santos Futebol Clube
São Paulo Futebol Clube
Sociedade Esportiva Palmeiras
Sport Club Corinthians Paulista
Sport Club do Recife
Sport Club Internacional
Fonti: comunicati stampa, notizie e articoli, enciclopedie e banche dati online, esperti del settore e addetti ai lavori. Troviamo noi le informazioni in modo che non debba farlo tu!