
I più pagati nella storia di Palmeiras
Dudu ha guadagnato €21,8 mln al Palmeiras in 7 stagioni, più di ogni altro giocatore nei nostri dati. 9 dei venti qui sopra hanno lasciato il club.
I 20 più pagati nella storia del Palmeiras
Questi 20 giocatori hanno incassato €97,4 mln in tutto, il 82% di quanto il Palmeiras ha pagato ai giocatori di cui abbiamo lo stipendio.
Tutti i giocatori di Palmeiras di cui abbiamo lo stipendio
Tutti i giocatori di Palmeiras di cui abbiamo lo stipendio, ordinati per quanto il club ha versato loro. I totali arrivano alla fine della stagione 2025/26.
Tocca l’intestazione di una colonna per riordinare
| # | GIOCATORE | GUADAGNATO AL CLUB | STAGIONI | ANNI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dudu | €21,8 mln | 7 | 2017-2024 |
| 2 | Gustavo Gómez Rosa attuale | €12,8 mln | 8 | 2019-2026 |
| 3 | Gustavo Scarpa | €7,4 mln | 5 | 2018-2022 |
| 4 | Ricardo Goulart | €5,2 mln | 1 | 2019 |
| 5 | Raphael Veiga Rosa attuale | €5,1 mln | 7 | 2017-2024 |
| 6 | Joaquín Piquerez Rosa attuale | €4,3 mln | 5 | 2022-2026 |
| 7 | Jorge | €4,2 mln | 2 | 2022-2024 |
| 8 | Murilo | €4,2 mln | 5 | 2022-2026 |
| 9 | Luan | €4,1 mln | 7 | 2018-2024 |
| 10 | Deyverson | €3,9 mln | 4 | 2018-2022 |
| 11 | Gabriel Menino | €3,1 mln | 7 | 2018-2024 |
| 12 | Andreas Pereira Rosa attuale | €3 mln | 2 | 2025-2026 |
| 13 | Jhon Arias Rosa attuale | €3 mln | 2 | 2025-2026 |
| 14 | José Manuel López Rosa attuale | €2,9 mln | 4 | 2023-2026 |
| 15 | Paulinho Rosa attuale | €2,6 mln | 2 | 2025-2026 |
| 16 | Breno Lopes | €2,4 mln | 4 | 2021-2024 |
| 17 | Marlon Freitas Rosa attuale | €2,4 mln | 2 | 2025-2026 |
| 18 | Felipe Anderson Rosa attuale | €1,9 mln | 2 | 2025-2026 |
| 19 | Bruno Fuchs (Bruno de Lara Fuchs) Rosa attuale | €1,6 mln | 2 | 2025-2026 |
| 20 | Maurício Rosa attuale | €1,6 mln | 2 | 2025-2026 |
| 21 | Emiliano Martínez Rosa attuale | €1,5 mln | 2 | 2025-2026 |
| 22 | Ramón Sosa Rosa attuale | €1,5 mln | 2 | 2025-2026 |
| 23 | Matías Viña | €1,3 mln | 2 | 2020-2021 |
| 24 | Vitor Roque Rosa attuale | €1,3 mln | 2 | 2025-2026 |
| 25 | Danilo | €1,3 mln | 4 | 2019-2022 |
| 26 | Keno | €1,1 mln | 2 | 2017-2018 |
| 27 | Lucas Evangelista Rosa attuale | €1,1 mln | 2 | 2025-2026 |
| 28 | Rafael Navarro | €1,1 mln | 2 | 2022-2023 |
| 29 | Moisés | €1,1 mln | 2 | 2018-2019 |
| 30 | Alan Empereur | €973mila | 1 | 2021 |
| 31 | Eduard Atuesta | €949mila | 2 | 2022-2023 |
| 32 | Fabiano | €907mila | 3 | 2017-2019 |
| 33 | Aníbal Moreno | €852mila | 1 | 2024 |
| 34 | Caio Paulista Rosa attuale | €791mila | 1 | 2024 |
| 35 | Erik | €791mila | 1 | 2017 |
| 36 | Antônio Carlos | €761mila | 3 | 2017-2019 |
| 37 | Gabriel Veron | €706mila | 3 | 2020-2022 |
| 38 | Thiago Martins | €596mila | 3 | 2017-2019 |
| 39 | Richard Ríos | €487mila | 1 | 2024 |
| 40 | Matheus Fernandes | €481mila | 1 | 2019 |
| 41 | Yerry Mina | €444mila | 1 | 2017 |
| 42 | Jhonatan (Jhonatan dos Santos Rosa) | €327mila | 3 | 2022-2024 |
| 43 | Artur | €269mila | 2 | 2017-2018 |
| 44 | Alan | €248mila | 5 | 2017-2021 |
| 45 | Luis Guilherme | €220mila | 2 | 2023-2024 |
| 46 | Renato Augusto | €204mila | 2 | 2017-2018 |
| 47 | Endrick | €203mila | 2 | 2023-2024 |
| 48 | Kevin | €83mila | 3 | 2021-2023 |
| 49 | Fernando | €54mila | 2 | 2017-2018 |
| 50 | Estêvão | €46mila | 1 | 2024 |
| 51 | Marino Hinestroza | €36mila | 2 | 2020-2021 |
| 52 | Daniel Fuzato | €27mila | 2 | 2017-2018 |
| 53 | Vitor Reis | €18mila | 2 | 2023-2024 |
| 54 | Luan Cândido | €10mila | 2 | 2018-2019 |
| 55 | Gustavo Mancha | €7mila | 2 | 2023-2024 |
| 56 | Lucas Rosa | €7mila | 2 | 2017-2018 |
| 57 | Robert | €2mila | 1 | 2023 |
Domande frequenti
Chi ha guadagnato di più al Palmeiras?
Dudu, con €21,8 mln in 7 stagioni al Palmeiras.
Come si calcola un totale di carriera?
Ogni stagione conta lo stipendio versato dal club in quell’anno, sommato a tutte le altre stagioni di cui disponiamo. A un giocatore ceduto a stagione in corso quell’anno viene attribuito al club che lo ha pagato di più. I totali arrivano alla fine della stagione 2025/26.
Fino a quando si risale?
Copre i 57 giocatori di Palmeiras di cui abbiamo lo stipendio, dal 2017 al 2026.