2. BUNDESLIGA · TRASFERIMENTI
FC St. Pauli - trasferimenti e spesa netta
Il FC St. Pauli ha acquistato 9 giocatori per €802.400 e ne ha venduti 10 per €3.109.302 nella sessione 2026/27. Il monte ingaggi attuale è nella pagina degli stipendi del FC St. Pauli.
SPESO €802.400
INCASSATO €3.109.302
ATTIVO NETTO €2.306.902
OPERAZIONI 19
Dati della sessione 2026/27, la più recente che abbiamo per il FC St. Pauli.
2026/27
€802.400 spesi · €3.109.302 incassati · attivo netto €2.306.902Acquisti 9
| GIOCATORE | CIFRA | DA | RUOLO | ETÀ | NAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimitar Mitov | €401.200 | Aberdeen FC | Goalkeeper | 29 | Bulgaria |
| Rony Jansson | €401.200 | Kalmar FF | Right-Back | 22 | Finland |
| Branimir Hrgota | Svincolato | SpVgg Greuther Fürth | Attacking Midfield | 33 | Sweden/Croatia |
| Erik Ahlstrand | Fine prestito | Heracles Almelo | Central Midfield | 24 | Sweden |
| Gísli Thórdarson | Prestito | Lech Poznan | Defensive Midfield | 21 | Iceland |
| Marcus Mathisen | Svincolato | 1.FC Magdeburg | Centre-Back | 30 | Denmark |
| Sam Klein | Non comunicata | Brisbane Roar | Central Midfield | 22 | Australia/Norway |
| Scott Banks | Fine prestito | Barnsley FC | Right Winger | 24 | Scotland/Wales |
| Wissou Kaba | Non comunicata | FC St. Pauli U19 | Centre-Forward | 18 | Germany |
Cessioni 10
| GIOCATORE | CIFRA | A | RUOLO | ETÀ | NAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauke Wahl | €1.805.401 | VfL Wolfsburg | Centre-Back | 32 | Germany |
| Manolis Saliakas | €1.303.901 | Olympiacos Piraeus | Right-Back | 29 | Greece |
| Andréas Hountondji | Fine prestito | Burnley FC | Centre-Forward | 23 | Benin/France |
| Danel Sinani | Svincolato | UC Sampdoria | Attacking Midfield | 29 | Luxembourg/Serbia |
| Emil Gazdov | Fine prestito | CF Montréal | Goalkeeper | 22 | Canada/Bulgaria |
| Fin Stevens | Non comunicata | Leyton Orient | Right-Back | 23 | Wales/England |
| Jackson Irvine | Non comunicata | Cerezo Osaka | Central Midfield | 33 | Australia/Scotland |
| James Sands | Fine prestito | New York City FC | Defensive Midfield | 25 | United States |
| Karol Mets | Svincolato | VfL Bochum | Centre-Back | 33 | Estonia |
| Nikola Vasilj | Svincolato | Al-Diriyah FC | Goalkeeper | 30 | Bosnia-Herzegovina/Croatia |
2025/26
€14.543.506 spesi · €12.086.155 incassati · spesa netta €2.457.351Acquisti 17
| GIOCATORE | CIFRA | DA | RUOLO | ETÀ | NAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|
| Martijn Kaars | €4.012.001 | 1.FC Magdeburg | Centre-Forward | 26 | Netherlands |
| Joel Chima Fujita | €3.510.502 | Sint-Truidense VV | Central Midfield | 23 | Japan/Nigeria |
| Morgan Guilavogui | €3.009.001 | RC Lens | Right Winger | 27 | Guinea/France |
| Louis Oppie | €2.006.001 | Arminia Bielefeld | Left-Back | 23 | Germany |
| Mathias Rasmussen | €1.003.000 | Union Saint-Gilloise | Central Midfield | 28 | Norway |
| Andréas Hountondji | Prestito a €401.200 | Burnley FC | Centre-Forward | 22 | Benin/France |
| Jannik Robatsch | €401.200 | SK Austria Klagenfurt | Centre-Back | 20 | Austria |
| Simon Spari | €200.600 | SK Austria Klagenfurt | Goalkeeper | 23 | Austria |
| Arkadiusz Pyrka | Svincolato | Piast Gliwice | Right-Back | 22 | Poland |
| Emil Gazdov | Prestito | CF Montréal | Goalkeeper | 22 | Canada/Bulgaria |
| Mathias Pereira Lage | Svincolato | Stade Brestois 29 | Left Winger | 28 | Portugal/France |
| Maurides | Fine prestito | Debreceni VSC | Centre-Forward | 31 | Brazil |
| Nick Schmidt | Non comunicata | FC St. Pauli U19 | Central Midfield | 17 | Japan/Germany |
| Ricky-Jade Jones | Svincolato | Peterborough United | Centre-Forward | 22 | England |
| Scott Banks | Fine prestito | Blackpool FC | Right Winger | 24 | Scotland/Wales |
| Taichi Hara | Svincolato | Kyoto Sanga | Centre-Forward | 26 | Japan |
| Tomoya Ando | Non comunicata | Avispa Fukuoka | Centre-Back | 26 | Japan |
Cessioni 20
| GIOCATORE | CIFRA | A | RUOLO | ETÀ | NAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|
| Philipp Treu | €5.516.502 | SC Freiburg | Right-Back | 24 | Germany |
| Morgan Guilavogui | €4.513.502 | RC Lens | Right Winger | 27 | Guinea/France |
| Elias Saad | €2.006.001 | FC Augsburg | Left Winger | 25 | Tunisia/Germany |
| Maurides | €50.150 | Radomiak Radom | Centre-Forward | 31 | Brazil |
| Andreas Albers | Non comunicata | Without Club | Centre-Forward | 35 | Denmark |
| Carlo Boukhalfa | Svincolato | FC St. Gallen 1879 | Attacking Midfield | 26 | Germany |
| Eric Oelschlägel | Non comunicata | Without Club | Goalkeeper | 29 | Germany |
| Erik Ahlstrand | Prestito | Heracles Almelo | Central Midfield | 24 | Sweden |
| Johannes Eggestein | Svincolato | Austria Vienna | Centre-Forward | 27 | Germany |
| Morgan Guilavogui | Fine prestito | RC Lens | Right Winger | 27 | Guinea/France |
| Muhammad Dahaba | Non comunicata | FC St. Pauli II | Centre-Back | 20 | Germany |
| Noah Weißhaupt | Fine prestito | SC Freiburg | Right Winger | 23 | Germany |
| Oladapo Afolayan | Non comunicata | Blackburn Rovers | Right Winger | 28 | England/Nigeria |
| Robert Wagner | Fine prestito | SC Freiburg | Central Midfield | 21 | Germany |
| Sascha Burchert | Non comunicata | Goalkeeper | 35 | Germany | |
| Scott Banks | Prestito | Blackpool FC | Right Winger | 23 | Scotland/Wales |
| Scott Banks | Prestito | Barnsley FC | Right Winger | 24 | Scotland/Wales |
| Siebe Van der Heyden | Fine prestito | RCD Mallorca | Centre-Back | 27 | Belgium |
| Simon Zoller | Non comunicata | Centre-Forward | 34 | Germany | |
| Sören Ahlers | Non comunicata | Goalkeeper | 27 | Germany |
2024/25
€2.256.751 spesi · €1.504.501 incassati · spesa netta €752.250Acquisti 12
| GIOCATORE | CIFRA | DA | RUOLO | ETÀ | NAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin Stevens | €601.800 | Brentford FC | Right-Back | 21 | Wales/England |
| Morgan Guilavogui | Prestito a €501.501 | RC Lens | Right Winger | 26 | Guinea/France |
| Abdoulie Ceesay | €451.350 | Paide Linnameeskond | Centre-Forward | 20 | The Gambia |
| Scott Banks | €401.200 | Crystal Palace | Right Winger | 22 | Scotland/Wales |
| Robert Wagner | Prestito a €200.600 | SC Freiburg | Central Midfield | 20 | Germany |
| Ben Voll | €100.301 | FC Viktoria Köln | Goalkeeper | 23 | Germany |
| Eric Oelschlägel | Non comunicata | Without Club | Goalkeeper | 29 | Germany |
| James Sands | Prestito | New York City FC | Defensive Midfield | 24 | United States |
| Marwin Schmitz | Non comunicata | FC St. Pauli II | Defensive Midfield | 18 | Germany |
| Muhammad Dahaba | Non comunicata | FC St. Pauli II | Centre-Back | 19 | Germany |
| Noah Weißhaupt | Prestito | SC Freiburg | Right Winger | 23 | Germany |
| Siebe Van der Heyden | Prestito | RCD Mallorca | Centre-Back | 26 | Belgium |
Cessioni 7
| GIOCATORE | CIFRA | A | RUOLO | ETÀ | NAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|
| Eric da Silva Moreira | €1.504.501 | Nottingham Forest | Right-Back | 18 | Germany/Portugal |
| Aljoscha Kemlein | Fine prestito | 1.FC Union Berlin | Defensive Midfield | 19 | Germany |
| Etienne Amenyido | Svincolato | Preußen Münster | Centre-Forward | 26 | Togo/Germany |
| Luca Günther | Non comunicata | FC St. Pauli II | Right-Back | 22 | Germany |
| Marcel Hartel | Svincolato | St. Louis CITY SC | Central Midfield | 28 | Germany |
| Maurides | Prestito | Debreceni VSC | Centre-Forward | 30 | Brazil |
| Scott Banks | Fine prestito | Crystal Palace | Right Winger | 22 | Scotland/Wales |
Trasferimenti di altri club
Karlsruher SCFortuna DüsseldorfHamburger SVSpVgg Greuther FürthEintracht BraunschweigSC Paderborn 07Hannover 96Holstein KielFC Schalke 04Wiesbaden1. FC NürnbergMagdeburgHansa RostockSV ElversbergKaiserslauternJackson IrvineDejan StojanovicGuido BurgstallerJohannes EggesteinChristopher BuchtmannSebastian OhlssonJames LawrenceHauke WahlSimon Zoller
Domande frequenti
Quanto ha speso il FC St. Pauli sul mercato?
Il FC St. Pauli ha speso €802.400 per 9 acquisti nella sessione 2026/27.
Qual è la spesa netta del FC St. Pauli?
Il FC St. Pauli ha chiuso con attivo netto di €2.306.902, dopo aver incassato €3.109.302 da 10 cessioni.
Qual è l'acquisto più costoso del FC St. Pauli?
Dimitar Mitov dal Aberdeen FC per €401.200.