INDIAN SUPER LEAGUE · TRASFERIMENTI
Odisha - trasferimenti e spesa netta
Il Odisha ha acquistato 1 giocatori per €0 e ne ha venduti 3 per €0 nella sessione 2026/27. Il monte ingaggi attuale è nella pagina degli stipendi del Odisha.
SPESO €0
INCASSATO €0
ATTIVO NETTO €0
OPERAZIONI 4
Dati della sessione 2026/27, la più recente che abbiamo per il Odisha.
2026/27
€0 spesi · €0 incassati · attivo netto €0Acquisti 1
| GIOCATORE | CIFRA | DA | RUOLO | ETÀ | NAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|
| Hugo Boumous | Fine prestito | Selangor FC | Attacking Midfield | 30 | Morocco/France |
Cessioni 3
| GIOCATORE | CIFRA | A | RUOLO | ETÀ | NAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|
| Hugo Boumous | Svincolato | Selangor FC | Attacking Midfield | 30 | Morocco/France |
| Isak Vanlalruatfela | Svincolato | FC Goa | Left Winger | 25 | India |
| Rohit Kumar | Svincolato | East Bengal FC | Defensive Midfield | 29 | India |
2025/26
€0 spesi · €0 incassati · attivo netto €0Acquisti 15
| GIOCATORE | CIFRA | DA | RUOLO | ETÀ | NAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|
| Edwin Sydney Vanspaul | Non comunicata | Without Club | Right-Back | 33 | India |
| Heikrujam Sanathoi Singh | Svincolato | Reliance Foundation Young Champs | Striker | 18 | India |
| Jeremy Zohminghlua | Non comunicata | Odisha FC II | Left-Back | 21 | India |
| Kartik Hantal | Non comunicata | Odisha FC II | Striker | 23 | India |
| K Lalrinfela | Non comunicata | Mohammedan SC (Kolkata) | Attacking Midfield | 25 | India |
| Kojam Beyong | Svincolato | Inter Kashi FC | Left-Back | 22 | India |
| Manas Dubey | Non comunicata | Odisha FC II | Goalkeeper | 24 | India |
| Narendra Naik | Non comunicata | Odisha FC II | Midfielder | 21 | India |
| Raj Kumar Sanyasi | Svincolato | Reliance Foundation Young Champs | Defender | 20 | India |
| Saurabh Bhanwala | Svincolato | Mohun Bagan Super Giant | Centre-Back | 25 | India |
| Subham Bhattacharya | Non comunicata | Odisha FC II | Defender | 19 | India |
| Suhair VP | Non comunicata | Without Club | Right Winger | 33 | India |
| Tankadhar Bag | Non comunicata | Odisha FC II | Right-Back | 22 | India |
| Tejas Krishna | Svincolato | Thrissur Magic FC | Centre-Back | 24 | India |
| Vanlalzuidika | Svincolato | Mohammedan SC (Kolkata) | Right-Back | 27 | India |
Cessioni 10
| GIOCATORE | CIFRA | A | RUOLO | ETÀ | NAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|
| Diego Maurício | Svincolato | Persebaya Surabaya | Centre-Forward | 34 | Brazil |
| Dorielton | Svincolato | Bashundhara Kings | Centre-Forward | 35 | Brazil |
| Hugo Boumous | Prestito | Selangor FC | Attacking Midfield | 30 | Morocco/France |
| Jerry Lalrinzuala | Svincolato | FC Goa | Left-Back | 27 | India |
| Jerry Mawihmingthanga | Non comunicata | Without Club | Right Winger | 28 | India |
| Kamaljit Singh | Non comunicata | Without Club | Goalkeeper | 29 | India |
| Mourtada Fall | Non comunicata | Without Club | Centre-Back | 37 | Senegal/Morocco |
| Narender Gahlot | Non comunicata | Without Club | Centre-Back | 24 | India |
| Raynier Fernandes | Non comunicata | Without Club | Central Midfield | 29 | India |
| Roy Krishna | Svincolato | Malappuram FC | Centre-Forward | 38 | Fiji/New Zealand |
2024/25
€150.450 spesi · €0 incassati · spesa netta €150.450Acquisti 13
| GIOCATORE | CIFRA | DA | RUOLO | ETÀ | NAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|
| Hugo Boumous | €150.450 | Mohun Bagan Super Giant | Attacking Midfield | 28 | Morocco/France |
| Amey Ranawade | Prestito | Mumbai City FC | Right-Back | 26 | India |
| Dorielton | Svincolato | Forca Kochi FC | Centre-Forward | 34 | Brazil |
| Givson Singh | Svincolato | Kerala Blasters FC | Attacking Midfield | 22 | India |
| Hitesh Sharma | Fine prestito | Mumbai City FC | Central Midfield | 27 | India |
| Kamaljit Singh | Non comunicata | East Bengal FC | Goalkeeper | 28 | India |
| Kamaljit Singh | Fine prestito | Kerala Blasters FC | Goalkeeper | 29 | India |
| Rahim Ali | Svincolato | Chennaiyin FC | Centre-Forward | 24 | India |
| Rahul KP | Non comunicata | Kerala Blasters FC | Right Winger | 24 | India |
| Raynier Fernandes | Prestito | FC Goa | Central Midfield | 28 | India |
| Ricky Meetei | Prestito | Bengaluru FC II | Right-Back | 18 | India |
| Rohit Kumar | Svincolato | Bengaluru FC | Defensive Midfield | 27 | India |
| Saviour Gama | Svincolato | FC Goa | Left-Back | 27 | India |
Cessioni 22
| GIOCATORE | CIFRA | A | RUOLO | ETÀ | NAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Jahouh | Svincolato | Amal Al-Aroui | Defensive Midfield | 36 | Morocco |
| Amey Ranawade | Fine prestito | Mumbai City FC | Right-Back | 27 | India |
| Aniket Jadhav | Svincolato | Jamshedpur FC | Right Winger | 24 | India |
| Cy Goddard | Svincolato | Hyderabad FC | Left Winger | 27 | Japan/England |
| Givson Singh | Svincolato | Rajasthan United | Attacking Midfield | 22 | India |
| Hitesh Sharma | Prestito | Mumbai City FC | Central Midfield | 26 | India |
| Kamaljit Singh | Prestito | Kerala Blasters FC | Goalkeeper | 29 | India |
| Laldinliana Renthlei | Svincolato | Chennaiyin FC | Right-Back | 26 | India |
| Lalhrezuala Sailung | Non comunicata | Aizawl FC | Right-Back | 23 | India |
| Lalliansanga Renthlei | Non comunicata | Odisha FC II | Central Midfield | 25 | India |
| Lalthuammawia Ralte | Svincolato | Bengaluru FC | Goalkeeper | 31 | India |
| Lenny Rodrigues | Svincolato | Hyderabad FC | Defensive Midfield | 37 | India |
| Michael Soosairaj | Svincolato | Gokulam Kerala FC | Left Winger | 29 | India |
| Niraj Kumar | Svincolato | Churchill Brothers FC | Goalkeeper | 22 | India |
| Paogoumang Singson | Non comunicata | Mohammedan SC (Kolkata) II | Centre-Back | 20 | India |
| Pranjal Bhumij | Svincolato | Rajasthan United | Centre-Forward | 25 | India |
| Princeton Rebello | Svincolato | Punjab FC | Attacking Midfield | 25 | India |
| Raynier Fernandes | Fine prestito | FC Goa | Central Midfield | 29 | India |
| Ricky Meetei | Fine prestito | Bengaluru FC II | Right-Back | 18 | India |
| Ronaldo Wairokpam | Svincolato | Ageya Chalo Sangha | Midfielder | 23 | India |
| Sahil Panwar | Svincolato | Mumbai City FC | Left-Back | 24 | India |
| Shubham Sarangi | Svincolato | Jamshedpur FC | Right-Back | 24 | India |
Trasferimenti di altri club
Domande frequenti
Quanto ha speso il Odisha sul mercato?
Il Odisha ha speso €0 per 1 acquisti nella sessione 2026/27.
Qual è la spesa netta del Odisha?
Il Odisha ha chiuso con attivo netto di €0, dopo aver incassato €0 da 3 cessioni.
Qual è l'acquisto più costoso del Odisha?
Hugo Boumous dal Selangor FC per Fine prestito.