SUPER LIGA · TRASFERIMENTI
Club Atlético Platense - trasferimenti e spesa netta
Il Club Atlético Platense ha acquistato 10 giocatori per €0 e ne ha venduti 19 per €0 nella sessione 2026/27. Il monte ingaggi attuale è nella pagina degli stipendi del Club Atlético Platense.
SPESO €0
INCASSATO €0
ATTIVO NETTO €0
OPERAZIONI 29
Dati della sessione 2026/27, la più recente che abbiamo per il Club Atlético Platense.
2026/27
€0 spesi · €0 incassati · attivo netto €0Acquisti 10
| GIOCATORE | CIFRA | DA | RUOLO | ETÀ | NAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|
| Agustín Alonso | Fine prestito | CA Chaco For Ever | Left Winger | 25 | Argentina |
| Fabricio López | Prestito | Club Deportivo Armenio | Right-Back | 23 | Argentina |
| Fernando Juárez | Fine prestito | CA Central Córdoba (SdE) | Central Midfield | 28 | Argentina |
| Gastón Togni | Prestito | Defensa y Justicia | Left Winger | 28 | Argentina |
| Gonzalo Valdivia | Fine prestito | CA Mitre | Left-Back | 25 | Argentina |
| Juan Pablo Cozzani | Fine prestito | Al-Kholood Club | Goalkeeper | 27 | Argentina |
| Juan Pablo Pignani | Fine prestito | CA Central Córdoba (SdE) | Centre-Back | 25 | Argentina/Italy |
| Luciano Giménez | Prestito | Club Estudiantes de La Plata | Centre-Forward | 26 | Argentina |
| Nicolás López | Svincolato | Club Nacional | Centre-Forward | 32 | Uruguay |
| Santiago Postel | Fine prestito | Deportivo Cuenca | Centre-Back | 23 | Argentina/Italy |
Cessioni 19
| GIOCATORE | CIFRA | A | RUOLO | ETÀ | NAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|
| Agustín Alonso | Svincolato | Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | Left Winger | 25 | Argentina |
| Agustín Lagos | Fine prestito | CA Vélez Sarsfield | Right-Back | 25 | Argentina |
| Agustín Ocampo | Prestito | CA Progreso | Left Winger | 28 | Uruguay |
| Benjamín Bosch | Fine prestito | CA Vélez Sarsfield | Right Winger | 21 | Argentina |
| Felipe Bussio | Fine prestito | CA Vélez Sarsfield | Defensive Midfield | 22 | Argentina |
| Gastón Togni | Fine prestito | Defensa y Justicia | Left Winger | 29 | Argentina |
| Héctor Bobadilla | Fine prestito | Club Cerro Porteño | Centre-Forward | 25 | Paraguay |
| Juan Carlos Gauto | Fine prestito | FC Basel 1893 | Right Winger | 22 | Argentina |
| Leonardo Heredia | Fine prestito | AA Argentinos Juniors | Attacking Midfield | 30 | Argentina |
| Marcos Portillo | Fine prestito | CA Talleres | Central Midfield | 26 | Argentina |
| Martín Barrios | Fine prestito | Racing Club | Central Midfield | 27 | Uruguay |
| Mateo Mendía | Fine prestito | CA Boca Juniors | Centre-Back | 22 | Argentina |
| Matías Borgogno | Fine prestito | CA San Martín (San Juan) | Goalkeeper | 27 | Argentina/Italy |
| Mauro Luna Diale | Fine prestito | Akhmat Grozny | Attacking Midfield | 27 | Argentina |
| Maximiliano Amarfil | Fine prestito | Club Cipolletti | Defensive Midfield | 25 | Argentina |
| Nicolás Retamar | Fine prestito | Club Ferro Carril Oeste | Right Winger | 27 | Argentina |
| Santiago Dalmasso | Fine prestito | CA Boca Juniors | Central Midfield | 22 | Argentina |
| Santiago Quirós | Fine prestito | Racing Club | Centre-Back | 23 | Argentina |
| Tomás Nasif | Fine prestito | CA River Plate | Centre-Forward | 22 | Argentina/Syria |
2025/26
€917.746 spesi · €3.249.722 incassati · attivo netto €2.331.976Acquisti 32
| GIOCATORE | CIFRA | DA | RUOLO | ETÀ | NAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|
| Gonzalo Lencina | €508.522 | Deportes Tolima | Centre-Forward | 28 | Argentina/Italy |
| Tomás Silva | €341.020 | CA San Lorenzo de Almagro | Left-Back | 22 | Argentina |
| Agustín Lagos | Prestito a €68.204 | CA Vélez Sarsfield | Right-Back | 24 | Argentina |
| Agustín Alonso | Fine prestito | Club Ferro Carril Oeste | Left Winger | 24 | Argentina |
| Agustín Ocampo | Fine prestito | Club Plaza Colonia | Left Winger | 28 | Uruguay |
| Bautista Merlini | Svincolato | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | Left Winger | 30 | Argentina |
| Benjamín Bosch | Prestito | CA Vélez Sarsfield | Right Winger | 20 | Argentina |
| Brandon Barbas | Fine prestito | CA Los Andes | Defensive Midfield | 22 | Argentina |
| Brian Bustos | Svincolato | Deportivo Cuenca | Goalkeeper | 29 | Argentina |
| Celías Ingenthron | Non comunicata | Club Atlético Platense II | Left-Back | 17 | Argentina |
| Eugenio Raggio | Svincolato | CSD Flandria | Centre-Back | 24 | Argentina |
| Facundo Russo | Fine prestito | CA Alvarado | Right Winger | 25 | Argentina/Italy |
| Felipe Bussio | Prestito | CA Vélez Sarsfield | Defensive Midfield | 21 | Argentina |
| Héctor Bobadilla | Prestito | Club Cerro Porteño | Centre-Forward | 24 | Paraguay |
| Iván Gómez | Fine prestito | CA Central Córdoba (SdE) | Defensive Midfield | 28 | Argentina |
| Juan Carlos Gauto | Prestito | FC Basel 1893 | Right Winger | 21 | Argentina |
| Leonardo Heredia | Prestito | AA Argentinos Juniors | Attacking Midfield | 30 | Argentina |
| Manuel Tucker | Fine prestito | CA Talleres II | Right Winger | 20 | Argentina/Italy |
| Marcos Portillo | Prestito | CA Talleres | Central Midfield | 25 | Argentina |
| Martín Barrios | Prestito | Racing Club | Central Midfield | 27 | Uruguay |
| Mateo Mendía | Prestito | CA Boca Juniors | Centre-Back | 21 | Argentina |
| Matías Borgogno | Prestito | CA San Martín (San Juan) | Goalkeeper | 27 | Argentina/Italy |
| Mauro Luna Diale | Prestito | Akhmat Grozny | Attacking Midfield | 26 | Argentina |
| Maximiliano Amarfil | Prestito | Club Cipolletti | Defensive Midfield | 24 | Argentina |
| Nicolás Retamar | Prestito | Club Ferro Carril Oeste | Right Winger | 26 | Argentina |
| Nicolás Sumavil | Fine prestito | Club Tristán Suárez | Goalkeeper | 26 | Argentina |
| Pablo Ferreira | Non comunicata | Club Deportivo Morón | Central Midfield | 21 | Argentina |
| Santiago Dalmasso | Prestito | CA Boca Juniors | Central Midfield | 21 | Argentina |
| Santiago Postel | Fine prestito | CS Deportivo Madryn | Centre-Back | 22 | Argentina/Italy |
| Santiago Quirós | Prestito | Racing Club | Centre-Back | 22 | Argentina |
| Tomás Nasif | Prestito | CA River Plate | Centre-Forward | 22 | Argentina/Syria |
| Victor Cuesta | Svincolato | CA Newell's Old Boys | Centre-Back | 37 | Argentina/Brazil |
Cessioni 27
| GIOCATORE | CIFRA | A | RUOLO | ETÀ | NAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|
| Leonel Picco | €1.705.101 | Clube do Remo (PA) | Defensive Midfield | 27 | Argentina/Spain |
| Ronaldo Martínez | €1.544.621 | CA Talleres | Centre-Forward | 29 | Paraguay |
| Agustín Alonso | Prestito | CA Chaco For Ever | Left Winger | 25 | Argentina |
| Andrés Desábato | Non comunicata | Without Club | Goalkeeper | 35 | Argentina |
| Bautista Barros Schelotto | Fine prestito | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | Right-Back | 25 | Argentina/Spain |
| Edgar Elizalde | Svincolato | Millonarios FC | Centre-Back | 25 | Uruguay/Spain |
| Enzo Roldán | Fine prestito | CA Unión (Santa Fe) | Central Midfield | 25 | Argentina |
| Facundo Russo | Svincolato | CA Kimberley | Right Winger | 25 | Argentina/Italy |
| Federico Losas | Fine prestito | CA Chacarita Juniors | Goalkeeper | 23 | Argentina/Italy |
| Fernando Juárez | Prestito | CA Central Córdoba (SdE) | Central Midfield | 26 | Argentina |
| Franco Baldassarra | Svincolato | FK Kauno Zalgiris | Central Midfield | 27 | Argentina/Italy |
| Ignacio Schor | Non comunicata | Without Club | Right Winger | 25 | Argentina |
| Jonathan Bay | Svincolato | CA Racing (Córdoba) | Left-Back | 32 | Argentina |
| Juan Pablo Cozzani | Prestito | Al-Kholood Club | Goalkeeper | 26 | Argentina |
| Juan Pablo Pignani | Prestito | CA Central Córdoba (SdE) | Centre-Back | 24 | Argentina/Italy |
| Maximiliano Rodríguez | Fine prestito | Huachipato FC | Centre-Forward | 25 | Chile |
| Nicolás Orsini | Fine prestito | CA Boca Juniors | Centre-Forward | 31 | Argentina/Italy |
| Oscar Salomón | Fine prestito | CA Boca Juniors | Centre-Back | 26 | Argentina/Italy |
| Raúl Lozano | Fine prestito | Quilmes AC | Right-Back | 28 | Argentina |
| Rodrigo Herrera | Fine prestito | Defensa y Justicia | Defensive Midfield | 25 | Argentina |
| Rodrigo Márquez | Fine prestito | CA Independiente | Left Winger | 23 | Argentina |
| Santiago Postel | Prestito | CS Deportivo Madryn | Centre-Back | 22 | Argentina/Italy |
| Santiago Postel | Prestito | Deportivo Cuenca | Centre-Back | 22 | Argentina/Italy |
| Santiago Toloza | Svincolato | Defensa y Justicia | Attacking Midfield | 23 | Argentina |
| Tobías Cervera | Fine prestito | CA Rosario Central | Centre-Forward | 22 | Syria/Argentina |
| Tomás Silva | Fine prestito | CA San Lorenzo de Almagro | Left-Back | 22 | Argentina |
| Vicente Taborda | Fine prestito | CA Boca Juniors | Attacking Midfield | 24 | Argentina/Italy |
2024/25
€1.863.575 spesi · €538.611 incassati · spesa netta €1.324.964Acquisti 28
| GIOCATORE | CIFRA | DA | RUOLO | ETÀ | NAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Juárez | €730.184 | CA Talleres | Central Midfield | 26 | Argentina |
| Leonel Picco | €581.740 | CA Colón | Defensive Midfield | 26 | Argentina/Spain |
| Franco Zapiola | €551.650 | Club Estudiantes de La Plata | Attacking Midfield | 23 | Argentina |
| Agustín Alonso | Fine prestito | CA Aldosivi | Left Winger | 23 | Argentina |
| Andrés Desábato | Svincolato | Bolívar La Paz | Goalkeeper | 34 | Argentina |
| Augusto Lotti | Svincolato | CD Cruz Azul | Centre-Forward | 28 | Argentina/Italy |
| Edgar Elizalde | Svincolato | Liverpool FC Montevideo | Centre-Back | 24 | Uruguay/Spain |
| Enzo Roldán | Prestito | CA Unión (Santa Fe) | Central Midfield | 24 | Argentina |
| Federico Losas | Prestito | CA Chacarita Juniors | Goalkeeper | 22 | Argentina/Italy |
| Franco Baldassarra | Fine prestito | Panetolikos | Central Midfield | 25 | Argentina/Italy |
| Franco Minerva | Non comunicata | Club Atlético Platense II | Left Winger | 18 | Argentina |
| Franz Gonzales | Fine prestito | Club Deportivo Oriente Petrolero | Central Midfield | 24 | Bolivia |
| Gian Luca Pugliese | Fine prestito | AMSD Atlético de Rafaela | Left Winger | 27 | Argentina/Italy |
| Gonzalo Goñi | Svincolato | CA Barracas Central | Centre-Back | 26 | Argentina |
| Guido Mainero | Svincolato | Instituto ACC | Right Winger | 29 | Argentina |
| Ignacio Schor | Fine prestito | CA Newell's Old Boys | Right Winger | 23 | Argentina |
| Jonathan Bay | Svincolato | Instituto ACC | Left-Back | 31 | Argentina |
| Juan Pablo Cozzani | Non comunicata | Club Deportivo Maipú | Goalkeeper | 26 | Argentina |
| Manuel Tucker | Non comunicata | Club Atlético Platense II | Right Winger | 20 | Argentina/Italy |
| Maximiliano Rodríguez | Prestito | Huachipato FC | Centre-Forward | 24 | Chile |
| Nicolás Orsini | Prestito | CA Boca Juniors | Centre-Forward | 30 | Argentina/Italy |
| Rodrigo Herrera | Prestito | Defensa y Justicia | Defensive Midfield | 24 | Argentina |
| Rodrigo Márquez | Prestito | CA Independiente | Left Winger | 22 | Argentina |
| Santiago Postel | Fine prestito | CA San Miguel | Centre-Back | 21 | Argentina/Italy |
| Santiago Toloza | Svincolato | CA Independiente | Attacking Midfield | 22 | Argentina |
| Tobías Cervera | Prestito | CA Rosario Central | Centre-Forward | 22 | Syria/Argentina |
| Tomás Silva | Prestito | CA San Lorenzo de Almagro | Left-Back | 21 | Argentina |
| Vicente Taborda | Prestito | CA Boca Juniors | Attacking Midfield | 23 | Argentina/Italy |
Cessioni 29
| GIOCATORE | CIFRA | A | RUOLO | ETÀ | NAZIONE |
|---|---|---|---|---|---|
| Sasha Marcich | €538.611 | CA Lanús | Left-Back | 26 | Argentina/Croatia |
| Agustín Alonso | Prestito | Club Ferro Carril Oeste | Left Winger | 24 | Argentina |
| Agustín Obando | Fine prestito | CA Boca Juniors | Left Winger | 24 | Argentina |
| Agustín Ocampo | Prestito | Club Plaza Colonia | Left Winger | 27 | Uruguay |
| Agustín Quiroga | Fine prestito | CA Independiente | Centre-Back | 22 | Argentina |
| Alan Marinelli | Fine prestito | CA Rosario Central | Left Winger | 25 | Argentina |
| Braian Rivero | Fine prestito | Defensa y Justicia | Central Midfield | 28 | Argentina |
| Brandon Barbas | Svincolato | CD Santaní | Defensive Midfield | 23 | Argentina |
| Carlos Villalba | Fine prestito | CA Talleres | Defensive Midfield | 26 | Argentina |
| Ciro Rius | Svincolato | Arsenal FC | Right Winger | 36 | Argentina |
| Facundo Russo | Prestito | CA Alvarado | Right Winger | 24 | Argentina/Italy |
| Fernando Juárez | Fine prestito | CA Talleres | Central Midfield | 26 | Argentina |
| Franz Gonzales | Svincolato | Club Deportivo Oriente Petrolero | Central Midfield | 24 | Bolivia |
| Gabriel Hachen | Svincolato | Club Atlético San Martín (Tucumán) | Attacking Midfield | 34 | Argentina |
| Gastón Suso | Svincolato | Club de Gimnasia y Esgrima La Plata | Centre-Back | 33 | Argentina |
| Gian Luca Pugliese | Svincolato | CA Defensores de Belgrano | Left Winger | 27 | Argentina/Italy |
| Gonzalo Valdivia | Prestito | CA Mitre | Left-Back | 23 | Argentina |
| Iván Gómez | Prestito | CA Central Córdoba (SdE) | Defensive Midfield | 27 | Argentina |
| Joaquín Blázquez | Fine prestito | CA Talleres | Goalkeeper | 23 | Argentina/Italy |
| Juan Pablo Cozzani | Fine prestito | Club Deportivo Maipú | Goalkeeper | 26 | Argentina |
| Leonel Picco | Fine prestito | CA Colón | Defensive Midfield | 26 | Argentina/Spain |
| Lisandro Montenegro | Fine prestito | CA Newell's Old Boys | Central Midfield | 21 | Argentina |
| Luciano Ferreyra | Fine prestito | CA Rosario Central | Left Winger | 22 | Argentina |
| Luis Angulo | Fine prestito | CA Talleres | Left Winger | 20 | Colombia |
| Manuel Tucker | Prestito | CA Talleres II | Right Winger | 20 | Argentina/Italy |
| Mateo Pellegrino | Fine prestito | CA Vélez Sarsfield | Centre-Forward | 23 | Argentina/Spain |
| Maximiliano Urruti | Non comunicata | Without Club | Centre-Forward | 33 | Argentina |
| Nadir Zeineddin | Svincolato | CA Defensores de Belgrano | Centre-Forward | 24 | Argentina/Lebanon |
| Nicolás Sumavil | Prestito | Club Tristán Suárez | Goalkeeper | 25 | Argentina |
Trasferimenti di altri club
Domande frequenti
Quanto ha speso il Club Atlético Platense sul mercato?
Il Club Atlético Platense ha speso €0 per 10 acquisti nella sessione 2026/27.
Qual è la spesa netta del Club Atlético Platense?
Il Club Atlético Platense ha chiuso con attivo netto di €0, dopo aver incassato €0 da 19 cessioni.
Qual è l'acquisto più costoso del Club Atlético Platense?
Agustín Alonso dal CA Chaco For Ever per Fine prestito.