2020 Men's Keirin Money List prize money
The 2020 Men's Keirin Money List paid £10,807,486 to 50 riders. Kentaro Wada won £821,847. Yuji Matsuura took £786,253 as runner-up.
The standings
50 riders paid, in finishing order
| PLACE | RIDER | NATION | PRIZE MONEY |
|---|---|---|---|
| Top earner | Kentaro Wada | Japan | £821,847£822k |
| 2nd | Yuji Matsuura | Japan | £786,253£786k |
| 3rd | Yuta Wakimoto | Japan | £609,864£610k |
| 4th | Kohei Gunji | Japan | £482,792£483k |
| 5th | Kota Hirahara | Japan | £450,646£451k |
| 6th | Hiroto Shimizu | Japan | £412,242£412k |
| 7th | Shintaro Sato | Japan | £351,575£352k |
| 8th | Futoshi Morisawa | Japan | £293,161£293k |
| 9th | Yudai Nitta | Japan | £283,933£284k |
| 10th | Megumu Morohashi | Japan | £246,345£246k |
| 11th | Yusaku Kosho | Japan | £243,385£243k |
| 12th | Hideaki Yamada | Japan | £241,552£242k |
| 13th | Kota Asai | Japan | £230,588£231k |
| 14th | Sho Inakawa | Japan | £218,516£219k |
| 15th | Shoei Nakamoto | Japan | £210,814£211k |
| 16th | Kentaro Harada | Japan | £188,242£188k |
| 17th | Shunsuke Iwamoto | Japan | £183,643£184k |
| 18th | Yoshitomo Higashiguchi | Japan | £183,065£183k |
| 19th | Takuya Yoshida | Japan | £170,232£170k |
| 20th | Takumi Sonoda | Japan | £166,329£166k |
| 21st | Kazumichi Sugata | Japan | £161,731£162k |
| 22nd | Hidehisa Naito | Japan | £154,623£155k |
| 23rd | Junpei Yoshizawa | Japan | £153,933£154k |
| 24th | Hiroshi Suzuki | Japan | £153,145£153k |
| 25th | Kyohei Shinzan | Japan | £150,168£150k |
| 26th | Ryuji Ogura | Japan | £148,524£149k |
| 27th | Ryuji Suzuki | Japan | £148,055£148k |
| 28th | Yoshihito Yamazaki | Japan | £141,987£142k |
| 29th | Hironori Otsuki | Japan | £139,715£140k |
| 30th | Kosuke Sakaguchi | Japan | £138,038£138k |
| 31st | Hiroyuki Inagaki | Japan | £136,886£137k |
| 32nd | Jun Okamura | Japan | £136,178£136k |
| 33rd | Tomonori Kashino | Japan | £134,976£135k |
| 34th | Satoshi Atake | Japan | £133,924£134k |
| 35th | Hiroyuki Murakami | Japan | £133,705£134k |
| 36th | Taichi Komatsuzaki | Japan | £131,841£132k |
| 37th | Kei Wada | Japan | £127,398£127k |
| 38th | Seiichiro Nakagawa | Japan | £126,494£126k |
| 39th | Tsubasa Kitatsuru | Japan | £125,971£126k |
| 40th | Shintaro Ogawa | Japan | £125,420£125k |
| 41st | Nobuyuki Suzuki | Japan | £125,058£125k |
| 42nd | Shinya Takahashi | Japan | £124,937£125k |
| 43rd | Tatsuhiro Ashizawa | Japan | £124,553£125k |
| 44th | Takuya Shikio | Japan | £124,533£125k |
| 45th | Yuichi Sasaki | Japan | £123,448£123k |
| 46th | Toshihiro Yoshida | Japan | £122,618£123k |
| 47th | Hideyuki Matsutani | Japan | £122,113£122k |
| 48th | Toshio Shitchi | Japan | £121,960£122k |
| 49th | Tetsuo Watanabe | Japan | £120,737£121k |
| 50th | Ryuki Mitani | Japan | £119,791£120k |
How the money splits
Every place paid a different cheque, so each band is one rider
Where the money went, band by band
The rest of 2020
Every other keirin money list we hold from 2020
| YEAR | WINNER | PAID |
|---|---|---|
| 2020 Women's Keirin Money List | Aoi Kodama | £1,204,907£1.2m |
Men's Keirin Money List in other years
Every other edition we hold. Every edition.
| YEAR | WINNER | PAID |
|---|---|---|
| 2025 Men's Keirin Money List | Kohei Gunji | £18,865,456£18.9m |
| 2024 Men's Keirin Money List | Yusaku Kosho | £17,922,533£17.9m |
| 2023 Men's Keirin Money List | Yuji Matsuura | £16,937,318£16.9m |
| 2022 Men's Keirin Money List | Yuta Wakimoto | £15,402,270£15.4m |
| 2021 Men's Keirin Money List | Yusaku Kosho | £12,809,166£12.8m |
| 2019 Men's Keirin Money List | Shintaro Sato | £12,409,497£12.4m |
| 2018 Men's Keirin Money List | Ryuki Mitani | £12,343,987£12.3m |
| 2017 Men's Keirin Money List | Kota Asai | £12,183,412£12.2m |
| 2016 Men's Keirin Money List | Yoshihiro Murakami | £12,764,895£12.8m |
| 2015 Men's Keirin Money List | Kota Asai | £11,941,616£11.9m |
| 2014 Men's Keirin Money List | Toyoki Takeda | £11,803,291£11.8m |
Frequently asked questions
Who topped the 2020 Men's Keirin Money List?
Kentaro Wada, on £821,847.
How much did the runner-up get?
Yuji Matsuura took £786,253, 96% of the leader's total.
How much did the top 50 win between them?
£10,807,486 between the 50 riders in the 2020 Men's Keirin Money List.
How does it compare with other years?
The 2019 Men's Keirin Money List paid £12,409,497, and the 2021 Men's Keirin Money List paid £12,809,166.
Where to next
Every edition is on the Men's Keirin Money List prize money page, and the whole year on keirin prize money in 2020. The edition before was the 2019 Men's Keirin Money List. The one after was the 2021 Men's Keirin Money List.