
De grootverdieners in de geschiedenis van Sevilla
Jesús Navas verdiende €36 mln bij Sevilla in 8 seizoenen, meer dan welke andere speler dan ook in onze gegevens. 19 van de twintig hierboven zijn inmiddels vertrokken.
De 20 grootverdieners uit de geschiedenis van Sevilla
Deze 20 spelers verdienden samen €330,5 mln, 54% van alles wat Sevilla heeft betaald aan de spelers van wie we een salaris hebben.
Alle spelers van Sevilla van wie we een salaris hebben
Alle spelers van Sevilla van wie we een salaris hebben, gerangschikt op wat de club hun heeft betaald. De totalen lopen tot het einde van seizoen 2025/26.
Tik op een kolomkop om te sorteren
| # | SPELER | VERDIEND BIJ DE CLUB | SEIZOENEN | JAREN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesús Navas | €36 mln | 8 | 2018-2025 |
| 2 | Nemanja Gudelj | €31,8 mln | 7 | 2020-2026 |
| 3 | Nolito | €20,4 mln | 3 | 2018-2020 |
| 4 | Nolito (Manuel Agudo) | €20,4 mln | 3 | 2018-2020 |
| 5 | Munir | €20,4 mln | 4 | 2019-2022 |
| 6 | Franco Vázquez | €20,2 mln | 5 | 2017-2021 |
| 7 | Ivan Rakitić | €20 mln | 3 | 2021-2023 |
| 8 | Éver Banega | €20 mln | 3 | 2018-2020 |
| 9 | Tanguy Nianzou | €15,5 mln | 4 | 2023-2026 |
| 10 | Anthony Martial | €15,2 mln | 1 | 2022 |
| 11 | Simon Kjær | €14,5 mln | 2 | 2018-2019 |
| 12 | Youssef En-Nesyri | €14,1 mln | 5 | 2020-2024 |
| 13 | Suso | €12,8 mln | 5 | 2020-2024 |
| 14 | Joan Jordán | €12,2 mln | 7 | 2020-2026 |
| 15 | Joris Gnagnon Huidige selectie | €10,3 mln | 6 | 2019-2026 |
| 16 | Erik Lamela | €9,7 mln | 3 | 2022-2024 |
| 17 | Sergio Escudero | €9,7 mln | 5 | 2017-2021 |
| 18 | Jules Koundé | €9,6 mln | 3 | 2020-2022 |
| 19 | Óliver | €8,9 mln | 5 | 2020-2024 |
| 20 | Diego Carlos | €8,8 mln | 3 | 2020-2022 |
| 21 | Pablo Sarabia | €8,8 mln | 3 | 2017-2019 |
| 22 | Fernando | €8,6 mln | 4 | 2020-2023 |
| 23 | Marcos Acuña | €8,1 mln | 4 | 2021-2024 |
| 24 | Lucas Ocampos | €8 mln | 5 | 2020-2024 |
| 25 | Wissam Ben Yedder | €7,8 mln | 3 | 2017-2019 |
| 26 | Marcão Huidige selectie | €7,8 mln | 4 | 2023-2026 |
| 27 | Yassine Bounou | €7,8 mln | 4 | 2020-2023 |
| 28 | Adil Rami | €7,4 mln | 2 | 2016-2017 |
| 29 | Tomáš Vaclík | €6,9 mln | 3 | 2019-2021 |
| 30 | Djibril Sow | €6,8 mln | 3 | 2024-2026 |
| 31 | Steven Nzonzi | €6,7 mln | 2 | 2017-2018 |
| 32 | Stevan Jovetic | €6,5 mln | 1 | 2017 |
| 33 | Gabriel Mercado | €6,3 mln | 3 | 2017-2019 |
| 34 | Sergio Rico | €6,1 mln | 2 | 2017-2018 |
| 35 | Alex Telles | €6,1 mln | 1 | 2023 |
| 36 | Roque Mesa | €5,7 mln | 2 | 2018-2019 |
| 37 | Aleix Vidal | €5,2 mln | 2 | 2019-2021 |
| 38 | Bryan Gil | €5,1 mln | 2 | 2018-2023 |
| 39 | Jesús Corona | €5 mln | 2 | 2022-2023 |
| 40 | Odysseas Vlachodimos Huidige selectie | €4,9 mln | 2 | 2025-2026 |
| 41 | Ganso | €4,7 mln | 2 | 2017-2018 |
| 42 | Vitolo | €4,7 mln | 1 | 2017 |
| 43 | Adnan Januzaj | €4,5 mln | 3 | 2024-2026 |
| 44 | Luis Muriel | €4,5 mln | 1 | 2018 |
| 45 | Johannes Geis | €4,2 mln | 1 | 2018 |
| 46 | André Silva | €4,1 mln | 1 | 2019 |
| 47 | Isaac Romero Huidige selectie | €4,1 mln | 3 | 2024-2026 |
| 48 | Neal Maupay | €4 mln | 2 | 2025-2026 |
| 49 | Maxime Gonalons | €3,8 mln | 1 | 2019 |
| 50 | Sandro | €3,8 mln | 1 | 2018 |
| 51 | Thomas Delaney | €3,8 mln | 1 | 2022 |
| 52 | Batista Mendy | €3,8 mln | 2 | 2025-2026 |
| 53 | Karim Rekik | €3,7 mln | 3 | 2021-2023 |
| 54 | Sergi Gómez | €3,7 mln | 3 | 2019-2021 |
| 55 | Juanlu Huidige selectie | €3,5 mln | 3 | 2024-2026 |
| 56 | Boubakary Soumaré | €3,5 mln | 1 | 2024 |
| 57 | Joaquín Correa | €3,3 mln | 2 | 2017-2018 |
| 58 | Rafa Mir | €3,2 mln | 3 | 2022-2024 |
| 59 | José Ángel Carmona Huidige selectie | €3,2 mln | 2 | 2025-2026 |
| 60 | Chidera Ejuke Huidige selectie | €3,1 mln | 2 | 2025-2026 |
| 61 | Dodi Lukébakio | €3,1 mln | 1 | 2024 |
| 62 | Quincy Promes | €3,1 mln | 1 | 2019 |
| 63 | Akor Adams | €3 mln | 2 | 2025-2026 |
| 64 | Marko Dmitrovic | €3 mln | 3 | 2022-2024 |
| 65 | Guilherme Arana | €2,9 mln | 2 | 2018-2019 |
| 66 | Luuk de Jong | €2,9 mln | 2 | 2020-2021 |
| 67 | Rubén Vargas Huidige selectie | €2,9 mln | 2 | 2025-2026 |
| 68 | César Azpilicueta | €2,6 mln | 2 | 2025-2026 |
| 69 | Vicente Iborra | €2,6 mln | 1 | 2017 |
| 70 | David Soria | €2,5 mln | 2 | 2017-2018 |
| 71 | Gonzalo Montiel | €2,5 mln | 2 | 2022-2023 |
| 72 | Lucien Agoume Huidige selectie | €2,5 mln | 3 | 2024-2026 |
| 73 | Marko Rog | €2,5 mln | 1 | 2019 |
| 74 | Ibrahim Amadou | €2,4 mln | 1 | 2019 |
| 75 | Loïc Badé | €2,4 mln | 2 | 2023-2024 |
| 76 | Sergio Ramos | €2,3 mln | 1 | 2024 |
| 77 | Kike Salas Huidige selectie | €2,3 mln | 3 | 2024-2026 |
| 78 | Ørjan Nyland | €2,2 mln | 3 | 2024-2026 |
| 79 | Sergio Reguilón | €2,2 mln | 1 | 2020 |
| 80 | Alejo Veliz | €2 mln | 1 | 2024 |
| 81 | Rony Lopes | €2 mln | 1 | 2020 |
| 82 | Gabriel Suazo Huidige selectie | €1,9 mln | 2 | 2025-2026 |
| 83 | Clément Lenglet | €1,5 mln | 2 | 2017-2018 |
| 84 | Óscar | €1,5 mln | 1 | 2021 |
| 85 | Pape Gueye | €1,4 mln | 1 | 2023 |
| 86 | Maximilian Wöber | €1,2 mln | 1 | 2019 |
| 87 | Alexis Sánchez | €1 mln | 2 | 2025-2026 |
| 88 | Ludwig Augustinsson | €1 mln | 1 | 2022 |
| 89 | Adrià Pedrosa | €973k | 1 | 2024 |
| 90 | Lionel Carole | €852k | 1 | 2018 |
| 91 | Sébastien Corchia | €852k | 1 | 2018 |
| 92 | Hannibal | €791k | 1 | 2024 |
| 93 | Carlos Fernández | €535k | 2 | 2017-2018 |
| 94 | Ivi López (Iván López) | €310k | 1 | 2017 |
| 95 | José Antonio Caro | €256k | 2 | 2017-2018 |
| 96 | Mariano | €237k | 1 | 2024 |
| 97 | Bernardo Cruz | €213k | 1 | 2017 |
| 98 | Juan Soriano | €196k | 3 | 2017-2019 |
| 99 | Fede San Emeterio | €144k | 2 | 2017-2018 |
| 100 | Jorge Carrascal | €128k | 1 | 2017 |
Veelgestelde vragen
Wie heeft het meest verdiend bij Sevilla?
Jesús Navas, met €36 mln in 8 seizoenen bij Sevilla.
Hoe wordt een carrièretotaal berekend?
Elk seizoen telt het salaris dat de club dat jaar betaalde, opgeteld bij alle andere seizoenen die we hebben. Bij een speler die halverwege het seizoen vertrok, gaat dat jaar naar de club die hem het meest betaalde. De totalen lopen tot het einde van seizoen 2025/26.
Hoe ver gaat dit terug?
Het omvat de 103 spelers van Sevilla van wie we een salaris hebben, van 2016 tot 2026.