Andere teams in Italian Serie C/B:
Alcorcón
Amorebieta
Benevento
Brescia
Cartagena
ChievoVerona
Crotone
Delfino Pescara
Dijon
DSC Arminia Bielefeld
Dynamo Dresden
Eldense
Extremadura
F.C. Andorra
FC Erzgebirge Aue
FC Würzburger Kickers
Forest Green Rovers
Fuenlabrada
Juve Stabia
Lanerossi Vicenza Virtus
Livorno
Logroñés
Lugo
Macclesfield
Nancy
Nîmes Olympique
Niort
Numancia
Ponferrada
Pordenone
Racing
Sabadell
SPAL
SSV Jahn Regensburg
Sutton United
SV Sandhausen
Tenerife
Trapani
Villarreal B
Virtus Entella
Vitória F.c.
Perugia 2025 - Speler Lonen
Perugia heeft in totaal 54 spelers in hun thuisselectie. De hoogst verdienende speler in de ploeg is Ryder Matos die €11,600 per week verdient.
Perugia speelt in de Italian Serie C/B
De totale loonsom van het team is:- €3,788,096 per jaar
- €72,848 per week
Actieve ploeg:
| Speler Naam | Wekelijks Salaris | Jaarlijks Salaris | Leeftijd | Positie | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryder Matos | €11,600 | €603,200 | 32 | AM RLC, F C | Brazil |
| Paolo Bartolomei | €6,728 | €349,856 | 35 | DM | Italy |
| Daniele Montevago | €3,944 | €205,088 | 22 | ST | Italy |
| Federico Giraudo | €3,828 | €199,056 | 26 | D/WB/M L | Italy |
| Giacomo Manzari | €3,712 | €193,024 | 24 | AM RLC, F C | Italy |
| Luca Gemello | €3,480 | €180,960 | 24 | GK | Italy |
| Karlson Nwanege | €3,480 | €180,960 | 20 | D RC | Sweden |
| Alessandro Tozzuolo | €2,900 | €150,800 | 22 | D C | Italy |
| Emanuele Torrasi | €2,668 | €138,736 | 26 | DM | Italy |
| Giovanni Giunti | €2,552 | €132,704 | 20 | DM, M RC | Italy |
| Gabriele Angella | €2,552 | €132,704 | 36 | D C | Italy |
| Giorgio Tumbarello | €2,552 | €132,704 | 29 | DM | Italy |
| Jérémie Broh | €2,436 | €126,672 | 28 | M C | Italy |
| Linas Megelaitis | €2,320 | €120,640 | 26 | D RC, DM | Lithuania |
| Cristian Dell'Orco | €1,624 | €84,448 | 31 | D C | Italy |
| Davide Riccardi | €1,624 | €84,448 | 29 | D C | Italy |
| Francesco Lisi | €1,508 | €78,416 | 35 | D/WB L, AM LC | Italy |
| Luca Bacchin | €1,160 | €60,320 | 21 | AM RLC | Italy |
| Luca Calapai | €1,160 | €60,320 | 32 | D/WB/M R | Italy |
| Mamadou Kanouté | €1,044 | €54,288 | 31 | AM RL, ST | Senegal |
| Moustapha Yabré | €1,044 | €54,288 | 22 | D/WB/M L | Burkina Faso |
| Joselito | €905 | €47,050 | 21 | DM | Spain |
| Roberto Ogunseye | €812 | €42,224 | 30 | ST | Italy |
| Luca Moro | €800 | €41,621 | 20 | GK | Italy |
| Dren Terrnava | €731 | €38,002 | 20 | DM | Finland |
| Noah Lewis | €719 | €37,398 | 24 | D C | Netherlands |
| Matteo Giorgetti | €487 | €25,334 | 19 | D/WB/M L | Italy |
| Pietro Rondolini | €452 | €23,525 | 18 | D C | Italy |
| Rikardo Sheji | €255 | €13,270 | 17 | AM R, ST | Albania |
| Mattia Giambarveri | €151 | €7,842 | 17 | AM R, ST | Italy |
| Speler Naam | Wekelijks Salaris | Jaarlijks Salaris | Leeftijd | Positie | Nationaliteit |
|---|---|---|---|---|---|
| Claudio Giardino | €151 | €7,842 | 18 | ST | Italy |
| Leonardo Vinti | €151 | €7,842 | 16 | GK | Italy |
| Nicholas Belloni | €151 | €7,842 | 18 | D C | Italy |
| Michelangelo Perugini | €151 | €7,842 | 17 | DM | Italy |
| Giulio Brunori | €151 | €7,842 | 16 | D C | Italy |
| Davide Ciani | €151 | €7,842 | 16 | AM R | Italy |
| Mattia Bartolini | €151 | €7,842 | 16 | D C | Italy |
| Matteo Peruzzi | €151 | €7,842 | 17 | D C | Italy |
| Alessandro Cantalino | €151 | €7,842 | 16 | D LC | Italy |
| Carter Tavares Roache | €151 | €7,842 | 17 | AM C | Portugal |
| Riccardo Barberini | €151 | €7,842 | 18 | AM R | Italy |
| Francesco Berta | €151 | €7,842 | 18 | ST | Italy |
| Duccio Vanni | €151 | €7,842 | 17 | DM | Italy |
| Elio Agnissan | €151 | €7,842 | 17 | ST | Italy |
| Cristian Dottori | €151 | €7,842 | 16 | M C | Italy |
| Vincenzo Napolano | €151 | €7,842 | 17 | ST | Italy |
| Omar Bellali | €151 | €7,842 | 17 | DM | Italy |
| Giovanni Raffaelli | €151 | €7,842 | 16 | ST | Italy |
| Sebastian Strappini | €151 | €7,842 | 17 | GK | Italy |
| Matteo Bevanati | €151 | €7,842 | 17 | M C | Italy |
| Alessandro Cesarini | €151 | €7,842 | 17 | D RC | Italy |
| Giulio Baciocchi | €151 | €7,842 | 18 | D C | Italy |
| Samuele Calzoni | €151 | €7,842 | 18 | ST | Italy |
| Alessio Romani Foule | €151 | €7,842 | 18 | M C | Italy |
Andere teams in Italian Serie C/B:
Alcorcón
Amorebieta
Benevento
Brescia
Cartagena
ChievoVerona
Crotone
Delfino Pescara
Dijon
DSC Arminia Bielefeld
Dynamo Dresden
Eldense
Extremadura
F.C. Andorra
FC Erzgebirge Aue
FC Würzburger Kickers
Forest Green Rovers
Fuenlabrada
Juve Stabia
Lanerossi Vicenza Virtus
Livorno
Logroñés
Lugo
Macclesfield
Nancy
Nîmes Olympique
Niort
Numancia
Ponferrada
Pordenone
Racing
Sabadell
SPAL
SSV Jahn Regensburg
Sutton United
SV Sandhausen
Tenerife
Trapani
Villarreal B
Virtus Entella
Vitória F.c.
Bronnen - Persberichten, nieuws & artikelen, online encyclopedieën & databases, industrie experts & insiders. Wij vinden de informatie zodat u dat niet hoeft te doen!