INDIAN SUPER LEAGUE · TRANSFERY
Bengal - transfery i bilans
Klub Bengal pozyskał 14 zawodników za 0 zł i sprzedał 9 za 0 zł w oknie transferowym 2026/27. Aktualny budżet płacowy znajdziesz na stronie zarobków klubu Bengal.
WYDANO 0 zł
UZYSKANO 0 zł
BILANS DODATNI 0 zł
RUCHY 23
Dane z okna transferowego 2026/27, najnowszego, jakie mamy dla klubu Bengal.
2026/27
0 zł wydane · 0 zł uzyskane · bilans dodatni 0 złPrzyjścia 14
| ZAWODNIK | KWOTA | Z | POZ | WIEK | KRAJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Asif Khan | Wolny transfer | Inter Kashi FC | Attacking Midfield | 25 | India |
| Boris Singh | Wolny transfer | FC Goa | Right Midfield | 26 | India |
| Chris Ikonomidis | Wolny transfer | Macarthur FC | Right Winger | 31 | Australia/Greece |
| Dani Ramírez | Wolny transfer | Punjab FC | Attacking Midfield | 34 | Spain |
| Danish Farooq | Wolny transfer | Kerala Blasters FC | Left Midfield | 30 | India |
| Hardik Bhatt | Wolny transfer | Sreenidi Deccan FC | Right-Back | 29 | India |
| Mark Zothanpuia | Wolny transfer | Jamshedpur FC | Central Midfield | 24 | India |
| Nacho Monsalve | Wolny transfer | Hércules CF | Centre-Back | 32 | Spain |
| Narender Gahlot | Wolny transfer | Inter Kashi FC | Centre-Back | 25 | India |
| Nsungusi Effiong | Wolny transfer | Punjab FC | Centre-Forward | 26 | Nigeria |
| Phurba Lachenpa | Wolny transfer | Mumbai City FC | Goalkeeper | 28 | India |
| Rohit Danu | Wolny transfer | Inter Kashi FC | Centre-Forward | 24 | India |
| Rohit Kumar | Wolny transfer | Odisha FC | Defensive Midfield | 29 | India |
| Sandip Mandi | Wolny transfer | Inter Kashi FC | Left-Back | 24 | India |
Odejścia 9
| ZAWODNIK | KWOTA | DO | POZ | WIEK | KRAJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aaryan Anjaneya | Wolny transfer | Samaleswari SC | Goalkeeper | 25 | India |
| Anton Søjberg | Nieujawniona | Without Club | Centre-Forward | 25 | Denmark |
| Debjit Majumder | Nieujawniona | Without Club | Goalkeeper | 38 | India |
| Kevin Sibille | Wolny transfer | Bhayangkara Presisi Lampung FC | Centre-Back | 27 | Argentina/Italy |
| Mark Zothanpuia | Wolny transfer | NorthEast United FC | Central Midfield | 24 | India |
| Miguel Figueira | Wolny transfer | Mohun Bagan Super Giant | Central Midfield | 26 | Brazil |
| Provat Lakra | Wolny transfer | Jamshedpur FC | Left-Back | 28 | India |
| Saúl Crespo | Nieujawniona | Without Club | Central Midfield | 29 | Spain |
| Youssef Ezzejjari | Wolny transfer | Al-Hamriyah | Centre-Forward | 33 | Spain/Morocco |
2025/26
1 705 698 zł wydane · 0 zł uzyskane · bilans ujemny 1 705 698 złPrzyjścia 14
| ZAWODNIK | KWOTA | Z | POZ | WIEK | KRAJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Jay Gupta | 813 888 zł | FC Goa | Left-Back | 23 | India |
| Edmund Lalrindika | 757 606 zł | Inter Kashi FC | Centre-Forward | 26 | India |
| Martand Raina | 134 204 zł | Rajasthan United | Centre-Back | 24 | India |
| Aaryan Anjaneya | Koniec wypożyczenia | Thiruvananthapuram Kombans FC | Goalkeeper | 25 | India |
| Anton Søjberg | Wolny transfer | Monterey Bay FC | Centre-Forward | 25 | Denmark |
| Bipin Singh | Wolny transfer | Mumbai City FC | Left Winger | 30 | India |
| Hamid Ahadad | Wolny transfer | MAS Fès | Centre-Forward | 30 | Morocco |
| Hiroshi Ibusuki | Nieujawniona | Without Club | Centre-Forward | 34 | Japan |
| Jerry Mawihmingthanga | Nieujawniona | Without Club | Right Winger | 28 | India |
| Kevin Sibille | Wolny transfer | SD Ponferradina | Centre-Back | 26 | Argentina/Italy |
| Miguel Figueira | Wolny transfer | Bashundhara Kings | Central Midfield | 25 | Brazil |
| Mohammed Rashid | Wolny transfer | Persebaya Surabaya | Defensive Midfield | 30 | Palestine/United States |
| Ramsanga | Wolny transfer | Real Kashmir FC | Defensive Midfield | 25 | India |
| Youssef Ezzejjari | Wolny transfer | Tanjong Pagar United | Centre-Forward | 32 | Spain/Morocco |
Odejścia 11
| ZAWODNIK | KWOTA | DO | POZ | WIEK | KRAJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimitrios Diamantakos | Wolny transfer | APOEL Nicosia | Centre-Forward | 32 | Greece |
| Gursimrat Singh Gill | Wolny transfer | Rajasthan United | Centre-Back | 28 | India |
| Hamid Ahadad | Wolny transfer | Hassania d'Agadir | Centre-Forward | 31 | Morocco |
| Héctor Yuste | Nieujawniona | Without Club | Centre-Back | 37 | Spain |
| Hijazi Maher | Wolny transfer | Al-Faisaly SC | Centre-Back | 27 | Jordan |
| Hiroshi Ibusuki | Wolny transfer | Western Sydney Wanderers | Centre-Forward | 34 | Japan |
| Madih Talal | Wolny transfer | Jamshedpur FC | Attacking Midfield | 28 | France/Morocco |
| Mark Zothanpuia | Wolny transfer | Jamshedpur FC | Central Midfield | 23 | India |
| Nishu Kumar | Wolny transfer | Jamshedpur FC | Left-Back | 27 | India |
| Raphaël Messi Bouli | Wolny transfer | Jamshedpur FC | Centre-Forward | 33 | Cameroon |
| Sayan Banerjee | Nieujawniona | East Bengal FC II | Left Midfield | 22 | India |
2024/25
3 142 994 zł wydane · 0 zł uzyskane · bilans ujemny 3 142 994 złPrzyjścia 13
| ZAWODNIK | KWOTA | Z | POZ | WIEK | KRAJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeakson Singh | 1 787 958 zł | Kerala Blasters FC | Defensive Midfield | 23 | India |
| Anwar Ali | 1 355 036 zł | Delhi FC | Centre-Back | 23 | India |
| David Lalhlansanga | Wolny transfer | Mohammedan SC (Kolkata) | Centre-Forward | 22 | India |
| Debjit Majumder | Wolny transfer | Chennaiyin FC | Goalkeeper | 36 | India |
| Dimitrios Diamantakos | Wolny transfer | Kerala Blasters FC | Centre-Forward | 31 | Greece |
| Gursimrat Singh Gill | Koniec wypożyczenia | Delhi FC | Centre-Back | 28 | India |
| Héctor Yuste | Wolny transfer | Mohun Bagan Super Giant | Centre-Back | 36 | Spain |
| Madih Talal | Wolny transfer | Punjab FC | Attacking Midfield | 26 | France/Morocco |
| Mark Zothanpuia | Wolny transfer | Hyderabad FC | Central Midfield | 22 | India |
| Nishu Kumar | Wolny transfer | Kerala Blasters FC | Left-Back | 26 | India |
| Provat Lakra | Wolny transfer | Jamshedpur FC | Left-Back | 26 | India |
| Raphaël Messi Bouli | Wolny transfer | Shijiazhuang Gongfu | Centre-Forward | 32 | Cameroon |
| Richard Celis | Wolny transfer | Academia Puerto Cabello | Left Winger | 28 | Venezuela |
Odejścia 16
| ZAWODNIK | KWOTA | DO | POZ | WIEK | KRAJ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aleksandar Pantic | Nieujawniona | Without Club | Centre-Back | 32 | Serbia |
| Borja Herrera | Wolny transfer | FC Goa | Attacking Midfield | 31 | Spain |
| Cleiton Silva | Nieujawniona | Without Club | Centre-Forward | 38 | Brazil |
| Edwin Sydney Vanspaul | Wolny transfer | Chennaiyin FC | Right-Back | 32 | India |
| Felicio Brown | Wolny transfer | Muangthong United | Centre-Forward | 32 | Costa Rica/Germany |
| Gursimrat Singh Gill | Wypożyczenie | Delhi FC | Centre-Back | 27 | India |
| Harmanjot Khabra | Nieujawniona | Without Club | Right-Back | 35 | India |
| Javi Siverio | Wolny transfer | Jamshedpur FC | Centre-Forward | 26 | Spain |
| José Antonio Pardo | Wolny transfer | CD Extremadura 1924 | Centre-Back | 36 | Spain |
| Kamaljit Singh | Nieujawniona | Odisha FC | Goalkeeper | 28 | India |
| Mandar Rao Desai | Wolny transfer | Chennaiyin FC | Left-Back | 32 | India |
| Mobashir Rahman | Wolny transfer | Jamshedpur FC | Central Midfield | 26 | India |
| Richard Celis | Wolny transfer | Técnico Universitario | Left Winger | 29 | Venezuela |
| Sarthak Golui | Wolny transfer | Inter Kashi FC | Right-Back | 26 | India |
| Suhair VP | Wolny transfer | Gokulam Kerala FC | Right Winger | 32 | India |
| Víctor Vázquez | Wolny transfer | FC Santa Coloma | Attacking Midfield | 37 | Spain |
Transfery innych klubów
Najczęstsze pytania
Ile klub Bengal wydał na transfery?
Klub Bengal wydał 0 zł na 14 przyjść w oknie transferowym 2026/27.
Jaki jest bilans transferowy klubu Bengal?
Klub Bengal zanotował bilans dodatni w wysokości 0 zł, uzyskawszy 0 zł z 9 sprzedaży.
Kto jest najdroższym nabytkiem klubu Bengal?
Asif Khan z klubu Inter Kashi FC za Wolny transfer.