Boxe · USA
Gervonta Davis - bolsas de luta e ganhos na carreira
Gervonta Davis tem 15 bolsas registradas em super featherweight, no valor de $92,600,000 entre 2017 e 2025. A maior foi de $55,000,000, contra Ryan Garcia. Essas bolsas ocupam a posição 13 de 45 entre os boxeadores que registramos, e 1 de 3 em super featherweight, onde representam 72.3% das bolsas registradas.
BOLSAS NA CARREIRA$92,600,000$92.6m
LUTAS15
MAIOR BOLSA$55,000,000$55.0m Ryan Garcia · Win, KO 7
ÚLTIMA BOLSA$10,000,000$10.0m Lamont Roach Jr · Draw, MD
BOLSA MEDIANA$2,500,000$2.5m
PRIMEIRA BOLSA$75,000 2017
Bolsas por luta
9 temporadas · melhor em 2023 com $60,000,000 · $92,600,000 no total
$750k 17
$350k 18
$2.3m 19
$2.5m 20
$6.8m 21
$3.5m 22
$60m 23
$6.5m 24
$10.0m 25
season running total
| DATE | OPPONENT | RESULT | PURSE | SHARE OF CAREER | CAREER TO DATE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 March 2025 | Lamont Roach Jr | Draw, MD | $10,000,000$10.0m | 10.8% | $92,600,000$92.6m |
| 15 June 2024 | Frank Martin | Win, KO 8 | $6,500,000$6.5m | 7.0% | $82,600,000$82.6m |
| 22 April 2023 | Ryan Garcia | Win, KO 7 | $55,000,000$55.0m | 59.4% | $76,100,000$76.1m |
| 7 January 2023 | Héctor García | Win, RTD 9 | $5,000,000$5.0m | 5.4% | $21,100,000$21.1m |
| 28 May 2022 | Rolando Romero | Win, TKO 6 | $3,500,000$3.5m | 3.8% | $16,100,000$16.1m |
| 5 December 2021 | Isaac Cruz | Win, UD | $3,500,000$3.5m | 3.8% | $12,600,000$12.6m |
| 26 June 2021 | Mario Barrios | Win, TKO 11 | $3,250,000$3.2m | 3.5% | $9,100,000$9.1m |
| 31 October 2020 | Leo Santa Cruz | Win, KO 6 | $2,500,000$2.5m | 2.7% | $5,850,000$5.8m |
| 28 December 2019 | Yuriorkis Gamboa | Win, TKO | $1,200,000 | 1.3% | $3,350,000$3.3m |
| 27 July 2019 | Ricardo Núñez | Win, TKO 2 | $550,000 | 0.6% | $2,150,000$2.2m |
| 9 February 2019 | Hugo Ruiz | Win, KO 1 | $500,000 | 0.5% | $1,600,000$1.6m |
| 21 April 2018 | Jesús Cuellar | Win, KO 3 | $350,000 | 0.4% | $1,100,000 |
| 26 August 2017 | Francisco Fonseca | Win, KO 8 | $600,000 | 0.6% | $750,000 |
| 20 May 2017 | Liam Walsh | Win, KO 3 | $75,000 | 0.1% | $150,000 |
| 14 January 2017 | José Pedraza | Win, TKO 7 | $75,000 | 0.1% | $75,000 |
Bolsas por ano
9 linhas| YEAR | PURSES | BOUTS | SHARE OF CAREER |
|---|---|---|---|
| 2025 | $10,000,000$10.0m | 1 | 10.8% |
| 2024 | $6,500,000$6.5m | 1 | 7.0% |
| 2023 | $60,000,000$60.0m | 2 | 64.8% |
| 2022 | $3,500,000$3.5m | 1 | 3.8% |
| 2021 | $6,750,000$6.8m | 2 | 7.3% |
| 2020 | $2,500,000$2.5m | 1 | 2.7% |
| 2019 | $2,250,000$2.3m | 3 | 2.4% |
| 2018 | $350,000 | 1 | 0.4% |
| 2017 | $750,000 | 3 | 0.8% |
| Career | $92,600,000$92.6m | 15 |
As duas bolsas da noite
4 linhas| DATE | OPPONENT | PURSE | OPPONENT PURSE | COMBINED | SHARE OF THE NIGHT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 March 2025 | Lamont Roach Jr | $10,000,000$10.0m | $750,000 | $10,750,000$10.8m | 93.0% |
| 22 April 2023 | Ryan Garcia | $55,000,000$55.0m | $30,000,000$30.0m | $85,000,000$85.0m | 64.7% |
| 5 December 2021 | Isaac Cruz | $3,500,000$3.5m | $750,000 | $4,250,000$4.2m | 82.4% |
| 31 October 2020 | Leo Santa Cruz | $2,500,000$2.5m | $4,500,000$4.5m | $7,000,000$7.0m | 35.7% |
Mais números da carreira
MÉDIA POR LUTA$6,173,333$6.2m
LUTAS MILIONÁRIAS9 de 15
LUTAS POR TÍTULO14 de 15
ANTES DO LIMITE12 de 15
PERÍODO2017-2025
DIVISÃOSuper Featherweight
POSIÇÃO13 de 45
POSIÇÃO NA DIVISÃO1 de 3 72.3%
MAIS boxe
Super FeatherweightLamont Roach JrRyan GarciaIsaac CruzLeo Santa CruzDaniel DuboisTerence CrawfordNaoya InoueJoseph ParkerDevin HaneyAmir KhanDillian WhyteDeontay WilderAndy Ruiz JrJake PaulDanny GarciaOleksandr UsykShakur StevensonAnthony JoshuaDerek ChisoraTyson FuryKeith ThurmanConor BennManny PacquiaoCanelo AlvarezFloyd Mayweather Jr
Perguntas frequentes
Quais são as bolsas na carreira de Gervonta Davis?
as bolsas na carreira de Gervonta Davis são $92,600,000.
Qual país Gervonta Davis representa?
Gervonta Davis compete pelo United States.
Quantas bolsas de luta estão registradas de Gervonta Davis?
Temos 15 bolsas de luta de Gervonta Davis.