Outros times na Austrian Premier Division:
Turn- und Sportverein Hartberg 2025 — Salário dos Jogadores
O time Turn- und Sportverein Hartberg tem o total de 76 jogadores na sua equipe natal. O jogador que ganha mais na equipe é Lukas Spendlhofer, ganhando 22,620 BRL por semana.
O time Turn- und Sportverein Hartberg joga na Austrian Premier Division.
A fatura total salarial dos times é:- 16,028,230 BRL por ano
- 308,235 BRL por semana
Equipe Ativa:
| Nome do jogador | Salário Semanal | Salário Anual | Idade | Posição | Nacionalidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Lukas Spendlhofer | 22,620 BRL | 1,176,240 BRL | 32 | D C, DM | Austria |
| Maximilian Hennig | 21,866 BRL | 1,137,032 BRL | 18 | D/WB L | Germany |
| Tobias Kainz | 19,604 BRL | 1,019,408 BRL | 32 | D R, DM | Austria |
| Benjamin Markuš | 18,850 BRL | 980,200 BRL | 24 | DM | Slovenia |
| Dominik Prokop | 18,096 BRL | 940,992 BRL | 28 | AM RLC | Austria |
| Luka Maric | 15,080 BRL | 784,160 BRL | 22 | GK | Austria |
| Lukas Fridrikas | 15,080 BRL | 784,160 BRL | 27 | AM R, ST | Austria |
| Patrik Mijic | 13,572 BRL | 705,744 BRL | 26 | ST | Croatia |
| Tom Hülsmann | 12,064 BRL | 627,328 BRL | 21 | GK | Germany |
| Jürgen Heil | 8,294 BRL | 431,288 BRL | 28 | D R, AM C | Austria |
| Ammar Helac | 7,992 BRL | 415,605 BRL | 27 | GK | Austria |
| Elias Havel | 7,917 BRL | 411,684 BRL | 22 | AM R, ST | Austria |
| Julian Gölles | 7,314 BRL | 380,318 BRL | 25 | D RC, M R | Austria |
| Paul Komposch | 6,711 BRL | 348,951 BRL | 24 | D C | Austria |
| Damjan Kovacevic | 6,560 BRL | 341,110 BRL | 20 | D/WB/AM R | Austria |
| Dominic Vincze | 6,560 BRL | 341,110 BRL | 21 | D RL | Austria |
| Björn Hardley | 6,409 BRL | 333,268 BRL | 22 | D LC | Netherlands |
| Julian Halwachs | 6,334 BRL | 329,347 BRL | 22 | DM, AM C | Austria |
| Jed Drew | 5,655 BRL | 294,060 BRL | 21 | AM RL | Australia |
| Jonas Karner | 5,655 BRL | 294,060 BRL | 20 | AM LC | Austria |
| Fabian Wilfinger | 5,580 BRL | 290,139 BRL | 21 | D C, M C | Austria |
| Marco Hoffmann | 5,429 BRL | 282,298 BRL | 21 | ST | Austria |
| Habib Coulibaly | 5,429 BRL | 282,298 BRL | 21 | D C | Ivory Coast |
| Maximilian Fillafer | 4,524 BRL | 235,248 BRL | 20 | AM R | Austria |
| David Korherr | 4,147 BRL | 215,644 BRL | 23 | ST | Austria |
| Matthias Postl | 3,996 BRL | 207,802 BRL | 19 | ST | Austria |
| Emmanuel Ojukwu | 3,770 BRL | 196,040 BRL | 21 | D C | Austria |
| Paul Bratschko | 3,695 BRL | 192,119 BRL | 19 | M RL | Austria |
| Harald Postl | 3,695 BRL | 192,119 BRL | 19 | GK | Austria |
| Tobias Pfeffer | 3,468 BRL | 180,357 BRL | 21 | D R | Austria |
| Nome do jogador | Salário Semanal | Salário Anual | Idade | Posição | Nacionalidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Musibau Aziz | 2,790 BRL | 145,070 BRL | 18 | ST | Ghana |
| Tobias Wilfinger | 2,639 BRL | 137,228 BRL | 21 | AM R, ST | Austria |
| Youba Diarra | 2,262 BRL | 117,624 BRL | 27 | DM | Mali |
| Lind Hajdari | 1,659 BRL | 86,258 BRL | 19 | AM C | Austria |
| Erik Schellenberger | 1,508 BRL | 78,416 BRL | 19 | DM | Hungary |
| Christoph Prasch | 1,508 BRL | 78,416 BRL | 19 | D/M L | Austria |
| Emir Redžic | 1,282 BRL | 66,654 BRL | 30 | D C, DM | Bosnia & Herzegovina |
| Fabian Trummer | 980 BRL | 50,970 BRL | 20 | D R | Austria |
| Tim Schreiber | 905 BRL | 47,050 BRL | 22 | M C | Austria |
| Michael Haas | 829 BRL | 43,129 BRL | 21 | D L | Austria |
| Can Kisa | 829 BRL | 43,129 BRL | 28 | ST | Austria |
| Tamás Gergely | 679 BRL | 35,287 BRL | 17 | GK | Hungary |
| Samuel Wagner | 679 BRL | 35,287 BRL | 17 | D C, DM | Austria |
| Johannes Strobl | 679 BRL | 35,287 BRL | 17 | M C | Austria |
| Arda Bahadir | 452 BRL | 23,525 BRL | 17 | M C | Türkiye |
| Tim Karner | 452 BRL | 23,525 BRL | 17 | D RC | Austria |
| Tim Mauerhofer | 452 BRL | 23,525 BRL | 16 | WB L | Austria |
| Niklas Hauptmann | 452 BRL | 23,525 BRL | 16 | GK | Austria |
| Harutjun Musikyan | 452 BRL | 23,525 BRL | 18 | D RC | Armenia |
| Kilian Pöttschacher | 452 BRL | 23,525 BRL | 16 | D/WB/AM R | Austria |
| Ho Back | 452 BRL | 23,525 BRL | 16 | D/WB L | South Korea |
| Marven Ernst | 452 BRL | 23,525 BRL | 17 | AM R, ST | Austria |
| Thomas Pickl | 452 BRL | 23,525 BRL | 17 | DM | Austria |
| Manuel Weber | 452 BRL | 23,525 BRL | 17 | D C, DM | Austria |
| Martin Lang | 452 BRL | 23,525 BRL | 16 | M C | Austria |
| Nico Wukowitsch | 452 BRL | 23,525 BRL | 16 | ST | Austria |
| Valentin Witzmann | 452 BRL | 23,525 BRL | 17 | D C | Austria |
| Paul Kargl | 452 BRL | 23,525 BRL | 17 | D C | Austria |
| Genti Ritter | 452 BRL | 23,525 BRL | 17 | D C | Austria |
| Oskar Grandits | 452 BRL | 23,525 BRL | 17 | AM R, ST | Austria |
| Emrah Velagic | 452 BRL | 23,525 BRL | 15 | ST | Bosnia & Herzegovina |
| Laurence Jaritz | 452 BRL | 23,525 BRL | 17 | WB/M R | Austria |
| Mate Vizniczki | 452 BRL | 23,525 BRL | 17 | D RC | Hungary |
| Luka Blazanovic | 452 BRL | 23,525 BRL | 16 | GK | Austria |
| Manuel Gschiel | 452 BRL | 23,525 BRL | 17 | ST | Austria |
| Samuel Strauß | 452 BRL | 23,525 BRL | 17 | D LC, M L | Austria |
| Tobias Tippler | 452 BRL | 23,525 BRL | 16 | M C | Austria |
| Tobias Paukowitsch | 452 BRL | 23,525 BRL | 16 | GK | Austria |
| Nicolas Fuchs | 452 BRL | 23,525 BRL | 17 | M C | Austria |
| Lorenz Gschiel | 452 BRL | 23,525 BRL | 16 | ST | Austria |
| Armin Valjevac | 302 BRL | 15,683 BRL | 17 | D C, DM | Austria |
| Niklas Mayerl | 302 BRL | 15,683 BRL | 17 | D RLC | Austria |
| Marcel Laschet | 226 BRL | 11,762 BRL | 18 | ST | Austria |
| Jakob Mauerhofer | 226 BRL | 11,762 BRL | 18 | AM L | Austria |
| Nikolaus Feldhofer | 226 BRL | 11,762 BRL | 18 | DM | Austria |
| Matthias Werkovits | 0 BRL | 0 BRL | 18 | GK | Austria |
Outros times na Austrian Premier Division:
Fontes: notas à imprensa, notícias e artigos, enciclopédias e bancos de dados on-line, especialistas e os familiarizados com a indústria. Nós achamos a informação, assim, você não terá que buscá-la!