
AFC Bournemouth 2026/27 - salários dos jogadores
Premier League · o mais bem pago Justin Kluivert com R$664.200 por semana · ver as transferências do AFC Bournemouth · Ganhos históricos · Finanças
Para onde vai o dinheiro
Participação na folha salarial semanal por setor · 11 jogadores cobrem dois setores e contam metade em cada
Salários do elenco
| Seguir | JOGADOR | SEMANAL ▼ | ANUAL | IDADE | POSIÇÃO | PAÍS | TERMINA | COMPARAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Kluivert | R$664.200 | R$34.538.400 | 26 | Meia-atacante | Países Baixos | JUN. DE 2028 | ||
| Amine Adli | R$612.540 | R$31.852.080 | 25 | Meia-atacante | Marrocos | JUN. DE 2030 | ||
| Evanilson | R$568.260 | R$29.549.520 | 25 | Centroavante | Brasil | JUN. DE 2029 | ||
| Marcus Tavernier | R$546.120 | R$28.398.240 | 26 | Meia-atacante | Inglaterra | JUN. DE 2029 | ||
| Bafodé Diakité | R$538.740 | R$28.014.480 | 24 | Zagueiro | França | JUN. DE 2030 | ||
| Đorđe Petrović | R$516.600 | R$26.863.200 | 25 | Goleiro | Sérvia | JUN. DE 2030 | ||
| Adrien Truffert | R$464.940 | R$24.176.880 | 23 | Lateral-esquerdo, meia esquerda | França | JUN. DE 2030 | ||
| David Brooks | R$457.560 | R$23.793.120 | 28 | Meia-atacante | País de Gales | JUN. DE 2029 | ||
| Michele Di Gregorio | R$442.800 | R$23.025.600 | 27 | Goleiro | Itália | JUN. DE 2029 | ||
| Lewis Cook | R$442.800 | R$23.025.600 | 28 | Lateral-direito, volante | Inglaterra | JUN. DE 2028 | ||
| Alex Scott | R$428.040 | R$22.258.080 | 21 | Volante, meia-atacante | Inglaterra | JUN. DE 2028 | ||
| Ryan Christie | R$428.040 | R$22.258.080 | 30 | Volante, meia-atacante | Escócia | JUN. DE 2027 | ||
| Tyler Adams | R$420.660 | R$21.874.320 | 26 | Volante | Estados Unidos | JUN. DE 2028 | ||
| James Hill | R$332.100 | R$17.269.200 | 23 | Zagueiro | Inglaterra | JUN. DE 2029 | ||
| Adam Smith | R$317.340 | R$16.501.680 | 34 | Lateral | Inglaterra | JUN. DE 2027 | ||
| Ben Doak | R$317.340 | R$16.501.680 | 19 | Ponta | Escócia | JUN. DE 2030 | ||
| Rayan | R$317.340 | R$16.501.680 | 18 | Ponta direita, centroavante | Brasil | JUN. DE 2031 | ||
| Alex Tóth | R$317.340 | R$16.501.680 | 19 | Volante, meia-atacante | Hungria | JUN. DE 2031 | ||
| Julián Araujo | R$295.200 | R$15.350.400 | 23 | Lateral-direito, meia direita | México | JUN. DE 2029 | ||
| Max Aarons | R$287.820 | R$14.966.640 | 25 | Lateral-direito | Inglaterra | JUN. DE 2027 | ||
| Junior Kroupi | R$236.160 | R$12.280.320 | 19 | Meia-atacante, centroavante | França | JUN. DE 2029 | ||
| António Silva | R$221.400 | R$11.512.800 | 21 | Zagueiro | Portugal | JUN. DE 2027 | ||
| Fraser Forster | R$199.260 | R$10.361.520 | 37 | Goleiro | Inglaterra | JUN. DE 2026 | ||
| Julio César Soler | R$147.600 | R$7.675.200 | 20 | Lateral-esquerdo | Argentina | JUN. DE 2029 | ||
| Daniel Jebbison | R$147.600 | R$7.675.200 | 21 | Centroavante | Canadá | JUN. DE 2028 | ||
| Veljko Milosavljević | R$103.320 | R$5.372.640 | 18 | Zagueiro | Sérvia | JUN. DE 2030 | ||
| Álvaro Rodríguez | R$66.420 | R$3.453.840 | 20 | Ponta esquerda, centroavante | Uruguai | JUN. DE 2029 | ||
| Harold William | R$66.420 | R$3.453.840 | 18 | Zagueiro, volante | Inglaterra | JUN. DE 2027 | ||
| Ademide Solanke | R$40.590 | R$2.110.680 | 17 | Lateral-esquerdo | Irlanda | JUN. DE 2030 | ||
| Ben Winterburn | R$33.210 | R$1.726.920 | 20 | Volante | Inglaterra | JUN. DE 2027 | ||
| Callan McKenna | R$32.472 | R$1.688.544 | 18 | Goleiro | Escócia | JUN. DE 2026 | ||
| Kai Crampton | R$14.760 | R$767.520 | 18 | Goleiro | Inglaterra | JUN. DE 2027 | ||
| Harry Webb | R$5.387 | R$280.145 | 16 | Lateral-direito | Inglaterra | JUN. DE 2028 | ||
| Jonny Stuttle | R$5.240 | R$272.470 | 19 | Centroavante | Inglaterra | JUN. DE 2027 | ||
| Michael Dacosta Gonzalez | R$5.018 | R$260.957 | 20 | Ponta | Espanha | JUN. DE 2028 | ||
| Jalil Conteh | R$4.871 | R$253.282 | 16 | Lateral-direito, volante | Inglaterra | JUN. DE 2028 | ||
| Finn Tonks | R$4.797 | R$249.444 | 20 | Lateral-direito | Inglaterra | JUN. DE 2026 | ||
| Remy Rees-Dottin | R$4.649 | R$241.769 | 19 | Ponta, centroavante | Inglaterra | JUN. DE 2027 | ||
| Karlos Gregory | R$4.428 | R$230.256 | 19 | Volante | Inglaterra | JUN. DE 2027 | ||
| Mack Allen | R$4.280 | R$222.581 | 19 | Goleiro | Inglaterra | JUN. DE 2026 | ||
| Jonny Day | R$3.764 | R$195.718 | 17 | Centroavante | Inglaterra | JUN. DE 2028 | ||
| Malcom Dacosta González | R$3.542 | R$184.205 | 17 | Volante | Espanha | JUN. DE 2028 | ||
| Charlie Stevens | R$3.542 | R$184.205 | 18 | Volante, meia-atacante | País de Gales | JUN. DE 2027 | ||
| Ameer Ali | R$2.989 | R$155.423 | 17 | Zagueiro | Inglaterra | JUN. DE 2026 | ||
| Ben Purches | R$2.915 | R$151.585 | 17 | Zagueiro | Inglaterra | JUN. DE 2026 | ||
| Dane Ndimukum | R$2.768 | R$143.910 | 16 | Meia-atacante | Inglaterra | JUN. DE 2027 | ||
| Danny Dixon | R$2.768 | R$143.910 | 16 | Goleiro | Inglaterra | JUN. DE 2027 | ||
| Ethan Sills | R$2.694 | R$140.072 | 17 | Volante, meia-atacante | Inglaterra | JUN. DE 2026 | ||
| Eugene Nyarko | R$2.694 | R$140.072 | 16 | Ponta esquerda, centroavante | Inglaterra | JUN. DE 2027 | ||
| George Chubinidze | R$2.546 | R$132.397 | 17 | Ponta direita | Geórgia | JUN. DE 2026 | ||
| Hayden McGhan | R$2.472 | R$128.560 | 17 | Goleiro | Inglaterra | JUN. DE 2026 | ||
| Jake Drewett | R$2.325 | R$120.884 | 16 | Centroavante | Irlanda do Norte | JUN. DE 2027 | ||
| Joe Spence | R$2.325 | R$120.884 | 16 | Zagueiro, volante | Inglaterra | JUN. DE 2027 | ||
| James Davies | R$2.325 | R$120.884 | 17 | Zagueiro | Inglaterra | JUN. DE 2026 | ||
| Jeffery Aibangbee | R$2.325 | R$120.884 | 16 | Ala esquerdo | Inglaterra | JUN. DE 2027 | ||
| Kobaro Akaunu | R$2.251 | R$117.047 | 16 | Ponta, centroavante | Inglaterra | JUN. DE 2027 | ||
| Zhaviah Campbell | R$2.251 | R$117.047 | 16 | Lateral | Inglaterra | JUN. DE 2026 | ||
| Zach Sutton | R$2.251 | R$117.047 | 16 | Goleiro | Irlanda do Norte | JUN. DE 2027 | ||
| Leyland Waite | R$2.177 | R$113.209 | 16 | Meia-atacante | Inglaterra | JUN. DE 2027 | ||
| Tom Stuckey | R$1.587 | R$82.508 | 16 | Ponta direita | Inglaterra | JUN. DE 2027 | ||
| Will Upstell | R$1.365 | R$70.996 | 16 | Goleiro | Inglaterra | JUN. DE 2027 | ||
Salário e idade
Cada ponto é um jogador - no alto à esquerda, caro e jovem
Pirâmide salarial do elenco
Jogadores por faixa salarial, ante a fatia da folha que consomem
Os 5 mais bem pagos levam 29% da folha salarial, sobre os 61 jogadores cujo salário temos.
AFC Bournemouth contra o Premier League
Salário semanal médio por setor, este elenco frente à divisão - sobre jogadores com 22 anos ou mais cujo salário temos
AFC Bournemouth média da Premier League · o AFC Bournemouth paga acima da média da liga em 1 de 4. O número ao lado de cada etiqueta são os jogadores sobre os quais é calculada a média do clube.
Fim de contrato
Quando terminam os contratos atuais
Perguntas frequentes
Salários do AFC Bournemouth, 2026/27
Qual é a folha salarial do AFC Bournemouth em 2026/27?
A folha salarial total do AFC Bournemouth em 2026/27 é de R$526.111.934 por ano (R$10.117.537 por semana) para um elenco de 61 jogadores. Temos o salário de todos os 61 jogadores do elenco.
Quem é o jogador mais bem pago do AFC Bournemouth?
Justin Kluivert é o jogador mais bem pago do AFC Bournemouth, com R$664.200 por semana.
Qual é o salário médio de um jogador do AFC Bournemouth?
Um jogador do AFC Bournemouth com 22 anos ou mais ganha em média R$443.235 por semana em 2026/27, sobre os 17 cujo salário temos. A mediana é de R$442.800. A lista do elenco abaixo desce até a idade da base, por isso a média cobre apenas os jogadores profissionais.
Em que liga o AFC Bournemouth joga?
O AFC Bournemouth joga na Premier League. Premier League (Inglaterra) é a principal divisão do futebol.
































