MAJOR LEAGUE SOCCER · TRANSFERÊNCIAS
St. Louis CITY SC - transferências e saldo
O St. Louis CITY SC contratou 20 jogadores por R$46.146.590 e vendeu 23 por R$12.001.717 na janela 2025/26. A folha salarial atual está na página de salários do St. Louis CITY SC.
GASTO R$46.146.590
RECEBIDO R$12.001.717
SALDO NEGATIVO R$34.144.873
MOVIMENTOS 43
Dados da janela 2025/26, a mais recente que temos do St. Louis CITY SC.
2025/26
R$46.146.590 gastos · R$12.001.717 recebidos · saldo negativo R$34.144.873Entradas 20
| JOGADOR | VALOR | DE | POS | IDADE | PAÍS |
|---|---|---|---|---|---|
| Fallou Fall | R$18.002.572 | Fredrikstad FK | Centre-Back | 21 | Senegal/France |
| Conrad Wallem | R$12.001.717 | SK Slavia Prague | Right Midfield | 25 | Norway |
| Sang-bin Jeong | R$8.221.171 | Minnesota United FC | Centre-Forward | 23 | Korea, South |
| Daniel Edelman | R$3.600.513 | Red Bull New York | Defensive Midfield | 22 | United States |
| Sergio Córdova | Empréstimo por R$1.800.260 | BSC Young Boys | Centre-Forward | 28 | Venezuela |
| Simon Becher | R$1.320.186 | AC Horsens | Centre-Forward | 25 | United States |
| Dante Polvara | R$1.200.171 | Aberdeen FC | Centre-Back | 25 | United States/Italy |
| Brendan McSorley | Não divulgado | St. Louis CITY SC 2 | Centre-Forward | 23 | United States |
| Cooper Forcellini | - | Xavier Musketeers (Xavier University) | Left Winger | 22 | United States |
| Devin Padelford | Empréstimo | Minnesota United FC | Left-Back | 22 | United States |
| Jaziel Orozco | Não divulgado | St. Louis CITY SC 2 | Right-Back | 21 | United States/Mexico |
| Joseph Zalinsky | Fim de empréstimo | Indy Eleven | Right-Back | 22 | United States |
| Lukas MacNaughton | Livre | D.C. United | Centre-Back | 30 | Canada/Belgium |
| Mamadou Mbacke | Livre | FC Barcelona Atlètic | Centre-Back | 23 | Senegal |
| Njabulo Blom | Fim de empréstimo | Kaizer Chiefs | Defensive Midfield | 25 | South Africa |
| Nökkvi Thórisson | Fim de empréstimo | Sparta Rotterdam | Centre-Forward | 25 | Iceland |
| Rafael Santos | Livre | Colorado Rapids | Left-Back | 27 | Brazil |
| Selmir Pidro | Fim de empréstimo | FK Velez Mostar | Left-Back | 27 | Bosnia-Herzegovina |
| Seth Antwi | Não divulgado | St. Louis CITY SC 2 | Defensive Midfield | 25 | Ghana |
| Zack Lillington | - | UC Davis Aggies (University of California, Davis) | Centre-Back | 21 | United States/Australia |
Saídas 23
| JOGADOR | VALOR | PARA | POS | IDADE | PAÍS |
|---|---|---|---|---|---|
| João Klauss | R$12.001.717 | Los Angeles Galaxy | Centre-Forward | 28 | Brazil/Italy |
| Akil Watts | Não divulgado | Without Club | Right-Back | 25 | United States |
| Alfredo Morales | Não divulgado | Without Club | Central Midfield | 35 | United States/Germany |
| Christian Olivares | Empréstimo | Sporting Club Jacksonville | Goalkeeper | 23 | United States/Mexico |
| Conrad Wallem | Fim de empréstimo | SK Slavia Prague | Right Midfield | 25 | Norway |
| Cooper Forcellini | Não divulgado | St. Louis CITY SC 2 | Left Winger | 22 | United States |
| Devin Padelford | Fim de empréstimo | Minnesota United FC | Left-Back | 22 | United States |
| Henry Kessler | Livre | Charlotte FC | Centre-Back | 27 | United States/Ireland |
| Jake Girdwood-Reich | Empréstimo | Auckland FC | Centre-Back | 21 | Australia/Germany |
| Jannes Horn | Fim de empréstimo | 1.FC Nuremberg | Left-Back | 28 | Germany |
| Jayden Reid | Livre | Sporting Kansas City | Left-Back | 24 | United States |
| Joakim Nilsson | Livre | MLS Pool | Centre-Back | 31 | Sweden |
| Joseph Zalinsky | Empréstimo | Indy Eleven | Right-Back | 22 | United States |
| Joseph Zalinsky | Não divulgado | Without Club | Right-Back | 22 | United States |
| Michael Wentzel | Livre | Real Monarchs SLC | Centre-Back | 23 | United States/Germany |
| Njabulo Blom | Livre | Thep Xanh Nam Dinh FC | Defensive Midfield | 25 | South Africa |
| Nökkvi Thórisson | Não divulgado | Sparta Rotterdam | Centre-Forward | 25 | Iceland |
| Rasmus Alm | Livre | Örgryte IS | Right Winger | 30 | Sweden |
| Selmir Pidro | Livre | FK Velez Mostar | Left-Back | 27 | Bosnia-Herzegovina |
| Seth Antwi | Livre | Birmingham Legion FC | Defensive Midfield | 26 | Ghana |
| Simon Becher | Fim de empréstimo | AC Horsens | Centre-Forward | 25 | United States |
| Xande Silva | Não divulgado | Hapoel Tel Aviv | Left Winger | 28 | Portugal/Angola |
| Zack Lillington | Não divulgado | St. Louis CITY SC 2 | Centre-Back | 21 | United States/Australia |
2024/25
R$8.593.228 gastos · R$12.703.817 recebidos · saldo positivo R$4.110.589Entradas 19
| JOGADOR | VALOR | DE | POS | IDADE | PAÍS |
|---|---|---|---|---|---|
| Jake Girdwood-Reich | R$4.770.682 | Sydney FC | Centre-Back | 20 | Australia/Germany |
| Henry Kessler | R$3.294.473 | New England Revolution | Centre-Back | 26 | United States/Ireland |
| Xande Silva | R$528.073 | Atlanta United FC | Left Winger | 28 | Portugal/Angola |
| Alfredo Morales | Livre | San Jose Earthquakes | Central Midfield | 34 | United States/Germany |
| Cedric Teuchert | Livre | Hannover 96 | Centre-Forward | 27 | Germany |
| Colin Welsh | - | Western Michigan Broncos (Western Michigan Uni.) | Goalkeeper | 21 | United States |
| Conrad Wallem | Empréstimo | SK Slavia Prague | Right Midfield | 24 | Norway |
| Emil Jääskeläinen | - | Akron Zips (University of Akron) | Centre-Forward | 23 | Finland/England |
| Isak Jensen | Fim de empréstimo | Viborg FF | Left Winger | 20 | Denmark |
| Jannes Horn | Empréstimo | 1.FC Nuremberg | Left-Back | 27 | Germany |
| Jayden Reid | Não divulgado | St. Louis CITY SC 2 | Left-Back | 22 | United States |
| Joseph Zalinsky | - | Rutgers Scarlet Knights (Rutgers University of NJ) | Right-Back | 21 | United States |
| Marcel Hartel | Livre | FC St. Pauli | Central Midfield | 28 | Germany |
| Michael Wentzel | Não divulgado | St. Louis CITY SC 2 | Centre-Back | 22 | United States/Germany |
| Miguel Perez | Fim de empréstimo | Birmingham Legion FC | Central Midfield | 19 | United States |
| MyKhi Joyner | Não divulgado | St. Louis CITY SC 2 | Left Midfield | 18 | United States |
| Selmir Pidro | Fim de empréstimo | FC Zlin | Left-Back | 26 | Bosnia-Herzegovina |
| Simon Becher | Empréstimo | AC Horsens | Centre-Forward | 25 | United States |
| Timo Baumgartl | Não divulgado | Without Club | Centre-Back | 28 | Germany |
Saídas 15
| JOGADOR | VALOR | PARA | POS | IDADE | PAÍS |
|---|---|---|---|---|---|
| Indiana Vassilev | R$5.730.816 | Philadelphia Union | Right Winger | 24 | United States/Bulgaria |
| AZ Jackson | R$3.636.521 | Columbus Crew | Attacking Midfield | 22 | United States |
| Nikolas Dyhr | R$2.238.320 | Randers FC | Left-Back | 23 | Denmark |
| Samuel Adeniran | R$828.121 | Philadelphia Union | Centre-Forward | 25 | United States/Nigeria |
| Anthony Markanich Jr. | R$270.039 | Minnesota United FC | Left-Back | 24 | United States/Philippines |
| Colin Welsh | Não divulgado | St. Louis CITY SC 2 | Goalkeeper | 21 | United States |
| Emil Jääskeläinen | Não divulgado | St. Louis CITY SC 2 | Centre-Forward | 23 | Finland/England |
| Hosei Kijima | - | San Diego FC | Central Midfield | 22 | Japan |
| Isak Jensen | Não divulgado | Viborg FF | Left Winger | 20 | Denmark |
| Jake Nerwinski | Não divulgado | Without Club | Right-Back | 30 | United States |
| Johnny Klein | Livre | Charleston Battery | Right Midfield | 25 | United States |
| Njabulo Blom | Empréstimo | Kaizer Chiefs | Defensive Midfield | 24 | South Africa |
| Nökkvi Thórisson | Empréstimo | Sparta Rotterdam | Centre-Forward | 25 | Iceland |
| Selmir Pidro | Empréstimo | FK Velez Mostar | Left-Back | 26 | Bosnia-Herzegovina |
| Tim Parker | Não divulgado | New England Revolution | Centre-Back | 31 | United States |
Perguntas frequentes
Quanto gastou o St. Louis CITY SC em transferências?
O St. Louis CITY SC gastou R$46.146.590 em 20 contratações na janela 2025/26.
Qual é o saldo de transferências do St. Louis CITY SC?
O St. Louis CITY SC teve um saldo negativo de R$34.144.873, depois de receber R$12.001.717 por 23 vendas.
Qual é a contratação mais cara do St. Louis CITY SC?
Fallou Fall, vindo do Fredrikstad FK, por R$18.002.572.