Salários dos jogadores de Super Liga
Os 31 clubes de Super Liga que acompanhamos pagam R$25.949.993 por semana no total. Thiago Almada é o mais bem pago, com R$529.720 por semana.
Folha salarial por clube
Despesa semanal total com salários
Os mais bem pagos de Super Liga
Os 10 que mais ganham ficam com 13% da folha salarial da liga
Quanto ganha realmente um jogador de Super Liga
Salário semanal dos 940 jogadores com 22 anos ou mais de quem temos salário, entre os 3.354 dos elencos
Mediana de R$14.022 por semana face a uma média de R$25.707, sobre os 940 jogadores abrangidos. A média fica tão acima porque um punhado de contratos no topo puxa-a para cima.
Quanto ganha cada posição
Salário semanal médio, e participação na folha salarial, entre os jogadores com 22 anos ou mais de quem temos salário
Os anos de maiores ganhos
Salário semanal médio por faixa etária
De onde vêm os jogadores de Super Liga
As dez nacionalidades mais comuns da liga
Todos os clubes de Super Liga
Folha salarial, tamanho do elenco e o mais bem pago. Clique em um cabeçalho para ordenar.
| CLUBE | FOLHA SEMANAL | FOLHA ANUAL | MÉDIA 22+ | ELENCO | O MAIS BEM PAGO | COM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | R$3.618.806 | R$188.177.889R$188,2 mi | R$182.738 | 152 | Thiago Almada | R$529.720 |
| | R$2.298.167 | R$119.504.676R$119,5 mi | R$49.817 | 188 | Leandro Paredes | R$342.760 |
| | R$1.864.178 | R$96.937.264R$96,9 mi | R$61.120 | 107 | Joaquín Correa | R$389.500 |
| | R$1.646.619 | R$85.624.190R$85,6 mi | R$42.245 | 135 | Valentin Carboni | R$334.970 |
| | R$1.398.624 | R$72.728.468R$72,7 mi | R$35.546 | 142 | Ángel Di María | R$148.010 |
| | R$1.033.289 | R$53.731.026R$53,7 mi | R$34.128 | 104 | Agustín Álvarez | R$186.960 |
| | R$983.558 | R$51.144.996R$51,1 mi | R$33.341 | 98 | Jordy Caicedo | R$225.910 |
| | R$952.958 | R$49.553.841R$49,6 mi | R$33.271 | 126 | Ezequiel Ávila | R$77.121 |
| | R$916.299 | R$47.647.535R$47,6 mi | R$19.927 | 132 | Hernán López Muñoz | R$124.640 |
| | R$812.037 | R$42.225.944R$42,2 mi | R$40.142 | 136 | Lucas Robertone | R$124.640 |
| | R$755.731 | R$39.298.026R$39,3 mi | R$20.309 | 131 | Ezequiel Cerutti | R$93.480 |
| | R$717.062 | R$37.287.209R$37,3 mi | R$27.016 | 107 | Eduardo Salvio | R$74.784 |
| Club Atlético Belgrano | R$687.148 | R$35.731.702R$35,7 mi | R$22.700 | 130 | Franco Vázquez | R$74.005 |
| | R$684.258 | R$35.581.417R$35,6 mi | R$23.954 | 105 | Ignacio Ramírez | R$93.480 |
| | R$646.297 | R$33.607.462R$33,6 mi | R$15.525 | 93 | Nico López | R$38.950 |
| Club Sportivo Independiente Rivadavia | R$566.590 | R$29.462.684R$29,5 mi | R$16.382 | 97 | Maximiliano Salas | R$148.010 |
| Club Atlético Barracas Central | R$554.960 | R$28.857.899R$28,9 mi | R$16.538 | 70 | Gastón Campi | R$35.055 |
| | R$526.043 | R$27.354.242R$27,4 mi | R$19.732 | 78 | Marcelo Estigarribia | R$49.077 |
| Club Atlético Tigre | R$516.446 | R$26.855.184R$26,9 mi | R$15.767 | 101 | Gonzalo Martínez | R$57.646 |
| | R$510.596 | R$26.550.969R$26,6 mi | R$17.777 | 138 | Juan Manuel Gutiérrez | R$52.193 |
| | R$497.205 | R$25.854.636R$25,9 mi | R$17.489 | 106 | Lucas Janson | R$85.690 |
| | R$471.256 | R$24.505.315R$24,5 mi | R$13.048 | 96 | Mauricio Martínez | R$32.718 |
| | R$444.684 | R$23.123.587R$23,1 mi | R$12.939 | 98 | Pedro Canelo | R$50.635 |
| | R$444.466 | R$23.112.244R$23,1 mi | R$14.435 | 67 | Andrés Vombergar | R$49.856 |
| Instituto Atlético Central Córdoba | R$428.466 | R$22.280.210R$22,3 mi | R$12.682 | 100 | Facundo Suárez | R$33.497 |
| | R$390.404 | R$20.300.989R$20,3 mi | R$14.458 | 63 | Michael Santos | R$65.436 |
| Club Deportivo Riestra | R$364.424 | R$18.950.047R$19 mi | R$10.999 | 93 | Carlos Quintana | R$36.613 |
| Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza | R$352.100 | R$18.309.211R$18,3 mi | R$9.387 | 93 | Matías Vargas | R$49.077 |
| Asociación Atlética Estudiantes de Río Cuarto | R$352.030 | R$18.305.565R$18,3 mi | R$9.667 | 73 | Gabriel Alanís | R$33.497 |
| | R$283.525 | R$14.743.292R$14,7 mi | R$11.015 | 84 | Diego Rodríguez | R$42.066 |
| | R$231.768 | R$12.051.940R$12,1 mi | R$7.416 | 111 | Esteban Burgos | R$21.812 |
Perguntas frequentes
Salários de Super Liga
Qual é a folha salarial total de Super Liga?
Os 31 clubes de Super Liga que acompanhamos pagam R$25.949.993 por semana no total, ou R$1.349.399.660 por ano, repartidos por 3.354 jogadores.
Quem é o jogador mais bem pago de Super Liga?
Thiago Almada, do Club Atlético River Plate, com R$529.720 por semana: R$27.545.440 por ano.
Qual clube de Super Liga tem a maior folha salarial?
O Club Atlético River Plate, com R$3.618.806 por semana para 152 jogadores.
Qual é o salário médio na Super Liga?
R$25.707 por semana entre os 940 jogadores com 22 anos ou mais de quem temos salário. A mediana é de R$14.022.






















