Golfe · AUS
Peter Lonard - ganhos na carreira e premiações
Peter Lonard soma $9,655,082 em prêmios na carreira, uma média de $643,672 por temporada, compete por Austrália.
PATRIMÔNIO$9,655,082
MÉDIA POR TEMPORADA$643,672
PAÍSAUS
Retrospecto na carreira
Nas 19 temporadas de resultados que registramos
241Torneios
3Vitórias
25Top 10
155Cortes superados
1stMelhor resultado
Os Top 10 incluem as vitórias. 2 segundos lugares e 3 terceiros.
Year By Year Summary
15 temporadas · melhor em 2004-05 com $1,920,998 · $9,655,081 no total
$43k 96
$11k 98
$116k 00
$1.5m 01
$1.3m 02
$675k 03
$1.9m 04
$837k 05
$1.3m 06
$1.5m 07
$334k 08
$106k 10
$7,210 11
$37k 12
$7,524 16
season running total
| YEAR | TOUR PRIZE MONEY | TOUR BONUSES | MAJORS PRIZE MONEY | TOTAL PAY | RUNNING TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | $20,175 | $5,880 | $17,362 | $43,417 | $43,417 |
| 1998-99 | - | - | $11,275 | $11,275 | $54,692 |
| 2000-01 | $65,600 | $25,000 | $25,572 | $116,172 | $170,865 |
| 2001-02 | $1,143,141 | $100,000 | $269,972 | $1,513,113 | $1,683,978 |
| 2002-03 | $1,207,643 | - | $115,951 | $1,323,594 | $3,007,572 |
| 2003-04 | $633,430 | - | $41,759 | $675,189 | $3,682,761 |
| 2004-05 | $1,854,779 | $23,000 | $43,219 | $1,920,998 | $5,603,759 |
| 2005-06 | $753,362 | - | $83,655 | $837,017 | $6,440,776 |
| 2006-07 | $1,259,881 | - | - | $1,259,881 | $7,700,658 |
| 2007-08 | $1,448,744 | - | $14,150 | $1,462,894 | $9,163,551 |
| 2008-09 | $333,825 | - | - | $333,825 | $9,497,376 |
| 2009-10 | - | - | - | - | $9,497,376 |
| 2010-11 | $106,305 | - | - | $106,305 | $9,603,681 |
| 2011-12 | $7,210 | - | - | $7,210 | $9,610,891 |
| 2012-13 | $36,667 | - | - | $36,667 | $9,647,558 |
| 2016-17 | $7,524 | - | - | $7,524 | $9,655,082 |
| Total | $8,878,286 | $153,880 | $622,916 | $9,655,082 | - |
PGA Tour Earnings Per Year
14 temporadas · melhor em 2004-05 com $1,877,779 · $9,032,166 no total
$26k 96
$91k 00
$1.2m 01
$1.2m 02
$633k 03
$1.9m 04
$753k 05
$1.3m 06
$1.4m 07
$334k 08
$106k 10
$7,210 11
$37k 12
$7,524 16
season running total
| YEAR | OFFICIAL PRIZE MONEY | UNOFFICIAL PRIZE MONEY | TOTAL PAY | RUNNING TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | $20,175 | $5,880 | $26,055 | $26,055 |
| 2000-01 | $65,600 | $25,000 | $90,600 | $116,655 |
| 2001-02 | $1,143,141 | $100,000 | $1,243,141 | $1,359,796 |
| 2002-03 | $1,207,643 | - | $1,207,643 | $2,567,439 |
| 2003-04 | $633,430 | - | $633,430 | $3,200,869 |
| 2004-05 | $1,854,779 | $23,000 | $1,877,779 | $5,078,648 |
| 2005-06 | $753,362 | - | $753,362 | $5,832,011 |
| 2006-07 | $1,259,881 | - | $1,259,881 | $7,091,892 |
| 2007-08 | $1,448,744 | - | $1,448,744 | $8,540,636 |
| 2008-09 | $333,825 | - | $333,825 | $8,874,460 |
| 2009-10 | - | - | - | $8,874,460 |
| 2010-11 | $106,305 | - | $106,305 | $8,980,766 |
| 2011-12 | $7,210 | - | $7,210 | $8,987,976 |
| 2012-13 | $36,667 | - | $36,667 | $9,024,642 |
| 2016-17 | $7,524 | - | $7,524 | $9,032,166 |
| Total | $8,878,286 | $153,880 | $9,032,166 | - |
Ganhos em majors por ano
10 linhas| YEAR | MASTERS | PGA | US OPEN | THE OPEN | TOTAL PAY | RUNNING TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | - | - | - | $17,362 | $17,362 | $17,362 |
| 1998-99 | - | - | - | $11,275 | $11,275 | $28,637 |
| 2000-01 | - | - | $10,368 | $15,205 | $25,572 | $54,210 |
| 2001-02 | - | $72,000 | $119,357 | $78,615 | $269,972 | $324,182 |
| 2002-03 | - | $36,600 | $64,170 | $15,181 | $115,951 | $440,132 |
| 2003-04 | - | - | $41,759 | - | $41,759 | $481,891 |
| 2004-05 | - | - | $26,223 | $16,996 | $43,219 | $525,111 |
| 2005-06 | - | - | - | $83,655 | $83,655 | $608,766 |
| 2007-08 | - | $14,150 | - | - | $14,150 | $622,916 |
| Total | - | $122,750 | $261,877 | $238,289 | $622,916 | - |
2017-2018 Earnings & Results
1 linhas| DATE | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL | PRIZE MONEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 22, 2018 | Barbasol Championship | CUT | 3 | 72 | 75 | - | - | 147 | - |
2016-2017 Earnings & Results
1 linhas| DATE | PRIZE MONEY | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 06, 2017 | $7,524 | Barracuda Championship | T54 | 0 | - | - | - | - | 21 |
2012-2013 Earnings & Results
1 linhas| DATE | PRIZE MONEY | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 21, 2013 | $36,667 | Sanderson Farms Championship | T17 | -13 | 67 | 67 | 72 | 69 | 275 |
2011-2012 Earnings & Results
4 linhas| DATE | PRIZE MONEY | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 26, 2012 | - | Mayakoba Golf Classic | CUT | 5 | 74 | 73 | - | - | 147 |
| Mar 11, 2012 | $7,210 | Puerto Rico Open presented by seepuertorico.com | 67 | 1 | 72 | 70 | 71 | 76 | 289 |
| Jun 10, 2012 | - | FedEx St. Jude Classic | CUT | 13 | 76 | 77 | - | - | 153 |
| Jul 22, 2012 | - | True South Classic | CUT | -2 | 72 | 70 | - | - | 142 |
2010-2011 Earnings & Results
2 linhas| DATE | PRIZE MONEY | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 17, 2011 | $93,600 | Viking Classic | T9 | -18 | 65 | 65 | 69 | 71 | 270 |
| Jul 24, 2011 | $12,705 | RBC Canadian Open | T50 | 8 | 73 | 70 | 73 | 72 | 288 |
2009-2010 Earnings & Results
1 linhas| DATE | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL | PRIZE MONEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 06, 2010 | PGA TOUR Qualifying Tournament * | T137 | - | 75 | 73 | 69 | 72 | 437 | - |
2008-2009 Earnings & Results
| DATE | PRIZE MONEY | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 18, 2009 | - | Sony Open in Hawaii | CUT | 2 | 70 | 72 | - | - | 142 |
| Jan 25, 2009 | $10,965 | The 50th Bob Hope Classic hosted by Arnold Palmer | T60 | -17 | 65 | 67 | 68 | 69 | 343 |
| Feb 01, 2009 | - | FBR Open | CUT | 6 | 73 | 75 | - | - | 148 |
| Feb 08, 2009 | - | Buick Invitational | CUT | 8 | 78 | 74 | - | - | 152 |
| Feb 22, 2009 | - | Northern Trust Open | CUT | 1 | 70 | 73 | - | - | 143 |
| Mar 01, 2009 | $10,488 | Mayakoba Golf Classic at Riviera Maya-Cancun | T46 | 0 | 69 | 69 | 73 | 69 | 280 |
| Mar 08, 2009 | - | The Honda Classic | CUT | 7 | 74 | 73 | - | - | 147 |
| Mar 22, 2009 | - | Transitions Championship | CUT | 4 | 74 | 72 | - | - | 146 |
| Mar 29, 2009 | $13,851 | Arnold Palmer Invitational presented by MasterCard | T52 | 9 | 72 | 72 | 77 | 68 | 289 |
| Apr 05, 2009 | $13,224 | Shell Houston Open | T52 | 0 | 73 | 69 | 68 | 78 | 288 |
| Apr 19, 2009 | $14,036 | Verizon Heritage | T48 | 0 | 72 | 71 | 68 | 73 | 284 |
| Apr 26, 2009 | - | Zurich Classic of New Orleans | CUT | 11 | 76 | 79 | - | - | 155 |
| May 03, 2009 | - | Quail Hollow Championship | CUT | 2 | 71 | 75 | - | - | 146 |
| May 10, 2009 | - | THE PLAYERS Championship | CUT | 6 | 77 | 73 | - | - | 150 |
| May 24, 2009 | - | HP Byron Nelson Championship | CUT | 8 | 73 | 75 | - | - | 148 |
| May 31, 2009 | - | Crowne Plaza Invitational at Colonial | CUT | 10 | 74 | 76 | - | - | 150 |
| Jun 07, 2009 | - | the Memorial Tournament | CUT | 9 | 77 | 76 | - | - | 153 |
| Jun 14, 2009 | $12,096 | St. Jude Classic presented by FedEx | T59 | 1 | 71 | 68 | 70 | 72 | 281 |
| Jun 28, 2009 | $28,400 | Travelers Championship | T34 | -8 | 67 | 70 | 66 | 69 | 272 |
| Jul 05, 2009 | $13,560 | AT&T National | T54 | 5 | 70 | 70 | 72 | 73 | 285 |
| Jul 12, 2009 | $64,500 | John Deere Classic | T15 | -13 | 67 | 69 | 68 | 67 | 271 |
| Jul 19, 2009 | $7,360 | U.S. Bank Championship in Milwaukee | T76 | 4 | 72 | 69 | 73 | - | 214 |
| Jul 26, 2009 | - | RBC Canadian Open | CUT | 0 | 73 | 71 | - | - | 144 |
| Aug 02, 2009 | - | Buick Open | CUT | 0 | 72 | 72 | - | - | 144 |
| Aug 09, 2009 | - | Legends Reno-Tahoe Open | CUT | 4 | 75 | 73 | - | - | 148 |
| Aug 23, 2009 | - | Wyndham Championship | CUT | 0 | 68 | 72 | - | - | 140 |
| Oct 04, 2009 | $126,000 | Turning Stone Resort Championship | T12 | -13 | 70 | 72 | 70 | 63 | 275 |
| Oct 18, 2009 | - | Justin Timberlake Shriners Hospitals for Children Open | CUT | 2 | 72 | 72 | - | - | 144 |
| Oct 25, 2009 | $9,850 | Frys.com Open | T71 | -1 | 69 | 68 | 70 | 72 | 279 |
| Nov 01, 2009 | - | Viking Classic * | CNL | 0 | - | - | - | - | - |
| Nov 15, 2009 | $9,494 | Children's Miracle Network Classic | 69 | 1 | 69 | 70 | 77 | 73 | 289 |
2007-2008 Earnings & Results
| DATE | PRIZE MONEY | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 13, 2008 | - | Sony Open in Hawaii | CUT | 3 | 73 | 70 | - | - | 143 |
| Jan 27, 2008 | - | Buick Invitational | CUT | 3 | 76 | 71 | - | - | 147 |
| Feb 03, 2008 | - | FBR Open | CUT | 3 | 71 | 74 | - | - | 145 |
| Feb 17, 2008 | $53,044 | Northern Trust Open | T22 | -2 | 69 | 70 | 74 | 69 | 282 |
| Feb 24, 2008 | $112,875 | Mayakoba Golf Classic at Riviera Maya-Cancun | T7 | -9 | 68 | 71 | 64 | 68 | 271 |
| Mar 02, 2008 | $31,969 | The Honda Classic | T30 | 3 | 71 | 71 | 69 | 72 | 283 |
| Mar 09, 2008 | $11,713 | PODS Championship | T59 | 8 | 69 | 75 | 73 | 75 | 292 |
| Mar 16, 2008 | - | Arnold Palmer Invitational presented by MasterCard | CUT | 5 | 72 | 73 | - | - | 145 |
| Mar 30, 2008 | $669,600 | Zurich Classic of New Orleans | 2 | -12 | 67 | 70 | 70 | 69 | 276 |
| Apr 06, 2008 | - | Shell Houston Open | CUT | 4 | 74 | 74 | - | - | 148 |
| Apr 13, 2008 | - | Masters Tournament | CUT | 8 | 71 | 81 | - | - | 152 |
| Apr 20, 2008 | $12,265 | Verizon Heritage | T57 | 3 | 68 | 72 | 74 | 73 | 287 |
| May 04, 2008 | - | Wachovia Championship | W/D | 3 | 75 | - | - | - | 75 |
| May 11, 2008 | - | THE PLAYERS Championship | CUT | 7 | 77 | 74 | - | - | 151 |
| Jun 22, 2008 | $25,800 | Travelers Championship | T37 | -7 | 66 | 70 | 70 | 67 | 273 |
| Jun 29, 2008 | $15,500 | Buick Open | T45 | -8 | 70 | 68 | 73 | 69 | 280 |
| Jul 06, 2008 | $114,000 | AT&T National | T12 | -7 | 74 | 69 | 67 | 63 | 273 |
| Jul 13, 2008 | - | John Deere Classic | CUT | 3 | 68 | 77 | - | - | 145 |
| Jul 20, 2008 | - | U.S. Bank Championship in Milwaukee | CUT | -1 | 67 | 72 | - | - | 139 |
| Aug 03, 2008 | $220,000 | World Golf Championships-Bridgestone Invitational | T6 | -7 | 69 | 66 | 72 | 66 | 273 |
| Aug 10, 2008 | $14,150 | PGA Championship | T68 | 20 | 74 | 74 | 74 | 78 | 300 |
| Aug 17, 2008 | $9,690 | Wyndham Championship | T75 | -1 | 66 | 71 | 73 | 69 | 279 |
| Aug 24, 2008 | - | The Barclays | CUT | 6 | 73 | 75 | - | - | 148 |
| Sep 01, 2008 | $13,300 | Deutsche Bank Championship | T73 | -2 | 71 | 67 | 73 | - | 211 |
| Oct 05, 2008 | $13,500 | Turning Stone Resort Championship | T55 | 3 | 78 | 67 | 73 | 73 | 291 |
| Oct 12, 2008 | - | Valero Texas Open | CUT | 3 | 70 | 73 | - | - | 143 |
| Oct 19, 2008 | $9,143 | Justin Timberlake Shriners Hospitals for Children Open | T58 | -11 | 66 | 69 | 72 | 70 | 277 |
| Oct 26, 2008 | $48,944 | Frys.com Open | T20 | -10 | 69 | 70 | 64 | 67 | 270 |
| Nov 02, 2008 | $87,400 | Ginn sur Mer Classic | T12 | -4 | 70 | 69 | 76 | 69 | 284 |
| Nov 09, 2008 | - | Children's Miracle Network Classic presented by Wal-Mart | CUT | -1 | 73 | 70 | - | - | 143 |
2006-2007 Earnings & Results
| DATE | PRIZE MONEY | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 14, 2007 | - | Sony Open in Hawaii | CUT | 3 | 73 | 70 | - | - | 143 |
| Jan 21, 2007 | $20,000 | Bob Hope Chrysler Classic | T39 | -8 | 72 | 69 | 72 | 67 | 352 |
| Jan 28, 2007 | - | Buick Invitational | CUT | -1 | 73 | 70 | - | - | 143 |
| Feb 04, 2007 | $105,000 | FBR Open | T14 | -12 | 69 | 68 | 66 | 69 | 272 |
| Feb 18, 2007 | $11,596 | Nissan Open | T56 | 1 | 71 | 70 | 70 | 74 | 285 |
| Feb 25, 2007 | $238,000 | Mayakoba Golf Classic at Riviera Maya-Cancun | 3 | -13 | 65 | 68 | 67 | 67 | 267 |
| Mar 04, 2007 | $11,715 | The Honda Classic | T62 | 8 | 71 | 69 | 74 | 74 | 288 |
| Mar 11, 2007 | $36,040 | PODS Championship | T27 | -2 | 71 | 72 | 71 | 68 | 282 |
| Mar 18, 2007 | $15,139 | Arnold Palmer Invitational presented by MasterCard | T45 | 8 | 68 | 71 | 74 | 75 | 288 |
| Apr 01, 2007 | - | Shell Houston Open | CUT | 2 | 72 | 74 | - | - | 146 |
| Apr 15, 2007 | $23,794 | Verizon Heritage | T36 | 1 | 70 | 70 | 70 | 75 | 285 |
| Apr 22, 2007 | $25,620 | Zurich Classic of New Orleans | T38 | -3 | 71 | 68 | 74 | 72 | 285 |
| Apr 29, 2007 | - | EDS Byron Nelson Championship | CUT | 5 | 75 | 70 | - | - | 145 |
| May 06, 2007 | - | Wachovia Championship | CUT | 9 | 73 | 80 | - | - | 153 |
| May 13, 2007 | $281,700 | THE PLAYERS Championship | T6 | -6 | 69 | 72 | 68 | 73 | 282 |
| May 20, 2007 | - | AT&T Classic | CUT | 2 | 73 | 73 | - | - | 146 |
| May 27, 2007 | $75,600 | Crowne Plaza Invitational at Colonial | T18 | -8 | 65 | 69 | 67 | 71 | 272 |
| Jun 03, 2007 | - | the Memorial Tournament presented by Morgan Stanley | CUT | 4 | 72 | 76 | - | - | 148 |
| Jun 24, 2007 | $39,900 | Travelers Championship | T29 | -3 | 68 | 69 | 73 | 67 | 277 |
| Jul 01, 2007 | - | Buick Open | CUT | 4 | 74 | 74 | - | - | 148 |
| Jul 08, 2007 | $13,635 | AT&T National | T54 | 6 | 75 | 69 | 70 | 72 | 286 |
| Jul 15, 2007 | - | John Deere Classic | CUT | 0 | 69 | 73 | - | - | 142 |
| Aug 05, 2007 | $310,000 | World Golf Championships-Bridgestone Invitational | T4 | 1 | 70 | 70 | 73 | 68 | 281 |
| Aug 19, 2007 | $52,143 | Wyndham Championship | T20 | -14 | 70 | 69 | 67 | 68 | 274 |
| Aug 26, 2007 | - | The Barclays | CUT | 9 | 75 | 76 | - | - | 151 |
| Sep 03, 2007 | - | Deutsche Bank Championship | CUT | 4 | 72 | 74 | - | - | 146 |
| Sep 23, 2007 | - | Turning Stone Resort Championship | CUT | -2 | 69 | 73 | - | - | 142 |
2005-2006 Earnings & Results
| DATE | PRIZE MONEY | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 08, 2006 | $165,000 | Mercedes Championships | 10 | 4 | 74 | 74 | 73 | 75 | 296 |
| Jan 15, 2006 | $23,503 | Sony Open in Hawaii | T36 | -1 | 67 | 70 | 68 | 74 | 279 |
| Feb 19, 2006 | $10,812 | Nissan Open | T61 | 3 | 68 | 74 | 72 | 73 | 287 |
| Feb 26, 2006 | $35,000 | World Golf Championships-Accenture Match Play Championship | T33 | 0 | - | - | - | - | - |
| Mar 19, 2006 | - | Bay Hill Invitational Presented by MasterCard | CUT | 5 | 74 | 75 | - | - | 149 |
| Mar 26, 2006 | $22,020 | THE PLAYERS Championship | T45 | 6 | 71 | 73 | 74 | 76 | 294 |
| Apr 09, 2006 | - | Masters Tournament | CUT | 6 | 76 | 74 | - | - | 150 |
| Apr 16, 2006 | $11,660 | Verizon Heritage | T59 | 3 | 71 | 70 | 75 | 71 | 287 |
| May 14, 2006 | $43,090 | EDS Byron Nelson Championship | T26 | -3 | 71 | 68 | 69 | 69 | 277 |
| May 21, 2006 | $209,571 | Bank of America Colonial | T4 | -9 | 66 | 66 | 69 | 70 | 271 |
| Jun 04, 2006 | $12,765 | the Memorial Tournament | T57 | 7 | 75 | 72 | 76 | 72 | 295 |
| Jun 11, 2006 | $26,498 | Barclays Classic | T36 | 2 | 73 | 67 | 71 | 75 | 286 |
| Jul 02, 2006 | $101,829 | Buick Championship | T9 | -6 | 65 | 68 | 70 | 71 | 274 |
| Jul 09, 2006 | $9,700 | Cialis Western Open | T71 | 4 | 69 | 69 | 71 | 79 | 288 |
| Jul 23, 2006 | $83,655 | The Open Championship | T16 | -6 | 71 | 69 | 68 | 74 | 282 |
| Aug 20, 2006 | - | PGA Championship | CUT | 4 | 70 | 78 | - | - | 148 |
| Aug 27, 2006 | $31,750 | World Golf Championships-Bridgestone Invitational | T71 | 16 | 74 | 73 | 77 | 72 | 296 |
| Sep 04, 2006 | $10,175 | Deutsche Bank Championship | T76 | 12 | 68 | 75 | 77 | 76 | 296 |
| Sep 10, 2006 | $10,100 | Canadian Open | T68 | 3 | 70 | 70 | 70 | 73 | 283 |
| Oct 08, 2006 | $9,750 | Chrysler Classic of Greensboro | T72 | 3 | 71 | 70 | 76 | 74 | 291 |
| Oct 22, 2006 | - | FUNAI Classic at the WALT DISNEY WORLD Resort | CUT | -2 | 71 | 71 | - | - | 142 |
| Oct 29, 2006 | $20,140 | Chrysler Championship | T42 | 1 | 70 | 74 | 68 | 73 | 285 |
2004-2005 Earnings & Results
| DATE | PRIZE MONEY | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 16, 2005 | - | Sony Open in Hawaii | CUT | 6 | 73 | 73 | - | - | 146 |
| Jan 23, 2005 | $84,000 | Buick Invitational | T14 | -8 | 67 | 65 | 71 | 77 | 280 |
| Jan 30, 2005 | $206,800 | Bob Hope Chrysler Classic | T4 | -24 | 67 | 64 | 64 | 69 | 336 |
| Feb 20, 2005 | - | Nissan Open | CUT | 6 | 78 | 70 | - | - | 148 |
| Feb 27, 2005 | $35,000 | World Golf Championships-Accenture Match Play Championship | T33 | 0 | - | - | - | - | - |
| Mar 06, 2005 | - | Ford Championship at Doral | CUT | 3 | 74 | 73 | - | - | 147 |
| Mar 20, 2005 | $11,000 | Bay Hill Invitational Presented by MasterCard | T58 | 6 | 70 | 76 | 78 | 70 | 294 |
| Mar 27, 2005 | - | THE PLAYERS Championship | CUT | 2 | 73 | 73 | - | - | 146 |
| Apr 03, 2005 | $12,211 | BellSouth Classic | T48 | 0 | 74 | 69 | 73 | - | 216 |
| Apr 10, 2005 | - | Masters Tournament | CUT | 8 | 75 | 77 | - | - | 152 |
| Apr 17, 2005 | $936,000 | MCI Heritage | 1 | -7 | 62 | 74 | 66 | 75 | 277 |
| May 08, 2005 | - | Wachovia Championship | CUT | 9 | 75 | 78 | - | - | 153 |
| May 15, 2005 | - | EDS Byron Nelson Championship | CUT | 4 | 71 | 73 | - | - | 144 |
| May 22, 2005 | $291,200 | Bank of America Colonial | T3 | -11 | 69 | 66 | 65 | 69 | 269 |
| Jun 05, 2005 | $79,750 | the Memorial Tournament | T17 | -6 | 71 | 68 | 67 | 76 | 282 |
| Jun 12, 2005 | - | Booz Allen Classic | CUT | 0 | 70 | 72 | - | - | 142 |
| Jun 19, 2005 | $26,223 | U.S. Open Championship | T42 | 13 | 71 | 74 | 74 | 74 | 293 |
| Jul 03, 2005 | - | Cialis Western Open | CUT | 1 | 69 | 74 | - | - | 143 |
| Jul 17, 2005 | $16,996 | The Open Championship | 66 | 2 | 68 | 70 | 77 | 75 | 290 |
| Aug 14, 2005 | - | PGA Championship | CUT | 7 | 71 | 76 | - | - | 147 |
| Aug 21, 2005 | $52,000 | World Golf Championships-NEC Invitational | T36 | 6 | 74 | 71 | 68 | 73 | 286 |
| Aug 28, 2005 | $32,823 | Buick Championship | T25 | -5 | 68 | 71 | 68 | 68 | 275 |
| Sep 18, 2005 | $19,800 | 84 LUMBER Classic | T37 | -2 | 72 | 70 | 74 | 70 | 286 |
| Sep 25, 2005 | - | The Presidents Cup * | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
| Oct 02, 2005 | $10,000 | Chrysler Classic of Greensboro | T68 | -2 | 71 | 70 | 72 | 73 | 286 |
| Oct 09, 2005 | $51,500 | World Golf Championships-American Express Championship | T37 | 4 | 73 | 71 | 69 | 71 | 284 |
| Oct 23, 2005 | $8,756 | FUNAI Classic at the WALT DISNEY WORLD Resort | T70 | -6 | 70 | 65 | 74 | 73 | 282 |
| Oct 30, 2005 | $23,938 | Chrysler Championship | T35 | 2 | 68 | 72 | 74 | 72 | 286 |
| Nov 20, 2005 | $23,000 | World Golf Championships-Algarve World Cup in Portugal * | T17 | -14 | 60 | 73 | 69 | - | 202 |
2003-2004 Earnings & Results
| DATE | PRIZE MONEY | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 22, 2004 | - | Nissan Open | CUT | 0 | 70 | 72 | - | - | 142 |
| Feb 29, 2004 | $75,000 | World Golf Championships-Accenture Match Play Championship | T17 | 0 | - | - | - | - | - |
| Mar 07, 2004 | $23,150 | Ford Championship at Doral | T34 | -6 | 74 | 69 | 66 | 73 | 282 |
| Mar 21, 2004 | - | Bay Hill Invitational Presented by MasterCard | CUT | 5 | 70 | 79 | - | - | 149 |
| Mar 28, 2004 | - | THE PLAYERS Championship | CUT | 11 | 80 | 75 | - | - | 155 |
| Apr 04, 2004 | $180,000 | BellSouth Classic | 5 | -8 | 73 | 67 | 69 | 71 | 280 |
| Apr 11, 2004 | - | Masters Tournament | CUT | 5 | 74 | 75 | - | - | 149 |
| Apr 18, 2004 | - | MCI Heritage | CUT | 5 | 75 | 72 | - | - | 147 |
| May 09, 2004 | $16,931 | Wachovia Championship | T44 | -1 | 73 | 68 | 72 | 74 | 287 |
| May 16, 2004 | $14,577 | EDS Byron Nelson Championship | T48 | -1 | 64 | 70 | 71 | 74 | 279 |
| May 23, 2004 | $38,425 | Bank of America Colonial | T27 | -1 | 71 | 71 | 67 | 70 | 279 |
| Jun 06, 2004 | $111,300 | the Memorial Tournament | T11 | -5 | 71 | 73 | 70 | 69 | 283 |
| Jun 13, 2004 | $15,807 | Buick Classic | T42 | -1 | 67 | 74 | 72 | 70 | 283 |
| Jun 20, 2004 | $41,759 | U.S. Open Championship | T31 | 15 | 71 | 73 | 77 | 74 | 295 |
| Jul 04, 2004 | $42,240 | Cialis Western Open | T24 | -1 | 72 | 70 | 70 | 71 | 283 |
| Jul 18, 2004 | - | The Open Championship | CUT | 5 | 76 | 71 | - | - | 147 |
| Aug 15, 2004 | - | PGA Championship | CUT | 2 | 74 | 72 | - | - | 146 |
| Aug 22, 2004 | $51,000 | World Golf Championships-NEC Invitational | T32 | 3 | 71 | 69 | 76 | 67 | 283 |
| Aug 29, 2004 | - | Buick Championship | CUT | 4 | 72 | 72 | - | - | 144 |
| Sep 26, 2004 | - | 84 LUMBER Classic | CUT | 1 | 72 | 73 | - | - | 145 |
| Oct 03, 2004 | $65,000 | World Golf Championships-American Express Championship | T23 | -3 | 69 | 70 | 70 | 76 | 285 |
| Oct 24, 2004 | - | FUNAI Classic at the WALT DISNEY WORLD Resort | CUT | -2 | 71 | 71 | - | - | 142 |
| Oct 31, 2004 | - | Chrysler Championship | CUT | 8 | 74 | 76 | - | - | 150 |
2002-2003 Earnings & Results
| DATE | PRIZE MONEY | TOURNAMENT | FINISH | TO PAR | ROUND 1 | ROUND 2 | ROUND 3 | ROUND 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 19, 2003 | $94,500 | Sony Open in Hawaii | T12 | -9 | 66 | 65 | 72 | 68 | 271 |
| Jan 26, 2003 | $9,080 | Phoenix Open | T56 | -7 | 69 | 65 | 74 | 69 | 277 |
| Feb 23, 2003 | $14,876 | Nissan Open | T42 | 3 | 75 | 69 | 73 | 70 | 287 |
| Mar 02, 2003 | $390,000 | World Golf Championships-Accenture Match Play Championship | 4 | 0 | - | - | - | - | - |
| Mar 09, 2003 | - | Ford Championship at Doral | CUT | 7 | 72 | 79 | - | - | 151 |
| Mar 23, 2003 | $25,521 | Bay Hill Invitational presented by Cooper Tires | T31 | -1 | 71 | 69 | 75 | 72 | 287 |
| Mar 30, 2003 | $14,495 | THE PLAYERS Championship | T56 | 4 | 73 | 68 | 71 | 80 | 292 |
| Apr 13, 2003 | - | Masters Tournament | CUT | 16 | 78 | 82 | - | - | 160 |
| May 11, 2003 | $18,663 | Wachovia Championship | T40 | 1 | 72 | 71 | 73 | 73 | 289 |
| May 18, 2003 | $140,000 | EDS Byron Nelson Championship | T9 | -8 | 68 | 67 | 68 | 69 | 272 |
| May 25, 2003 | - | Bank of America Colonial | CUT | 3 | 70 | 73 | - | - | 143 |
| Jun 01, 2003 | $56,000 | the Memorial Tournament | T21 | 0 | 72 | 72 | 75 | 69 | 288 |
| Jun 15, 2003 | $64,170 | U.S. Open Championship | T20 | 3 | 72 | 69 | 74 | 68 | 283 |
| Jun 22, 2003 | $45,071 | Buick Classic | T22 | -5 | 72 | 66 | 71 | 70 | 279 |
| Jul 06, 2003 | $19,800 | 100th Western Open presented by Golf Digest | T37 | -4 | 74 | 66 | 68 | 76 | 284 |
