Tênis · USA
Denis Kudla - premiações e ganhos na carreira
Denis Kudla (Estados Unidos) joga right-handed, two-handed backhand, nascido em Kiev, Ukraine. O patrimônio de Denis Kudla é $4,723,495.
PATRIMÔNIO$4,723,495
MELHOR POSIÇÃO#53
TÍTULOS0S / 0D
SIMPLES V-D72-132
PROFISSIONAL DESDE2010
All tournaments
17 temporadas · melhor em 2019 com $660,316 · $4,723,495 no total
$1,774 08
$2,166 09
$15k 10
$49k 11
$147k 12
$270k 13
$174k 14
$446k 15
$417k 16
$144k 17
$619k 18
$660k 19
$138k 20
$465k 21
$625k 22
$341k 23
$208k 24
season running total
| SEASON | PRIZE MONEY | WIN-LOSS | TITLES |
|---|---|---|---|
| 2024 Doubles | $3,090 | 5-4 | 0 |
| 2024 Singles | $204,798 | 24-23 | 0 |
| 2023 Doubles | $36,996 | 12-10 | 0 |
| 2023 Singles | $304,375 | 30-28 | 1 |
| 2022 Doubles | $80,444 | 11-12 | 1 |
| 2022 Singles | $544,252 | 33-33 | 1 |
| 2021 Doubles | $5,110 | 4-11 | 0 |
| 2021 Singles | $460,114 | 40-28 | 0 |
| 2020 Doubles | $4,830 | 4-1 | 1 |
| 2020 Singles | $133,442 | 23-9 | 1 |
| 2019 Doubles | $34,788 | 5-12 | 0 |
| 2019 Singles | $625,528 | 27-34 | 0 |
| 2018 Doubles | $29,096 | 11-10 | 1 |
| 2018 Singles | $589,703 | 49-29 | 1 |
| 2017 Doubles | $13,602 | 22-7 | 3 |
| 2017 Singles | $130,620 | 35-28 | 0 |
| 2016 Doubles | $45,650 | 12-15 | 1 |
| 2016 Singles | $371,614 | 28-32 | 0 |
| 2015 Doubles | $11,067 | 4-8 | 0 |
| 2015 Singles | $435,070 | 50-29 | 1 |
| 2014 Doubles | $6,137 | 12-12 | 2 |
| 2014 Singles | $168,077 | 41-24 | 1 |
| 2013 Doubles | $19,843 | 9-11 | 0 |
| 2013 Singles | $250,001 | 44-30 | 1 |
| 2012 Doubles | $9,815 | 7-11 | 0 |
| 2012 Singles | $137,204 | 37-27 | 2 |
| 2011 Doubles | $9,065 | 10-12 | 0 |
| 2011 Singles | $40,028 | 33-27 | 1 |
| 2010 Doubles | $1,717 | 19-8 | 2 |
| 2010 Singles | $13,479 | 17-15 | 1 |
| 2009 Doubles | $330 | 6-4 | 0 |
| 2009 Singles | $1,836 | 4-6 | 0 |
| 2008 Doubles | $1,000 | 0-2 | 0 |
| 2008 Singles | $774 | 3-3 | 0 |
Grand Slams
14 temporadas · melhor em 2019 com $399,784 · $2,620,113 no total
$13k 11
$64k 12
$157k 13
$104k 14
$278k 15
$194k 16
$69k 17
$262k 18
$400k 19
$96k 20
$298k 21
$342k 22
$225k 23
$118k 24
season running total
| SEASON | PRIZE MONEY | WIN-LOSS |
|---|---|---|
| 2024 Singles | $118,119 | 3-4 |
| 2023 Doubles | $29,000 | 2-1 |
| 2023 Singles | $195,862 | 5-5 |
| 2022 Doubles | $60,025 | 3-3 |
| 2022 Singles | $281,626 | 0-4 |
| 2021 Singles | $297,855 | 8-4 |
| 2020 Singles | $96,277 | 1-3 |
| 2019 Doubles | $18,161 | 1-2 |
| 2019 Singles | $381,623 | 4-4 |
| 2018 Doubles | $0 | 0-1 |
| 2018 Singles | $262,296 | 8-4 |
| 2017 Singles | $68,642 | 6-4 |
| 2016 Doubles | $30,202 | 1-4 |
| 2016 Singles | $163,884 | 1-4 |
| 2015 Doubles | $7,100 | 0-1 |
| 2015 Singles | $271,128 | 3-4 |
| 2014 Doubles | $0 | 1-1 |
| 2014 Singles | $103,879 | 7-3 |
| 2013 Doubles | $15,348 | 2-3 |
| 2013 Singles | $142,124 | 8-4 |
| 2012 Singles | $63,962 | 6-4 |
| 2011 Doubles | $5,000 | 0-1 |
| 2011 Singles | $8,000 | 2-1 |
Tour events
| SEASON | PRIZE MONEY | WIN-LOSS | TITLES |
|---|---|---|---|
| 2024 Doubles | $3,090 | 5-4 | 0 |
| 2024 Singles | $86,679 | 21-19 | 0 |
| 2023 Doubles | $7,996 | 10-9 | 0 |
| 2023 Singles | $108,513 | 25-23 | 1 |
| 2022 Doubles | $20,419 | 8-9 | 1 |
| 2022 Singles | $262,626 | 33-29 | 1 |
| 2021 Doubles | $5,110 | 4-11 | 0 |
| 2021 Singles | $162,259 | 32-24 | 0 |
| 2020 Doubles | $4,830 | 4-1 | 1 |
| 2020 Singles | $37,165 | 22-6 | 1 |
| 2019 Doubles | $16,627 | 4-10 | 0 |
| 2019 Singles | $243,905 | 23-30 | 0 |
| 2018 Doubles | $29,096 | 11-9 | 1 |
| 2018 Singles | $327,407 | 41-25 | 1 |
| 2017 Doubles | $13,602 | 22-7 | 3 |
| 2017 Singles | $61,978 | 29-24 | 0 |
| 2016 Doubles | $15,448 | 11-11 | 1 |
| 2016 Singles | $207,730 | 27-28 | 0 |
| 2015 Doubles | $3,967 | 4-7 | 0 |
| 2015 Singles | $163,942 | 47-25 | 1 |
| 2014 Doubles | $6,137 | 11-11 | 2 |
| 2014 Singles | $64,198 | 34-21 | 1 |
| 2013 Doubles | $4,495 | 7-8 | 0 |
| 2013 Singles | $107,877 | 36-26 | 1 |
| 2012 Doubles | $9,815 | 7-11 | 0 |
| 2012 Singles | $73,242 | 31-23 | 2 |
| 2011 Doubles | $4,065 | 10-11 | 0 |
| 2011 Singles | $32,028 | 31-26 | 1 |
| 2010 Doubles | $1,717 | 19-8 | 2 |
| 2010 Singles | $13,479 | 17-15 | 1 |
| 2009 Doubles | $330 | 6-4 | 0 |
| 2009 Singles | $1,836 | 4-6 | 0 |
| 2008 Doubles | $1,000 | 0-2 | 0 |
| 2008 Singles | $774 | 3-3 | 0 |
MAIS tênis
Pete SamprasIvan LendlJimmy ConnorsJohn McEnroeAndre AgassiJim CourierAndy RoddickMaxime CressyMitchell KruegerJack SockErnesto EscobedoBjorn FratangeloChristopher EubanksJ.J. WolfReilly OpelkaJohn IsnerTaylor FritzSebastian KordaFrances TiafoeTommy PaulMackenzie McDonaldMarcos GironBrandon NakashimaSteve Johnson
Perguntas frequentes
Qual é o patrimônio de Denis Kudla?
O patrimônio de Denis Kudla é $4,723,495.
Qual país Denis Kudla representa?
Denis Kudla compete pelo USA.
Quantas temporadas de ganhos estão registradas para Denis Kudla?
Registramos 34 temporadas do histórico de ganhos de Denis Kudla.