
Os que mais ganharam na história de Brentford
Mathias Jensen ganhou €14,9 mi em Brentford ao longo de 7 épocas, mais do que qualquer outro jogador nos nossos registos. 9 dos vinte acima já saíram do clube.
Os 20 que mais ganharam na história do Brentford
Estes 20 jogadores receberam €206,3 mi no total, 58% de tudo o que o Brentford pagou aos jogadores de quem temos salário.
Todos os jogadores de Brentford de quem temos salário
Todos os jogadores de Brentford de quem temos salário, ordenados pelo que o clube lhes pagou. Os totais vão até ao final da época 2025/26.
Toque no cabeçalho de uma coluna para reordenar
| # | JOGADOR | GANHO NO CLUBE | ÉPOCAS | ANOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathias Jensen Plantel atual | €14,9 mi | 7 | 2020-2026 |
| 2 | Kristoffer Ajer Plantel atual | €14 mi | 5 | 2022-2026 |
| 3 | Rico Henry Plantel atual | €13,9 mi | 10 | 2017-2026 |
| 4 | Ethan Pinnock | €12,4 mi | 7 | 2020-2026 |
| 5 | Mikkel Damsgaard Plantel atual | €12,2 mi | 4 | 2023-2026 |
| 6 | Vitaly Janelt Plantel atual | €11,6 mi | 6 | 2021-2026 |
| 7 | Bryan Mbeumo | €11,5 mi | 5 | 2020-2024 |
| 8 | Josh Dasilva Plantel atual | €11,2 mi | 8 | 2019-2026 |
| 9 | Reiss Nelson | €11 mi | 2 | 2025-2026 |
| 10 | Christian Nørgaard | €10,4 mi | 5 | 2020-2024 |
| 11 | Aaron Hickey Plantel atual | €10 mi | 4 | 2023-2026 |
| 12 | Keane Lewis-Potter Plantel atual | €9,5 mi | 4 | 2023-2026 |
| 13 | Ivan Toney | €9,3 mi | 4 | 2021-2024 |
| 14 | Caoimhin Kelleher Plantel atual | €8,5 mi | 2 | 2025-2026 |
| 15 | Dango Ouattara Plantel atual | €8,4 mi | 2 | 2025-2026 |
| 16 | Pontus Jansson | €7,9 mi | 4 | 2020-2023 |
| 17 | Nathan Collins Plantel atual | €7,8 mi | 3 | 2024-2026 |
| 18 | Jordan Henderson | €7,7 mi | 2 | 2025-2026 |
| 19 | David Raya | €7,1 mi | 4 | 2020-2023 |
| 20 | Frank Onyeka | €6,9 mi | 3 | 2022-2024 |
| 21 | Thiago Plantel atual | €6,7 mi | 2 | 2025-2026 |
| 22 | Kevin Schade Plantel atual | €6,6 mi | 4 | 2023-2026 |
| 23 | Fábio Carvalho Plantel atual | €6,2 mi | 2 | 2025-2026 |
| 24 | Ben Mee | €6 mi | 2 | 2023-2024 |
| 25 | Antoni Milambo Plantel atual | €5,7 mi | 2 | 2025-2026 |
| 26 | Michael Kayode Plantel atual | €5,6 mi | 2 | 2025-2026 |
| 27 | Shandon Baptiste | €5,5 mi | 5 | 2020-2024 |
| 28 | Sergi Canós | €5,4 mi | 6 | 2017-2022 |
| 29 | Sepp van den Berg Plantel atual | €5,4 mi | 2 | 2025-2026 |
| 30 | Sergio Reguilón | €4,9 mi | 1 | 2024 |
| 31 | Yoane Wissa | €4,6 mi | 3 | 2022-2024 |
| 32 | Mads Roerslev | €4,6 mi | 5 | 2020-2024 |
| 33 | Thomas Strakosha | €4,3 mi | 2 | 2023-2024 |
| 34 | Neal Maupay | €4,2 mi | 3 | 2018-2024 |
| 35 | Mathias Jørgensen | €4 mi | 3 | 2022-2024 |
| 36 | Ellery Balcombe Plantel atual | €3,8 mi | 7 | 2017-2026 |
| 37 | Winston Reid | €3,8 mi | 1 | 2021 |
| 38 | Christian Eriksen | €3,2 mi | 1 | 2022 |
| 39 | Emiliano Marcondes | €3,2 mi | 4 | 2018-2021 |
| 40 | Yehor Yarmoliuk Plantel atual | €3,2 mi | 4 | 2023-2026 |
| 41 | Henrik Dalsgaard | €3 mi | 4 | 2018-2021 |
| 42 | Hákon Rafn Valdimarsson Plantel atual | €3 mi | 3 | 2024-2026 |
| 43 | Mads Bech Sørensen | €2,3 mi | 4 | 2018-2022 |
| 44 | Josh McEachran | €2,1 mi | 3 | 2017-2019 |
| 45 | Mark Flekken | €2,1 mi | 1 | 2024 |
| 46 | Fin Stevens | €2,1 mi | 3 | 2021-2023 |
| 47 | Tariqe Fosu | €1,9 mi | 3 | 2020-2022 |
| 48 | Joel Valencia | €1,9 mi | 2 | 2020-2023 |
| 49 | Kamohelo Mokotjo | €1,9 mi | 3 | 2018-2020 |
| 50 | Julian Jeanvier | €1,8 mi | 3 | 2019-2022 |
| 51 | Daniel Bentley | €1,8 mi | 3 | 2017-2019 |
| 52 | Ollie Watkins | €1,8 mi | 3 | 2018-2020 |
| 53 | Saïd Benrahma | €1,6 mi | 2 | 2019-2020 |
| 54 | Álvaro Fernández | €1,6 mi | 1 | 2022 |
| 55 | Romaine Sawyers | €1,5 mi | 3 | 2017-2019 |
| 56 | Marcus Forss | €1,4 mi | 4 | 2018-2021 |
| 57 | Luka Racic | €1,2 mi | 4 | 2019-2022 |
| 58 | Luka Racic | €1,2 mi | 4 | 2019-2022 |
| 59 | Florian Jozefzoon | €1,1 mi | 2 | 2017-2018 |
| 60 | Ryan Woods | €1,1 mi | 2 | 2017-2018 |
| 61 | Kaye Furo Plantel atual | €1,1 mi | 2 | 2025-2026 |
| 62 | John Egan | €948mil | 2 | 2017-2018 |
| 63 | Yoann Barbet | €867mil | 3 | 2017-2019 |
| 64 | Paris Maghoma | €587mil | 3 | 2020-2022 |
| 65 | Ben Winterbottom | €562mil | 4 | 2021-2024 |
| 66 | Charlie Goode | €524mil | 1 | 2021 |
| 67 | Ezri Konsa | €518mil | 1 | 2019 |
| 68 | Halil Dervisoglu | €512mil | 1 | 2020 |
| 69 | Jack O'Connell | €512mil | 2 | 2014-2015 |
| 70 | Maxime Colin | €493mil | 1 | 2017 |
| 71 | Nikos Karelis | €493mil | 1 | 2020 |
| 72 | Jan Žamburek | €456mil | 3 | 2019-2021 |
| 73 | Daniel Oyegoke | €424mil | 2 | 2022-2023 |
| 74 | Justin Shaibu | €419mil | 3 | 2017-2020 |
| 75 | Alex Gilbert | €406mil | 3 | 2021-2023 |
| 76 | Dru Yearwood | €399mil | 1 | 2020 |
| 77 | Harlee Dean | €387mil | 1 | 2017 |
| 78 | Yunus Emre Konak | €374mil | 1 | 2024 |
| 79 | Chiedozie Ogbene | €362mil | 2 | 2018-2019 |
| 80 | Chris Mepham | €362mil | 2 | 2017-2018 |
| 81 | Deji Sotona | €337mil | 1 | 2022 |
| 82 | Jaakko Oksanen | €337mil | 4 | 2018-2022 |
| 83 | David Titov | €324mil | 3 | 2018-2020 |
| 84 | Jonas Lössl | €318mil | 1 | 2022 |
| 85 | Aaron Pressley | €312mil | 2 | 2020-2021 |
| 86 | Myles Peart-Harris | €306mil | 1 | 2022 |
| 87 | Charlie Farr | €300mil | 2 | 2023-2024 |
| 88 | Cole Dasilva | €300mil | 2 | 2019-2020 |
| 89 | Tristan Crama | €300mil | 3 | 2021-2023 |
| 90 | Patrik Sigurður Gunnarsson | €287mil | 2 | 2019-2020 |
| 91 | Jonny Mitchell | €262mil | 2 | 2019-2020 |
| 92 | Kane O'Connor | €250mil | 2 | 2020-2021 |
| 93 | Konstantin Kerschbaumer | €250mil | 1 | 2017 |
| 94 | Kyreece Lisbie | €250mil | 2 | 2023-2024 |
| 95 | Reece Cole | €239mil | 3 | 2017-2020 |
| 96 | Aubrel Koutsimouka | €187mil | 2 | 2020-2021 |
| 97 | Michael Olakigbe | €181mil | 1 | 2023 |
| 98 | Moses Odubajo | €181mil | 1 | 2019 |
| 99 | Fredrik Hammar | €162mil | 2 | 2019-2020 |
| 100 | Dominic Thompson | €150mil | 1 | 2020 |
Perguntas frequentes
Quem ganhou mais dinheiro em Brentford?
Mathias Jensen, com €14,9 mi ao longo de 7 épocas em Brentford.
Como é calculado um total de carreira?
Cada época conta o salário que o clube pagou nesse ano, somado a todas as outras épocas de que dispomos. A um jogador que mudou de clube a meio da época, esse ano é atribuído ao clube que mais lhe pagou. Os totais vão até ao final da época 2025/26.
Até quando recua?
Abrange os 116 jogadores de Brentford de quem temos salário, de 2014 a 2026.