SNOOKER · 2004-04-11 · GLASGOW, SCOTLAND
2004 Daily Record Players Championship snooker prize money
The 2004 Daily Record Players Championship paid £584,000 to 94 players. Jimmy White won £82,500. Paul Hunter took £42,500 as runner-up.
TOTAL PAID£584k
WINNER£83k
PLAYERS PAID94
PAYOUT BANDS10
Every cheque
94 players paid, in finishing order
| PLACE | PLAYER | NATION | PRIZE MONEY |
|---|---|---|---|
| Winner | Jimmy White | England | £82,500£83k |
| Runner-up | Paul Hunter | England | £42,500£43k |
| Semi-final | Ken Doherty | Ireland | £21,500£22k |
| Semi-final | Peter Ebdon | England | £21,500£22k |
| Quarter-final | Ian McCulloch | England | £11,800£12k |
| Quarter-final | Mark Williams | Wales | £11,800£12k |
| Quarter-final | Ronnie O'Sullivan | England | £11,800£12k |
| Quarter-final | Stephen Hendry | Scotland | £11,800£12k |
| Last 16 | Alan McManus | Scotland | £9,700£10k |
| Last 16 | Drew Henry | Scotland | £9,700£10k |
| Last 16 | Graeme Dott | Scotland | £9,700£10k |
| Last 16 | Jamie Burnett | Scotland | £9,700£10k |
| Last 16 | Joe Perry | England | £9,700£10k |
| Last 16 | John Parrott | England | £9,700£10k |
| Last 16 | Mark King | England | £9,700£10k |
| Last 16 | Steve Davis | England | £9,700£10k |
| Last 32 | Ali Carter | England | £7,600£8k |
| Last 32 | Barry Pinches | England | £7,600£8k |
| Last 32 | David Gray | England | £7,600£8k |
| Last 32 | Ding Junhui | China | £7,600£8k |
| Last 32 | Dominic Dale | Wales | £7,600£8k |
| Last 32 | Gerard Greene | Northern Ireland | £7,600£8k |
| Last 32 | John Higgins | Scotland | £7,600£8k |
| Last 32 | Marco Fu | Hong Kong | £7,600£8k |
| Last 32 | Matthew Stevens | Wales | £7,600£8k |
| Last 32 | Neil Robertson | Australia | £7,600£8k |
| Last 32 | Quinten Hann | Australia | £7,600£8k |
| Last 32 | Rod Lawler | England | £7,600£8k |
| Last 32 | Ryan Day | Wales | £7,600£8k |
| Last 32 | Shaun Murphy | England | £7,600£8k |
| Last 32 | Stephen Lee | England | £7,600£8k |
| Last 32 | Stuart Bingham | England | £7,600£8k |
| Last 48 | Anthony Davies | Wales | £4,200£4k |
| Last 48 | Anthony Hamilton | England | £4,200£4k |
| Last 48 | Chris Small | Scotland | £4,200£4k |
| Last 48 | Dave Harold | England | £4,200£4k |
| Last 48 | Gary Wilkinson | England | £4,200£4k |
| Last 48 | Jimmy Michie | England | £4,200£4k |
| Last 48 | Joe Swail | Northern Ireland | £4,200£4k |
| Last 48 | Mark Davis | England | £4,200£4k |
| Last 48 | Mark Selby | England | £4,200£4k |
| Last 48 | Michael Holt | England | £4,200£4k |
| Last 48 | Nigel Bond | England | £4,200£4k |
| Last 48 | Robert Milkins | England | £4,200£4k |
| Last 48 | Scott MacKenzie | Scotland | £4,200£4k |
| Last 48 | Stuart Pettman | England | £4,200£4k |
| Last 48 | Tony Drago | Malta | £4,200£4k |
| Last 64 | Adrian Rosa | England | £3,100£3k |
| Last 64 | Barry Hawkins | England | £3,100£3k |
| Last 64 | Bjorn Haneveer | Belgium | £3,100£3k |
| Last 64 | Brian Morgan | England | £3,100£3k |
| Last 64 | Chris Melling | England | £3,100£3k |
| Last 64 | David Roe | England | £3,100£3k |
| Last 64 | Fergal O'Brien | Ireland | £3,100£3k |
| Last 64 | Gary Thomson | Scotland | £3,100£3k |
| Last 64 | James Wattana | Thailand | £3,100£3k |
| Last 64 | Jonathan Birch | England | £3,100£3k |
| Last 64 | Lee Walker | Wales | £3,100£3k |
| Last 64 | Michael Judge | Ireland | £3,100£3k |
| Last 64 | Nick Walker | England | £3,100£3k |
| Last 64 | Patrick Wallace | Northern Ireland | £3,100£3k |
| Last 64 | Shokat Ali | Pakistan | £3,100£3k |
| Last 64 | Stephen Maguire | Scotland | £3,100£3k |
| Last 80 | Adrian Gunnell | England | £2,200£2k |
| Last 80 | Alfie Burden | England | £2,200£2k |
| Last 80 | Andy Hicks | England | £2,200£2k |
| Last 80 | Darren Morgan | Wales | £2,200£2k |
| Last 80 | Kurt Maflin | Norway | £2,200£2k |
| Last 80 | Leo Fernandez | Ireland | £2,200£2k |
| Last 80 | Luke Simmonds | England | £2,200£2k |
| Last 80 | Marcus Campbell | Scotland | £2,200£2k |
| Last 80 | Martin Dziewialtowski | Scotland | £2,200£2k |
| Last 80 | Mehmet Husnu | Cyprus | £2,200£2k |
| Last 80 | Mike Dunn | England | £2,200£2k |
| Last 80 | Nick Dyson | England | £2,200£2k |
| Last 80 | Paul Sweeny | England | £2,200£2k |
| Last 80 | Sean Storey | England | £2,200£2k |
| Last 80 | Tom Ford | England | £2,200£2k |
| Last 96 | Colm Gilcreest | Ireland | £1,500£2k |
| Last 96 | Craig Butler | England | £1,500£2k |
| Last 96 | Ian Preece | Wales | £1,500£2k |
| Last 96 | Jamie Cope | England | £1,500£2k |
| Last 96 | Jason Ferguson | England | £1,500£2k |
| Last 96 | Jason Prince | Northern Ireland | £1,500£2k |
| Last 96 | Joe Delaney | Ireland | £1,500£2k |
| Last 96 | Liu Song | China | £1,500£2k |
| Last 96 | Luke Fisher | England | £1,500£2k |
| Last 96 | Michael Rhodes | England | £1,500£2k |
| Last 96 | Munraj Pal | England | £1,500£2k |
| Last 96 | Paul Davies | Wales | £1,500£2k |
| Last 96 | Paul Wykes | England | £1,500£2k |
| Last 96 | Philip Williams | Wales | £1,500£2k |
| Last 96 | Simon Bedford | England | £1,500£2k |
| Last 96 | Stuart Mann | England | £1,500£2k |
How the money splits
Each finishing band, what it paid each player, and what it paid in all
| PLACE | PLAYERS | EACH | BAND TOTAL |
|---|---|---|---|
| Winner | 1 | £82,500£83k | £82,500£83k |
| Runner-up | 1 | £42,500£43k | £42,500£43k |
| Semi-final | 2 | £21,500£22k | £43,000£43k |
| Quarter-final | 4 | £11,800£12k | £47,200£47k |
| Last 16 | 8 | £9,700£10k | £77,600£78k |
| Last 32 | 16 | £7,600£8k | £121,600£122k |
| Last 48 | 15 | £4,200£4k | £63,000£63k |
| Last 64 | 16 | £3,100£3k | £49,600£50k |
| Last 80 | 15 | £2,200£2k | £33,000£33k |
| Last 96 | 16 | £1,500£2k | £24,000£24k |
Where the money went, band by band
The rest of 2004
Every other snooker tournament we hold from 2004
| TOURNAMENT | WINNER | PAID |
|---|---|---|
| 2004 Travis Perkins UK Championship | Stephen Maguire | £525,000£525k |
| 2004 British Open | John Higgins | £200,000£200k |
| 2004 Totesport Grand Prix | Ronnie O'Sullivan | £420,000£420k |
| 2004 John Smith Merseyside Professional | Joe Perry | £1,790£2k |
| 2004 World Champions V Asia Stars Challenge | Marco Fu | £70,000£70k |
| 2004 Betfair Premier League | Stephen Hendry | £180,000£180k |
| 2004 Embassy World Championship | Ronnie O'Sullivan | £1,371,720£1.4m |
| 2004 Citywest Irish Masters | Peter Ebdon | £396,800£397k |
| 2004 European Open | Stephen Maguire | £400,800£401k |
| 2004 Masters | Paul Hunter | £350,000£350k |
| 2004 Welsh Open | Ronnie O'Sullivan | £446,100£446k |
Frequently asked questions
How much did the winner of the 2004 Daily Record Players Championship get?
Jimmy White took £82,500.
How much did the runner-up get?
Paul Hunter took £42,500, 52% of the winner's cheque.
What was the total prize money at the 2004 Daily Record Players Championship?
£584,000, paid to 94 players.
How does it compare with other years?
The 2011 PartyCasino.com PTC Grand Final paid £197,500.
Where to next
Every edition is on the Players Championship prize money page, and the whole year on snooker prize money in 2004. The one after was the 2011 PartyCasino.com PTC Grand Final.