SNOOKER · 2001-05-07 · SHEFFIELD, ENGLAND
2001 Embassy World Championship snooker prize money
The 2001 Embassy World Championship paid £1,532,000 to 128 players. Ronnie O'Sullivan won £250,000. John Higgins took £147,000 as runner-up.
TOTAL PAID£1.5m
WINNER£250k
PLAYERS PAID128
PAYOUT BANDS12
Every cheque
128 players paid, in finishing order
| PLACE | PLAYER | NATION | PRIZE MONEY |
|---|---|---|---|
| Winner | Ronnie O'Sullivan | England | £250,000£250k |
| Runner-up | John Higgins | Scotland | £147,000£147k |
| Semi-final | Joe Swail | Northern Ireland | £73,000£73k |
| Semi-final | Matthew Stevens | Wales | £73,000£73k |
| Quarter-final | Ken Doherty | Ireland | £36,500£37k |
| Quarter-final | Patrick Wallace | Northern Ireland | £36,500£37k |
| Quarter-final | Peter Ebdon | England | £36,500£37k |
| Quarter-final | Stephen Hendry | Scotland | £36,500£37k |
| Last 16 | Anthony Hamilton | England | £20,000£20k |
| Last 16 | Chris Small | Scotland | £20,000£20k |
| Last 16 | Dave Harold | England | £20,000£20k |
| Last 16 | Mark King | England | £20,000£20k |
| Last 16 | Mark Williams | Wales | £20,000£20k |
| Last 16 | Michael Judge | Ireland | £20,000£20k |
| Last 16 | Paul Hunter | England | £20,000£20k |
| Last 16 | Stephen Lee | England | £20,000£20k |
| Last 32 | Alan McManus | Scotland | £14,000£14k |
| Last 32 | Andy Hicks | England | £14,000£14k |
| Last 32 | Billy Snaddon | Scotland | £14,000£14k |
| Last 32 | David Roe | England | £14,000£14k |
| Last 32 | Fergal O'Brien | Ireland | £14,000£14k |
| Last 32 | Graeme Dott | Scotland | £14,000£14k |
| Last 32 | James Wattana | Thailand | £14,000£14k |
| Last 32 | John Parrott | England | £14,000£14k |
| Last 32 | Marco Fu | Hong Kong | £14,000£14k |
| Last 32 | Marcus Campbell | Scotland | £14,000£14k |
| Last 32 | Mark Davis | England | £14,000£14k |
| Last 32 | Nick Dyson | England | £14,000£14k |
| Last 32 | Nigel Bond | England | £14,000£14k |
| Last 32 | Quinten Hann | Australia | £14,000£14k |
| Last 32 | Sean Storey | England | £14,000£14k |
| Last 32 | Tony Drago | Malta | £14,000£14k |
| Last 48 | Barry Pinches | England | £10,500£11k |
| Last 48 | Bjorn Haneveer | Belgium | £10,500£11k |
| Last 48 | Bradley Jones | England | £10,500£11k |
| Last 48 | Brian Morgan | England | £10,500£11k |
| Last 48 | Darren Morgan | Wales | £10,500£11k |
| Last 48 | Dominic Dale | Wales | £10,500£11k |
| Last 48 | Drew Henry | Scotland | £10,500£11k |
| Last 48 | Ian McCulloch | England | £10,500£11k |
| Last 48 | Jimmy Michie | England | £10,500£11k |
| Last 48 | Jimmy White | England | £10,500£11k |
| Last 48 | Joe Perry | England | £10,500£11k |
| Last 48 | Jonathan Birch | England | £10,500£11k |
| Last 48 | Michael Holt | England | £10,500£11k |
| Last 48 | Patrick Delsemme | Belgium | £10,500£11k |
| Last 48 | Steve Davis | England | £10,500£11k |
| Last 48 | Terry Murphy | Northern Ireland | £10,500£11k |
| Last 64 | Alain Robidoux | Canada | £6,600£7k |
| Last 64 | Alfie Burden | England | £6,600£7k |
| Last 64 | Anthony Davies | Wales | £6,600£7k |
| Last 64 | Craig Butler | England | £6,600£7k |
| Last 64 | David Gray | England | £6,600£7k |
| Last 64 | Euan Henderson | Scotland | £6,600£7k |
| Last 64 | Gary Wilkinson | England | £6,600£7k |
| Last 64 | Jamie Burnett | Scotland | £6,600£7k |
| Last 64 | Joe Johnson | England | £6,600£7k |
| Last 64 | Karl Burrows | England | £6,600£7k |
| Last 64 | Noppadon Noppachorn | Thailand | £6,600£7k |
| Last 64 | Rod Lawler | England | £6,600£7k |
| Last 64 | Shokat Ali | Pakistan | £6,600£7k |
| Last 64 | Simon Bedford | England | £6,600£7k |
| Last 64 | Stephen Maguire | Scotland | £6,600£7k |
| Last 64 | Stuart Mann | England | £6,600£7k |
| Last 96 | Ali Carter | England | £4,000£4k |
| Last 96 | Andrew Higginson | England | £4,000£4k |
| Last 96 | Barry Hawkins | England | £4,000£4k |
| Last 96 | Darryn Walker | England | £4,000£4k |
| Last 96 | David Finbow | England | £4,000£4k |
| Last 96 | Dean Reynolds | England | £4,000£4k |
| Last 96 | Gary Ponting | England | £4,000£4k |
| Last 96 | Gerard Greene | Northern Ireland | £4,000£4k |
| Last 96 | Hugh Abernethy | Scotland | £4,000£4k |
| Last 96 | Jason Barton | England | £4,000£4k |
| Last 96 | Jason Ferguson | England | £4,000£4k |
| Last 96 | John Read | England | £4,000£4k |
| Last 96 | Kristjan Helgason | Iceland | £4,000£4k |
| Last 96 | Lee Walker | Wales | £4,000£4k |
| Last 96 | Matthew Couch | England | £4,000£4k |
| Last 96 | Munraj Pal | England | £4,000£4k |
| Last 96 | Neal Foulds | England | £4,000£4k |
| Last 96 | Neil Robertson | Australia | £4,000£4k |
| Last 96 | Nick Pearce | England | £4,000£4k |
| Last 96 | Nick Walker | England | £4,000£4k |
| Last 96 | Paul Davies | Wales | £4,000£4k |
| Last 96 | Paul McPhillips | Scotland | £4,000£4k |
| Last 96 | Paul Wykes | England | £4,000£4k |
| Last 96 | Peter Lines | England | £4,000£4k |
| Last 96 | Philip Williams | Wales | £4,000£4k |
| Last 96 | Somporn Kanthawung | Thailand | £4,000£4k |
| Last 96 | Steve James | England | £4,000£4k |
| Last 96 | Steve Judd | England | £4,000£4k |
| Last 96 | Stuart Bingham | England | £4,000£4k |
| Last 96 | Stuart Pettman | England | £4,000£4k |
| Last 96 | Tony Knowles | England | £4,000£4k |
| Last 96 | Wayne Brown | England | £4,000£4k |
| Last 128 | Adrian Gunnell | England | £1,100£1k |
| Last 128 | Craig Harrison | England | £1,100£1k |
| Last 128 | Craig MacGillivray | Scotland | £1,100£1k |
| Last 128 | Darren Clarke | England | £1,100£1k |
| Last 128 | Dene O'Kane | New Zealand | £1,100£1k |
| Last 128 | Eddie Manning | England | £1,100£1k |
| Last 128 | Farhan Mirza | Sweden | £1,100£1k |
| Last 128 | James Reynolds | Wales | £1,100£1k |
| Last 128 | Jason Prince | Northern Ireland | £1,100£1k |
| Last 128 | Jason Weston | England | £1,100£1k |
| Last 128 | Jeff Cundy | England | £1,100£1k |
| Last 128 | John Lardner | Scotland | £1,100£1k |
| Last 128 | Karl Broughton | England | £1,100£1k |
| Last 128 | Lee Spick | England | £1,100£1k |
| Last 128 | Leigh Griffin | England | £1,100£1k |
| Last 128 | Leo Fernandez | Ireland | £1,100£1k |
| Last 128 | Mark Fenton | Wales | £1,100£1k |
| Last 128 | Mark Gray | England | £1,100£1k |
| Last 128 | Mark Selby | England | £1,100£1k |
| Last 128 | Martin Dziewialtowski | Scotland | £1,100£1k |
| Last 128 | Mick Price | England | £1,100£1k |
| Last 128 | Mike Dunn | England | £1,100£1k |
| Last 128 | Paul Sweeny | England | £1,100£1k |
| Last 128 | Phaitoon Phonbun | Thailand | £1,100£1k |
| Last 128 | Robert Milkins | England | £1,100£1k |
| Last 128 | Robin Hull | Finland | £1,100£1k |
| Last 128 | Stefan Mazrocis | England | £1,100£1k |
| Last 128 | Stephen O'Connor | Ireland | £1,100£1k |
| Last 128 | Tom Ford | England | £1,100£1k |
| Last 128 | Tony Chappel | Wales | £1,100£1k |
| Last 128 | Tony Jones | England | £1,100£1k |
| Last 128 | Willie Thorne | England | £1,100£1k |
| High break | Joe Swail | Northern Ireland | £20,000£20k |
| High break | Chris Small | Scotland | £2,200£2k |
How the money splits
Each finishing band, what it paid each player, and what it paid in all
| PLACE | PLAYERS | EACH | BAND TOTAL |
|---|---|---|---|
| Winner | 1 | £250,000£250k | £250,000£250k |
| Runner-up | 1 | £147,000£147k | £147,000£147k |
| Semi-final | 2 | £73,000£73k | £146,000£146k |
| Quarter-final | 4 | £36,500£37k | £146,000£146k |
| Last 16 | 8 | £20,000£20k | £160,000£160k |
| Last 32 | 16 | £14,000£14k | £224,000£224k |
| Last 48 | 16 | £10,500£11k | £168,000£168k |
| Last 64 | 16 | £6,600£7k | £105,600£106k |
| Last 96 | 32 | £4,000£4k | £128,000£128k |
| Last 128 | 32 | £1,100£1k | £35,200£35k |
| High break | 1 | £20,000£20k | £20,000£20k |
| High break | 1 | £2,200£2k | £2,200£2k |
Where the money went, band by band
The rest of 2001
Every other snooker tournament we hold from 2001
| TOURNAMENT | WINNER | PAID |
|---|---|---|
| 2001 UK Championship | Ronnie O'Sullivan | £755,250£755k |
| 2001 European Open | Stephen Hendry | £250,000£250k |
| 2001 Benson And Hedges Championship | Ryan Day | £41,700£42k |
| 2001 LG Cup | Stephen Lee | £617,200£617k |
| 2001 Stan James British Open | John Higgins | £670,250£670k |
| 2001 Regal Scottish Masters | John Higgins | £187,000£187k |
| 2001 Champions Cup | John Higgins | £200,000£200k |
| 2001 Sportingbet.co.uk Premier League | Ronnie O'Sullivan | £150,000£150k |
| 2001 Regal Scottish Open | Peter Ebdon | £438,050£438k |
| 2001 Irish Masters | Ronnie O'Sullivan | £153,340£153k |
| 2001 Blue Eagle/Thai Airways Thailand Masters | Ken Doherty | £281,525£282k |
| 2001 Rothmans Malta Grand Prix | Stephen Hendry | £36,000£36k |
| 2001 Benson and Hedges Masters | Paul Hunter | £650,000£650k |
| 2001 Regal Welsh Open | Ken Doherty | £440,200£440k |
Snooker prize money in 2000
All 7 snooker tournaments we hold from 2000. The whole of 2000.
| TOURNAMENT | WINNER | PAID |
|---|---|---|
| 2000 China Open | Ronnie O'Sullivan | £311,080£311k |
| 2000 Liverpool Victoria UK Championship | John Higgins | £542,780£543k |
| 2000 Benson And Hedges Championship | Shaun Murphy | £38,850£39k |
| 2000 Regal Scottish Masters | Ronnie O'Sullivan | £193,000£193k |
| 2000 Grand Prix | Mark Williams | £426,350£426k |
| 2000 British Open | Peter Ebdon | £438,300£438k |
| 2000 Champions Cup | Ronnie O'Sullivan | £200,000£200k |
Frequently asked questions
How much did the winner of the 2001 Embassy World Championship get?
Ronnie O'Sullivan took £250,000.
How much did the runner-up get?
John Higgins took £147,000, 59% of the winner's cheque.
What was the total prize money at the 2001 Embassy World Championship?
£1,532,000, paid to 128 players.
How does it compare with other years?
The 2002 Embassy World Championship paid £1,614,585.
Where to next
Every edition is on the World Championship prize money page, and the whole year on snooker prize money in 2001. The one after was the 2002 Embassy World Championship.