SNOOKER · 2017-05-01 · SHEFFIELD, ENGLAND
2017 Betfred World Championship snooker prize money
The 2017 Betfred World Championship paid £1,751,000 to 80 players. Mark Selby won £375,000. John Higgins took £160,000 as runner-up.
TOTAL PAID£1.8m
WINNER£375k
PLAYERS PAID80
PAYOUT BANDS10
Every cheque
80 players paid, in finishing order
| PLACE | PLAYER | NATION | PRIZE MONEY |
|---|---|---|---|
| Winner | Mark Selby | England | £375,000£375k |
| Runner-up | John Higgins | Scotland | £160,000£160k |
| Semi-final | Barry Hawkins | England | £75,000£75k |
| Semi-final | Ding Junhui | China | £75,000£75k |
| Quarter-final | Kyren Wilson | England | £37,500£38k |
| Quarter-final | Marco Fu | Hong Kong | £37,500£38k |
| Quarter-final | Ronnie O'Sullivan | England | £37,500£38k |
| Quarter-final | Stephen Maguire | Scotland | £37,500£38k |
| Last 16 | Graeme Dott | Scotland | £25,000£25k |
| Last 16 | Liang Wenbo | China | £25,000£25k |
| Last 16 | Mark Allen | Northern Ireland | £25,000£25k |
| Last 16 | Neil Robertson | Australia | £25,000£25k |
| Last 16 | Rory McLeod | Jamaica | £25,000£25k |
| Last 16 | Shaun Murphy | England | £25,000£25k |
| Last 16 | Stuart Bingham | England | £25,000£25k |
| Last 16 | Xiao Guodong | China | £25,000£25k |
| Last 32 | Ali Carter | England | £16,000£16k |
| Last 32 | Anthony McGill | Scotland | £16,000£16k |
| Last 32 | David Grace | England | £16,000£16k |
| Last 32 | Fergal O'Brien | Ireland | £16,000£16k |
| Last 32 | Gary Wilson | England | £16,000£16k |
| Last 32 | Jimmy Robertson | England | £16,000£16k |
| Last 32 | Judd Trump | England | £16,000£16k |
| Last 32 | Luca Brecel | Belgium | £16,000£16k |
| Last 32 | Martin Gould | England | £16,000£16k |
| Last 32 | Noppon Saengkham | Thailand | £16,000£16k |
| Last 32 | Peter Ebdon | England | £16,000£16k |
| Last 32 | Ryan Day | Wales | £16,000£16k |
| Last 32 | Stuart Carrington | England | £16,000£16k |
| Last 32 | Tom Ford | England | £16,000£16k |
| Last 32 | Yan Bingtao | China | £16,000£16k |
| Last 32 | Zhou Yuelong | China | £16,000£16k |
| Last 48 | Akani Songsermsawad | Thailand | £12,000£12k |
| Last 48 | Alexander Ursenbacher | Switzerland | £12,000£12k |
| Last 48 | Ben Woollaston | England | £12,000£12k |
| Last 48 | David Gilbert | England | £12,000£12k |
| Last 48 | Dominic Dale | Wales | £12,000£12k |
| Last 48 | Hammad Miah | England | £12,000£12k |
| Last 48 | Hossein Vafaei | Iran | £12,000£12k |
| Last 48 | Jamie Jones | Wales | £12,000£12k |
| Last 48 | Lee Walker | Wales | £12,000£12k |
| Last 48 | Li Hang | China | £12,000£12k |
| Last 48 | Mark King | England | £12,000£12k |
| Last 48 | Mark Williams | Wales | £12,000£12k |
| Last 48 | Michael Holt | England | £12,000£12k |
| Last 48 | Michael White | Wales | £12,000£12k |
| Last 48 | Rod Lawler | England | £12,000£12k |
| Last 48 | Yu Delu | China | £12,000£12k |
| Last 80 | Alan McManus | Scotland | £8,000£8k |
| Last 80 | Alfie Burden | England | £8,000£8k |
| Last 80 | Andrew Higginson | England | £8,000£8k |
| Last 80 | Anthony Hamilton | England | £8,000£8k |
| Last 80 | Chris Wakelin | England | £8,000£8k |
| Last 80 | Daniel Wells | Wales | £8,000£8k |
| Last 80 | Dechawat Poomjaeng | Thailand | £8,000£8k |
| Last 80 | Eden Sharav | Israel | £8,000£8k |
| Last 80 | Fang Xiongman | China | £8,000£8k |
| Last 80 | Ian Preece | Wales | £8,000£8k |
| Last 80 | Jack Lisowski | England | £8,000£8k |
| Last 80 | Joe Perry | England | £8,000£8k |
| Last 80 | Joe Swail | Northern Ireland | £8,000£8k |
| Last 80 | John Astley | England | £8,000£8k |
| Last 80 | Ken Doherty | Ireland | £8,000£8k |
| Last 80 | Liam Highfield | England | £8,000£8k |
| Last 80 | Mark Davis | England | £8,000£8k |
| Last 80 | Mark Joyce | England | £8,000£8k |
| Last 80 | Martin O'Donnell | England | £8,000£8k |
| Last 80 | Matthew Selt | England | £8,000£8k |
| Last 80 | Mike Dunn | England | £8,000£8k |
| Last 80 | Nigel Bond | England | £8,000£8k |
| Last 80 | Oliver Lines | England | £8,000£8k |
| Last 80 | Peter Lines | England | £8,000£8k |
| Last 80 | Reanne Evans | England | £8,000£8k |
| Last 80 | Rhys Clark | Scotland | £8,000£8k |
| Last 80 | Robbie Williams | England | £8,000£8k |
| Last 80 | Ross Muir | Scotland | £8,000£8k |
| Last 80 | Sam Baird | England | £8,000£8k |
| Last 80 | Scott Donaldson | Scotland | £8,000£8k |
| Last 80 | Sydney Wilson | England | £8,000£8k |
| Last 80 | Tian Pengfei | China | £8,000£8k |
| High break | Ronnie O'Sullivan | England | £10,000£10k |
| High break | Gary Wilson | England | £2,000£2k |
How the money splits
Each finishing band, what it paid each player, and what it paid in all
| PLACE | PLAYERS | EACH | BAND TOTAL |
|---|---|---|---|
| Winner | 1 | £375,000£375k | £375,000£375k |
| Runner-up | 1 | £160,000£160k | £160,000£160k |
| Semi-final | 2 | £75,000£75k | £150,000£150k |
| Quarter-final | 4 | £37,500£38k | £150,000£150k |
| Last 16 | 8 | £25,000£25k | £200,000£200k |
| Last 32 | 16 | £16,000£16k | £256,000£256k |
| Last 48 | 16 | £12,000£12k | £192,000£192k |
| Last 80 | 32 | £8,000£8k | £256,000£256k |
| High break | 1 | £10,000£10k | £10,000£10k |
| High break | 1 | £2,000£2k | £2,000£2k |
Where the money went, band by band
The rest of 2017
Every other snooker tournament we hold from 2017
Frequently asked questions
How much did the winner of the 2017 Betfred World Championship get?
Mark Selby took £375,000.
How much did the runner-up get?
John Higgins took £160,000, 43% of the winner's cheque.
What was the total prize money at the 2017 Betfred World Championship?
£1,751,000, paid to 80 players.
How does it compare with other years?
The 2016 Betfred World Championship paid £1,500,100, and the 2018 Betfred World Championship paid £1,978,000.
Where to next
Every edition is on the World Championship prize money page, and the whole year on snooker prize money in 2017. The edition before was the 2016 Betfred World Championship. The one after was the 2018 Betfred World Championship.