SQUASH · 2026-05-16 · CAIRO, EGYPT
Men's World Championship 2025/26 squash prize money
The Men's World Championship 2025/26 paid £501,070 to 64 players. Mostafa Asal won £80,171. Youssef Ibrahim took £50,108 as runner-up.
TOTAL PAID£501k
WINNER£80k
PLAYERS PAID64
PAYOUT BANDS7
Every cheque
64 players paid, in finishing order
| PLACE | PLAYER | NATION | PRIZE MONEY |
|---|---|---|---|
| Winner | Mostafa Asal | Egypt | £80,171£80k |
| Runner-up | Youssef Ibrahim | Egypt | £50,108£50k |
| Semi-final | Diego Elías | Peru | £30,065£30k |
| Semi-final | Karim Gawad | Egypt | £30,065£30k |
| Quarter-final | Joel Makin | Wales | £17,538£18k |
| Quarter-final | Mohamed Zakaria | Egypt | £17,538£18k |
| Quarter-final | Paul Coll | New Zealand | £17,538£18k |
| Quarter-final | Youssef Soliman | Egypt | £17,538£18k |
| Last 16 | Aly Abou Eleinen | Egypt | £10,022£10k |
| Last 16 | Declan James | England | £10,022£10k |
| Last 16 | Fares Dessouky | Egypt | £10,022£10k |
| Last 16 | Kareem El Torkey | Egypt | £10,022£10k |
| Last 16 | Leonel Cárdenas | Mexico | £10,022£10k |
| Last 16 | Mohamed Abouelghar | Egypt | £10,022£10k |
| Last 16 | Nathan Lake | England | £10,022£10k |
| Last 16 | Yahya Elnawasany | Egypt | £10,022£10k |
| Last 32 | Ashab Irfan | Pakistan | £5,011£5k |
| Last 32 | Baptiste Masotti | France | £5,011£5k |
| Last 32 | Curtis Malik | England | £5,011£5k |
| Last 32 | Dimitri Steinmann | Switzerland | £5,011£5k |
| Last 32 | Greg Lobban | Scotland | £5,011£5k |
| Last 32 | Grégoire Marche | France | £5,011£5k |
| Last 32 | Jeremías Azaña | Argentina | £5,011£5k |
| Last 32 | Juan Camilo Vargas | Colombia | £5,011£5k |
| Last 32 | Melvil Scianimanico | France | £5,011£5k |
| Last 32 | Miguel Ángel Rodríguez | Colombia | £5,011£5k |
| Last 32 | Mohamed El Shorbagy | England | £5,011£5k |
| Last 32 | Ng Eain Yow | Malaysia | £5,011£5k |
| Last 32 | Noor Zaman | Pakistan | £5,011£5k |
| Last 32 | Timothy Brownell | United States | £5,011£5k |
| Last 32 | Veer Chotrani | India | £5,011£5k |
| Last 32 | Victor Crouin | France | £5,011£5k |
| Last 64 | Abhay Singh | India | £2,505£3k |
| Last 64 | Adam Hawal | Egypt | £2,505£3k |
| Last 64 | Adrian Waller | England | £2,505£3k |
| Last 64 | Asim Khan | Pakistan | £2,505£3k |
| Last 64 | Auguste Dussourd | France | £2,505£3k |
| Last 64 | Balázs Farkas | Hungary | £2,505£3k |
| Last 64 | Bernat Jaume | Spain | £2,505£3k |
| Last 64 | Henry Leung | Hong Kong | £2,505£3k |
| Last 64 | Iván Pérez Saavedra | Spain | £2,505£3k |
| Last 64 | Joseph White | Australia | £2,505£3k |
| Last 64 | Karim El Hammamy | Egypt | £2,505£3k |
| Last 64 | Lau Tsz Kwan | Hong Kong | £2,505£3k |
| Last 64 | Marwan Asal | Egypt | £2,505£3k |
| Last 64 | Marwan El Shorbagy | England | £2,505£3k |
| Last 64 | Matías Knudsen | Colombia | £2,505£3k |
| Last 64 | Mazen Hesham | Egypt | £2,505£3k |
| Last 64 | Mohamed ElSherbini | Egypt | £2,505£3k |
| Last 64 | Moustafa El Sirty | Egypt | £2,505£3k |
| Last 64 | Nick Wall | England | £2,505£3k |
| Last 64 | Nicolas Müller | Switzerland | £2,505£3k |
| Last 64 | Patrick Rooney | England | £2,505£3k |
| Last 64 | Ramit Tandon | India | £2,505£3k |
| Last 64 | Raphael Kandra | Germany | £2,505£3k |
| Last 64 | Ryūnosuke Tsukue | Japan | £2,505£3k |
| Last 64 | Salman Khalil | Egypt | £2,505£3k |
| Last 64 | Sam Osborne-Wylde | England | £2,505£3k |
| Last 64 | Sam Todd | England | £2,505£3k |
| Last 64 | Simon Herbert | England | £2,505£3k |
| Last 64 | Toufik Mekhalfi | France | £2,505£3k |
| Last 64 | Velavan Senthilkumar | India | £2,505£3k |
| Last 64 | Viktor Byrtus | Czechia | £2,505£3k |
| Last 64 | Yannick Wilhelmi | Switzerland | £2,505£3k |
How the money splits
Each finishing band, what it paid each player, and what it paid in all
| PLACE | PLAYERS | EACH | BAND TOTAL |
|---|---|---|---|
| Winner | 1 | £80,171£80k | £80,171£80k |
| Runner-up | 1 | £50,108£50k | £50,108£50k |
| Semi-final | 2 | £30,065£30k | £60,129£60k |
| Quarter-final | 4 | £17,538£18k | £70,150£70k |
| Last 16 | 8 | £10,022£10k | £80,174£80k |
| Last 32 | 16 | £5,011£5k | £80,168£80k |
| Last 64 | 32 | £2,505£3k | £80,168£80k |
Where the money went, band by band
The rest of 2026
Every other squash tournament we hold from 2026
Frequently asked questions
How much did the winner of the Men's World Championship 2025/26 get?
Mostafa Asal took £80,171.
How much did the runner-up get?
Youssef Ibrahim took £50,108, 63% of the winner's cheque.
What was the total prize money at the Men's World Championship 2025/26?
£501,070, paid to 64 players.
How does it compare with other years?
The 2025 Men's World Squash Championship paid £451,128.
Where to next
Every edition is on the Men's World Championship prize money page, and the whole year on squash prize money in 2026. The edition before was the 2025 Men's World Squash Championship.