3X3 BASKETBALL PRIZE MONEY · 18TH OF 27 NATIONS
Spain 3x3 basketball prize money
Spain's teams have won £48,889 between 3 teams, 0.6% of all the 3x3 basketball prize money we hold. Barcelona leads on £23,704.
PRIZE MONEY£49k
TEAMS3
TITLES0
NATION RANK18th
Spain's teams
By career 3x3 basketball prize money
| # | TEAM | WORLD | WINS | PRIZE MONEY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 42 | 0 | £23,704£24k |
| 2 | Valencia | 44 | 0 | £20,741£21k |
| 3 | Marbella | 60 | 0 | £4,444£4k |
Spain's top 3
Where Spain's money was won
Spain prize money by stop, all 4
Spain against other nations
3x3 basketball prize money by nation, the countries either side
| # | NATION | TEAMS | PRIZE MONEY |
|---|---|---|---|
| 1 | Serbia | 8 | £2,331,111£2.3m |
| 2 | United States | 7 | £894,074£894k |
| 3 | Netherlands | 2 | £788,148£788k |
| 4 | Lithuania | 5 | £599,259£599k |
| 5 | Latvia | 2 | £512,593£513k |
| 7 | China | 5 | £432,593£433k |
| 8 | France | 5 | £340,741£341k |
| 10 | Switzerland | 2 | £253,333£253k |
| 11 | Mongolia | 2 | £240,000£240k |
| 13 | Puerto Rico | 2 | £165,926£166k |
| 14 | Germany | 5 | £145,185£145k |
| 17 | Russia | 2 | £54,815£55k |
| 18 | Spain | 3 | £48,889£49k |
| 19 | Canada | 2 | £47,407£47k |
| 22 | Japan | 2 | £34,074£34k |
Frequently asked questions
How much prize money have Spain's teams won?
£48,889 between 3 teams, 18th of the 27 nations on our 3x3 basketball money list.
Who is Spain's highest earning team?
Barcelona, with £23,704.
Where to next
Every nation is ranked on 3x3 basketball prize money, and across every individual sport on prize money by nation.