CROSS-COUNTRY SKIING PRIZE MONEY · 3RD OF 23 NATIONS
United States cross-country skiing prize money
United States' skiers have won £1,167,904 between 28 skiers, 7.4% of all the cross-country skiing prize money we hold. Jessie Diggins leads on £672,184.
PRIZE MONEY£1.2m
SKIERS28
TITLES28
NATION RANK3rd
United States' skiers
By career cross-country skiing prize money
| # | SKIER | WORLD | WINS | PRIZE MONEY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessie Diggins | 2 | 23 | £672,184£672k |
| 2 | Rosie Brennan | 24 | 2 | £173,829£174k |
| 3 | Gus Schumacher | 52 | 2 | £79,452£79k |
| 4 | Ben Ogden | 64 | 0 | £57,250£57k |
| 5 | Julia Kern | 66 | 0 | £57,194£57k |
| 6 | James Clinton Schoonmaker | 93 | 0 | £30,395£30k |
| 7 | Sophia Laukli | 106 | 1 | £24,748£25k |
| 8 | Sophie Caldwell Hamilton | 148 | 0 | £10,396£10k |
| 9 | Jack Young | 161 | 0 | £8,829£9k |
| 10 | Hailey Swirbul | 163 | 0 | £8,740£9k |
| 11 | Kevin Bolger | 176 | 0 | £7,820£8k |
| 12 | Scott Patterson | 177 | 0 | £7,774£8k |
| 13 | Zak Ketterson | 195 | 0 | £5,890£6k |
| 14 | Zanden Mcmullen | 205 | 0 | £5,068£5k |
| 15 | Simeon Hamilton | 239 | 0 | £3,220£3k |
| 16 | Kendall Kramer | 249 | 0 | £2,603£3k |
| 17 | Samantha Smith | 268 | 0 | £1,795£2k |
| 18 | Novie Mccabe | 272 | 0 | £1,748£2k |
| 19 | Sadie Maubet Bjornsen | 277 | 0 | £1,564£2k |
| 20 | Logan Hanneman | 278 | 0 | £1,564£2k |
| 21 | Hannah Halvorsen | 281 | 0 | £1,472£1k |
| 22 | Kate Oldham | 295 | 0 | £1,196£1k |
| 23 | John Steel Hagenbuch | 306 | 0 | £1,012£1k |
| 24 | Logan Diekmann | 326 | 0 | £736£736 |
| 25 | Lauren Jortberg | 364 | 0 | £460£460 |
| 26 | Hunter Wonders | 376 | 0 | £368£368 |
| 27 | David Norris | 380 | 0 | £322£322 |
| 28 | Luke Jager | 386 | 0 | £276£276 |
United States' top 15
Where United States' money was won
United States prize money by venue, the top 15 of 29
United States' titles
28 wins, newest first
United States against other nations
Cross-country skiing prize money by nation, the countries either side
| # | NATION | SKIERS | PRIZE MONEY |
|---|---|---|---|
| 1 | Norway | 99 | £6,667,990£6.7m |
| 2 | Sweden | 48 | £3,128,866£3.1m |
| 3 | United States | 28 | £1,167,904£1.2m |
| 4 | Finland | 37 | £1,068,122£1.1m |
| 5 | France | 23 | £744,688£745k |
| 6 | Germany | 28 | £706,456£706k |
| 7 | Individual Neutral Athletes | 27 | £596,587£597k |
| 8 | Italy | 27 | £461,628£462k |
| 9 | Switzerland | 24 | £422,327£422k |
| 10 | Austria | 6 | £332,272£332k |
| 11 | Czechia | 10 | £149,283£149k |
| 12 | Great Britain | 4 | £115,049£115k |
| 13 | Slovenia | 7 | £83,970£84k |
| 14 | Canada | 13 | £70,812£71k |
| 15 | Latvia | 2 | £25,538£26k |
| 16 | Andorra | 2 | £14,821£15k |
| 17 | China | 3 | £12,420£12k |
| 20 | Estonia | 5 | £6,855£7k |
| 21 | Japan | 3 | £6,486£6k |
| 22 | Poland | 5 | £6,440£6k |
Frequently asked questions
How much prize money have United States' skiers won?
£1,167,904 between 28 skiers, 3rd of the 23 nations on our cross-country skiing money list.
Who is United States' highest earning skier?
Jessie Diggins, with £672,184 and 23 titles.
How many cross-country skiing titles has United States won?
28 titles in the races we hold, most recently Jessie Diggins at the Tour de Ski overall standings, women, January 2026.
Where to next
Every nation is ranked on cross-country skiing prize money, and across every individual sport on prize money by nation.