Fulham en 2025 - Spielergehälter
Fulham hat insgesamt 69 Spieler in seinem Heimkader. Der bestverdienende Spieler im Kader ist Joachim Andersen und verdient €162,400 pro Woche.
Fulham spielen in der Premier League
Die Gesamtgehaltskosten der Mannschaft betragen:- €100,411,085 pro Jahr
- €1,930,982 pro Woche
Équipe active:
| Spielername | Wochengehalt | Jahresgehalt | Alter | Position | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| Joachim Andersen | €162,400 | €8,444,800 | 29 | D C | Denmark |
| Emile Smith Rowe | €127,600 | €6,635,200 | 24 | AM RLC | England |
| Alex Iwobi | €113,680 | €5,911,360 | 29 | AM RLC | Nigeria |
| Bernd Leno | €107,880 | €5,609,760 | 33 | GK | Germany |
| Raúl Jiménez | €102,080 | €5,308,160 | 34 | ST | Mexico |
| Timothy Castagne | €100,920 | €5,247,840 | 29 | D/WB/M RL | Belgium |
| Samuel Chukwueze | €96,280 | €5,006,560 | 26 | AM RL | Nigeria |
| Harry Wilson | €88,160 | €4,584,320 | 28 | AM RLC | Wales |
| Adama Traoré | €84,680 | €4,403,360 | 29 | AM RL | Spain |
| Kenny Tete | €81,200 | €4,222,400 | 29 | D/WB R | Netherlands |
| Antonee Robinson | €78,880 | €4,101,760 | 27 | D/WB L | U.S.A. |
| Rodrigo Muniz | €78,880 | €4,101,760 | 24 | ST | Brazil |
| Issa Diop | €76,560 | €3,981,120 | 28 | D C | France |
| Saša Lukic | €75,400 | €3,920,800 | 28 | DM, AM C | Serbia |
| Sander Berge | €73,080 | €3,800,160 | 27 | DM, AM C | Norway |
| Calvin Bassey | €71,920 | €3,739,840 | 25 | D LC | Nigeria |
| Kevin | €69,600 | €3,619,200 | 22 | AM RL | Brazil |
| Jorge Cuenca | €63,800 | €3,317,600 | 25 | D C | Spain |
| Ryan Sessegnon | €61,480 | €3,196,960 | 25 | D/WB/AM L | England |
| Harrison Reed | €59,160 | €3,076,320 | 30 | DM | England |
| Tom Cairney | €54,520 | €2,835,040 | 34 | DM, AM C | Scotland |
| Benjamin Lecomte | €44,080 | €2,292,160 | 34 | GK | France |
| Jonah Kusi-Asare | €19,720 | €1,025,440 | 18 | ST | Sweden |
| Josh King | €11,600 | €603,200 | 18 | DM, AM C | England |
| Alfie McNally | €1,740 | €90,480 | 20 | GK | England |
| Aaron Loupalo-Bi | €1,740 | €90,480 | 19 | AM RC, F C | England |
| Bradley Slade | €1,090 | €56,701 | 18 | D LC | England |
| Mikey Allen | €1,044 | €54,288 | 20 | GK | England |
| Bradley de Jesus | €1,032 | €53,685 | 19 | D/WB R, AM RLC | Portugal |
| Jayden Quashie | €998 | €51,875 | 18 | DM | England |
| Spielername | Wochengehalt | Jahresgehalt | Alter | Position | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|
| Chibuzo Nwoko | €963 | €50,066 | 19 | DM | England |
| Dino Kaiser | €893 | €46,446 | 18 | GK | England |
| Ollie Gofford | €882 | €45,843 | 19 | D C, DM | England |
| Jon Esenga | €824 | €42,827 | 18 | D LC | England |
| Brodie Dair | €824 | €42,827 | 17 | AM RL, ST | Scotland |
| Alex Borto | €812 | €42,224 | 21 | GK | U.S.A. |
| Charlie Robinson | €789 | €41,018 | 20 | D C | England |
| Samuel Amissah | €719 | €37,398 | 18 | D C | England |
| Terrell Works | €708 | €36,795 | 20 | AM RLC, F C | England |
| Tom Olyott | €696 | €36,192 | 19 | AM RLC | Ireland |
| Seth Chingwaro | €696 | €36,192 | 17 | DM | England |
| Logan Cooke | €684 | €35,589 | 17 | D C | England |
| Marco Underwood | €673 | €34,986 | 19 | GK | Croatia |
| Farhaan Ali Wahid | €580 | €30,160 | 18 | AM RL | England |
| Alex Faux | €464 | €24,128 | 17 | D C | England |
| Aidan Evans | €464 | €24,128 | 16 | ST | Canada |
| Anand Batra | €464 | €24,128 | 16 | ST | England |
| Alfie White | €464 | €24,128 | 17 | DM | England |
| Bashil Lubega | €452 | €23,525 | 16 | AM/F C | England |
| Callum Cliff | €441 | €22,922 | 17 | D LC | England |
| Dylan De-Gale | €429 | €22,318 | 16 | AM RC | England |
| Damian Cech | €429 | €22,318 | 16 | GK | Czechia |
| Eddy Nsasi | €418 | €21,715 | 17 | D C | England |
| Tom Wingate | €418 | €21,715 | 18 | ST | England |
| Harley Platel | €383 | €19,906 | 17 | AM RL | England |
| Joe Walters | €360 | €18,699 | 16 | D RC | England |
| Kymarley Morrison | €348 | €18,096 | 16 | D L | England |
| Lewis Kondau-Wall | €336 | €17,493 | 16 | DM | England |
| Macaulay Zepa | €325 | €16,890 | 17 | AM RL, ST | France |
| Markuss Gomins | €325 | €16,890 | 16 | DM | Latvia |
| Marcell Hall | €325 | €16,890 | 16 | D L | England |
| Matt Bagot | €325 | €16,890 | 16 | GK | England |
| Nazim Benchaita | €313 | €16,286 | 16 | D R | England |
| Oliver Mayer | €302 | €15,683 | 17 | GK | England |
| Quinn Schutter | €278 | €14,477 | 17 | D LC | England |
| Ruban Khan | €267 | €13,874 | 17 | M C | Scotland |
| Seth Ridgeon | €255 | €13,270 | 16 | DM | England |
| Tarrell Cavell | €244 | €12,667 | 16 | AM RL | England |
| Will Sutton-Bangura | €209 | €10,858 | 16 | AM R, ST | England |
Andere Mannschaften in Premier League:
Quellen - Pressemitteilungen, Nachrichten und Artikel, Online-Enzyklopädien und Datenbanken, Branchenexperten und Insider. Wir finden die Informationen, damit Sie es nicht tun müssen!