Eishockey · NHL · Gehaltsbudget
Nashville Predators 2026 - Gehaltsbudget und Gehälter
National Hockey League, the men's professional ice hockey league in the United States and Canada.
JAHRESGESAMT$92,898,167
WOCHENGESAMT$1,786,503
AKTIVER KADER23
GELISTETE SPIELER46
BESTBEZAHLTRoman Josi · $9,059,000
Gehaltsbudget nach archivierter Saison
9 archivierte Saisons, 2017 bis 2025 · Höchstwert 2020 mit $84,211,369 · +21% seit 2017
$64m 17
$77m 18
$79m 19
$84m 20
$69m 21
$65m 22
$74m 23
$56m 24
$77m 25
Saisonarchiv
Frühere Gehaltsbudgets von Nashville Predators
Aktiver Kader · 23 Spieler
Spieler: Top 16 von 23
| NAME | CAP HIT | POSITION | ADJUSTED CAP HIT | SHARE OF CAP | BASE SALARY | SIGNING BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roman Josi | $9,059,000 | Defenseman | $9,059,000 | 8.71% | $7,222,000 | - |
| Filip Forsberg | $8,500,000 | Center | $8,500,000 | 8.17% | $4,500,000 | $3,000,000 |
| Steven Stamkos | $8,000,000 | Center | $8,000,000 | 7.69% | $5,000,000 | $2,000,000 |
| Juuse Saros | $7,740,000 | Goaltender | $7,740,000 | 7.44% | $7,000,000 | $2,000,000 |
| Brady Skjei | $7,000,000 | Defenseman | $7,000,000 | 6.73% | $4,000,000 | $2,000,000 |
| Nicolas Hague | $5,500,000 | Defenseman | $5,500,000 | 5.29% | $5,500,000 | - |
| Mavrik Bourque | $5,500,000 | Center | $5,500,000 | 5.29% | $4,500,000 | - |
| Jonathan Marchessault | $5,500,000 | Center | $5,500,000 | 5.29% | $2,250,000 | $3,000,000 |
| Jack Drury | $4,500,000 | Center | $4,500,000 | 4.33% | $4,000,000 | - |
| Ryan O'Reilly | $4,500,000 | Center | $4,500,000 | 4.33% | $4,000,000 | - |
| Ross Colton | $4,000,000 | Center | $4,000,000 | 3.85% | $3,900,000 | - |
| Alexander Kerfoot | $3,500,000 | Center | $3,500,000 | 3.37% | $3,500,000 | - |
| Ilya Lyubushkin | $3,250,000 | Defenseman | $3,250,000 | 3.13% | $2,400,000 | - |
| Luke Evangelista | $3,000,000 | Right wing | $3,000,000 | 2.88% | $3,000,000 | - |
| Nils Hoglander | $3,000,000 | Left wing | $3,000,000 | 2.88% | $2,900,000 | - |
| Nick Perbix | $2,750,000 | Defenseman | $2,750,000 | 2.64% | $2,750,000 | - |
| Justin Barron | $1,575,000 | Defenseman | $1,575,000 | 1.51% | $1,575,000 | - |
| Justus Annunen | $1,250,000 | Goaltender | $1,250,000 | 1.20% | $1,250,000 | - |
| Vitali Pinchuk | $1,025,000 | Center | $1,025,000 | 0.99% | $922,500 | $102,500 |
| Adam Edstrom | $975,000 | Center | $975,000 | 0.94% | $975,000 | - |
| Brady Martin | $974,167 | Center | $974,167 | 0.94% | $877,500 | $97,500 |
| Matthew Wood | $950,000 | Right wing | $950,000 | 0.91% | $855,000 | $95,000 |
| Adam Wilsby | $850,000 | Defenseman | $850,000 | 0.82% | $850,000 | - |
| Listed total | $92,898,167 | $92,898,167 | $73,727,000 |
Weitere Verträge · 2 Spieler
2 Zeilen| NAME | CAP HIT | POSITION | ADJUSTED CAP HIT | SHARE OF CAP |
|---|---|---|---|---|
| Kyle Turris | $2,000,000 | Center | $2,000,000 | 1.92% |
| Matt Duchene | $1,555,556 | Center | $1,555,556 | 1.50% |
Weitere Verträge · 21 Spieler
Spieler: Top 16 von 21
| NAME | CAP HIT | POSITION | SHARE OF CAP | BASE SALARY | SIGNING BONUS |
|---|---|---|---|---|---|
| Felix Nilsson | $1,028,333 | Center | 0.99% | $850,000 | $102,500 |
| Viggo Gustafsson | $990,000 | Defenseman | 0.95% | $850,000 | $90,000 |
| Daniel Nieminen | $975,000 | Defenseman | 0.94% | $850,000 | $75,000 |
| Aiden Fink | $972,500 | Right wing | 0.94% | $855,000 | $95,000 |
| Joey Willis | $960,000 | Center | 0.92% | $850,000 | $85,000 |
| Isak Posch | $947,500 | Goaltender | 0.91% | $850,000 | $97,500 |
| Ryan Ufko | $942,500 | Defenseman | 0.91% | $850,000 | $92,500 |
| Cole O'Hara | $935,000 | Right wing | 0.90% | $850,000 | $85,000 |
| Hiroki Gojsic | $930,000 | Right wing | 0.89% | $850,000 | $90,000 |
| Andrew Gibson | $925,000 | Defenseman | 0.89% | $855,000 | $95,000 |
| Austin Roest | $920,000 | Center | 0.88% | $850,000 | $70,000 |
| David Edstrom | $909,166 | Center | 0.87% | $855,000 | - |
| Tanner Molendyk | $909,166 | Defenseman | 0.87% | $855,000 | - |
| Kalan Lind | $906,666 | Left wing | 0.87% | $850,000 | - |
| Joakim Kemell | $886,666 | Right wing | 0.85% | $855,000 | - |
| Reid Schaefer | $886,666 | Left wing | 0.85% | $855,000 | - |
| Jack Ahcan | $875,000 | Defenseman | 0.84% | $850,000 | - |
| Chase Bradley | $875,000 | Left wing | 0.84% | $850,000 | - |
| Jacob Lucchini | $850,000 | Center | 0.82% | $850,000 | - |
| Ozzy Wiesblatt | $850,000 | Right wing | 0.82% | $850,000 | - |
| Matt Murray | $775,000 | Goaltender | 0.75% | $775,000 | - |
| Listed total | $19,249,163 | $17,805,000 | $977,500 |
MEHR eishockey
Seattle KrakenWinnipeg JetsSt Louis BluesNew York IslandersDallas StarsWashington CapitalsVegas Golden KnightsVancouver CanucksToronto Maple LeafsTampa Bay LightningSan Jose SharksPittsburgh PenguinsPhiladelphia FlyersOttawa SenatorsNew York RangersNew Jersey DevilsMontreal CanadiensMinnesota WildLos Angeles KingsFlorida PanthersEdmonton OilersDetroit Red WingsColumbus Blue JacketsColorado Avalanche
Häufige Fragen
Wie hoch ist das Jahresgesamt von Nashville Predators?
das Jahresgesamt von Nashville Predators beträgt $92,898,167.
Wie viele Spieler stehen im Kader von Nashville Predators?
23 Spieler im aktiven Kader von Nashville Predators. Wir erfassen 23 weitere Verträge außerhalb des Kaders.