Other Argentine Premier Division teams:
Godoy Cruz 2025 - Player Wages
Godoy Cruz have a total of 71 players in their home squad. The highest earning player in the squad is Juan Escobar earning ₦4,602,825 per week.
Godoy Cruz play in the Super Liga, the top division of football in Argentina.
The teams total wage bill is:- ₦1,571,415,820 per year
- ₦30,219,535 per week
Active Squad:
| Player Name | Weekly Wage | Yearly Salary | Age | Position | Nationality |
|---|---|---|---|---|---|
| Juan Escobar | ₦4,602,825 | ₦239,346,900 | 29 | D RC | Paraguay |
| Guillermo Fernández | ₦4,091,400 | ₦212,752,800 | 33 | DM | Argentina |
| Nicolás Fernández | ₦2,216,175 | ₦115,241,100 | 27 | DM, M RLC | Uruguay |
| Franco Petroli | ₦1,875,225 | ₦97,511,700 | 27 | GK | Argentina |
| Leonardo Jara | ₦1,704,750 | ₦88,647,000 | 34 | D RC | Argentina |
| Tomás Pozzo | ₦1,477,450 | ₦76,827,400 | 24 | AM RLC | Argentina |
| Vicente Poggi | ₦1,420,625 | ₦73,872,500 | 22 | DM | Uruguay |
| Federico Rasmussen | ₦1,306,975 | ₦67,962,700 | 33 | D LC | Argentina |
| Gonzalo Abrego | ₦1,250,150 | ₦65,007,800 | 25 | DM | Argentina |
| Luca Martínez Dupuy | ₦1,136,500 | ₦59,098,000 | 24 | ST | Mexico |
| Maximiliano González | ₦1,079,675 | ₦56,143,100 | 21 | DM | Argentina |
| Daniel Barrea | ₦795,550 | ₦41,368,600 | 23 | AM RL, ST | Argentina |
| Walter Montoya | ₦795,550 | ₦41,368,600 | 31 | AM C | Argentina |
| Leandro Quiroz | ₦568,250 | ₦29,549,000 | 21 | D C | Argentina |
| Bastián Yáñez | ₦551,203 | ₦28,662,530 | 24 | AM LC | Chile |
| Misael Sosa | ₦511,425 | ₦26,594,100 | 23 | AM RLC, F C | Argentina |
| Lucas Arce | ₦460,283 | ₦23,934,690 | 27 | D/WB R | Argentina |
| Andrés Meli | ₦431,870 | ₦22,457,240 | 24 | D/WB/M L | Argentina |
| Francisco Facello | ₦352,315 | ₦18,320,380 | 22 | D/WB R | Argentina |
| Agustín Auzmendi | ₦340,950 | ₦17,729,400 | 28 | ST | Argentina |
| Santino Andino | ₦306,855 | ₦15,956,460 | 19 | AM RL | Argentina |
| Santiago Martínez | ₦238,665 | ₦12,410,580 | 21 | AM RLC | Argentina |
| Nahuel Ulariaga | ₦215,935 | ₦11,228,620 | 23 | AM R, ST | Argentina |
| Facundo Altamira | ₦204,570 | ₦10,637,640 | 23 | AM RL | Argentina |
| Agustín Valverde | ₦153,428 | ₦7,978,230 | 23 | D/WB R, M RC | Argentina |
| Maximiliano Porcel | ₦136,380 | ₦7,091,760 | 19 | AM RC | Argentina |
| Nicolás Claa | ₦130,698 | ₦6,796,270 | 20 | GK | Argentina |
| Oscar Gonzalez | ₦125,015 | ₦6,500,780 | 19 | ST | Argentina |
| Edilson Salinas | ₦125,015 | ₦6,500,780 | 22 | GK | Argentina |
| Tomás Rossi | ₦119,333 | ₦6,205,290 | 26 | D RC | Argentina |
| Player Name | Weekly Wage | Yearly Salary | Age | Position | Nationality |
|---|---|---|---|---|---|
| Juan Morán | ₦102,285 | ₦5,318,820 | 19 | D/WB L | Argentina |
| Gonzalo Quinteros | ₦102,285 | ₦5,318,820 | 21 | D C, DM | Argentina |
| Agustín Villalobos | ₦85,238 | ₦4,432,350 | 22 | AM C | Argentina |
| Damián Barraco | ₦79,555 | ₦4,136,860 | 21 | D/WB L | Argentina |
| Martín Leiva | ₦79,555 | ₦4,136,860 | 22 | DM | Argentina |
| Enzo Briones | ₦73,873 | ₦3,841,370 | 21 | AM RL | Argentina |
| Nicolás Canela | ₦73,873 | ₦3,841,370 | 21 | D C | Argentina |
| Lautaro Porres | ₦73,873 | ₦3,841,370 | 21 | GK | Argentina |
| Exequiel Menegón | ₦68,190 | ₦3,545,880 | 20 | M RC | Argentina |
| Nicolás Stepanovitch | ₦68,190 | ₦3,545,880 | 21 | D/WB/M L | Argentina |
| Ulises Agüero | ₦68,190 | ₦3,545,880 | 21 | D/WB L | Argentina |
| Franco Saucedo | ₦68,190 | ₦3,545,880 | 21 | M C | Argentina |
| Bruno Barrionuevo | ₦62,508 | ₦3,250,390 | 20 | AM RC, F C | Argentina |
| Ismael Aguilera | ₦62,508 | ₦3,250,390 | 21 | D C, DM | Argentina |
| Luciano Pascual | ₦56,825 | ₦2,954,900 | 21 | AM RLC | Argentina |
| Tomás Almonaci | ₦51,143 | ₦2,659,410 | 21 | AM L | Argentina |
| Gustavo Arce | ₦45,460 | ₦2,363,920 | 21 | AM RC | Argentina |
| Mateo Mendoza | ₦11,365 | ₦590,980 | 20 | D RC | Argentina |
| Julián Encinas | ₦11,365 | ₦590,980 | 20 | D/WB R | Argentina |
| Lucio Cruceño | ₦11,365 | ₦590,980 | 19 | D/WB R | Argentina |
| Emiliano Valenzuela | ₦11,365 | ₦590,980 | 19 | D/WB L | Argentina |
| Luciano Romano | ₦11,365 | ₦590,980 | 19 | AM RLC | Argentina |
| Natan Navarro | ₦11,365 | ₦590,980 | 20 | M RC | Argentina |
| Exequiel Tejada | ₦11,365 | ₦590,980 | 20 | AM C | Argentina |
| Alejo Sperdutti | ₦11,365 | ₦590,980 | 19 | AM C | Argentina |
| Gerónimo Montivero | ₦11,365 | ₦590,980 | 19 | D C | Argentina |
| Luigi Cendales | ₦11,365 | ₦590,980 | 20 | D/WB/M L | Colombia |
| Santiago Montaña | ₦11,365 | ₦590,980 | 20 | D/WB R | Argentina |
| Pedro Paillalef | ₦11,365 | ₦590,980 | 19 | D C | Argentina |
| Bruno Scandella | ₦11,365 | ₦590,980 | 19 | WB L | Argentina |
| Franco Geroli | ₦11,365 | ₦590,980 | 20 | D/WB L | Argentina |
| Mauricio Di Gubio | ₦11,365 | ₦590,980 | 20 | AM R, ST | Argentina |
| Lautaro Rivarola | ₦11,365 | ₦590,980 | 19 | M C | Argentina |
| Santiago Correa | ₦11,365 | ₦590,980 | 19 | GK | Argentina |
| Santino Real | ₦11,365 | ₦590,980 | 19 | D C | Argentina |
| Tiago Barrionuevo | ₦11,365 | ₦590,980 | 20 | AM LC | Argentina |
| Lautaro Vázquez | ₦11,365 | ₦590,980 | 20 | AM R | Argentina |
| Joel Lebrón | ₦11,365 | ₦590,980 | 17 | ST | Spain |
| Máximo Tabuchi | ₦11,365 | ₦590,980 | 19 | GK | Argentina |
| Denis Quichu | ₦11,365 | ₦590,980 | 17 | DM | Bolivia |
| Valentín Sosa | ₦11,365 | ₦590,980 | 18 | GK | Argentina |
Who is Godoy Cruz's highest earner?
Juan Escobar has the highest salary at Godoy Cruz, earning ₦4,602,825 per week
What is Godoy Cruz's yearly wage bill in 2025?
Godoy Cruz total salary bill is ₦1,571,415,820 per year
What is Godoy Cruz's weekly wage bill in 2025?
Godoy Cruz total salary bill is ₦30,219,535 per week
What league do Godoy Cruz's play in?
Godoy Cruz play in the Super Liga, the top division of football in Argentina.
Other Argentine Premier Division teams:
Sources - Press releases, news & articles, online encyclopedias & databases, industry experts & insiders. We find the information so you don't have to!