LEAGUE TWO · TRANSFERS
Rotherham United - transfers & net spend
Rotherham United signed 15 players for $0 and sold 21 for $810,116 in the 2026/27 window. Their current wage bill is on the Rotherham United salaries page.
SPENT $0
RECEIVED $810,116
NET PROFIT $810,116
MOVES 36
Data as of the 2026/27 window, the most recent transfer window held for Rotherham United.
2026/27
$0 spent · $810,116 received · net profit $810,116Signings 15
| PLAYER | FEE | FROM | POS | AGE | NATION |
|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Nemane | Free | Milton Keynes Dons | Right Winger | 28 | France/England |
| Cohen Lee | Undisclosed | Rotherham United U18 | Central Midfield | 19 | England |
| Dean Gardner | Loan ended | Matlock Town | Centre-Forward | 18 | England |
| Dean Gardner | Undisclosed | Rotherham United U18 | Centre-Forward | 17 | England |
| Ewan Otoo | Free | Dunfermline Athletic FC | Centre-Back | 23 | Scotland/Ghana |
| Fábio Tavares | Free | Burton Albion | Centre-Forward | 25 | Portugal/England |
| Harrison Duncan | Undisclosed | Rotherham United U18 | Centre-Back | 18 | England/British Virgin Islands |
| Jamie Jellis | Free | Walsall FC | Central Midfield | 25 | England |
| Jili Buyabu | Loan | Sheffield United U21 | Left-Back | 22 | England/DR Congo |
| Julian Eyestone | Loan | Brentford FC | Goalkeeper | 20 | United States |
| Kieran Ngwenya | Free | Dunfermline Athletic FC | Centre-Back | 23 | Trinidad and Tobago/Malawi |
| Ossama Ashley | Free | Salford City | Defensive Midfield | 26 | England/Morocco |
| Paul Mullin | Free | Wrexham AFC | Centre-Forward | 31 | England/Wales |
| Sonny Aljofree | Free | Manchester United U21 | Centre-Back | 21 | England/Singapore |
| Tom Bradshaw | Free | Oxford United | Centre-Forward | 34 | Wales/England |
Departures 21
| PLAYER | FEE | TO | POS | AGE | NATION |
|---|---|---|---|---|---|
| Sam Nombe | $810,116 | Milton Keynes Dons | Centre-Forward | 27 | England |
| Ben Hatton | Free | Worksop Town | Attacking Midfield | 20 | England |
| Cameron Dawson | Free | Bradford City | Goalkeeper | 31 | England |
| Ciaran McGuckin | Free | Harrogate Town | Centre-Forward | 22 | Northern Ireland/England |
| Dean Gardner | Loan | Matlock Town | Centre-Forward | 18 | England |
| Dru Yearwood | Free | GD Chaves | Central Midfield | 26 | England/Barbados |
| Duncan Watmore | Undisclosed | Right Winger | 32 | England | |
| Harry Gray | Loan ended | Leeds United U21 | Centre-Forward | 17 | England |
| Jack Holmes | Free | Boston United | Right Midfield | 24 | England |
| Jili Buyabu | Loan ended | Sheffield United U21 | Left-Back | 23 | England/DR Congo |
| Joe Powell | Free | Salford City | Central Midfield | 27 | England |
| Jordan Hugill | Free | Hartlepool United | Centre-Forward | 34 | England |
| Josh Ayres | Free | Woking FC | Centre-Forward | 20 | England |
| Josh Benson | Undisclosed | Without Club | Central Midfield | 26 | England |
| Joshua Kayode | Undisclosed | Without Club | Centre-Forward | 26 | Ireland/Nigeria |
| Liam Kelly | Undisclosed | Defensive Midfield | 36 | Scotland/England | |
| Lino Sousa | Loan ended | Aston Villa U21 | Left-Back | 21 | England/Portugal |
| Reece James | Undisclosed | Without Club | Left-Back | 32 | England |
| Sean Raggett | Free | Colchester United | Centre-Back | 32 | England/Ireland |
| Shaun McWilliams | Free | Cheltenham Town | Defensive Midfield | 27 | England/Jamaica |
| Zak Jules | Free | Eyüpspor | Centre-Back | 29 | Scotland/England |
2025/26
$0 spent · $0 received · net profit $0Signings 30
| PLAYER | FEE | FROM | POS | AGE | NATION |
|---|---|---|---|---|---|
| Ar'jany Martha | Undisclosed | Beerschot VA | Right Winger | 21 | Curacao/Netherlands |
| Ben Hatton | Loan ended | North Ferriby FC | Attacking Midfield | 20 | England |
| Brandon Cover | Undisclosed | Leicester City U21 | Defensive Midfield | 22 | Jamaica/England |
| Ciaran McGuckin | Loan ended | Eastleigh FC | Centre-Forward | 22 | Northern Ireland/England |
| Dan Gore | Loan | Manchester United U21 | Central Midfield | 20 | England |
| Denzel Hall | Undisclosed | SC Heerenveen | Right-Back | 24 | Netherlands/Jamaica |
| Dru Yearwood | Undisclosed | Without Club | Central Midfield | 25 | England/Barbados |
| Duncan Watmore | Undisclosed | Without Club | Right Winger | 31 | England |
| Emmanuel Adegboyega | Undisclosed | Norwich City U21 | Centre-Back | 22 | Ireland/Nigeria |
| Gabriele Biancheri | Loan | Manchester United U21 | Centre-Forward | 19 | Wales/Canada |
| Harry Gray | Loan | Leeds United U21 | Centre-Forward | 17 | England |
| Jamal Baptiste | Loan | Sheffield United U21 | Centre-Back | 21 | England |
| James Clarke | Undisclosed | Rotherham United U18 | Attacking Midfield | 18 | England |
| Josh Ayres | Loan ended | Cleethorpes Town FC | Centre-Forward | 19 | England |
| Josh Ayres | Loan ended | Alfreton Town | Centre-Forward | 20 | England |
| Josh Ayres | Loan ended | Gainsborough Trinity | Centre-Forward | 19 | England |
| Josh Benson | Free | Barnsley FC | Central Midfield | 25 | England |
| Kane Richardson | Undisclosed | Rotherham United U18 | Left Midfield | 18 | England |
| Kane Richardson | Loan ended | Brighouse Town FC | Left Midfield | 19 | England |
| Kian Spence | Free | Barrow AFC | Central Midfield | 24 | England |
| Kion Etete | Loan | Cardiff City | Centre-Forward | 23 | England/Nigeria |
| Lenny Agbaire | Undisclosed | Celtic FC B | Centre-Back | 20 | Scotland/Nigeria |
| Lino Sousa | Loan | Aston Villa U21 | Left-Back | 21 | England/Portugal |
| Martin Sherif | Loan | Everton FC U21 | Centre-Forward | 19 | Netherlands/Liberia |
| Marvin Kaleta | Undisclosed | Wolverhampton Wanderers U21 | Right Midfield | 20 | DR Congo/England |
| Reece Wilson | Undisclosed | Rotherham United U18 | Centre-Forward | 18 | England |
| Reece Wilson | Loan ended | Brighouse Town FC | Centre-Forward | 19 | England |
| Sean Raggett | Loan ended | Cambridge United | Centre-Back | 32 | England/Ireland |
| Ted Cann | Free | West Bromwich Albion | Goalkeeper | 24 | England |
| Tom Holmes | Loan | Luton Town | Centre-Back | 25 | England |
Departures 22
| PLAYER | FEE | TO | POS | AGE | NATION |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex MacDonald | Undisclosed | Without Club | Right Midfield | 35 | Scotland/England |
| Andre Green | Free | Panserraikos | Left Winger | 26 | England |
| Ben Hatton | Loan | North Ferriby FC | Attacking Midfield | 20 | England |
| Cameron Humphreys | Free | Port Vale FC | Centre-Back | 26 | England |
| Ciaran McGuckin | Loan | Eastleigh FC | Centre-Forward | 21 | Northern Ireland/England |
| Dan Gore | Loan ended | Manchester United U21 | Central Midfield | 21 | England |
| Dillon Phillips | Free | Hull City | Goalkeeper | 30 | England |
| Gabriele Biancheri | Loan ended | Manchester United U21 | Centre-Forward | 19 | Wales/Canada |
| Hakeem Odoffin | Free | Luton Town | Defensive Midfield | 27 | England/Nigeria |
| Jake Hull | Free | Scarborough Athletic | Centre-Back | 23 | England |
| Jamal Baptiste | Loan ended | Sheffield United U21 | Centre-Back | 22 | England |
| Jonson Clarke-Harris | Free | Pendikspor | Centre-Forward | 30 | Jamaica/England |
| Josh Ayres | Loan | Gainsborough Trinity | Centre-Forward | 19 | England |
| Josh Ayres | Loan | Cleethorpes Town FC | Centre-Forward | 19 | England |
| Josh Ayres | Loan | Alfreton Town | Centre-Forward | 20 | England |
| Kane Richardson | Loan | Brighouse Town FC | Left Midfield | 18 | England |
| Kion Etete | Loan ended | Cardiff City | Centre-Forward | 24 | England/Nigeria |
| Martin Sherif | Loan ended | Everton FC U21 | Centre-Forward | 19 | Netherlands/Liberia |
| Pelly Ruddock Mpanzu | Loan ended | Luton Town | Defensive Midfield | 31 | DR Congo/England |
| Reece Wilson | Loan | Brighouse Town FC | Centre-Forward | 19 | England |
| Sean Raggett | Loan | Cambridge United | Centre-Back | 32 | England/Ireland |
| Tom Holmes | Loan ended | Luton Town | Centre-Back | 25 | England |
2024/25
$0 spent · $2,782,169 received · net profit $2,782,169Signings 28
| PLAYER | FEE | FROM | POS | AGE | NATION |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex MacDonald | Free | Stevenage FC | Right Midfield | 34 | Scotland/England |
| Ben Hatton | Loan ended | Warrington Town | Attacking Midfield | 19 | England |
| Ben Hatton | Undisclosed | Rotherham United U18 | Attacking Midfield | 18 | England |
| Cameron Dawson | Free | Sheffield Wednesday | Goalkeeper | 28 | England |
| Ciaran McGuckin | Loan ended | Yeovil Town | Centre-Forward | 21 | Northern Ireland/England |
| Ciaran McGuckin | Loan ended | Yeovil Town | Centre-Forward | 20 | Northern Ireland/England |
| Dan Gore | Loan | Manchester United U21 | Central Midfield | 20 | England |
| Esapa Osong | Loan | Nottingham Forest U21 | Centre-Forward | 19 | England/Cameroon |
| Hamish Douglas | Loan ended | Warrington Town | Centre-Back | 19 | England |
| Jack Holmes | Free | Stamford AFC | Right Midfield | 22 | England |
| Joe Powell | Free | Burton Albion | Central Midfield | 25 | England |
| Joe Rafferty | Free | Portsmouth FC | Right-Back | 30 | Ireland/England |
| Jonson Clarke-Harris | Free | Peterborough United | Centre-Forward | 29 | Jamaica/England |
| Joseph Hungbo | Loan | 1.FC Nuremberg | Right Winger | 24 | England/Nigeria |
| Josh Ayres | Undisclosed | Rotherham United U18 | Centre-Forward | 18 | England |
| Josh Ayres | Loan ended | Buxton FC | Centre-Forward | 18 | England |
| Josh Ayres | Loan ended | Matlock Town | Centre-Forward | 19 | England |
| Josh Ayres | Loan ended | Sheffield FC | Centre-Forward | 19 | England |
| Josh Ayres | Loan ended | Emley AFC | Centre-Forward | 19 | England |
| Joshua Kayode | Loan ended | Shrewsbury Town | Centre-Forward | 24 | Ireland/Nigeria |
| Liam Kelly | Free | Coventry City | Defensive Midfield | 34 | Scotland/England |
| Louie Sibley | Loan | Oxford United | Central Midfield | 23 | England |
| Mallik Wilks | Loan | Sheffield Wednesday | Right Winger | 25 | England |
| Pelly Ruddock Mpanzu | Loan | Luton Town | Defensive Midfield | 30 | DR Congo/England |
| Reece James | Free | Sheffield Wednesday | Left-Back | 30 | England |
| Sean Raggett | Free | Portsmouth FC | Centre-Back | 30 | England/Ireland |
| Shaun McWilliams | Free | Northampton Town | Defensive Midfield | 25 | England/Jamaica |
| Zak Jules | Free | Exeter City | Centre-Back | 27 | Scotland/England |
Departures 33
| PLAYER | FEE | TO | POS | AGE | NATION |
|---|---|---|---|---|---|
| Viktor Johansson | $1,157,308 | Stoke City | Goalkeeper | 25 | Sweden |
| Peter Kioso | $948,993 | Oxford United | Right-Back | 24 | DR Congo/Ireland |
| Oliver Rathbone | $578,655 | Wrexham AFC | Central Midfield | 27 | England |
| Jamie McCart | $97,214 | Heart of Midlothian FC | Centre-Back | 27 | Scotland |
| Arvin Appiah | Loan ended | UD Almería | Left-Back | 23 | England/Netherlands |
| Ben Hatton | Loan | Warrington Town | Attacking Midfield | 19 | England |
| Cafú | Free | Kasimpasa | Central Midfield | 31 | Portugal/Guinea-Bissau |
| Christ Tiéhi | Undisclosed | Diósgyőri VTK | Defensive Midfield | 26 | Cote d'Ivoire/France |
| Ciaran McGuckin | Loan | Yeovil Town | Centre-Forward | 20 | Northern Ireland/England |
| Cohen Bramall | Undisclosed | Portsmouth FC | Left-Back | 28 | England |
| Curtis Durose | Free | Matlock Town | Right Midfield | 20 | England |
| Dan Gore | Loan ended | Manchester United U21 | Central Midfield | 20 | England |
| Esapa Osong | Loan ended | Nottingham Forest U21 | Centre-Forward | 20 | England/Cameroon |
| Grant Hall | Free | Swindon Town | Centre-Back | 32 | England/Ireland |
| Hamish Douglas | Loan | Warrington Town | Centre-Back | 19 | England |
| Jamie Lindsay | Free | Bristol Rovers | Central Midfield | 28 | Scotland |
| Joel Holvey | Free | Blyth Spartans | Left-Back | 19 | England |
| Joseph Hungbo | Loan ended | 1.FC Nuremberg | Right Winger | 24 | England/Nigeria |
| Josh Ayres | Loan | Sheffield FC | Centre-Forward | 18 | England |
| Josh Ayres | Loan | Buxton FC | Centre-Forward | 18 | England |
| Josh Ayres | Loan | Emley AFC | Centre-Forward | 19 | England |
| Josh Ayres | Loan | Matlock Town | Centre-Forward | 19 | England |
| Joshua Kayode | Loan | Shrewsbury Town | Centre-Forward | 24 | Ireland/Nigeria |
| Lee Peltier | Undisclosed | Without Club | Right-Back | 37 | England/Antigua and Barbuda |
| Louie Sibley | Loan ended | Oxford United | Central Midfield | 23 | England |
| Mallik Wilks | Loan ended | Sheffield Wednesday | Right Winger | 26 | England |
| Nathaniel Ford | Free | FC Halifax Town | Goalkeeper | 19 | England |
| Sam Clucas | Undisclosed | Without Club | Central Midfield | 33 | England |
| Sean Morrison | Undisclosed | Centre-Back | 33 | England/Ireland | |
| Shane Ferguson | Undisclosed | Without Club | Left Midfield | 32 | Northern Ireland |
| Tolaji Bola | Undisclosed | Left-Back | 25 | England/Nigeria | |
| Tom Eaves | Free | Northampton Town | Centre-Forward | 32 | England |
| Tyler Blackett | Undisclosed | Without Club | Centre-Back | 30 | England/Barbados |
Transfers at other clubs
Leicester CitySouthamptonLeeds UnitedSunderlandBlackburn RoversSwansea CitySheffield WednesdayBirmingham CityQueens Park RangersHuddersfield TownBristol CityWatfordHull CityCoventry CityWest Bromwich AlbionCardiff CityNorwich CityMillwallMiddlesbroughPlymouth ArgylePreston North EndIpswich TownStoke CitySam Clucas
Frequently asked questions
How much have Rotherham United spent on transfers?
Rotherham United spent $0 on 15 signings in the 2026/27 window.
What is Rotherham United's net spend?
Rotherham United had a net profit of $810,116, having received $810,116 from 21 sales.
Who is Rotherham United's most expensive signing?
Aaron Nemane from Milton Keynes Dons for Free.