U.S. Sassuolo 2025 - Player Wages
U.S. Sassuolo have a total of 102 players in their home squad. The highest earning player in the squad is Domenico Berardi earning $128,780 per week.
U.S. Sassuolo play in the Serie A, the top division of mens professional football in Italy
The teams total wage bill is:- $47,526,341 per year
- $913,968 per week
Active Squad:
| Player Name | Weekly Wage | Yearly Salary | Age | Position | Nationality |
|---|---|---|---|---|---|
| Domenico Berardi | $128,780 | $6,696,560 | 30 | AM R | Italy |
| Andrea Pinamonti | $105,490 | $5,485,480 | 26 | ST | Italy |
| Nemanja Matic | $82,200 | $4,274,400 | 36 | DM | Serbia |
| Aster Vranckx | $49,320 | $2,564,640 | 22 | DM, AM C | Belgium |
| Arijanet Muric | $45,210 | $2,350,920 | 26 | GK | Kosovo |
| Josh Doig | $35,620 | $1,852,240 | 23 | D/WB L | Scotland |
| Woyo Coulibaly | $35,620 | $1,852,240 | 26 | D/WB RL | Mali |
| Ismaël Koné | $32,880 | $1,709,760 | 23 | DM, AM C | Canada |
| Cristian Volpato | $32,880 | $1,709,760 | 21 | AM RC | Italy |
| Armand Laurienté | $30,140 | $1,567,280 | 26 | AM RL | France |
| Daniel Boloca | $27,400 | $1,424,800 | 26 | DM | Italy |
| Nicholas Pierini | $26,030 | $1,353,560 | 26 | AM RL, ST | Italy |
| Jay Idzes | $24,660 | $1,282,320 | 25 | D C | Indonesia |
| Alieu Fadera | $23,290 | $1,211,080 | 23 | AM L | The Gambia |
| Sebastian Walukiewicz | $21,920 | $1,139,840 | 25 | D C | Poland |
| Edoardo Iannoni | $21,920 | $1,139,840 | 24 | DM | Italy |
| Filippo Romagna | $19,180 | $997,360 | 28 | D C | Italy |
| Kristian Thorstvedt | $17,810 | $926,120 | 26 | AM C | Norway |
| Fali Candé | $17,810 | $926,120 | 27 | D LC | Guinea-Bissau |
| Stefano Turati | $16,440 | $854,880 | 23 | GK | Italy |
| Laurs Skjellerup | $16,440 | $854,880 | 22 | ST | Denmark |
| Edoardo Pieragnolo | $12,741 | $662,532 | 22 | D/WB L | Italy |
| Cas Odenthal | $11,508 | $598,416 | 24 | D C | Netherlands |
| Tarik Muharemovic | $10,412 | $541,424 | 22 | D C | Bosnia & Herzegovina |
| Yeferson Paz | $10,001 | $520,052 | 23 | D/WB/M R | Colombia |
| Giacomo Satalino | $8,494 | $441,688 | 26 | GK | Italy |
| Gioele Zacchi | $7,124 | $370,448 | 21 | GK | Italy |
| Walid Cheddira | $6,028 | $313,456 | 27 | ST | Morocco |
| Luca Moro | $5,480 | $284,960 | 24 | ST | Italy |
| Luca Lipani | $4,110 | $213,720 | 20 | DM | Italy |
| Player Name | Weekly Wage | Yearly Salary | Age | Position | Nationality |
|---|---|---|---|---|---|
| Giacomo Benvenuti | $1,219 | $63,404 | 19 | D RC | San Marino |
| Tommaso Benvenuti | $1,178 | $61,266 | 19 | D LC | San Marino |
| David Weiss | $959 | $49,868 | 18 | DM | Finland |
| Luca Barani | $918 | $47,731 | 19 | D/WB L | Italy |
| Denis Sandro | $891 | $46,306 | 19 | ST | Romania |
| Giacomo Seminari | $849 | $44,169 | 19 | M C | Italy |
| Simone Cinquegrano | $795 | $41,319 | 21 | D/WB/M R | Argentina |
| Gabriel Guri | $740 | $38,470 | 19 | GK | Albania |
| Gabriele Negri | $575 | $29,921 | 19 | AM RL, ST | Italy |
| Diego Tampieri | $534 | $27,784 | 19 | AM RLC | Italy |
| Tommaso Macchioni | $356 | $18,522 | 19 | D C | Italy |
| Christian Frangella | $301 | $15,673 | 18 | DM | Italy |
| Giorgio Vezzosi | $301 | $15,673 | 18 | D C | Italy |
| Troy Tomsa | $301 | $15,673 | 17 | DM | Romania |
| Andrea Mussini | $301 | $15,673 | 18 | M C | Italy |
| Alessandro Cardascio | $301 | $15,673 | 18 | AM L, ST | Italy |
| Rares Coman | $301 | $15,673 | 17 | M C | Romania |
| Sonosi Daldum | $301 | $15,673 | 18 | ST | Finland |
| Giovanni Chiricallo | $301 | $15,673 | 18 | ST | Italy |
| Alessio Sibilano | $301 | $15,673 | 18 | D C | Italy |
| Luca Lungu | $301 | $15,673 | 16 | GK | Romania |
| Jeffrey Baffoh | $301 | $15,673 | 16 | DM | Italy |
| Lorenzo Nyarko | $301 | $15,673 | 17 | GK | Italy |
| Mario David | $301 | $15,673 | 17 | ST | Romania |
| Omar Barry | $301 | $15,673 | 17 | AM R | Senegal |
| Catello Amendola | $301 | $15,673 | 18 | AM L | Italy |
| Gabriel Kulla | $301 | $15,673 | 17 | ST | Albania |
| Andrea Campani | $301 | $15,673 | 18 | D/WB R | Italy |
| Giuseppe Brugnoli | $301 | $15,673 | 18 | ST | Italy |
| Raffaele Gentile | $301 | $15,673 | 18 | D/WB L | Italy |
| Christian Petito | $301 | $15,673 | 18 | D/WB/M L | Italy |
| Cristian Acatullo | $301 | $15,673 | 17 | M C | Italy |
| Iustin Cornescu | $301 | $15,673 | 16 | AM C | Italy |
| Tiziano Caricato | $301 | $15,673 | 16 | D C | Italy |
| Davide Del Rio | $301 | $15,673 | 17 | GK | Italy |
| Matteo Cingolani | $301 | $15,673 | 17 | GK | Italy |
| Christian Gianelli | $301 | $15,673 | 17 | M C | Italy |
| Lorenzo Appiah | $301 | $15,673 | 17 | D C | Ghana |
| Cristian Costabile | $301 | $15,673 | 17 | D C | Italy |
| Matteo Merzi | $301 | $15,673 | 17 | D C | Italy |
| Michele Borrelli | $301 | $15,673 | 17 | D R | Italy |
| Nicolas Cairo | $301 | $15,673 | 17 | M C | Italy |
| Michele Piccirillo | $301 | $15,673 | 17 | M C | Italy |
| Cristian Capacchione | $301 | $15,673 | 17 | M C | Italy |
| Filippo Lancia | $301 | $15,673 | 16 | M C | Italy |
| Emanuele Golinelli | $301 | $15,673 | 17 | D C | Italy |
| Marco Barb-Dudan | $301 | $15,673 | 16 | DM | Romania |
| Daniel Tumminelli | $301 | $15,673 | 17 | ST | Italy |
| Lorenzo Cavani | $301 | $15,673 | 17 | M C | Italy |
| Davide Lendel | $301 | $15,673 | 17 | GK | Italy |
| Diego De Dominicis | $301 | $15,673 | 17 | ST | Italy |
| Francis Augustine Wiredu | $301 | $15,673 | 16 | AM L | Ghana |
| Niccolò Canzian | $301 | $15,673 | 16 | D C | Italy |
| Pharez Pöllänen | $301 | $15,673 | 16 | M C | Finland |
| Paolo Fabiano Pagliusi | $301 | $15,673 | 16 | ST | Italy |
| Nikola Mitev | $301 | $15,673 | 16 | D C | North Macedonia |
| Nicola Broggi | $301 | $15,673 | 16 | M C | Italy |
| Adrian Murchin | $301 | $15,673 | 16 | AM C | Moldova |
| Marco Bozzo | $301 | $15,673 | 16 | D C | Italy |
| Federico Danesin | $301 | $15,673 | 15 | D C | Italy |
| Ivan Da Silva | $301 | $15,673 | 16 | ST | Italy |
| Pasquale Compagnone | $301 | $15,673 | 16 | ST | Italy |
| Giuseppe Policastri | $301 | $15,673 | 16 | AM C | Italy |
| Enea Likaj | $301 | $15,673 | 16 | M C | Albania |
| Dejan Spaseski | $301 | $15,673 | 16 | M C | North Macedonia |
| Devis Pacchioli | $301 | $15,673 | 16 | D C | Italy |
| Crescenzo Di Chiara | $301 | $15,673 | 15 | D C | Italy |
| Federico Sangiorgi | $301 | $15,673 | 16 | ST | Italy |
| Giulio Volante | $301 | $15,673 | 17 | M C | Italy |
| Alberto Cavazza | $301 | $15,673 | 16 | GK | Italy |
| Briajan Gjyla | $178 | $9,261 | 18 | ST | Albania |
| Daniele Simoni | $55 | $2,850 | 17 | GK | Italy |
Who is U.S. Sassuolo's highest earner?
Domenico Berardi has the highest salary at U.S. Sassuolo, earning $128,780 per week
What is U.S. Sassuolo's yearly wage bill in 2025?
U.S. Sassuolo total salary bill is $47,526,341 per year
What is U.S. Sassuolo's weekly wage bill in 2025?
U.S. Sassuolo total salary bill is $913,968 per week
What league do U.S. Sassuolo's play in?
U.S. Sassuolo play in the Serie A, the top division of mens professional football in Italy
Other Serie A teams:
Sources - Press releases, news & articles, online encyclopedias & databases, industry experts & insiders. We find the information so you don't have to!