HOCKEY SOBRE HIELO · TEMPORADA 2017 · ARCHIVO
Toronto Maple Leafs 2017 - nómina
Los salarios tal como estaban en 2017. Consulta la nómina actual de Toronto Maple Leafs .
TOTAL ANUAL$65,302,500
TOTAL SEMANAL$1,255,817
PLANTILLA ACTIVA24
JUGADORES LISTADOS56
MEJOR PAGADOPatrick Marleau · $6,250,000
Plantilla activa · 24 jugadores
24 filasTop 16 de 24 jugadores
| NAME | CAP HIT | POSITION | ADJUSTED CAP HIT | SHARE OF CAP | BASE SALARY | SIGNING BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Marleau | $6,250,000 | Left wing | $6,250,000 | 8.33% | $1,500,000 | $7,000,000 |
| Tomas Plekanec | $6,000,000 | Center | $6,000,000 | 8.00% | $5,000,000 | - |
| Frederik Andersen | $5,000,000 | Goaltender | $5,000,000 | 6.67% | $5,000,000 | - |
| Morgan Rielly | $5,000,000 | Defenseman | $5,000,000 | 6.67% | $3,000,000 | $2,000,000 |
| Nazem Kadri | $4,500,000 | Center | $4,500,000 | 6.00% | $3,000,000 | $2,000,000 |
| Nikita Zaitsev | $4,500,000 | Defenseman | $4,500,000 | 6.00% | $1,500,000 | $3,000,000 |
| James Van Riemsdyk | $4,250,000 | Left wing | $4,250,000 | 5.67% | $5,000,000 | - |
| Tyler Bozak | $4,200,000 | Center | $4,200,000 | 5.60% | $4,200,000 | - |
| Jake Gardiner | $4,050,000 | Defenseman | $4,050,000 | 5.40% | $4,050,000 | - |
| Ron Hainsey | $3,000,000 | Defenseman | $3,000,000 | 4.00% | $1,600,000 | $2,000,000 |
| Leo Komarov | $2,950,000 | Left wing | $2,950,000 | 3.93% | $2,950,000 | - |
| Matt Martin | $2,500,000 | Left wing | $2,500,000 | 3.33% | $2,500,000 | - |
| Zach Hyman | $2,250,000 | Center | $2,250,000 | 3.00% | $2,000,000 | - |
| Connor Brown | $2,100,000 | Right wing | $2,100,000 | 2.80% | $1,600,000 | $500,000 |
| Dominic Moore | $1,000,000 | Center | $1,000,000 | 1.33% | $1,000,000 | - |
| Roman Polak | $1,100,000 | Defenseman | $988,235 | 1.47% | $1,100,000 | - |
| Auston Matthews | $925,000 | Center | $925,000 | 1.23% | $832,500 | $92,500 |
| Mitchell Marner | $894,167 | Center | $894,167 | 1.19% | $832,500 | $92,500 |
| William Nylander | $894,167 | Center | $894,167 | 1.19% | $832,500 | - |
| Curtis McElhinney | $850,000 | Goaltender | $850,000 | 1.13% | $850,000 | - |
| Connor Carrick | $750,000 | Defenseman | $750,000 | 1.00% | $850,000 | - |
| Josh Leivo | $612,500 | Left wing | $612,500 | 0.82% | $650,000 | - |
| Kasperi Kapanen | $863,333 | Right wing | $445,632 | 1.15% | $832,500 | - |
| Travis Dermott | $863,333 | Defenseman | $413,138 | 1.15% | $832,500 | $92,500 |
Contratos adicionales · 2 jugadores
2 filas| NAME | CAP HIT | POSITION | ADJUSTED CAP HIT | SHARE OF CAP | BASE SALARY | SIGNING BONUS | INCENTIVES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan Horton | $5,300,000 | Right wing | $5,300,000 | 7.07% | $6,000,000 | - | - |
| Joffrey Lupul | $5,250,000 | Right wing | $5,250,000 | 7.00% | $3,750,000 | - | - |
Contratos adicionales · 3 jugadores
3 filas| NAME | CAP HIT | POSITION | ADJUSTED CAP HIT | SHARE OF CAP |
|---|---|---|---|---|
| Tim Gleason | $1,333,333 | Defenseman | $1,333,333 | 1.78% |
| Jared Cowen | $750,000 | Defenseman | $750,000 | 1.00% |
| Mikhail Grabovski | - | Center | - | - |
Contratos adicionales · 4 jugadores
4 filas| NAME | CAP HIT | POSITION | ADJUSTED CAP HIT | SHARE OF CAP |
|---|---|---|---|---|
| Philip Kessel | $1,200,000 | Right wing | $1,200,000 | 1.60% |
| Eric Fehr | - | Center | - | - |
| Nikita Soshnikov | - | Right wing | - | - |
| Rinat Valiev | - | Defenseman | - | - |
Contratos adicionales · 23 jugadores
23 filasTop 16 de 22 jugadores con cifra publicada
| NAME | CAP HIT | POSITION | ADJUSTED CAP HIT | SHARE OF CAP | BASE SALARY | SIGNING BONUS | INCENTIVES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calvin Pickard | $1,000,000 | Goaltender | $1,000,000 | 1.33% | $1,075,000 | - | - |
| Andreas Borgman | $925,000 | Defenseman | $621,625 | 1.23% | $832,500 | $92,500 | $850,000 |
| Martin Marincin | $1,250,000 | Defenseman | $225,000 | 1.67% | $1,300,000 | - | - |
| Frederik Gauthier | $863,333 | Center | $116,050 | 1.15% | $832,500 | - | - |
| Calle Rosen | $925,000 | Defenseman | $104,433 | 1.23% | $832,500 | $92,500 | $850,000 |
| Garret Sparks | $675,000 | Goaltender | $14,516 | 0.90% | $650,000 | - | - |
| Justin Holl | $650,000 | Defenseman | $13,980 | 0.87% | $650,000 | - | - |
| Miro Aaltonen | $925,000 | Center | - | 1.23% | $832,500 | $92,500 | $850,000 |
| Carl Grundstrom | $925,000 | Right wing | - | 1.23% | $832,500 | $92,500 | - |
| Kasimir Kaskisuo | $925,000 | Goaltender | - | 1.23% | $832,500 | $92,500 | $850,000 |
| Timothy Liljegren | $925,000 | Defenseman | - | 1.23% | $832,500 | $92,500 | $400,000 |
| Trevor Moore | $925,000 | Left wing | - | 1.23% | $832,500 | $92,500 | $850,000 |
| Jeremy Bracco | $842,500 | Right wing | - | 1.12% | $750,000 | $92,500 | $82,500 |
| Adam Brooks | $759,167 | Center | - | 1.01% | $650,000 | $92,500 | $182,500 |
| Andreas Johnsson | $750,833 | Left wing | - | 1.00% | $750,000 | $92,500 | - |
| Colin Greening | $750,000 | Center | - | 1.00% | $750,000 | - | - |
| Vincent LoVerde | $725,000 | Defenseman | - | 0.97% | $700,000 | - | - |
| Andrew Nielsen | $697,500 | Defenseman | - | 0.93% | $650,000 | $92,500 | $257,500 |
| Dmytro Timashov | $693,333 | Left wing | - | 0.92% | $600,000 | $80,000 | $165,000 |
| Chris Mueller | $650,000 | Center | - | 0.87% | $650,000 | - | - |
| Ben Smith | $650,000 | Right wing | - | 0.87% | $650,000 | - | - |
| Kyle Baun | $625,000 | Right wing | - | 0.83% | $650,000 | - | - |
| Kristian Pospisil | - | Center | - | - | - | - | - |
Otras nóminas de NHL en 2017
La misma temporada en el resto de la liga
Anaheim DucksArizona CoyotesBoston BruinsBuffalo SabresCalgary FlamesCarolina HurricanesChicago BlackhawksColorado AvalancheColumbus Blue JacketsDallas StarsDetroit Red WingsEdmonton OilersFlorida PanthersLos Angeles KingsMinnesota WildMontreal CanadiensNashville PredatorsNew Jersey DevilsNew York IslandersNew York RangersOttawa SenatorsPhiladelphia FlyersPittsburgh PenguinsSan Jose SharksSeattle KrakenSt Louis BluesTampa Bay LightningVancouver CanucksVegas Golden KnightsWashington CapitalsWinnipeg Jets
MÁS hockey sobre hielo
Seattle KrakenWinnipeg JetsSt Louis BluesNew York IslandersDallas StarsWashington CapitalsVegas Golden KnightsVancouver CanucksTampa Bay LightningSan Jose SharksPittsburgh PenguinsPhiladelphia FlyersOttawa SenatorsNew York RangersNew Jersey DevilsNashville PredatorsMontreal CanadiensMinnesota WildLos Angeles KingsFlorida PanthersEdmonton OilersDetroit Red WingsColumbus Blue JacketsColorado Avalanche
Preguntas frecuentes
Toronto Maple Leafs 2017: ¿cuál era el total anual?
Toronto Maple Leafs tuvo el total anual de $65,302,500 en 2017.
¿Cuántos jugadores incluyó Toronto Maple Leafs en 2017?
24 jugadores en la plantilla de Toronto Maple Leafs en 2017, más 32 contratos fuera de ella.
¿Dónde puedo ver la nómina actual de Toronto Maple Leafs?
Esta página es el archivo de 2017. la nómina actual de Toronto Maple Leafs se mantiene al día en su página principal.