Tenis · FRA
Arnaud Clement - premios y ganancias de carrera
Arnaud Clement (Francia) juega right-handed, two-handed backhand, nacido en Aix-en-Provence, France. Las ganancias de carrera de Arnaud Clement son $7,125,229.
GANANCIAS DE CARRERA$7,125,229$7.1m
MEJOR PUESTO#10
TÍTULOS4S / 12D
INDIVIDUALES V-D316-327
DEBUT PROFESIONAL1996
All tournaments
17 temporadas · la mejor fue 2001 con $848,999 · $7,125,229 en total
$2,549 96
$151k 97
$252k 98
$306k 99
$672k 00
$849k 01
$606k 02
$490k 03
$398k 04
$343k 05
$555k 06
$742k 07
$553k 08
$424k 09
$448k 10
$237k 11
$98k 12
season running total
| SEASON | PRIZE MONEY | WIN-LOSS | TITLES |
|---|---|---|---|
| 2012 Doubles | $25,039 | 4-6 | 0 |
| 2012 Singles | $72,903 | 11-13 | 0 |
| 2011 Doubles | $71,887 | 19-15 | 0 |
| 2011 Singles | $165,111 | 25-25 | 0 |
| 2010 Doubles | $96,402 | 20-22 | 0 |
| 2010 Singles | $351,534 | 24-35 | 0 |
| 2009 Doubles | $88,490 | 23-19 | 2 |
| 2009 Singles | $335,978 | 35-31 | 1 |
| 2008 Doubles | $180,869 | 28-14 | 2 |
| 2008 Singles | $371,637 | 20-24 | 0 |
| 2007 Doubles | $404,205 | 41-26 | 3 |
| 2007 Singles | $337,775 | 25-26 | 0 |
| 2006 Doubles | $140,070 | 21-12 | 2 |
| 2006 Singles | $414,485 | 28-22 | 2 |
| 2005 Doubles | $57,055 | 21-16 | 0 |
| 2005 Singles | $286,276 | 25-25 | 0 |
| 2004 Doubles | $141,815 | 23-16 | 3 |
| 2004 Singles | $256,210 | 23-26 | 0 |
| 2003 Doubles | $23,227 | 3-9 | 0 |
| 2003 Singles | $466,286 | 34-22 | 1 |
| 2002 Doubles | $116,648 | 20-16 | 1 |
| 2002 Singles | $489,387 | 34-26 | 0 |
| 2001 Doubles | $101,976 | 21-19 | 0 |
| 2001 Singles | $747,023 | 43-28 | 0 |
| 2000 Doubles | $41,842 | 10-11 | 1 |
| 2000 Singles | $629,973 | 37-27 | 1 |
| 1999 Doubles | $10,525 | 4-9 | 0 |
| 1999 Singles | $295,424 | 25-26 | 0 |
| 1998 Doubles | $19,451 | 7-10 | 0 |
| 1998 Singles | $232,647 | 20-30 | 0 |
| 1997 Doubles | $21,146 | 9-10 | 0 |
| 1997 Singles | $129,384 | 24-21 | 0 |
| 1996 Doubles | $160 | 1-1 | 0 |
| 1996 Singles | $2,389 | 1-1 | 0 |
Grand Slams
16 temporadas · la mejor fue 2001 con $390,079 · $2,504,963 en total
$41k 97
$42k 98
$104k 99
$179k 00
$390k 01
$188k 02
$127k 03
$88k 04
$119k 05
$91k 06
$338k 07
$353k 08
$92k 09
$172k 10
$121k 11
$59k 12
season running total
| SEASON | PRIZE MONEY | WIN-LOSS |
|---|---|---|
| 2012 Doubles | $17,981 | 2-2 |
| 2012 Singles | $41,344 | 1-3 |
| 2011 Doubles | $44,101 | 4-4 |
| 2011 Singles | $76,762 | 1-4 |
| 2010 Doubles | $39,144 | 3-4 |
| 2010 Singles | $133,146 | 4-4 |
| 2009 Doubles | $15,625 | 1-3 |
| 2009 Singles | $75,940 | 2-4 |
| 2008 Doubles | $109,666 | 5-3 |
| 2008 Singles | $243,619 | 4-4 |
| 2007 Doubles | $247,465 | 9-3 |
| 2007 Singles | $90,130 | 2-4 |
| 2006 Doubles | $31,420 | 4-2 |
| 2006 Singles | $59,520 | 1-3 |
| 2005 Doubles | $20,430 | 1-4 |
| 2005 Singles | $98,391 | 3-4 |
| 2004 Doubles | $17,135 | 2-3 |
| 2004 Singles | $70,695 | 1-4 |
| 2003 Doubles | $11,122 | 2-1 |
| 2003 Singles | $115,991 | 5-3 |
| 2002 Doubles | $33,818 | 5-2 |
| 2002 Singles | $154,652 | 9-4 |
| 2001 Doubles | $44,356 | 7-4 |
| 2001 Singles | $345,723 | 12-4 |
| 2000 Doubles | $2,982 | 0-1 |
| 2000 Singles | $176,483 | 9-4 |
| 1999 Doubles | $3,375 | 0-1 |
| 1999 Singles | $100,259 | 6-4 |
| 1998 Doubles | $3,286 | 0-1 |
| 1998 Singles | $38,982 | 0-4 |
| 1997 Doubles | $3,266 | 0-1 |
| 1997 Singles | $38,154 | 2-2 |
Tour events
| SEASON | PRIZE MONEY | WIN-LOSS | TITLES |
|---|---|---|---|
| 2012 Doubles | $7,058 | 2-4 | 0 |
| 2012 Singles | $31,559 | 10-10 | 0 |
| 2011 Doubles | $27,786 | 15-11 | 0 |
| 2011 Singles | $88,349 | 24-21 | 0 |
| 2010 Doubles | $57,258 | 17-18 | 0 |
| 2010 Singles | $218,388 | 20-31 | 0 |
| 2009 Doubles | $72,865 | 22-16 | 2 |
| 2009 Singles | $260,038 | 33-27 | 1 |
| 2008 Doubles | $71,203 | 23-11 | 2 |
| 2008 Singles | $128,018 | 16-20 | 0 |
| 2007 Doubles | $156,740 | 32-23 | 2 |
| 2007 Singles | $247,645 | 23-22 | 0 |
| 2006 Doubles | $108,650 | 17-10 | 2 |
| 2006 Singles | $354,965 | 27-19 | 2 |
| 2005 Doubles | $36,625 | 20-12 | 0 |
| 2005 Singles | $187,885 | 22-21 | 0 |
| 2004 Doubles | $124,680 | 21-13 | 3 |
| 2004 Singles | $185,515 | 22-22 | 0 |
| 2003 Doubles | $12,105 | 1-8 | 0 |
| 2003 Singles | $350,295 | 29-19 | 1 |
| 2002 Doubles | $82,830 | 15-14 | 1 |
| 2002 Singles | $334,735 | 25-22 | 0 |
| 2001 Doubles | $57,620 | 14-15 | 0 |
| 2001 Singles | $401,300 | 31-24 | 0 |
| 2000 Doubles | $38,860 | 10-10 | 1 |
| 2000 Singles | $453,490 | 28-23 | 1 |
| 1999 Doubles | $7,150 | 4-8 | 0 |
| 1999 Singles | $195,165 | 19-22 | 0 |
| 1998 Doubles | $16,165 | 7-9 | 0 |
| 1998 Singles | $193,665 | 20-26 | 0 |
| 1997 Doubles | $17,880 | 9-9 | 0 |
| 1997 Singles | $91,230 | 22-19 | 0 |
| 1996 Doubles | $160 | 1-1 | 0 |
| 1996 Singles | $2,389 | 1-1 | 0 |
MÁS tenis
Hugo GastonGilles SimonQuentin HalysAntoine HoangLucas PouilleGregoire BarrereJo-Wilfried TsongaGael MonfilsUgo HumbertBenoit PaireAdrian MannarinoBenjamin BonziArthur RinderknechRichard GasquetCorentin MoutetJeremy ChardyPierre-Hugues HerbertHugo GrenierGeoffrey BlancaneauxManuel GuinardAlexandre MullerEnzo CouacaudJerome GolmardJulien Benneteau
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el patrimonio de Arnaud Clement?
Publicamos las ganancias de carrera, no el patrimonio. Las ganancias de carrera de Arnaud Clement son $7,125,229.
¿A qué país representa Arnaud Clement?
Arnaud Clement compite por France.
¿Cuántas temporadas de ganancias hay registradas de Arnaud Clement?
Registramos 34 temporadas del historial de ganancias de Arnaud Clement.