Tenis · FRA
Jeremy Chardy - premios y ganancias de carrera
Jeremy Chardy (Francia) juega right-handed, two-handed backhand, nacido en Pau, France. Las ganancias de carrera de Jeremy Chardy son $10,857,971.
GANANCIAS DE CARRERA$10,857,971$10.9m
MEJOR PUESTO#25
TÍTULOS1S / 7D
INDIVIDUALES V-D298-307
DEBUT PROFESIONAL2005
All tournaments
19 temporadas · la mejor fue 2019 con $1,395,185 · $10,857,971 en total
$1,175 04
$14k 05
$66k 06
$55k 07
$319k 08
$677k 09
$579k 10
$311k 11
$544k 12
$945k 13
$1.0m 14
$1.1m 15
$763k 16
$654k 17
$1.0m 18
$1.4m 19
$326k 20
$702k 21
$322k 23
season running total
| SEASON | PRIZE MONEY | WIN-LOSS | TITLES |
|---|---|---|---|
| 2023 Doubles | $100,245 | 6-9 | 0 |
| 2023 Singles | $221,968 | 1-5 | 0 |
| 2021 Doubles | $131,944 | 19-16 | 0 |
| 2021 Singles | $569,589 | 22-19 | 0 |
| 2020 Doubles | $87,425 | 7-6 | 0 |
| 2020 Singles | $238,588 | 3-7 | 0 |
| 2019 Doubles | $424,008 | 30-17 | 3 |
| 2019 Singles | $971,177 | 36-28 | 0 |
| 2018 Doubles | $67,745 | 9-10 | 0 |
| 2018 Singles | $952,071 | 34-26 | 1 |
| 2017 Doubles | $95,402 | 20-11 | 1 |
| 2017 Singles | $558,791 | 34-28 | 0 |
| 2016 Doubles | $106,650 | 10-14 | 0 |
| 2016 Singles | $656,383 | 27-24 | 0 |
| 2015 Doubles | $152,014 | 18-16 | 1 |
| 2015 Singles | $991,907 | 30-28 | 0 |
| 2014 Doubles | $99,227 | 16-17 | 0 |
| 2014 Singles | $921,069 | 34-27 | 0 |
| 2013 Doubles | $90,737 | 9-13 | 0 |
| 2013 Singles | $854,554 | 29-25 | 0 |
| 2012 Doubles | $61,828 | 14-13 | 1 |
| 2012 Singles | $482,574 | 38-24 | 1 |
| 2011 Doubles | $54,535 | 9-10 | 0 |
| 2011 Singles | $256,762 | 25-24 | 1 |
| 2010 Doubles | $94,672 | 17-18 | 1 |
| 2010 Singles | $484,045 | 29-30 | 0 |
| 2009 Doubles | $83,981 | 8-25 | 0 |
| 2009 Singles | $592,911 | 42-29 | 1 |
| 2008 Doubles | $25,532 | 5-14 | 0 |
| 2008 Singles | $293,392 | 37-26 | 1 |
| 2007 Doubles | $12,045 | 18-18 | 1 |
| 2007 Singles | $43,150 | 33-28 | 2 |
| 2006 Doubles | $7,130 | 12-15 | 1 |
| 2006 Singles | $59,017 | 26-24 | 0 |
| 2005 Doubles | $4,623 | 2-5 | 0 |
| 2005 Singles | $9,105 | 11-5 | 1 |
| 2004 Doubles | $270 | 2-4 | 0 |
| 2004 Singles | $905 | 2-4 | 0 |
Grand Slams
18 temporadas · la mejor fue 2019 con $517,772 · $4,505,774 en total
$8,258 05
$34k 06
$9,930 07
$186k 08
$128k 09
$135k 10
$88k 11
$168k 12
$514k 13
$396k 14
$507k 15
$337k 16
$272k 17
$333k 18
$518k 19
$238k 20
$364k 21
$272k 23
season running total
| SEASON | PRIZE MONEY | WIN-LOSS |
|---|---|---|
| 2023 Doubles | $91,081 | 4-3 |
| 2023 Singles | $180,621 | 1-2 |
| 2021 Doubles | $56,004 | 4-4 |
| 2021 Singles | $307,769 | 1-4 |
| 2020 Doubles | $45,842 | 2-3 |
| 2020 Singles | $192,625 | 0-3 |
| 2019 Doubles | $199,149 | 8-3 |
| 2019 Singles | $318,623 | 3-4 |
| 2018 Doubles | $49,042 | 4-3 |
| 2018 Singles | $283,995 | 2-4 |
| 2017 Doubles | $37,989 | 3-3 |
| 2017 Singles | $233,779 | 2-4 |
| 2016 Doubles | $30,989 | 2-3 |
| 2016 Singles | $305,847 | 5-4 |
| 2015 Doubles | $38,457 | 4-3 |
| 2015 Singles | $468,092 | 7-4 |
| 2014 Doubles | $11,580 | 1-1 |
| 2014 Singles | $384,083 | 7-4 |
| 2013 Doubles | $22,814 | 2-2 |
| 2013 Singles | $491,001 | 9-4 |
| 2012 Doubles | $10,511 | 0-2 |
| 2012 Singles | $157,564 | 4-4 |
| 2011 Doubles | $13,809 | 1-2 |
| 2011 Singles | $73,762 | 1-3 |
| 2010 Doubles | $20,808 | 2-3 |
| 2010 Singles | $114,146 | 3-4 |
| 2009 Doubles | $13,200 | 0-3 |
| 2009 Singles | $114,486 | 3-4 |
| 2008 Doubles | $15,470 | 0-3 |
| 2008 Singles | $170,553 | 5-4 |
| 2007 Doubles | $4,500 | 0-1 |
| 2007 Singles | $5,430 | 0-2 |
| 2006 Doubles | $4,255 | 0-1 |
| 2006 Singles | $29,640 | 1-1 |
| 2005 Doubles | $4,118 | 0-1 |
| 2005 Singles | $4,140 | 0-0 |
Tour events
| SEASON | PRIZE MONEY | WIN-LOSS | TITLES |
|---|---|---|---|
| 2023 Doubles | $9,164 | 2-6 | 0 |
| 2023 Singles | $41,347 | 0-3 | 0 |
| 2021 Doubles | $75,940 | 15-12 | 0 |
| 2021 Singles | $261,820 | 21-15 | 0 |
| 2020 Doubles | $41,583 | 5-3 | 0 |
| 2020 Singles | $45,963 | 3-4 | 0 |
| 2019 Doubles | $224,859 | 22-14 | 3 |
| 2019 Singles | $652,554 | 33-24 | 0 |
| 2018 Doubles | $18,703 | 5-7 | 0 |
| 2018 Singles | $668,076 | 32-22 | 1 |
| 2017 Doubles | $57,413 | 17-8 | 1 |
| 2017 Singles | $325,012 | 32-24 | 0 |
| 2016 Doubles | $75,661 | 8-11 | 0 |
| 2016 Singles | $350,536 | 22-20 | 0 |
| 2015 Doubles | $113,557 | 14-13 | 1 |
| 2015 Singles | $523,815 | 23-24 | 0 |
| 2014 Doubles | $87,647 | 15-16 | 0 |
| 2014 Singles | $536,986 | 27-23 | 0 |
| 2013 Doubles | $67,923 | 7-11 | 0 |
| 2013 Singles | $363,553 | 20-21 | 0 |
| 2012 Doubles | $51,317 | 14-11 | 1 |
| 2012 Singles | $325,010 | 34-20 | 1 |
| 2011 Doubles | $40,726 | 8-8 | 0 |
| 2011 Singles | $183,000 | 24-21 | 1 |
| 2010 Doubles | $73,864 | 15-15 | 1 |
| 2010 Singles | $369,899 | 26-26 | 0 |
| 2009 Doubles | $70,781 | 8-22 | 0 |
| 2009 Singles | $478,425 | 39-25 | 1 |
| 2008 Doubles | $10,062 | 5-11 | 0 |
| 2008 Singles | $122,839 | 32-22 | 1 |
| 2007 Doubles | $7,545 | 18-17 | 1 |
| 2007 Singles | $37,720 | 33-26 | 2 |
| 2006 Doubles | $2,875 | 12-14 | 1 |
| 2006 Singles | $29,377 | 25-23 | 0 |
| 2005 Doubles | $505 | 2-4 | 0 |
| 2005 Singles | $4,965 | 11-5 | 1 |
| 2004 Doubles | $270 | 2-4 | 0 |
| 2004 Singles | $905 | 2-4 | 0 |
MÁS tenis
Hugo GastonGilles SimonQuentin HalysAntoine HoangLucas PouilleGregoire BarrereJo-Wilfried TsongaGael MonfilsUgo HumbertBenoit PaireAdrian MannarinoBenjamin BonziArthur RinderknechRichard GasquetCorentin MoutetPierre-Hugues HerbertHugo GrenierGeoffrey BlancaneauxManuel GuinardAlexandre MullerEnzo CouacaudJerome GolmardArnaud ClementJulien Benneteau
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el patrimonio de Jeremy Chardy?
Publicamos las ganancias de carrera, no el patrimonio. Las ganancias de carrera de Jeremy Chardy son $10,857,971.
¿A qué país representa Jeremy Chardy?
Jeremy Chardy compite por France.
¿Cuántas temporadas de ganancias hay registradas de Jeremy Chardy?
Registramos 38 temporadas del historial de ganancias de Jeremy Chardy.