EREDIVISIE · FICHAJES
Traspasos de Eredivisie
Los clubes de Eredivisie gastaron €518,1M en 188 operaciones desde el mercado de 2024/25. El mayor fue Marcos Leonardo, €20,5M del Al-Hilal Saudi Football Club al AFC Ajax.
GASTADO €518,1M
INGRESADO €1,03MM
BENEFICIO NETO €511,8M
OPERACIONES188
Mayores fichajes de los clubes de Eredivisie
Solo operaciones con importe. Los traspasos libres y las cesiones figuran en cada página de club.
| Nº | JUGADOR | TRASPASO | DESDE | HACIA | VENTANA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcos Leonardo | €20,5M | Al-Hilal Saudi Football Club | AFC Ajax | 2026/27 |
| 2 | Ruben van Bommel | €16,3M | AZ Alkmaar | PSV Eindhoven | 2025/26 |
| 3 | Kodai Sano | €15,4M | NEC Nijmegen | PSV Eindhoven | 2026/27 |
| 4 | Paul Wanner | €15,4M | FC Bayern München | PSV Eindhoven | 2025/26 |
| 5 | Oscar Gloukh | €15,2M | Fussballclub RB Salzburg | AFC Ajax | 2025/26 |
| 6 | Sven Mijnans | €13,4M | AZ Alkmaar | PSV Eindhoven | 2026/27 |
| 7 | Malik Tillman | €12,3M | FC Bayern München | PSV Eindhoven | 2024/25 |
| 8 | Raúl Moro | €11,3M | Valladolid | AFC Ajax | 2025/26 |
| 9 | Caio Henrique | €10,8M | AS Monaco | AFC Ajax | 2026/27 |
| 10 | Ko Itakura | €10,8M | Borussia Mönchengladbach | AFC Ajax | 2025/26 |
| 11 | Kasper Dolberg | €10,3M | RSC Anderlecht | AFC Ajax | 2025/26 |
| 12 | Sem Steijn | €10,3M | FC Twente | Feyenoord Rotterdam | 2025/26 |
| 13 | Gonçalo Borges | €10,3M | Futebol Clube do Porto | Feyenoord Rotterdam | 2025/26 |
| 14 | Yarek Gasiorowski | €10,1M | Valencia | PSV Eindhoven | 2025/26 |
| 15 | Dennis Man | €9,4M | Parma Calcio 1913 | PSV Eindhoven | 2025/26 |
| 16 | Nacho Ferri | €9,3M | KVC Westerlo | Feyenoord Rotterdam | 2026/27 |
| 17 | Sami Ouaissa | €9,3M | NEC Nijmegen | PSV Eindhoven | 2026/27 |
| 18 | Ryan Flamingo | €9,3M | FC Utrecht | PSV Eindhoven | 2024/25 |
| 19 | Tsuyoshi Watanabe | €8,2M | KAA Gent | Feyenoord Rotterdam | 2025/26 |
| 20 | Weslley Patati | €7,5M | Maccabi Tel Aviv | AZ Alkmaar | 2025/26 |
| 21 | Jordan Bos | €7,2M | KVC Westerlo | Feyenoord Rotterdam | 2025/26 |
| 22 | In-beom Hwang | €7,2M | Red Star Belgrade | Feyenoord Rotterdam | 2024/25 |
| 23 | Adamo Nagalo | €7,2M | Football Club Nordsjælland | PSV Eindhoven | 2024/25 |
| 24 | Anel Ahmedhodzic | €7,1M | Sheffield United | Feyenoord Rotterdam | 2025/26 |
| 25 | Luciano Valente | €6,9M | FC Groningen | Feyenoord Rotterdam | 2025/26 |
| 26 | Maher Carrizo | €6,2M | Club Atlético Vélez Sarsfield | AFC Ajax | 2025/26 |
| 27 | Casper Tengstedt | €6,2M | Sport Lisboa e Benfica | Feyenoord Rotterdam | 2025/26 |
| 28 | Kiliann Sildillia | €6M | Sport-Club Freiburg | PSV Eindhoven | 2025/26 |
| 29 | Valdemar Byskov | €5,7M | Football Club Midtjylland | AZ Alkmaar | 2026/27 |
| 30 | Filip Thorvaldsen | €5,7M | Vålerenga Fotball Elite | FC Twente | 2026/27 |
| 31 | Charles Vanhoutte | €5,7M | OGC Nice | Feyenoord Rotterdam | 2026/27 |
| 32 | Matej Kovar | €5,1M | Bayer 04 Leverkusen | PSV Eindhoven | 2026/27 |
| 33 | Tjark Ernst | €5,1M | Hertha BSC | Feyenoord Rotterdam | 2026/27 |
| 34 | Ayoni Santos | €5,1M | Sparta Rotterdam | PSV Eindhoven | 2026/27 |
| 35 | Ayoub Oufkir | €5,1M | Sparta Rotterdam | AZ Alkmaar | 2025/26 |
| 36 | Sondre Ørjasæter | €5,1M | Sarpsborg 08 FF | FC Twente | 2025/26 |
| 37 | Stije Resink | €4,6M | FC Groningen | AZ Alkmaar | 2026/27 |
| 38 | Jizz Hornkamp | €4,6M | Heracles Almelo | AZ Alkmaar | 2025/26 |
| 39 | Alassane Pléa | €4,6M | Borussia Mönchengladbach | PSV Eindhoven | 2025/26 |
| 40 | Youri Regeer | €4,6M | FC Twente | AFC Ajax | 2024/25 |
| 41 | Viktor Tsygankov | €4,1M | Girona | AFC Ajax | 2026/27 |
| 42 | Isak Jensen | €4,1M | Viborg Fodsports Forening | AZ Alkmaar | 2025/26 |
| 43 | Matej Sin | €4,1M | FC Banik Ostrava | AZ Alkmaar | 2025/26 |
| 44 | Troy Parrott | €4,1M | Tottenham Hotspur U21 | AZ Alkmaar | 2024/25 |
| 45 | Ondrej Lingr | €4,1M | SK Slavia Prague | Feyenoord Rotterdam | 2024/25 |
| 46 | Gaoussou Diarra | €3,9M | Istanbulspor | Feyenoord Rotterdam | 2025/26 |
| 47 | Couhaib Driouech | €3,6M | Excelsior Rotterdam | PSV Eindhoven | 2024/25 |
| 48 | Anis Hadj Moussa | €3,6M | Patro Eisden Maasmechelen | Feyenoord Rotterdam | 2024/25 |
| 49 | Miguel Rodríguez | €3,3M | Celta Vigo | FC Utrecht | 2025/26 |
| 50 | Ryan Flamingo | €3,2M | U.S. Sassuolo Calcio | FC Utrecht | 2024/25 |
Mayores ventas de Eredivisie
| Nº | JUGADOR | TRASPASO | DESDE | HACIA | VENTANA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ismael Saibari | €51,4M | PSV Eindhoven | FC Bayern München | 2026/27 |
| 2 | Mika Godts | €46,3M | AFC Ajax | Paris Saint-Germain | 2026/27 |
| 3 | Jorrel Hato | €45,4M | AFC Ajax | Chelsea | 2025/26 |
| 4 | Malik Tillman | €36M | PSV Eindhoven | Bayer 04 Leverkusen | 2025/26 |
| 5 | Mats Wieffer | €32,9M | Feyenoord Rotterdam | Brighton & Hove Albion | 2024/25 |
| 6 | Santiago Gimenez | €31,1M | Feyenoord Rotterdam | AC Milan | 2024/25 |
| 7 | Igor Paixão | €30,9M | Feyenoord Rotterdam | Olympique de Marseille | 2025/26 |
| 8 | Dávid Hancko | €26,7M | Feyenoord Rotterdam | Atlético Madrid | 2025/26 |
| 9 | Noa Lang | €25,7M | PSV Eindhoven | Napoli | 2025/26 |
| 10 | Sean Steur | €24,2M | AFC Ajax | Newcastle United | 2026/27 |
| 11 | Joey Veerman | €22,6M | PSV Eindhoven | Borussia Dortmund | 2026/27 |
| 12 | Steven Bergwijn | €21,6M | AFC Ajax | Al-Ittihad Club (KSA) | 2024/25 |
| 13 | Brian Brobbey | €20,6M | AFC Ajax | Sunderland | 2025/26 |
| 14 | Antoni Milambo | €20,6M | Feyenoord Rotterdam | Brentford | 2025/26 |
| 15 | Lutsharel Geertruida | €20,6M | Feyenoord Rotterdam | RB Leipzig | 2024/25 |
| 16 | Johan Bakayoko | €18,5M | PSV Eindhoven | RB Leipzig | 2025/26 |
| 17 | Vangelis Pavlidis | €18,5M | AZ Alkmaar | Sport Lisboa e Benfica | 2024/25 |
| 18 | Kenneth Taylor | €17,3M | AFC Ajax | Lazio | 2025/26 |
| 19 | Troy Parrott | €16,5M | AZ Alkmaar | Real Betis | 2026/27 |
| 20 | Ayase Ueda | €15,4M | Feyenoord Rotterdam | LOSC Lille | 2026/27 |
| 21 | Leo Sauer | €15,4M | Feyenoord Rotterdam | VfB Stuttgart | 2026/27 |
| 22 | Jayden Addai | €14,4M | AZ Alkmaar | Como 1907 | 2025/26 |
| 23 | Georges Mikautadze | €13,4M | AFC Ajax | FC Metz | 2024/25 |
| 24 | Mats Rots | €12,3M | FC Twente | TSG 1899 Hoffenheim | 2026/27 |
| 25 | David Møller Wolfe | €12,3M | AZ Alkmaar | Wolverhampton Wanderers | 2025/26 |
| 26 | Hirving Lozano | €12,3M | PSV Eindhoven | San Diego Football Club | 2024/25 |
| 27 | Francisco Conceição | €10,5M | AFC Ajax | Futebol Clube do Porto | 2024/25 |
| 28 | Ernest Poku | €10,3M | AZ Alkmaar | Bayer 04 Leverkusen | 2025/26 |
| 29 | Quilindschy Hartman | €10,3M | Feyenoord Rotterdam | Burnley | 2025/26 |
| 30 | Jordan Teze | €10,3M | PSV Eindhoven | AS Monaco | 2024/25 |
| 31 | Chuba Akpom | €9,6M | AFC Ajax | Ipswich Town | 2026/27 |
| 32 | Matteo Dams | €9,3M | PSV Eindhoven | Al-Ahli Saudi Sport Club | 2024/25 |
| 33 | Anass Salah-Eddine | €8,7M | FC Twente | Associazione Sportiva Roma | 2024/25 |
| 34 | Osame Sahraoui | €8,2M | sc Heerenveen | LOSC Lille | 2024/25 |
| 35 | Anel Ahmedhodzic | €7,2M | Feyenoord Rotterdam | Burnley | 2026/27 |
| 36 | Couhaib Driouech | €7,2M | PSV Eindhoven | Celta Vigo | 2026/27 |
| 37 | Yukinari Sugawara | €7,2M | AZ Alkmaar | Southampton | 2024/25 |
| 38 | Carlos Forbs | €6,2M | AFC Ajax | Club Brugge KV | 2025/26 |
| 39 | Devyne Rensch | €6,2M | AFC Ajax | Associazione Sportiva Roma | 2024/25 |
| 40 | Milan Smit | €5,7M | Go Ahead Eagles | Stoke City | 2026/27 |
| 41 | Miguel Rodríguez | €5,1M | FC Utrecht | Deportivo Alavés | 2026/27 |
| 42 | Raúl Moro | €5,1M | AFC Ajax | Osasuna | 2025/26 |
| 43 | Diant Ramaj | €5,1M | AFC Ajax | Borussia Dortmund | 2024/25 |
| 44 | Jens Odgaard | €4,9M | AZ Alkmaar | Bologna FC 1909 | 2024/25 |
| 45 | In-beom Hwang | €4,6M | Feyenoord Rotterdam | Futebol Clube do Porto | 2026/27 |
| 46 | Quinten Timber | €4,6M | Feyenoord Rotterdam | Olympique de Marseille | 2025/26 |
| 47 | Oliver Antman | €4,5M | Go Ahead Eagles | Rangers | 2025/26 |
| 48 | Casper Tengstedt | €4,1M | Feyenoord Rotterdam | Toulouse FC | 2026/27 |
| 49 | Gerónimo Rulli | €4,1M | AFC Ajax | Olympique de Marseille | 2024/25 |
| 50 | Willum Thór Willumsson | €4,1M | Go Ahead Eagles | Birmingham City | 2024/25 |
Gasto por club
| CLUB | GASTADO | INGRESADO | OPERACIONES |
|---|---|---|---|
| PSV Eindhoven | €151M | €197,5M | 19 |
| AFC Ajax | €111,1M | €271,9M | 17 |
| Feyenoord Rotterdam | €107,9M | €250M | 24 |
| AZ Alkmaar | €46,7M | €119,2M | 12 |
| FC Twente | €32,9M | €49M | 18 |
| FC Utrecht | €17,3M | €29,4M | 12 |
| sc Heerenveen | €12,9M | €15,8M | 15 |
| Go Ahead Eagles | €11M | €29,1M | 13 |
| FC Groningen | €6,4M | €17,8M | 8 |
| Sparta Rotterdam | €5M | €20,2M | 7 |
| Heracles Almelo | €4,2M | €6,4M | 10 |
| PEC Zwolle | €3,8M | €1,5M | 9 |
| Willem II | €2,6M | €2M | 4 |
| Excelsior Rotterdam | €1,8M | €9,2M | 6 |
| SC Cambuur | €1,4M | €6,1M | 5 |
| Fortuna Sittard | €874k | €2,5M | 4 |
| ADO Den Haag | €772k | €1,2M | 3 |
| SC Telstar | €411k | €874k | 2 |
Ventana a ventana
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el traspaso más caro de Eredivisie desde 2024/25?
Marcos Leonardo, €20,5M del Al-Hilal Saudi Football Club al AFC Ajax en la ventana 2026/27.
¿Cuánto han gastado los clubes de Eredivisie en traspasos desde 2024/25?
€518,1M en 188 operaciones, frente a €1,03MM ingresados por ventas.