BRASILEIRÃO SÉRIE A · FICHAJES
Fluminense - fichajes y gasto neto
El Fluminense fichó a 17 jugadores por €0 y vendió a 4 por €10.531.505 en el mercado 2026/27. Su masa salarial actual está en la página de sueldos del Fluminense.
GASTADO €0
INGRESADO €10.531.505
BENEFICIO NETO €10.531.505
MOVIMIENTOS 21
Datos del mercado 2026/27, el más reciente que tenemos del Fluminense.
2026/27
€0 gastados · €10.531.505 ingresados · beneficio neto €10.531.505Altas 17
| JUGADOR | TRASPASO | DESDE | POS | EDAD | PAÍS |
|---|---|---|---|---|---|
| Everaldo | Fin de cesión | Esporte Clube Bahia | Centre-Forward | 35 | Brazil |
| Gabriel Fuentes | Fin de cesión | Fortaleza Esporte Clube | Left-Back | 29 | Colombia |
| Hulk | Libre | Clube Atlético Mineiro | Centre-Forward | 39 | Brazil |
| Jhonny | Fin de cesión | América Futebol Clube (MG) | Right-Back | 24 | Brazil |
| Jhonny | Fin de cesión | Esporte Clube Noroeste (SP) | Right-Back | 23 | Brazil |
| João Loiola | Fin de cesión | New York City FC II | Centre-Back | 21 | Brazil |
| João Neto | Fin de cesión | Clube de Regatas Brasil (AL) | Centre-Forward | 23 | Brazil |
| Joaquín Lavega | Fin de cesión | Coritiba Foot Ball Club | Left Winger | 21 | Uruguay |
| Kayky Almeida | Fin de cesión | Clube do Remo (PA) | Centre-Back | 21 | Brazil |
| Kayky Almeida | Fin de cesión | Sport Club do Recife | Centre-Back | 21 | Brazil |
| Keno | Fin de cesión | Coritiba Foot Ball Club | Left Winger | 37 | Brazil |
| Lima | Fin de cesión | CF América | Attacking Midfield | 30 | Brazil |
| Luis Fernando | Fin de cesión | SER Caxias do Sul (RS) | Defensive Midfield | 21 | Brazil |
| Rubén Lezcano | Fin de cesión | Club Olimpia | Left Winger | 22 | Paraguay |
| Santiago Moreno | Fin de cesión | FC Dallas | Right Winger | 26 | Colombia |
| Thiago Silva | Libre | FC Porto | Centre-Back | 41 | Brazil/France |
| Yago Ferreira | Fin de cesión | Majd FC | Attacking Midfield | 24 | Brazil |
Bajas 4
| JUGADOR | TRASPASO | HACIA | POS | EDAD | PAÍS |
|---|---|---|---|---|---|
| Facundo Bernal | €10.531.505 | Real Betis Balompié | Defensive Midfield | 22 | Uruguay/Italy |
| Alisson | Fin de cesión | São Paulo Futebol Clube | Central Midfield | 33 | Brazil |
| Davi Schuindt | No revelado | Avs Futebol | Centre-Back | 22 | Brazil |
| Kayky Almeida | Cesión | Sport Club do Recife | Centre-Back | 21 | Brazil |
2025/26
€36.559.366 gastados · €29.781.090 ingresados · gasto neto €6.778.276Altas 29
| JUGADOR | TRASPASO | DESDE | POS | EDAD | PAÍS |
|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigo Castillo | €8.625.804 | CA Lanús | Centre-Forward | 27 | Argentina |
| Jefferson Savarino | €6.419.203 | Botafogo de Futebol e Regatas | Attacking Midfield | 29 | Venezuela/Italy |
| Santiago Moreno | €5.165.452 | Portland Timbers | Right Winger | 25 | Colombia |
| Guilherme Arana | €5.015.003 | Clube Atlético Mineiro | Left-Back | 28 | Brazil |
| Julián Millán | €4.312.902 | Club Nacional | Centre-Back | 27 | Colombia |
| Jemmes | €3.610.801 | Mirassol Futebol Clube (SP) | Centre-Back | 25 | Brazil |
| Luciano Acosta | €3.410.201 | FC Dallas | Attacking Midfield | 31 | Argentina |
| Alisson | Cesión | São Paulo Futebol Clube | Central Midfield | 32 | Brazil |
| Antônio Carlos | Fin de cesión | Sport Club do Recife | Centre-Back | 32 | Brazil |
| Calegari | Fin de cesión | FC Famalicão | Right-Back | 23 | Brazil/Italy |
| David Terans | Fin de cesión | CA Peñarol | Attacking Midfield | 31 | Uruguay |
| Felipe Andrade | Fin de cesión | Houston Dynamo FC | Left-Back | 23 | Brazil |
| Gustavo Ramalho | Fin de cesión | SCU Torreense Sub-23 | Goalkeeper | 23 | Brazil |
| Igor Rabello | Libre | Clube Atlético Mineiro | Centre-Back | 30 | Brazil |
| Isaque | No revelado | Fluminense FC U20 | Attacking Midfield | 17 | Brazil |
| Jhonny | Fin de cesión | Volta Redonda Futebol Clube (RJ) | Right-Back | 23 | Brazil |
| João Loiola | No revelado | Fluminense FC U20 | Centre-Back | 20 | Brazil |
| João Neto | Fin de cesión | Portimonense SAD | Centre-Forward | 22 | Brazil |
| John Kennedy | Fin de cesión | CF Pachuca | Centre-Forward | 23 | Brazil |
| Julio Fidelis | No revelado | Fluminense FC U20 | Right-Back | 19 | Brazil |
| Lelê | Fin de cesión | Atlético Clube Goianiense | Centre-Forward | 28 | Brazil |
| Lelê | Fin de cesión | Nagoya Grampus | Centre-Forward | 27 | Brazil |
| Luan Freitas | Fin de cesión | Paysandu SC | Centre-Back | 24 | Brazil/Portugal |
| Luan Freitas | Fin de cesión | Esporte Clube Juventude | Centre-Back | 24 | Brazil/Portugal |
| Matheus Reis | No revelado | Fluminense FC U17 | Left Winger | 18 | Mexico/Brazil |
| Nonato | No revelado | Santos FC | Central Midfield | 27 | Brazil/Italy |
| Pedro Rangel | Fin de cesión | Coritiba Foot Ball Club | Goalkeeper | 25 | Brazil |
| Yago Ferreira | Fin de cesión | Clube do Remo (PA) | Attacking Midfield | 24 | Brazil |
| Yago Ferreira | No revelado | Fluminense FC U23 | Attacking Midfield | 23 | Brazil |
Bajas 33
| JUGADOR | TRASPASO | HACIA | POS | EDAD | PAÍS |
|---|---|---|---|---|---|
| Jhon Arias | €17.051.008 | Wolverhampton Wanderers | Right Winger | 27 | Colombia |
| Isaque | €10.030.004 | Shakhtar Donetsk | Attacking Midfield | 18 | Brazil |
| Felipe Andrade | €1.705.101 | Houston Dynamo FC | Left-Back | 23 | Brazil |
| Santiago Moreno | Cesión por €561.681 | FC Dallas | Right Winger | 25 | Colombia |
| Pedro Rangel | €232.697 | Coritiba Foot Ball Club | Goalkeeper | 25 | Brazil |
| Lelê | Cesión por €200.600 | Pafos FC | Centre-Forward | 28 | Brazil |
| Antônio Carlos | Libre | Houston Dynamo FC | Centre-Back | 32 | Brazil |
| Calegari | Libre | Eyüpspor | Right-Back | 23 | Brazil/Italy |
| Everaldo | Cesión | Esporte Clube Bahia | Centre-Forward | 34 | Brazil |
| Gabriel Fuentes | Cesión | Fortaleza Esporte Clube | Left-Back | 29 | Colombia |
| Gustavo Apis | Libre | Pattaya United | Attacking Midfield | 26 | Brazil |
| Gustavo Ramalho | Cesión | SCU Torreense Sub-23 | Goalkeeper | 22 | Brazil |
| Jhonny | Cesión | América Futebol Clube (MG) | Right-Back | 23 | Brazil |
| Jhonny | Cesión | Esporte Clube Noroeste (SP) | Right-Back | 23 | Brazil |
| João Loiola | Cesión | New York City FC II | Centre-Back | 21 | Brazil |
| João Neto | Cesión | Clube de Regatas Brasil (AL) | Centre-Forward | 22 | Brazil |
| Joaquín Lavega | Cesión | Coritiba Foot Ball Club | Left Winger | 20 | Uruguay |
| Keno | Cesión | Coritiba Foot Ball Club | Left Winger | 36 | Brazil |
| Lelê | Cesión | Atlético Clube Goianiense | Centre-Forward | 27 | Brazil |
| Lima | Cesión | CF América | Attacking Midfield | 29 | Brazil |
| Luan Freitas | No revelado | Fortaleza Esporte Clube | Centre-Back | 24 | Brazil/Portugal |
| Luan Freitas | Cesión | Esporte Clube Juventude | Centre-Back | 24 | Brazil/Portugal |
| Luis Fernando | Cesión | SER Caxias do Sul (RS) | Defensive Midfield | 21 | Brazil |
| Manoel | No revelado | Without Club | Centre-Back | 35 | Brazil |
| Nonato | Fin de cesión | Santos FC | Central Midfield | 27 | Brazil/Italy |
| Paulo Baya | Fin de cesión | EC Primavera | Left Winger | 26 | Brazil |
| Rubén Lezcano | Cesión | Club Olimpia | Left Winger | 22 | Paraguay |
| Thiago Santos | No revelado | Coritiba Foot Ball Club | Centre-Back | 36 | Brazil |
| Thiago Silva | Libre | FC Porto | Centre-Back | 41 | Brazil/France |
| Victor Hugo | Fin de cesión | FC Cascavel (PR) | Central Midfield | 21 | Brazil |
| Wallace Davi | No revelado | Botafogo de Futebol e Regatas | Defensive Midfield | 18 | Brazil |
| Yago Ferreira | Cesión | Majd FC | Attacking Midfield | 24 | Brazil |
| Yago Ferreira | Cesión | Clube do Remo (PA) | Attacking Midfield | 24 | Brazil |
2024/25
€33.419.975 gastados · €53.530.134 ingresados · beneficio neto €20.110.159Altas 36
| JUGADOR | TRASPASO | DESDE | POS | EDAD | PAÍS |
|---|---|---|---|---|---|
| Agustín Canobbio | €6.018.003 | Club Athletico Paranaense | Right Winger | 26 | Uruguay/Italy |
| Yeferson Soteldo | €4.814.403 | Santos FC | Left Winger | 27 | Venezuela |
| Rubén Lezcano | €4.764.252 | Club Libertad Asunción | Left Winger | 21 | Paraguay |
| Hércules | €4.563.652 | Fortaleza Esporte Clube | Central Midfield | 24 | Brazil |
| Facundo Bernal | €3.309.902 | Defensor Sporting Club | Defensive Midfield | 20 | Uruguay/Italy |
| Juan Pablo Freytes | €3.209.601 | Club Alianza Lima | Centre-Back | 24 | Argentina |
| Ignácio | €2.006.001 | Club Sporting Cristal | Centre-Back | 27 | Brazil |
| Kevin Serna | €1.654.951 | Club Alianza Lima | Right Winger | 26 | Colombia/Peru |
| Otávio | €1.374.110 | Clube Atlético Mineiro | Defensive Midfield | 30 | Brazil |
| Gabriel Fuentes | €1.003.000 | Junior FC | Left-Back | 27 | Colombia |
| Everaldo | €702.101 | Esporte Clube Bahia | Centre-Forward | 33 | Brazil |
| Alexandre Jesus | Fin de cesión | Botafogo FC | Centre-Forward | 22 | Brazil |
| Cipriano | Fin de cesión | APOEL Nicosia | Centre-Back | 21 | Brazil |
| Danielzinho | Fin de cesión | Atlético Clube Goianiense | Attacking Midfield | 28 | Brazil |
| Davi Schuindt | No revelado | Fluminense FC U20 | Centre-Back | 20 | Brazil |
| Esquerdinha | No revelado | Fluminense FC U20 | Left-Back | 18 | Brazil |
| Gustavo Apis | Fin de cesión | Nova Iguaçu FC (RJ) | Attacking Midfield | 25 | Brazil |
| Jefté | Fin de cesión | APOEL Nicosia | Left-Back | 20 | Brazil |
| Jhonny | Fin de cesión | Coritiba Foot Ball Club | Right-Back | 22 | Brazil |
| João Neto | Fin de cesión | Clube de Regatas Brasil (AL) | Centre-Forward | 21 | Brazil |
| Joaquín Lavega | Libre | CA River Plate Montevideo | Left Winger | 19 | Uruguay |
| Kayky Almeida | No revelado | Fluminense FC U20 | Centre-Back | 20 | Brazil |
| Lelê | Fin de cesión | Ceará Sporting Club | Centre-Forward | 27 | Brazil |
| Marcelo Pitaluga | Libre | Liverpool FC | Goalkeeper | 22 | Brazil/Germany |
| Michel Araújo | Fin de cesión | São Paulo Futebol Clube | Right Winger | 27 | Uruguay |
| Nonato | Cesión | Santos FC | Central Midfield | 26 | Brazil/Italy |
| Paulo Baya | Cesión | EC Primavera | Left Winger | 25 | Brazil |
| Pedro Rangel | Fin de cesión | Atlético Clube Goianiense | Goalkeeper | 24 | Brazil |
| Renê | Libre | Sport Club Internacional | Left-Back | 32 | Brazil |
| Riquelme | No revelado | Fluminense FC U20 | Right Winger | 17 | Brazil |
| Thiago Silva | Libre | Chelsea FC | Centre-Back | 39 | Brazil/France |
| Victor Hugo | Cesión | FC Cascavel (PR) | Central Midfield | 20 | Brazil |
| Wallace Davi | No revelado | Fluminense FC U17 | Defensive Midfield | 17 | Brazil |
| Willian Bigode | Fin de cesión | Santos FC | Second Striker | 38 | Brazil |
| Yony González | Fin de cesión | Paysandu SC | Right Winger | 30 | Colombia |
| Yony González | Fin de cesión | Atlético Clube Goianiense | Right Winger | 30 | Colombia |
Bajas 34
| JUGADOR | TRASPASO | HACIA | POS | EDAD | PAÍS |
|---|---|---|---|---|---|
| André | €22.066.009 | Wolverhampton Wanderers | Defensive Midfield | 23 | Brazil |
| Kauã Elias | €17.051.008 | Shakhtar Donetsk | Centre-Forward | 18 | Brazil |
| Alexsander | €9.027.004 | Al-Ahli SFC | Defensive Midfield | 20 | Brazil |
| Michel Araújo | €1.604.801 | São Paulo Futebol Clube | Right Winger | 27 | Uruguay |
| Arthur Wenderroscky | €1.504.501 | Wydad Casablanca | Attacking Midfield | 19 | Brazil |
| Jefté | €802.400 | Rangers FC | Left-Back | 20 | Brazil |
| Esquerdinha | €601.800 | Queens Park Rangers | Left-Back | 18 | Brazil |
| John Kennedy | Cesión por €471.411 | CF Pachuca | Centre-Forward | 22 | Brazil |
| Cipriano | €401.200 | APOEL Nicosia | Centre-Back | 21 | Brazil |
| Alexandre Jesus | Libre | Botafogo FC | Centre-Forward | 22 | Brazil |
| Alexandre Jesus | Cesión | Botafogo FC | Centre-Forward | 22 | Brazil |
| Antônio Carlos | Cesión | Sport Club do Recife | Centre-Back | 31 | Brazil |
| Calegari | Cesión | FC Famalicão | Right-Back | 22 | Brazil/Italy |
| Danielzinho | No revelado | Dibba Al-Hisn SC | Attacking Midfield | 28 | Brazil |
| David Terans | Cesión | CA Peñarol | Attacking Midfield | 30 | Uruguay |
| Diogo Barbosa | Libre | Fortaleza Esporte Clube | Left-Back | 32 | Brazil |
| Douglas Costa | Libre | Sydney FC | Right Winger | 33 | Brazil |
| Felipe Alves | Libre | Esporte Clube Noroeste (SP) | Goalkeeper | 36 | Brazil |
| Felipe Andrade | Cesión | Houston Dynamo FC | Left-Back | 22 | Brazil |
| Felipe Andrade | No revelado | Fluminense FC U23 | Left-Back | 22 | Brazil |
| Felipe Melo | No revelado | Defensive Midfield | 41 | Brazil/Spain | |
| Gabriel Pires | Libre | Panserraikos | Defensive Midfield | 31 | Brazil/Portugal |
| Isaac | No revelado | Club Athletico Paranaense | Left Winger | 20 | Brazil |
| Jhonny | Cesión | Volta Redonda Futebol Clube (RJ) | Right-Back | 22 | Brazil |
| João Neto | Cesión | Portimonense SAD | Centre-Forward | 21 | Brazil |
| Lelê | Cesión | Ceará Sporting Club | Centre-Forward | 27 | Brazil |
| Marcelo | No revelado | Without Club | Left-Back | 36 | Brazil/Spain |
| Marlon | Fin de cesión | Shakhtar Donetsk | Centre-Back | 28 | Brazil |
| Marquinhos | Fin de cesión | Arsenal FC | Right Winger | 21 | Brazil |
| Pedro Rangel | Cesión | Coritiba Foot Ball Club | Goalkeeper | 24 | Brazil |
| Renato Augusto | No revelado | Without Club | Central Midfield | 37 | Brazil |
| Willian Bigode | Libre | Santos FC | Second Striker | 38 | Brazil |
| Yony González | No revelado | Without Club | Right Winger | 30 | Colombia |
| Yony González | Cesión | Paysandu SC | Right Winger | 30 | Colombia |
Fichajes de otros clubes
São Paulo Futebol ClubeSport Club InternacionalCeará Sporting ClubClub Athletico ParanaenseClube de Regatas do FlamengoSport Club Corinthians PaulistaRed Bull BragantinoCoritiba Foot Ball ClubSociedade Esportiva PalmeirasSantos Futebol ClubeClube Atlético MineiroAtlético Clube GoianienseGoiás Esporte ClubeBotafogo de Futebol e RegatasFortaleza Esporte ClubeFernando PachecoMarceloJorgeAlanWillianFredJorge (Jorge Marco de Oliveira Moraes)Fábio (Fábio Pereira da Silva)Marcelo (Marcelo Antônio Guedes Filho)
Preguntas frecuentes
¿Cuánto se ha gastado el Fluminense en fichajes?
El Fluminense gastó €0 en 17 fichajes en el mercado 2026/27.
¿Cuál es el gasto neto del Fluminense?
El Fluminense tuvo un beneficio neto de €10.531.505, tras ingresar €10.531.505 por 4 ventas.
¿Cuál es el fichaje más caro del Fluminense?
Everaldo, procedente del Esporte Clube Bahia, por Fin de cesión.