SERIE A · TRANSFERS
ACF Fiorentina - transfers & net spend
ACF Fiorentina signed 36 players for £105,272,182 and sold 32 for £12,841,833 in the 2026/27 window. Their current wage bill is on the ACF Fiorentina salaries page.
SPENT £105,272,182
RECEIVED £12,841,833
NET SPEND £92,430,349
MOVES 68
Data as of the 2026/27 window, the most recent transfer window held for ACF Fiorentina.
2026/27
£105,272,182 spent · £12,841,833 received · net spend £92,430,349Signings 36
| PLAYER | FEE | FROM | POS | AGE | NATION |
|---|---|---|---|---|---|
| Christ Inao Oulaï | £22,288,898 | Trabzonspor | Central Midfield | 20 | Cote d'Ivoire |
| Arthur Atta | £21,431,633 | Udinese Calcio | Central Midfield | 23 | France/Benin |
| Mateo Pellegrino | £19,288,470 | Parma Calcio 1913 | Centre-Forward | 24 | Argentina/Spain |
| Viery | £12,858,980 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | Centre-Back | 21 | Brazil |
| Giovanni Fabbian | £11,144,449 | Bologna FC 1909 | Attacking Midfield | 23 | Italy |
| Marco Brescianini | £8,572,653 | Atalanta BC | Central Midfield | 26 | Italy |
| Víctor Valdepeñas | £6,858,123 | Real Madrid Castilla | Centre-Back | 19 | Spain |
| João Mário | Loan fee £1,543,078 | Juventus FC | Right-Back | 26 | Portugal |
| Radu Drăgușin | Loan fee £1,285,898 | Tottenham Hotspur | Centre-Back | 24 | Romania |
| Alessandro Bianco | Loan ended | PAOK Thessaloniki | Central Midfield | 23 | Italy |
| Álex Jiménez | Loan | AFC Bournemouth | Right-Back | 21 | Spain |
| Amir Richardson | Loan ended | FC Copenhagen | Central Midfield | 24 | Morocco/France |
| Antonín Barák | Loan ended | UC Sampdoria | Attacking Midfield | 31 | Czech Republic |
| Filippo Distefano | Loan ended | Carrarese Calcio 1908 | Second Striker | 22 | Italy |
| Franco Mastantuono | Loan | Real Madrid | Right Winger | 18 | Argentina/Italy |
| Gino Infantino | Loan ended | AA Argentinos Juniors | Central Midfield | 23 | Argentina/Italy |
| Giulio Scuderi | Loan ended | Alcione Milano | Left-Back | 20 | Italy |
| Jacopo Tarantino | Loan ended | Audace Cerignola | Centre-Forward | 21 | Italy |
| Jonas Harder | Loan ended | Calcio Padova | Central Midfield | 20 | Italy/Germany |
| Laerte Tognetti | Loan ended | US Follonica Gavorrano | Goalkeeper | 21 | Italy |
| Lapo Deli | Loan ended | FC Empoli | Defensive Midfield | 21 | Italy |
| Leonardo Baroncelli | Loan ended | AS Gubbio 1910 | Centre-Back | 20 | Italy |
| Lorenzo Amatucci | Loan ended | UD Las Palmas | Defensive Midfield | 22 | Italy |
| Lorenzo Lucchesi | Loan ended | AC Monza | Centre-Back | 23 | Italy |
| Lorenzo Romani | Loan ended | Calcio Lecco 1912 | Centre-Back | 21 | Italy |
| Lucas Beltrán | Loan ended | Valencia CF | Centre-Forward | 25 | Argentina/Italy |
| Maat Daniel Caprini | Loan ended | Mantova 1911 | Left Winger | 20 | Italy/France |
| Matías Moreno | Loan ended | Levante UD | Centre-Back | 22 | Argentina |
| M'Bala Nzola | Loan ended | US Sassuolo | Centre-Forward | 29 | Angola/France |
| Mirko Elia | Loan ended | Forlì FC | Centre-Back | 20 | Italy |
| Nicolás Valentini | Loan ended | Hellas Verona | Centre-Back | 25 | Argentina/Italy |
| Riccardo Sottil | Loan ended | US Lecce | Left Winger | 27 | Italy |
| Riccardo Spaggiari | Loan ended | Arzignano Valchiampo | Right Midfield | 21 | Italy |
| Simon Sohm | Loan ended | Bologna FC 1909 | Central Midfield | 25 | Switzerland/Nigeria |
| Tommaso Martinelli | Loan ended | UC Sampdoria | Goalkeeper | 20 | Italy |
| Tommaso Vannucchi | Loan ended | Cosenza Calcio | Goalkeeper | 19 | Italy |
Departures 32
| PLAYER | FEE | TO | POS | AGE | NATION |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicolás Valentini | £2,571,796 | Deportivo Alavés | Centre-Back | 25 | Argentina/Italy |
| Lorenzo Amatucci | £2,143,163 | Deportivo A Coruña | Defensive Midfield | 22 | Italy |
| Jonas Harder | £1,714,531 | FC Basel 1893 | Central Midfield | 20 | Italy/Germany |
| Luis Balbo | £1,285,898 | SK Sturm Graz | Left-Back | 20 | Venezuela/Portugal |
| Alessandro Bianco | £857,265 | Modena FC | Central Midfield | 23 | Italy |
| Lorenzo Lucchesi | £857,265 | AC Monza | Centre-Back | 23 | Italy |
| Pietro Comuzzo | Loan fee £857,265 | Torino FC | Centre-Back | 21 | Italy |
| Riccardo Braschi | £857,265 | FC Thun | Centre-Forward | 19 | Italy |
| Jacopo Fazzini | Loan fee £685,812 | Cagliari Calcio | Central Midfield | 23 | Italy |
| Matías Moreno | Loan fee £428,633 | Venezia FC | Centre-Back | 22 | Argentina |
| Lucas Beltrán | Loan fee £368,624 | CA River Plate | Centre-Forward | 25 | Argentina/Italy |
| Filippo Distefano | £214,316 | FC Empoli | Second Striker | 22 | Italy |
| Abdelhamid Sabiri | Free | Eyüpspor | Attacking Midfield | 29 | Morocco/Germany |
| Amir Richardson | Loan | Le Havre AC | Central Midfield | 24 | Morocco/France |
| Daniele Rugani | Loan ended | Juventus FC | Centre-Back | 31 | Italy |
| Eddy Kouadio | Loan | AC Monza | Centre-Back | 20 | Italy/Cote d'Ivoire |
| Giovanni Fabbian | Loan ended | Bologna FC 1909 | Attacking Midfield | 23 | Italy |
| Giulio Scuderi | Loan | SS Juve Stabia | Left-Back | 20 | Italy |
| Jack Harrison | Loan ended | Leeds United | Left Winger | 29 | England |
| Laerte Tognetti | Undisclosed | Without Club | Goalkeeper | 21 | Italy |
| Leonardo Baroncelli | Undisclosed | AS Gubbio 1910 | Centre-Back | 20 | Italy |
| Lorenzo Romani | Loan | Carrarese Calcio 1908 | Centre-Back | 21 | Italy |
| Maat Daniel Caprini | Loan | Cesena FC | Left Winger | 20 | Italy/France |
| Manor Solomon | Loan ended | Tottenham Hotspur | Left Winger | 26 | Israel/Portugal |
| Marco Brescianini | Loan ended | Atalanta BC | Central Midfield | 26 | Italy |
| Mirko Elia | Loan | SSC Bari | Centre-Back | 20 | Italy |
| Roberto Piccoli | Loan | Bologna FC 1909 | Centre-Forward | 25 | Italy |
| Robin Gosens | Loan | FC Schalke 04 | Left-Back | 32 | Germany/Netherlands |
| Simon Sohm | Loan | Venezia FC | Central Midfield | 25 | Switzerland/Nigeria |
| Tariq Lamptey | Free | Queens Park Rangers | Right-Back | 25 | Ghana/England |
| Tommaso Martinelli | Loan | US Avellino 1912 | Goalkeeper | 20 | Italy |
| Tommaso Vannucchi | Loan | Arzignano Valchiampo | Goalkeeper | 19 | Italy |
2025/26
£80,055,722 spent · £55,019,290 received · net spend £25,036,432Signings 49
| PLAYER | FEE | FROM | POS | AGE | NATION |
|---|---|---|---|---|---|
| Roberto Piccoli | £21,431,633 | Cagliari Calcio | Centre-Forward | 24 | Italy |
| Albert Gudmundsson | £14,402,057 | Genoa CFC | Second Striker | 28 | Iceland |
| Simon Sohm | £12,858,980 | Parma Calcio 1913 | Central Midfield | 24 | Switzerland/Nigeria |
| Nicolò Fagioli | £11,573,082 | Juventus FC | Central Midfield | 24 | Italy |
| Jacopo Fazzini | £7,972,568 | FC Empoli | Central Midfield | 22 | Italy |
| Robin Gosens | £6,000,857 | 1.FC Union Berlin | Left-Back | 30 | Germany/Netherlands |
| Tariq Lamptey | £2,571,796 | Brighton & Hove Albion | Right-Back | 24 | Ghana/England |
| Hans Nicolussi Caviglia | Loan fee £857,265 | Venezia FC | Defensive Midfield | 25 | Italy |
| Jack Harrison | Loan fee £857,265 | Leeds United | Left Winger | 29 | England |
| Marco Brescianini | Loan fee £857,265 | Atalanta BC | Central Midfield | 25 | Italy |
| Daniele Rugani | Loan fee £428,633 | Juventus FC | Centre-Back | 31 | Italy |
| Eman Košpo | £244,321 | FC Barcelona U19 | Centre-Back | 18 | Bosnia-Herzegovina/Switzerland |
| Abdelhamid Sabiri | Loan ended | Al-Taawoun FC | Attacking Midfield | 28 | Morocco/Germany |
| Alessandro Bianco | Loan ended | AC Monza | Central Midfield | 22 | Italy |
| Antonín Barák | Loan ended | Kasimpasa | Attacking Midfield | 30 | Czech Republic |
| Christian Kouamé | Loan ended | FC Empoli | Centre-Forward | 27 | Cote d'Ivoire/Italy |
| Costantino Favasuli | Loan ended | SSC Bari | Right Midfield | 21 | Italy |
| Cristiano Biraghi | Loan ended | Torino FC | Left-Back | 32 | Italy |
| Davide Gentile | Loan ended | US Salernitana 1919 | Right-Back | 21 | Italy/Germany |
| Dimo Krastev | Loan ended | Siracusa Calcio | Centre-Back | 22 | Bulgaria |
| Dimo Krastev | Loan ended | Ternana Calcio | Centre-Back | 22 | Bulgaria |
| Eddy Kouadio | Undisclosed | Fiorentina Primavera | Centre-Back | 19 | Italy/Cote d'Ivoire |
| Edin Dzeko | Free | Fenerbahce | Centre-Forward | 39 | Bosnia-Herzegovina |
| Edoardo Pierozzi | Loan ended | Delfino Pescara 1936 | Right-Back | 23 | Italy |
| Eduard Duțu | Loan ended | Calcio Foggia 1920 | Centre-Back | 24 | Romania/Italy |
| Eljon Toci | Loan ended | Aurora Pro Patria | Centre-Forward | 22 | Albania/Italy |
| Filippo Distefano | Loan ended | Frosinone Calcio | Second Striker | 21 | Italy |
| Gino Infantino | Loan ended | Al-Ain FC | Central Midfield | 22 | Argentina/Italy |
| Giovanni Fabbian | Loan | Bologna FC 1909 | Attacking Midfield | 23 | Italy |
| Jonathan Ikoné | Loan ended | Como 1907 | Right Winger | 27 | France/DR Congo |
| Josip Brekalo | Loan ended | Kasimpasa | Left Winger | 27 | Croatia |
| Lorenzo Amatucci | Loan ended | US Salernitana 1919 | Defensive Midfield | 21 | Italy |
| Lorenzo Lucchesi | Loan ended | Venezia FC | Centre-Back | 22 | Italy |
| Luca Lezzerini | Free | Brescia Calcio (- 2025) | Goalkeeper | 30 | Italy |
| Luis Balbo | Undisclosed | Fiorentina Primavera | Left-Back | 19 | Venezuela/Portugal |
| Manor Solomon | Loan | Tottenham Hotspur | Left Winger | 26 | Israel/Portugal |
| Mattia Viti | Loan | OGC Nice | Centre-Back | 23 | Italy |
| M'Bala Nzola | Loan ended | Pisa Sporting Club | Centre-Forward | 29 | Angola/France |
| M'Bala Nzola | Loan ended | RC Lens | Centre-Forward | 28 | Angola/France |
| Michael Kayode | Loan ended | Brentford FC | Right-Back | 20 | Italy/Nigeria |
| Niccolò Fortini | Loan ended | SS Juve Stabia | Left-Back | 19 | Italy |
| Niccolò Nardi | Loan ended | US Pianese | Attacking Midfield | 21 | Italy |
| Nico González | Loan ended | Juventus FC | Left Winger | 27 | Argentina/Italy |
| Oliver Christensen | Loan ended | SK Sturm Graz | Goalkeeper | 26 | Denmark |
| Oliver Christensen | Loan ended | US Salernitana 1919 | Goalkeeper | 26 | Denmark |
| Riccardo Braschi | Undisclosed | Fiorentina Primavera | Centre-Forward | 19 | Italy |
| Riccardo Sottil | Loan ended | AC Milan | Left Winger | 26 | Italy |
| Riccardo Spaggiari | Undisclosed | Fiorentina Primavera | Right Midfield | 20 | Italy |
| Sofyan Amrabat | Loan ended | Fenerbahce | Defensive Midfield | 28 | Morocco/Netherlands |
Departures 47
| PLAYER | FEE | TO | POS | AGE | NATION |
|---|---|---|---|---|---|
| Nico González | £24,089,156 | Juventus FC | Left Winger | 27 | Argentina/Italy |
| Michael Kayode | £15,002,143 | Brentford FC | Right-Back | 20 | Italy/Nigeria |
| Sofyan Amrabat | £10,287,184 | Fenerbahce | Defensive Midfield | 28 | Morocco/Netherlands |
| Jonathan Ikoné | £1,714,531 | Paris FC | Right Winger | 27 | France/DR Congo |
| Pablo Marí | £1,714,531 | Al-Hilal SFC | Centre-Back | 32 | Spain |
| Lucas Beltrán | Loan fee £771,539 | Valencia CF | Centre-Forward | 24 | Argentina/Italy |
| M'Bala Nzola | Loan fee £428,633 | Pisa Sporting Club | Centre-Forward | 28 | Angola/France |
| Riccardo Sottil | Loan fee £428,633 | US Lecce | Left Winger | 26 | Italy |
| Cristiano Biraghi | £222,889 | Torino FC | Left-Back | 32 | Italy |
| Lorenzo Lucchesi | Loan fee £214,316 | AC Monza | Centre-Back | 22 | Italy |
| Oliver Christensen | Loan fee £145,735 | SK Sturm Graz | Goalkeeper | 26 | Denmark |
| Albert Gudmundsson | Loan ended | Genoa CFC | Second Striker | 28 | Iceland |
| Alessandro Bianco | Loan | PAOK Thessaloniki | Central Midfield | 22 | Italy |
| Amir Richardson | Loan | FC Copenhagen | Central Midfield | 23 | Morocco/France |
| Andrea Colpani | Loan ended | AC Monza | Attacking Midfield | 26 | Italy |
| Antonín Barák | Loan | UC Sampdoria | Attacking Midfield | 30 | Czech Republic |
| Christian Kouamé | Undisclosed | Aris Thessaloniki | Centre-Forward | 28 | Cote d'Ivoire/Italy |
| Costantino Favasuli | Free | US Catanzaro | Right Midfield | 21 | Italy |
| Danilo Cataldi | Loan ended | SS Lazio | Defensive Midfield | 30 | Italy |
| Davide Gentile | Free | US Livorno 1915 | Right-Back | 21 | Italy/Germany |
| Dimo Krastev | Loan | Siracusa Calcio | Centre-Back | 22 | Bulgaria |
| Dimo Krastev | Free | Spartak Varna | Centre-Back | 22 | Bulgaria |
| Edin Dzeko | Free | FC Schalke 04 | Centre-Forward | 39 | Bosnia-Herzegovina |
| Edoardo Bove | Loan ended | AS Roma | Central Midfield | 23 | Italy |
| Edoardo Pierozzi | Free | Benevento Calcio | Right-Back | 23 | Italy |
| Eduard Duțu | Free | Latina Calcio 1932 | Centre-Back | 24 | Romania/Italy |
| Eljon Toci | Free | Dolomiti Bellunesi | Centre-Forward | 22 | Albania/Italy |
| Filippo Distefano | Loan | Carrarese Calcio 1908 | Second Striker | 21 | Italy |
| Gabriele Ferrarini | Undisclosed | Without Club | Right-Back | 25 | Italy |
| Gino Infantino | Loan | AA Argentinos Juniors | Central Midfield | 22 | Argentina/Italy |
| Hans Nicolussi Caviglia | Loan ended | Venezia FC | Defensive Midfield | 25 | Italy |
| Josip Brekalo | Free | Real Oviedo | Left Winger | 27 | Croatia |
| Lorenzo Amatucci | Loan | UD Las Palmas | Defensive Midfield | 21 | Italy |
| Maat Daniel Caprini | Loan | Mantova 1911 | Left Winger | 19 | Italy/France |
| Matías Moreno | Loan | Levante UD | Centre-Back | 21 | Argentina |
| Mattia Viti | Loan ended | OGC Nice | Centre-Back | 23 | Italy |
| M'Bala Nzola | Loan | US Sassuolo | Centre-Forward | 29 | Angola/France |
| Michael Folorunsho | Loan ended | SSC Napoli | Central Midfield | 27 | Italy/Nigeria |
| Niccolò Nardi | Free | Siena FC | Attacking Midfield | 21 | Italy |
| Nicolò Fagioli | Loan ended | Juventus FC | Central Midfield | 24 | Italy |
| Nicolò Zaniolo | Loan ended | Galatasaray | Second Striker | 25 | Italy |
| Pietro Terracciano | Free | AC Milan | Goalkeeper | 35 | Italy |
| Riccardo Spaggiari | Loan | Arzignano Valchiampo | Right Midfield | 20 | Italy |
| Robin Gosens | Loan ended | 1.FC Union Berlin | Left-Back | 30 | Germany/Netherlands |
| Simon Sohm | Loan | Bologna FC 1909 | Central Midfield | 24 | Switzerland/Nigeria |
| Tommaso Martinelli | Loan | UC Sampdoria | Goalkeeper | 20 | Italy |
| Yacine Adli | Loan ended | AC Milan | Defensive Midfield | 24 | France/Algeria |
2024/25
£61,294,470 spent · £32,190,312 received · net spend £29,104,158Signings 45
| PLAYER | FEE | FROM | POS | AGE | NATION |
|---|---|---|---|---|---|
| Marin Pongracic | £12,858,980 | US Lecce | Centre-Back | 26 | Croatia/Germany |
| Moise Kean | £12,430,347 | Juventus FC | Centre-Forward | 24 | Italy/Cote d'Ivoire |
| Amir Richardson | £7,715,388 | Stade Reims | Central Midfield | 22 | Morocco/France |
| Albert Gudmundsson | Loan fee £5,015,002 | Genoa CFC | Second Striker | 27 | Iceland |
| Cher Ndour | £4,286,327 | Paris Saint-Germain | Central Midfield | 20 | Italy/Senegal |
| Matías Moreno | £4,286,327 | Club Atlético Belgrano | Centre-Back | 20 | Argentina |
| Andrea Colpani | Loan fee £3,429,061 | AC Monza | Attacking Midfield | 25 | Italy |
| Nicolò Zaniolo | Loan fee £2,743,249 | Galatasaray | Second Striker | 25 | Italy |
| Pablo Marí | £2,314,616 | AC Monza | Centre-Back | 31 | Spain |
| Nicolò Fagioli | Loan fee £2,143,163 | Juventus FC | Central Midfield | 23 | Italy |
| Edoardo Bove | Loan fee £1,285,898 | AS Roma | Central Midfield | 22 | Italy |
| Yacine Adli | Loan fee £1,285,898 | AC Milan | Defensive Midfield | 24 | France/Algeria |
| Michael Folorunsho | Loan fee £857,265 | SSC Napoli | Central Midfield | 26 | Italy/Nigeria |
| Robin Gosens | Loan fee £642,949 | 1.FC Union Berlin | Left-Back | 30 | Germany/Netherlands |
| Abdelhamid Sabiri | Loan ended | Ajman Club | Attacking Midfield | 28 | Morocco/Germany |
| Abdelhamid Sabiri | Loan ended | Al-Fayha FC | Attacking Midfield | 27 | Morocco/Germany |
| Aleksandr Kokorin | Loan ended | Aris Limassol | Second Striker | 33 | Russia |
| Alessandro Bianco | Loan ended | AC Reggiana 1919 | Central Midfield | 21 | Italy |
| Bruno Prati | Loan ended | US Grosseto 1912 | Centre-Back | 20 | Italy/Cote d'Ivoire |
| Bruno Prati | Loan ended | SSD Zenith Prato | Centre-Back | 20 | Italy/Cote d'Ivoire |
| Christian Dalle Mura | Loan ended | Ternana Calcio | Centre-Back | 22 | Italy |
| Costantino Favasuli | Loan ended | Ternana Calcio | Right Midfield | 20 | Italy |
| Danilo Cataldi | Loan | SS Lazio | Defensive Midfield | 30 | Italy |
| David de Gea | Undisclosed | Without Club | Goalkeeper | 33 | Spain |
| Davide Gentile | Loan ended | US Fiorenzuola 1922 | Right-Back | 20 | Italy/Germany |
| Destiny Egharevba | Loan ended | US Recanatese | Right Winger | 21 | Italy/Nigeria |
| Dimo Krastev | Loan ended | Feralpisalò | Centre-Back | 21 | Bulgaria |
| Edoardo Pierozzi | Loan ended | Cesena FC | Right-Back | 22 | Italy |
| Eduard Duțu | Loan ended | Pineto Calcio | Centre-Back | 23 | Romania/Italy |
| Eduard Duțu | Loan ended | Virtus Francavilla Calcio | Centre-Back | 23 | Romania/Italy |
| Eljon Toci | Loan ended | Pro Sesto 1913 | Centre-Forward | 21 | Albania/Italy |
| Filippo Distefano | Loan ended | Ternana Calcio | Second Striker | 20 | Italy |
| Gabriele Ferrarini | Loan ended | Feralpisalò | Right-Back | 24 | Italy |
| Josip Brekalo | Loan ended | HNK Hajduk Split | Left Winger | 26 | Croatia |
| Lorenzo Amatucci | Loan ended | Ternana Calcio | Defensive Midfield | 20 | Italy |
| Lorenzo Lucchesi | Loan ended | Ternana Calcio | Centre-Back | 21 | Italy |
| Louis Munteanu | Loan ended | FCV Farul Constanta | Centre-Forward | 22 | Romania |
| Maat Daniel Caprini | Undisclosed | Fiorentina Primavera | Left Winger | 18 | Italy/France |
| Mattia Fiorini | Loan ended | US Recanatese | Central Midfield | 23 | Italy |
| Niccolò Fortini | Undisclosed | Fiorentina Primavera | Left-Back | 18 | Italy |
| Niccolò Nardi | Loan ended | AC Carpi | Attacking Midfield | 20 | Italy |
| Niccolò Pierozzi | Loan ended | US Salernitana 1919 | Right-Back | 22 | Italy |
| Nicolás Valentini | Free | CA Boca Juniors | Centre-Back | 23 | Argentina/Italy |
| Sofyan Amrabat | Loan ended | Manchester United | Defensive Midfield | 27 | Morocco/Netherlands |
| Vittorio Agostinelli | Loan ended | Virtus Francavilla Calcio | Attacking Midfield | 22 | Italy |
Departures 46
| PLAYER | FEE | TO | POS | AGE | NATION |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Milenković | £10,544,363 | Nottingham Forest | Centre-Back | 26 | Serbia |
| Nico González | Loan fee £7,201,029 | Juventus FC | Left Winger | 26 | Argentina/Italy |
| Lucas Martínez Quarta | £6,000,857 | CA River Plate | Centre-Back | 28 | Argentina/Italy |
| Louis Munteanu | £1,971,710 | CFR Cluj | Centre-Forward | 22 | Romania |
| M'Bala Nzola | Loan fee £1,800,257 | RC Lens | Centre-Forward | 27 | Angola/France |
| Sofyan Amrabat | Loan fee £1,714,531 | Fenerbahce | Defensive Midfield | 28 | Morocco/Netherlands |
| Jonathan Ikoné | Loan fee £857,265 | Como 1907 | Right Winger | 26 | France/DR Congo |
| Niccolò Pierozzi | £857,265 | Palermo FC | Right-Back | 22 | Italy |
| Riccardo Sottil | Loan fee £642,949 | AC Milan | Left Winger | 25 | Italy |
| Michael Kayode | Loan fee £428,633 | Brentford FC | Right-Back | 20 | Italy/Nigeria |
| Nicolás Valentini | Loan fee £171,453 | Hellas Verona | Centre-Back | 23 | Argentina/Italy |
| Abdelhamid Sabiri | Loan | Al-Taawoun FC | Attacking Midfield | 28 | Morocco/Germany |
| Abdelhamid Sabiri | Loan | Ajman Club | Attacking Midfield | 27 | Morocco/Germany |
| Aleksandr Kokorin | Free | Aris Limassol | Second Striker | 33 | Russia |
| Alessandro Bianco | Loan | AC Monza | Central Midfield | 21 | Italy |
| Alfred Duncan | Free | Venezia FC | Central Midfield | 31 | Ghana/Italy |
| Andrea Belotti | Loan ended | AS Roma | Centre-Forward | 30 | Italy |
| Antonín Barák | Loan | Kasimpasa | Attacking Midfield | 29 | Czech Republic |
| Arthur Melo | Loan ended | Juventus FC | Defensive Midfield | 27 | Brazil |
| Bruno Prati | Free | SSD Ponte Buggianese | Centre-Back | 20 | Italy/Cote d'Ivoire |
| Bruno Prati | Loan | SSD Zenith Prato | Centre-Back | 20 | Italy/Cote d'Ivoire |
| Christian Dalle Mura | Undisclosed | Cosenza Calcio | Centre-Back | 22 | Italy |
| Christian Kouamé | Loan | FC Empoli | Centre-Forward | 27 | Cote d'Ivoire/Italy |
| Costantino Favasuli | Loan | SSC Bari | Right Midfield | 20 | Italy |
| Cristiano Biraghi | Loan | Torino FC | Left-Back | 32 | Italy |
| Davide Faraoni | Loan ended | Hellas Verona | Right-Back | 32 | Italy |
| Davide Gentile | Loan | US Salernitana 1919 | Right-Back | 20 | Italy/Germany |
| Destiny Egharevba | Free | AC Renate | Right Winger | 21 | Italy/Nigeria |
| Dimo Krastev | Loan | Ternana Calcio | Centre-Back | 21 | Bulgaria |
| Edoardo Pierozzi | Loan | Delfino Pescara 1936 | Right-Back | 22 | Italy |
| Eduard Duțu | Loan | Pineto Calcio | Centre-Back | 23 | Romania/Italy |
| Eduard Duțu | Loan | Calcio Foggia 1920 | Centre-Back | 23 | Romania/Italy |
| Eljon Toci | Loan | Aurora Pro Patria | Centre-Forward | 21 | Albania/Italy |
| Filippo Distefano | Loan | Frosinone Calcio | Second Striker | 20 | Italy |
| Gaetano Castrovilli | Free | SS Lazio | Central Midfield | 27 | Italy |
| Giacomo Bonaventura | Free | Al-Shabab FC | Attacking Midfield | 34 | Italy |
| Gino Infantino | Loan | Al-Ain FC | Central Midfield | 21 | Argentina/Italy |
| Josip Brekalo | Loan | Kasimpasa | Left Winger | 26 | Croatia |
| Lorenzo Amatucci | Loan | US Salernitana 1919 | Defensive Midfield | 20 | Italy |
| Lorenzo Lucchesi | Loan | Venezia FC | Centre-Back | 21 | Italy |
| Mattia Fiorini | Free | Rimini FC | Central Midfield | 23 | Italy |
| Maxime Lopez | Loan ended | US Sassuolo | Defensive Midfield | 26 | France/Algeria |
| Niccolò Fortini | Loan | SS Juve Stabia | Left-Back | 18 | Italy |
| Niccolò Nardi | Loan | US Pianese | Attacking Midfield | 20 | Italy |
| Oliver Christensen | Loan | US Salernitana 1919 | Goalkeeper | 25 | Denmark |
| Vittorio Agostinelli | Undisclosed | Without Club | Attacking Midfield | 22 | Italy |
Transfers at other clubs
Frequently asked questions
How much have ACF Fiorentina spent on transfers?
ACF Fiorentina spent £105,272,182 on 36 signings in the 2026/27 window.
What is ACF Fiorentina's net spend?
ACF Fiorentina had a net spend of £92,430,349, having received £12,841,833 from 32 sales.
Who is ACF Fiorentina's most expensive signing?
Christ Inao Oulaï from Trabzonspor for £22,288,898.