BUNDESLIGA · TRANSFERS
VfB Stuttgart - transfers & net spend
VfB Stuttgart signed 11 players for £47.1m and sold 10 for £32.5m in the 2026/27 window. Their current wage bill is on the VfB Stuttgart salaries page. Every club in the league is on the Bundesliga transfers page.
SPENT £47.1m
RECEIVED £32.5m
NET SPEND £14.7m
MOVES 21
Data as of the 2026/27 window, the most recent transfer window held for VfB Stuttgart.
Biggest deals since 2024/25
Biggest signings 5
| PLAYER | FEE | FROM | WINDOW |
|---|---|---|---|
| Deniz Undav | £22.9m | Brighton & Hove Albion | 2024/25 |
| Dzenan Pejcinovic | £21.4m | VfL Wolfsburg | 2026/27 |
| Ermedin Demirovic | £19.7m | FC Augsburg | 2024/25 |
| Leo Sauer | £12.9m | Feyenoord Rotterdam | 2026/27 |
| Bilal El Khannouss | £12.9m | Leicester City | 2026/27 |
Biggest sales 5
| PLAYER | FEE | TO | WINDOW |
|---|---|---|---|
| Nick Woltemade | £64.3m | Newcastle United | 2025/26 |
| Enzo Millot | £25.7m | Al-Ahli Saudi Sport Club | 2025/26 |
| Hiroki Ito | £20.1m | FC Bayern München | 2024/25 |
| Waldemar Anton | £19.3m | Borussia Dortmund | 2024/25 |
| Chema Andrés | £18.9m | Brighton & Hove Albion | 2026/27 |
2026/27
£47.1m spent · £32.5m received · net spend £14.7mSignings 11
| PLAYER | FEE | FROM | POS | AGE | NATION |
|---|---|---|---|---|---|
| Dzenan Pejcinovic | £21.4m | VfL Wolfsburg | Centre-Forward | 21 | Germany/Montenegro |
| Bilal El Khannouss | £12.9m | Leicester City | Attacking Midfield | 22 | Morocco/Belgium |
| Leo Sauer | £12.9m | Feyenoord Rotterdam | Left Winger | 20 | Slovakia |
| Dennis Seimen | Loan ended | SC Paderborn 07 | Goalkeeper | 20 | Germany/Romania |
| Ertugrul Yigit | Undisclosed | VfB Stuttgart U19 | Central Midfield | 17 | Germany/Türkiye |
| Grischa Prömel | Free | TSG 1899 Hoffenheim | Central Midfield | 31 | Germany |
| Jarzinho Malanga | Undisclosed | VfB Stuttgart II | Attacking Midfield | 19 | Germany |
| Jovan Milosevic | Loan ended | SV Werder Bremen | Centre-Forward | 20 | Serbia |
| Laurin Ulrich | Undisclosed | VfB Stuttgart II | Central Midfield | 21 | Germany |
| Leonidas Stergiou | Loan ended | 1.FC Heidenheim 1846 | Right-Back | 24 | Switzerland/Greece |
| Marius Funk | Free | FC Energie Cottbus | Goalkeeper | 30 | Germany |
Departures 10
| PLAYER | FEE | TO | POS | AGE | NATION |
|---|---|---|---|---|---|
| Chema Andrés | £18.9m | Brighton & Hove Albion | Defensive Midfield | 21 | Spain |
| Jovan Milosevic | £6.9m | SC Braga | Centre-Forward | 21 | Serbia |
| Lazar Jovanovic | £5.6m | Udinese Calcio | Right Winger | 19 | Serbia |
| Noah Darvich | Loan fee £643k | SV 07 Elversberg | Attacking Midfield | 19 | Germany |
| Laurin Ulrich | Loan fee £514k | SC Paderborn 07 | Central Midfield | 21 | Germany |
| Florian Hellstern | Loan fee £43k | SpVgg Greuther Fürth | Goalkeeper | 18 | Germany |
| Alexander Nübel | Loan ended | Bayern Munich | Goalkeeper | 29 | Germany |
| Bilal El Khannouss | Loan ended | Leicester City | Attacking Midfield | 22 | Morocco/Belgium |
| Mirza Catovic | Loan | FC Barcelona Atlètic | Defensive Midfield | 19 | Germany/Serbia |
| Pascal Stenzel | Undisclosed | Without Club | Right-Back | 30 | Germany |
2025/26
£51.0m spent · £99.9m received · net profit £48.9mSignings 15
| PLAYER | FEE | FROM | POS | AGE | NATION |
|---|---|---|---|---|---|
| Badredine Bouanani | £12.9m | OGC Nice | Right Winger | 20 | Algeria/France |
| Tiago Tomás | £11.1m | VfL Wolfsburg | Right Winger | 23 | Portugal |
| Lorenz Assignon | £10.3m | Stade Rennais FC | Right-Back | 25 | France/Togo |
| Jeremy Arévalo | £6.4m | Racing Santander | Centre-Forward | 20 | Ecuador/Spain |
| Lazar Jovanovic | £4.3m | Red Star Belgrade | Right Winger | 18 | Serbia |
| Bilal El Khannouss | Loan fee £2.6m | Leicester City | Attacking Midfield | 21 | Morocco/Belgium |
| Chema Andrés | £2.6m | Real Madrid Castilla | Defensive Midfield | 20 | Spain |
| Noah Darvich | £857k | FC Barcelona Atlètic | Attacking Midfield | 18 | Germany |
| Florian Hellstern | Undisclosed | VfB Stuttgart U19 | Goalkeeper | 17 | Germany |
| Jovan Milosevic | Loan ended | FK Partizan Belgrade | Centre-Forward | 20 | Serbia |
| Juan José Perea | Loan ended | FC Zürich | Centre-Forward | 25 | Colombia |
| Luca Pfeiffer | Loan ended | Karlsruher SC | Centre-Forward | 28 | Germany |
| Mirza Catovic | Undisclosed | VfB Stuttgart II | Defensive Midfield | 18 | Germany/Serbia |
| Silas | Loan ended | Red Star Belgrade | Right Winger | 26 | DR Congo |
| Woo-yeong Jeong | Loan ended | 1.FC Union Berlin | Attacking Midfield | 25 | Korea, South |
Departures 16
| PLAYER | FEE | TO | POS | AGE | NATION |
|---|---|---|---|---|---|
| Nick Woltemade | £64.3m | Newcastle United | Centre-Forward | 23 | Germany |
| Enzo Millot | £25.7m | Al-Ahli SFC | Attacking Midfield | 23 | France/Martinique |
| Jacob Bruun Larsen | £3.4m | Burnley FC | Left Winger | 26 | Denmark |
| Woo-yeong Jeong | £3.4m | 1.FC Union Berlin | Attacking Midfield | 25 | Korea, South |
| Anrie Chase | £1.7m | Red Bull Salzburg | Centre-Back | 21 | Japan/United States |
| Jovan Milosevic | Loan fee £557k | SV Werder Bremen | Centre-Forward | 20 | Serbia |
| Luca Raimund | £343k | Fortuna Düsseldorf | Right Winger | 20 | Germany |
| Dennis Seimen | Loan fee £214k | SC Paderborn 07 | Goalkeeper | 19 | Germany/Romania |
| Silas | £129k | 1.FSV Mainz 05 | Right Winger | 27 | DR Congo |
| Yannik Keitel | Loan fee £86k | FC Augsburg | Defensive Midfield | 25 | Germany |
| El Bilal Touré | Loan ended | Atalanta BC | Left Winger | 23 | Mali/Cote d'Ivoire |
| Fabian Rieder | Loan ended | Stade Rennais FC | Attacking Midfield | 23 | Switzerland |
| Juan José Perea | Free | FC Zürich | Centre-Forward | 25 | Colombia |
| Leonidas Stergiou | Loan | 1.FC Heidenheim 1846 | Right-Back | 23 | Switzerland/Greece |
| Luca Pfeiffer | Undisclosed | SV 07 Elversberg | Centre-Forward | 28 | Germany |
| Thomas Kastanaras | Undisclosed | VfB Stuttgart II | Centre-Forward | 22 | Germany/Greece |
2024/25
£81.2m spent · £68.7m received · net spend £12.5mSignings 31
| PLAYER | FEE | FROM | POS | AGE | NATION |
|---|---|---|---|---|---|
| Deniz Undav | £22.9m | Brighton & Hove Albion | Centre-Forward | 28 | Germany |
| Ermedin Demirovic | £19.7m | FC Augsburg | Centre-Forward | 26 | Bosnia-Herzegovina |
| Finn Jeltsch | £8.1m | 1.FC Nuremberg | Centre-Back | 18 | Germany |
| Ameen Al-Dakhil | £7.7m | Burnley FC | Centre-Back | 22 | Belgium/Iraq |
| Luca Jaquez | £5.6m | FC Luzern | Centre-Back | 21 | Switzerland/Dominican Republic |
| Jamie Leweling | £5.1m | 1.FC Union Berlin | Right Winger | 23 | Germany/Ghana |
| Jeff Chabot | £3.4m | 1.FC Köln | Centre-Back | 26 | Germany/France |
| Anthony Rouault | £2.6m | FC Toulouse | Centre-Back | 23 | France |
| Leonidas Stergiou | £1.7m | FC St. Gallen 1879 | Right-Back | 22 | Switzerland/Greece |
| Jacob Bruun Larsen | £1.5m | TSG 1899 Hoffenheim | Left Winger | 26 | Denmark |
| Ramon Hendriks | £857k | Feyenoord Rotterdam | Centre-Back | 22 | Netherlands |
| El Bilal Touré | Loan fee £832k | Atalanta BC | Left Winger | 22 | Mali/Cote d'Ivoire |
| Fabian Rieder | Loan fee £686k | Stade Rennais FC | Attacking Midfield | 22 | Switzerland |
| Frans Krätzig | Loan fee £429k | Bayern Munich | Left-Back | 21 | Germany |
| Anrie Chase | Undisclosed | VfB Stuttgart II | Centre-Back | 20 | Japan/United States |
| Gil Dias | Loan ended | Legia Warszawa | Right Winger | 27 | Portugal |
| Jovan Milosevic | Loan ended | FC St. Gallen 1879 | Centre-Forward | 19 | Serbia |
| Juan José Perea | Loan ended | FC Hansa Rostock | Centre-Forward | 24 | Colombia |
| Justin Diehl | Free | 1.FC Köln | Left Winger | 19 | Germany/Ghana |
| Laurin Ulrich | Loan ended | SSV Ulm 1846 | Central Midfield | 19 | Germany |
| Luca Pfeiffer | Loan ended | SV Darmstadt 98 | Centre-Forward | 27 | Germany |
| Luca Raimund | Undisclosed | VfB Stuttgart U19 | Right Winger | 19 | Germany |
| Matej Maglica | Loan ended | SV Darmstadt 98 | Centre-Back | 25 | Croatia |
| Mohamed Sankoh | Loan ended | Cosenza Calcio | Centre-Forward | 21 | Netherlands/Sierra Leone |
| Mohamed Sankoh | Loan ended | Heracles Almelo | Centre-Forward | 20 | Netherlands/Sierra Leone |
| Nick Woltemade | Free | SV Werder Bremen | Centre-Forward | 22 | Germany |
| Ömer Beyaz | Loan ended | Hatayspor | Attacking Midfield | 20 | Türkiye |
| Stefan Drljaca | Free | SG Dynamo Dresden | Goalkeeper | 25 | Germany/Serbia |
| Thomas Kastanaras | Loan ended | SSV Ulm 1846 | Centre-Forward | 21 | Germany/Greece |
| Wahid Faghir | Loan ended | SV 07 Elversberg | Centre-Forward | 20 | Denmark/Afghanistan |
| Yannik Keitel | Free | SC Freiburg | Defensive Midfield | 24 | Germany |
Departures 27
| PLAYER | FEE | TO | POS | AGE | NATION |
|---|---|---|---|---|---|
| Hiroki Ito | £20.1m | Bayern Munich | Centre-Back | 25 | Japan |
| Waldemar Anton | £19.3m | Borussia Dortmund | Centre-Back | 27 | Germany |
| Serhou Guirassy | £15.4m | Borussia Dortmund | Centre-Forward | 28 | Guinea/France |
| Anthony Rouault | £11.1m | Stade Rennais FC | Centre-Back | 23 | France |
| Gil Dias | £789k | FC Famalicão | Right Winger | 27 | Portugal |
| Matej Maglica | £686k | SV Darmstadt 98 | Centre-Back | 25 | Croatia |
| Woo-yeong Jeong | Loan fee £600k | 1.FC Union Berlin | Attacking Midfield | 24 | Korea, South |
| Silas | Loan fee £429k | Red Star Belgrade | Right Winger | 25 | DR Congo |
| Laurin Ulrich | Loan fee £86k | SSV Ulm 1846 | Central Midfield | 19 | Germany |
| Luca Pfeiffer | Loan fee £86k | Karlsruher SC | Centre-Forward | 28 | Germany |
| Anthony Rouault | Loan ended | FC Toulouse | Centre-Back | 23 | France |
| Deniz Undav | Loan ended | Brighton & Hove Albion | Centre-Forward | 27 | Germany |
| Florian Schock | Free | Fortuna Düsseldorf | Goalkeeper | 23 | Germany |
| Frans Krätzig | Loan ended | Bayern Munich | Left-Back | 21 | Germany |
| Genki Haraguchi | Undisclosed | Without Club | Attacking Midfield | 33 | Japan |
| Jamie Leweling | Loan ended | 1.FC Union Berlin | Right Winger | 23 | Germany/Ghana |
| Jovan Milosevic | Loan | FK Partizan Belgrade | Centre-Forward | 19 | Serbia |
| Juan José Perea | Loan | FC Zürich | Centre-Forward | 24 | Colombia |
| Laurin Ulrich | Undisclosed | VfB Stuttgart II | Central Midfield | 19 | Germany |
| Leonidas Stergiou | Loan ended | FC St. Gallen 1879 | Right-Back | 22 | Switzerland/Greece |
| Lilian Egloff | Undisclosed | Without Club | Attacking Midfield | 21 | Germany/Switzerland |
| Mahmoud Dahoud | Loan ended | Brighton & Hove Albion | Central Midfield | 28 | Syria/Germany |
| Mohamed Sankoh | Undisclosed | VfB Stuttgart II | Centre-Forward | 21 | Netherlands/Sierra Leone |
| Mohamed Sankoh | Loan | Cosenza Calcio | Centre-Forward | 20 | Netherlands/Sierra Leone |
| Ömer Beyaz | Free | Basaksehir FK | Attacking Midfield | 21 | Türkiye |
| Roberto Massimo | Free | SpVgg Greuther Fürth | Right Winger | 23 | Germany/Italy |
| Wahid Faghir | Undisclosed | VfB Stuttgart II | Centre-Forward | 20 | Denmark/Afghanistan |
Transfers at other clubs
Eintracht Frankfurt1. FC Köln1. FC Union BerlinVfL Bochum 1848TSG Hoffenheim1. FC Heidenheim 1846Sport-Club FreiburgBayer 04 LeverkusenBorussia MönchengladbachSV Darmstadt 98FC AugsburgVfL WolfsburgBorussia DortmundRB Leipzig1. FSV Mainz 05FC Bayern MünchenSV Werder BremenHertha BerlinKonstantinos MavropanosGil DiasDan-Axel ZagadouErik ThommyMaximilian MittelstädtAlexander Nübel
Frequently asked questions
How much have VfB Stuttgart spent on transfers?
VfB Stuttgart spent £47.1m on 11 signings in the 2026/27 window.
What is VfB Stuttgart's net spend?
VfB Stuttgart had a net spend of £14.7m, having received £32.5m from 10 sales.
Who is VfB Stuttgart's most expensive signing?
Dzenan Pejcinovic from VfL Wolfsburg for £21.4m.