Les joueurs les mieux payés de Categoría Primera A
Luis Muriel arrive en tête à €25 200 par semaine. Ces 100 joueurs captent €787 800 par semaine à eux seuls - 42% de toute la masse salariale du championnat. Nous connaissons le salaire de 503 des 956 joueurs de Categoría Primera A.
Où jouent les 100 premiers
Salaires hebdomadaires cumulés des joueurs de chaque club de cette liste
Ce que prend chaque tranche d’âge
Salaires hebdomadaires cumulés des 100 premiers, par âge
La forme du top 100
Salaire hebdomadaire par rangLuis Muriel gagne 2,4× ce que gagne le dixième de la liste, et 4,1× ce que gagne le 100e. La moitié des €788k par semaine de cette page va aux 40 joueurs en tête de liste.
Le top 100
Touchez un en-tête de colonne pour trier| # | JOUEUR | HEBDO. | ANNUEL | CLUB | PAYS | ÂGE | POSTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Luis Muriel | €25 200 | €1 310 400 | Club Deportivo Popular Junior F.C. S.A. | Colombie | 34 | Milieu offensif, avant-centre |
| 02 | Emanuel Reynoso | €22 800 | €1 185 600 | Club Profesional Deportivo Cali S.A. | Argentine | 29 | Milieu offensif |
| 03 | Dayro Moreno | €21 600 | €1 123 200 | Once Caldas S.A. | Colombie | 39 | Avant-centre |
| 04 | Cristian Arango | €16 800 | €873 600 | Atlético Nacional S.A. | Colombie | 30 | Milieu offensif, avant-centre |
| 05 | Nahuel Bustos | €15 600 | €811 200 | Independiente Santa Fe S.A. | Argentine | 27 | Milieu offensif, avant-centre |
| 06 | Radamel Falcao | €14 400 | €748 800 | Azul y Blanco Millonarios Fútbol Club S. A. | Colombie | 39 | Avant-centre |
| 07 | Élan Ricardo | €13 200 | €686 400 | Club Deportes Tolima S.A. | Colombie | 21 | Milieu défensif |
| 08 | Jean | €10 920 | €567 840 | América de Cali S.A. | Brésil | 29 | Gardien |
| 09 | Juan Dinenno | €10 920 | €567 840 | Club Profesional Deportivo Cali S.A. | Argentine | 30 | Avant-centre |
| 10 | Maximiliano Lovera | €10 680 | €555 360 | Independiente Santa Fe S.A. | Argentine | 26 | Milieu offensif |
| 11 | Frank Fabra | €9 960 | €517 920 | El Equipo del Pueblo S.A. | Colombie | 34 | Arrière gauche |
| 12 | Jorge Cabezas Hurtado | €9 720 | €505 440 | Azul y Blanco Millonarios Fútbol Club S. A. | Colombie | 21 | Avant-centre |
| 13 | Alejandro Rodríguez | €9 000 | €468 000 | Club Profesional Deportivo Cali S.A. | Colombie | 24 | Gardien |
| 14 | Danovis Banguero | €8 880 | €461 760 | Azul y Blanco Millonarios Fútbol Club S. A. | Colombie | 35 | Arrière gauche |
| 15 | Carlos Bacca | €8 880 | €461 760 | Club Deportivo Popular Junior F.C. S.A. | Colombie | 38 | Avant-centre |
| 16 | Franco Fagúndez | €8 760 | €455 520 | Independiente Santa Fe S.A. | Uruguay | 24 | Milieu offensif, avant-centre |
| 17 | Mateus Uribe | €8 280 | €430 560 | Atlético Nacional S.A. | Colombie | 34 | Milieu défensif |
| 18 | Omar Fernández | €8 160 | €424 320 | Independiente Santa Fe S.A. | Colombie | 32 | Milieu offensif |
| 19 | Teo Gutiérrez | €7 920 | €411 840 | Club Deportivo Popular Junior F.C. S.A. | Colombie | 40 | Milieu offensif, avant-centre |
| 20 | Adrián Ramos | €7 800 | €405 600 | América de Cali S.A. | Colombie | 39 | Avant-centre |
| 21 | Anderson Angulo | €7 800 | €405 600 | Club Deportes Tolima S.A. | Colombie | 29 | Défenseur central |
| 22 | Bryan Rovira | €7 800 | €405 600 | Club Deportes Tolima S.A. | Colombie | 28 | Milieu défensif |
| 23 | William Tesillo | €7 680 | €399 360 | Atlético Nacional S.A. | Colombie | 35 | Défenseur central |
| 24 | Cristian Barrios | €7 680 | €399 360 | Club Deportivo Popular Junior F.C. S.A. | Colombie | 27 | Ailier |
| 25 | Deiber Caicedo | €7 680 | €399 360 | Club Deportivo Popular Junior F.C. S.A. | Colombie | 25 | Ailier |
| 26 | Daniel Londoño | €7 680 | €399 360 | El Equipo del Pueblo S.A. | Colombie | 30 | Défenseur central |
| 27 | Andrés Román | €7 560 | €393 120 | Atlético Nacional S.A. | Colombie | 29 | Arrière droit |
| 28 | Fabián Sambueza | €7 560 | €393 120 | Club Atlético Bucaramanga S.A. | Argentine | 36 | Milieu offensif |
| 29 | Francisco Meza | €7 560 | €393 120 | Club Llaneros S.A. | Colombie | 33 | Défenseur central |
| 30 | Francisco Fydriszewski | €7 560 | €393 120 | El Equipo del Pueblo S.A. | Argentine | 32 | Avant-centre |
| 31 | Francisco Chaverra | €7 560 | €393 120 | El Equipo del Pueblo S.A. | Colombie | 25 | Piston gauche, ailier gauche |
| 32 | Guillermo Celis | €7 440 | €386 880 | Club Deportivo Popular Junior F.C. S.A. | Colombie | 32 | Milieu défensif |
| 33 | Hugo Rodallega | €7 440 | €386 880 | Independiente Santa Fe S.A. | Colombie | 39 | Avant-centre |
| 34 | Jhon Murillo | €7 320 | €380 640 | América de Cali S.A. | Venezuela | 29 | Ailier, avant-centre |
| 35 | Jorman Campuzano | €7 320 | €380 640 | Atlético Nacional S.A. | Colombie | 29 | Milieu défensif |
| 36 | Jesús Rivas | €7 320 | €380 640 | Club Deportivo Popular Junior F.C. S.A. | Colombie | 28 | Milieu central |
| 37 | Jean Carlos Pestaña | €7 320 | €380 640 | Club Deportivo Popular Junior F.C. S.A. | Colombie | 27 | Défenseur central |
| 38 | Juan David Ríos | €7 320 | €380 640 | Club Deportivo Popular Junior F.C. S.A. | Colombie | 33 | Milieu défensif |
| 39 | Iván Scarpeta | €7 320 | €380 640 | Independiente Santa Fe S.A. | Colombie | 29 | Défenseur central |
| 40 | Leonardo Castro | €7 200 | €374 400 | Azul y Blanco Millonarios Fútbol Club S. A. | Colombie | 33 | Avant-centre |
| 41 | Luis Orejuela | €7 200 | €374 400 | Club Profesional Deportivo Cali S.A. | Colombie | 29 | Arrière droit |
| 42 | Milton Casco | €7 080 | €368 160 | Atlético Nacional S.A. | Argentine | 37 | Arrière latéral |
| 43 | Michael Barrios | €7 080 | €368 160 | Once Caldas S.A. | Colombie | 34 | Ailier, avant-centre |
| 44 | Pedro Gallese | €6 960 | €361 920 | Club Profesional Deportivo Cali S.A. | Pérou | 35 | Gardien |
| 45 | Rafael Carrascal | €6 840 | €355 680 | América de Cali S.A. | Colombie | 32 | Milieu défensif |
| 46 | Samuel Velásquez | €6 720 | €349 440 | Atlético Nacional S.A. | Colombie | 22 | Arrière gauche |
| 47 | Andrés Mosquera | €6 600 | €343 200 | América de Cali S.A. | Colombie | 35 | Défenseur central |
| 48 | Beckham Castro | €6 600 | €343 200 | Azul y Blanco Millonarios Fútbol Club S. A. | Colombie | 21 | Ailier |
| 49 | Alex Castro | €6 600 | €343 200 | Azul y Blanco Millonarios Fútbol Club S. A. | Colombie | 31 | Ailier |
| 50 | Aldair Quintana | €6 600 | €343 200 | Club Atlético Bucaramanga S.A. | Colombie | 31 | Gardien |
| 51 | Bryan Castrillón | €6 600 | €343 200 | Club Deportivo Popular Junior F.C. S.A. | Colombie | 26 | Ailier |
| 52 | Andrés Correa | €6 600 | €343 200 | Club Profesional Deportivo Cali S.A. | Colombie | 31 | Arrière gauche |
| 53 | Avilés Hurtado | €6 600 | €343 200 | Club Profesional Deportivo Cali S.A. | Colombie | 38 | Milieu offensif, avant-centre |
| 54 | Andrés Colorado | €6 600 | €343 200 | Club Profesional Deportivo Cali S.A. | Colombie | 26 | Milieu défensif |
| 55 | Alexis Serna | €6 600 | €343 200 | El Equipo del Pueblo S.A. | Colombie | 27 | Milieu défensif, milieu offensif |
| 56 | Baldomero Perlaza | €6 600 | €343 200 | El Equipo del Pueblo S.A. | Colombie | 33 | Milieu central |
| 57 | Alexis Zapata | €6 600 | €343 200 | Independiente Santa Fe S.A. | Colombie | 30 | Milieu offensif |
| 58 | Andrés Mosquera Marmolejo | €6 600 | €343 200 | Independiente Santa Fe S.A. | Colombie | 33 | Gardien |
| 59 | Daniel Valencia | €6 480 | €336 960 | América de Cali S.A. | Équateur | 29 | Milieu offensif, avant-centre |
| 60 | Dylan Borrero | €6 480 | €336 960 | América de Cali S.A. | Colombie | 23 | Milieu offensif |
| 61 | Darwin Machís | €6 480 | €336 960 | América de Cali S.A. | Venezuela | 32 | Ailier |
| 62 | Carlos Sierra | €6 480 | €336 960 | América de Cali S.A. | Colombie | 34 | Milieu défensif |
| 63 | David Ospina | €6 480 | €336 960 | Atlético Nacional S.A. | Colombie | 36 | Gardien |
| 64 | David Mackalister Silva | €6 480 | €336 960 | Azul y Blanco Millonarios Fútbol Club S. A. | Colombie | 38 | Milieu offensif |
| 65 | Diego Novoa | €6 480 | €336 960 | Azul y Blanco Millonarios Fútbol Club S. A. | Colombie | 36 | Gardien |
| 66 | Cristian Trujillo | €6 480 | €336 960 | Club Deportes Tolima S.A. | Colombie | 26 | Milieu défensif |
| 67 | Daniel Rivera | €6 480 | €336 960 | Club Deportivo Popular Junior F.C. S.A. | Colombie | 26 | Défenseur central |
| 68 | Daniel Mantilla | €6 480 | €336 960 | Club Llaneros S.A. | Colombie | 28 | Ailier |
| 69 | Daniel Giraldo | €6 480 | €336 960 | Club Profesional Deportivo Cali S.A. | Colombie | 33 | Milieu défensif |
| 70 | Diego Chávez | €6 480 | €336 960 | Club Profesional Deportivo Pasto S.A. | Argentine | 27 | Milieu défensif |
| 71 | Diego Moreno | €6 480 | €336 960 | El Equipo del Pueblo S.A. | Colombie | 29 | Milieu offensif |
| 72 | Didier Moreno | €6 480 | €336 960 | El Equipo del Pueblo S.A. | Colombie | 33 | Milieu défensif |
| 73 | Daniel Cataño | €6 480 | €336 960 | El Equipo del Pueblo S.A. | Colombie | 33 | Milieu offensif |
| 74 | David Ramírez Pisciotti | €6 480 | €336 960 | Fortaleza Fútbol Club S.A. | Colombie | 23 | Défenseur central |
| 75 | Daniel Torres | €6 480 | €336 960 | Independiente Santa Fe S.A. | Colombie | 35 | Milieu défensif |
| 76 | Christian Mafla | €6 480 | €336 960 | Independiente Santa Fe S.A. | Colombie | 32 | Arrière gauche |
| 77 | Déinner Quiñónes | €6 480 | €336 960 | Once Caldas S.A. | Colombie | 29 | Milieu offensif |
| 78 | Eduard Bello | €6 360 | €330 720 | Atlético Nacional S.A. | Venezuela | 29 | Ailier |
| 79 | Edwin Cardona | €6 360 | €330 720 | Atlético Nacional S.A. | Colombie | 32 | Milieu offensif |
| 80 | Edgar Elizalde | €6 360 | €330 720 | Azul y Blanco Millonarios Fútbol Club S. A. | Uruguay | 25 | Défenseur central |
| 81 | Emerson Batalla | €6 360 | €330 720 | Club Atlético Bucaramanga S.A. | Colombie | 24 | Ailier |
| 82 | Yimmi Chará | €6 360 | €330 720 | Club Deportivo Popular Junior F.C. S.A. | Colombie | 34 | Milieu offensif |
| 83 | Felipe Aguilar | €6 360 | €330 720 | Club Profesional Deportivo Cali S.A. | Colombie | 32 | Défenseur central |
| 84 | Fabián Viáfara | €6 360 | €330 720 | Club Profesional Deportivo Cali S.A. | Colombie | 33 | Arrière droit |
| 85 | Fernando Álvarez | €6 360 | €330 720 | Club Profesional Deportivo Cali S.A. | Colombie | 21 | Défenseur central |
| 86 | Esneyder Mena | €6 360 | €330 720 | El Equipo del Pueblo S.A. | Colombie | 27 | Arrière droit, ailier droit |
| 87 | Emanuel Olivera | €6 360 | €330 720 | Independiente Santa Fe S.A. | Argentine | 35 | Défenseur central |
| 88 | Felipe Parra | €6 360 | €330 720 | Once Caldas S.A. | Colombie | 25 | Gardien |
| 89 | Fabio Delgado | €6 360 | €330 720 | Sociedad Deportivo Pereira F.C. S.A. | Colombie | 26 | Arrière gauche, ailier gauche |
| 90 | Frank Lozano | €6 360 | €330 720 | Talento Dorado S.A. | Colombie | 31 | Milieu défensif |
| 91 | Helibelton Palacios | €6 240 | €324 480 | Independiente Santa Fe S.A. | Colombie | 32 | Arrière droit |
| 92 | Jorge Soto | €6 120 | €318 240 | América de Cali S.A. | Colombie | 31 | Gardien |
| 93 | Josen Escobar | €6 120 | €318 240 | América de Cali S.A. | Colombie | 20 | Milieu défensif |
| 94 | Jorge Arias | €6 120 | €318 240 | Azul y Blanco Millonarios Fútbol Club S. A. | Colombie | 32 | Défenseur central |
| 95 | Junior Hernández | €6 120 | €318 240 | Club Deportes Tolima S.A. | Colombie | 26 | Arrière gauche, ailier gauche |
| 96 | Juan Pablo Nieto | €6 120 | €318 240 | Club Deportes Tolima S.A. | Colombie | 32 | Milieu défensif |
| 97 | Jader Valencia | €6 120 | €318 240 | Club Deportes Tolima S.A. | Colombie | 25 | Ailier gauche, avant-centre |
| 98 | Jan Carlos Ángulo | €6 120 | €318 240 | Club Deportes Tolima S.A. | Colombie | 24 | Défenseur central |
| 99 | Jhomier Guerrero | €6 120 | €318 240 | Club Deportivo Popular Junior F.C. S.A. | Colombie | 24 | Arrière droit |
| 100 | Jermein Peña | €6 120 | €318 240 | Club Deportivo Popular Junior F.C. S.A. | Colombie | 25 | Défenseur central |
Questions fréquentes
Qui est le joueur le mieux payé de Categoría Primera A ?
Luis Muriel, de Club Deportivo Popular Junior F.C. S.A., à €25 200 par semaine — €1 310 400 par an.
Combien gagnent ensemble les 100 meilleurs joueurs de Categoría Primera A ?
€787 800 par semaine et €40 965 600 par an, soit 42% de toute la masse salariale de Categoría Primera A.
Quel club de Categoría Primera A compte le plus de joueurs dans le top 100 ?
Club Deportivo Popular Junior F.C. S.A., avec 14, pour €118 440 par semaine.
Que faut-il pour entrer dans le top 100 ?
€6 120 par semaine — c’est ce que gagne Jermein Peña à la 100e place.