PREMIER LEAGUE · TRANSFERS
Tottenham Hotspur - transfers en netto-uitgaven
Tottenham Hotspur haalde 19 spelers voor €367,4 mln en verkocht er 19 voor €164,7 mln in de transferperiode 2026/27. De huidige salarispot staat op de salarispagina van Tottenham Hotspur. Alle clubs uit de competitie staan op de transferpagina van Premier League.
UITGEGEVEN €367,4 mln
ONTVANGEN €164,7 mln
NETTO-UITGAVEN €202,7 mln
TRANSFERS 38
Stand van de transferperiode 2026/27, de meest recente die we voor Tottenham Hotspur hebben.
Duurste transfers sinds 2024/25
Duurste aankopen 5
| SPELER | SOM | VAN | PERIODE |
|---|---|---|---|
| Sandro Tonali | €108,3 mln | Newcastle United | 2026/27 |
| Mateus Fernandes | €99,3 mln | West Ham United | 2026/27 |
| Sávio | €88 mln | Manchester City | 2026/27 |
| Xavi Simons | €65,2 mln | RB Leipzig | 2025/26 |
| Dominic Solanke | €64,5 mln | AFC Bournemouth | 2024/25 |
Duurste verkopen 5
| SPELER | SOM | NAAR | PERIODE |
|---|---|---|---|
| Luka Vuskovic | €54,2 mln | Brighton & Hove Albion | 2026/27 |
| Brennan Johnson | €40,1 mln | Crystal Palace | 2025/26 |
| Cristian Romero | €33,1 mln | Atlético Madrid | 2026/27 |
| Djed Spence | €30,1 mln | Inter Milan | 2026/27 |
| Oliver Skipp | €23,6 mln | Leicester City | 2024/25 |
2026/27
€367,4 mln uitgegeven · €164,7 mln ontvangen · netto-uitgaven €202,7 mlnAankopen 19
| SPELER | SOM | VAN | POS | LEEFTIJD | LAND |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandro Tonali | €108,3 mln | Newcastle United | Defensive Midfield | 26 | Italy |
| Mateus Fernandes | €99,3 mln | West Ham United | Central Midfield | 21 | Portugal |
| Sávio | €88 mln | Manchester City | Left Winger | 22 | Brazil |
| Jan Paul van Hecke | €60,2 mln | Brighton & Hove Albion | Centre-Back | 26 | Netherlands |
| Tosin Adarabioyo | €11,7 mln | Chelsea FC | Centre-Back | 28 | England/Nigeria |
| Alejo Veliz | Einde huur | CA Rosario Central | Centre-Forward | 22 | Argentina |
| Alfie Devine | Einde huur | Preston North End | Attacking Midfield | 21 | England |
| Andrew Robertson | Transfervrij | Liverpool FC | Left-Back | 32 | Scotland |
| Ashley Phillips | Einde huur | Stoke City | Centre-Back | 21 | England/Wales |
| Kota Takai | Einde huur | Borussia Mönchengladbach | Centre-Back | 21 | Japan |
| Luka Vuskovic | Einde huur | Hamburger SV | Centre-Back | 19 | Croatia |
| Manor Solomon | Einde huur | ACF Fiorentina | Left Winger | 26 | Israel/Portugal |
| Marcos Senesi | Transfervrij | AFC Bournemouth | Centre-Back | 29 | Argentina/Italy |
| Martin Dúbravka | Transfervrij | Burnley FC | Goalkeeper | 37 | Slovakia |
| Mikey Moore | Einde huur | Rangers FC | Left Winger | 18 | England/Wales |
| Min-hyeok Yang | Einde huur | Coventry City | Right Winger | 20 | Korea, South |
| Mykhaylo Mudryk | Huur | Chelsea FC | Left Winger | 25 | Ukraine |
| Omar Marmoush | Huur | Manchester City | Centre-Forward | 27 | Egypt/Canada |
| Will Lankshear | Niet bekend | Tottenham Hotspur U21 | Centre-Forward | 21 | England |
Vertrokken 19
| SPELER | SOM | NAAR | POS | LEEFTIJD | LAND |
|---|---|---|---|---|---|
| Luka Vuskovic | €54,2 mln | Brighton & Hove Albion | Centre-Back | 19 | Croatia |
| Cristian Romero | €33,1 mln | Atlético de Madrid | Centre-Back | 28 | Argentina |
| Djed Spence | €30,1 mln | Inter Milan | Right-Back | 26 | England/Jamaica |
| Will Lankshear | €11,7 mln | Middlesbrough FC | Centre-Forward | 21 | England |
| Alejo Veliz | €9 mln | Esporte Clube Bahia | Centre-Forward | 22 | Argentina |
| Ashley Phillips | €8,2 mln | Middlesbrough FC | Centre-Back | 21 | England/Wales |
| Manor Solomon | €5,9 mln | West Ham United | Left Winger | 27 | Israel/Portugal |
| Alfie Devine | €5,3 mln | Preston North End | Attacking Midfield | 21 | England |
| Kevin Danso | Huursom €2,9 mln | Sunderland AFC | Centre-Back | 27 | Austria |
| Pape Matar Sarr | Huursom €2,8 mln | Juventus FC | Central Midfield | 23 | Senegal |
| Radu Drăgușin | Huursom €1,5 mln | ACF Fiorentina | Centre-Back | 24 | Romania |
| Dane Scarlett | Transfervrij | Leyton Orient | Centre-Forward | 22 | England/Jamaica |
| Guglielmo Vicario | Huur | Juventus FC | Goalkeeper | 29 | Italy |
| João Palhinha | Einde huur | Bayern Munich | Defensive Midfield | 30 | Portugal |
| Kota Takai | Huur | Sint-Truidense VV | Centre-Back | 21 | Japan |
| Min-hyeok Yang | Huur | KVC Westerlo | Right Winger | 20 | Korea, South |
| Randal Kolo Muani | Einde huur | Paris Saint-Germain | Centre-Forward | 27 | France/DR Congo |
| Souza | Huur | FC Porto | Left-Back | 20 | Brazil |
| Yves Bissouma | Niet bekend | Without Club | Defensive Midfield | 29 | Mali/Cote d'Ivoire |
2025/26
€266,4 mln uitgegeven · €82,9 mln ontvangen · netto-uitgaven €183,4 mlnAankopen 19
| SPELER | SOM | VAN | POS | LEEFTIJD | LAND |
|---|---|---|---|---|---|
| Xavi Simons | €65,2 mln | RB Leipzig | Attacking Midfield | 22 | Netherlands/Suriname |
| Mohammed Kudus | €64 mln | West Ham United | Right Winger | 24 | Ghana |
| Conor Gallagher | €40,1 mln | Atlético de Madrid | Central Midfield | 25 | England |
| Mathys Tel | €35,1 mln | Bayern Munich | Left Winger | 20 | France/Guadeloupe |
| Kevin Danso | €25,1 mln | RC Lens | Centre-Back | 26 | Austria |
| Souza | €15 mln | Santos FC | Left-Back | 19 | Brazil |
| Luka Vuskovic | €11 mln | HNK Hajduk Split | Centre-Back | 18 | Croatia |
| Kota Takai | €5,8 mln | Kawasaki Frontale | Centre-Back | 20 | Japan |
| João Palhinha | Huursom €5 mln | Bayern Munich | Defensive Midfield | 30 | Portugal |
| Alejo Veliz | Einde huur | RCD Espanyol Barcelona | Centre-Forward | 21 | Argentina |
| Alfie Devine | Einde huur | KVC Westerlo | Attacking Midfield | 20 | England |
| Bryan Gil | Einde huur | Girona FC | Left Winger | 24 | Spain |
| Dane Scarlett | Einde huur | Hibernian FC | Centre-Forward | 22 | England/Jamaica |
| Manor Solomon | Einde huur | Villarreal CF | Left Winger | 26 | Israel/Portugal |
| Manor Solomon | Einde huur | Leeds United | Left Winger | 25 | Israel/Portugal |
| Min-hyeok Yang | Einde huur | Queens Park Rangers | Right Winger | 19 | Korea, South |
| Min-hyeok Yang | Einde huur | Portsmouth FC | Right Winger | 19 | Korea, South |
| Pierre-Emile Højbjerg | Einde huur | Olympique Marseille | Defensive Midfield | 29 | Denmark/France |
| Randal Kolo Muani | Huur | Paris Saint-Germain | Centre-Forward | 26 | France/DR Congo |
Vertrokken 20
| SPELER | SOM | NAAR | POS | LEEFTIJD | LAND |
|---|---|---|---|---|---|
| Brennan Johnson | €40,1 mln | Crystal Palace | Right Winger | 24 | Wales/England |
| Heung-min Son | €22,1 mln | Los Angeles FC | Left Winger | 33 | Korea, South |
| Pierre-Emile Højbjerg | €13,5 mln | Olympique Marseille | Defensive Midfield | 29 | Denmark/France |
| Bryan Gil | €6 mln | Girona FC | Left Winger | 24 | Spain |
| Luka Vuskovic | Huursom €1 mln | Hamburger SV | Centre-Back | 18 | Croatia |
| Kota Takai | Huursom €201k | Borussia Mönchengladbach | Centre-Back | 21 | Japan |
| Alejo Veliz | Huur | CA Rosario Central | Centre-Forward | 21 | Argentina |
| Alfie Devine | Huur | Preston North End | Attacking Midfield | 21 | England |
| Alfie Whiteman | Niet bekend | Without Club | Goalkeeper | 26 | England |
| Dane Scarlett | Huur | Hibernian FC | Centre-Forward | 21 | England/Jamaica |
| Fraser Forster | Niet bekend | Without Club | Goalkeeper | 37 | England |
| Kevin Danso | Einde huur | RC Lens | Centre-Back | 26 | Austria |
| Manor Solomon | Huur | ACF Fiorentina | Left Winger | 26 | Israel/Portugal |
| Manor Solomon | Huur | Villarreal CF | Left Winger | 26 | Israel/Portugal |
| Mathys Tel | Einde huur | Bayern Munich | Left Winger | 20 | France/Guadeloupe |
| Mikey Moore | Huur | Rangers FC | Left Winger | 17 | England/Wales |
| Min-hyeok Yang | Huur | Portsmouth FC | Right Winger | 19 | Korea, South |
| Min-hyeok Yang | Huur | Coventry City | Right Winger | 19 | Korea, South |
| Sergio Reguilón | Niet bekend | Without Club | Left-Back | 28 | Spain |
| Timo Werner | Einde huur | RB Leipzig | Centre-Forward | 29 | Germany |
2024/25
€185,9 mln uitgegeven · €56,5 mln ontvangen · netto-uitgaven €129,4 mlnAankopen 17
| SPELER | SOM | VAN | POS | LEEFTIJD | LAND |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominic Solanke | €64,5 mln | AFC Bournemouth | Centre-Forward | 26 | England/Nigeria |
| Archie Gray | €41,4 mln | Leeds United | Defensive Midfield | 18 | England/Scotland |
| Wilson Odobert | €29,4 mln | Burnley FC | Left Winger | 19 | France/Martinique |
| Lucas Bergvall | €20,1 mln | Djurgårdens IF | Central Midfield | 18 | Sweden |
| Antonín Kinský | €16,5 mln | SK Slavia Prague | Goalkeeper | 21 | Czech Republic |
| Mathys Tel | Huursom €10 mln | Bayern Munich | Left Winger | 19 | France/Guadeloupe |
| Min-hyeok Yang | €4 mln | Gangwon FC | Right Winger | 18 | Korea, South |
| Alejo Veliz | Einde huur | Sevilla FC | Centre-Forward | 20 | Argentina |
| Alfie Devine | Niet bekend | Tottenham Hotspur U21 | Attacking Midfield | 19 | England |
| Ashley Phillips | Einde huur | Plymouth Argyle | Centre-Back | 19 | England/Wales |
| Dane Scarlett | Einde huur | Oxford United | Centre-Forward | 20 | England/Jamaica |
| Djed Spence | Einde huur | Genoa CFC | Right-Back | 23 | England/Jamaica |
| Eric Dier | Einde huur | Bayern Munich | Centre-Back | 30 | England/Portugal |
| Ivan Perisic | Einde huur | HNK Hajduk Split | Left Winger | 35 | Croatia |
| Kevin Danso | Huur | RC Lens | Centre-Back | 26 | Austria |
| Mikey Moore | Niet bekend | Tottenham Hotspur U18 | Left Winger | 16 | England/Wales |
| Tanguy Ndombélé | Einde huur | Galatasaray | Central Midfield | 27 | France/DR Congo |
Vertrokken 17
| SPELER | SOM | NAAR | POS | LEEFTIJD | LAND |
|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Skipp | €23,6 mln | Leicester City | Defensive Midfield | 23 | England |
| Emerson Royal | €16 mln | AC Milan | Right-Back | 25 | Brazil |
| Joe Rodon | €11,8 mln | Leeds United | Centre-Back | 26 | Wales |
| Giovani Lo Celso | €5 mln | Real Betis Balompié | Attacking Midfield | 28 | Argentina/Italy |
| Alejo Veliz | Huur | RCD Espanyol Barcelona | Centre-Forward | 20 | Argentina |
| Alfie Devine | Huur | KVC Westerlo | Attacking Midfield | 20 | England |
| Ashley Phillips | Huur | Stoke City | Centre-Back | 19 | England/Wales |
| Bryan Gil | Huur | Girona FC | Left Winger | 23 | Spain |
| Dane Scarlett | Huur | Oxford United | Centre-Forward | 20 | England/Jamaica |
| Eric Dier | Transfervrij | Bayern Munich | Centre-Back | 30 | England/Portugal |
| Ivan Perisic | Transfervrij | HNK Hajduk Split | Left Winger | 35 | Croatia |
| Japhet Tanganga | Transfervrij | Millwall FC | Centre-Back | 25 | England/DR Congo |
| Manor Solomon | Huur | Leeds United | Left Winger | 25 | Israel/Portugal |
| Min-hyeok Yang | Huur | Queens Park Rangers | Right Winger | 18 | Korea, South |
| Pierre-Emile Højbjerg | Huur | Olympique Marseille | Defensive Midfield | 28 | Denmark/France |
| Ryan Sessegnon | Transfervrij | Fulham FC | Left-Back | 24 | England |
| Tanguy Ndombélé | Transfervrij | OGC Nice | Central Midfield | 27 | France/DR Congo |
Transfers van andere clubs
BrentfordWolverhampton WanderersAFC BournemouthAston VillaNewcastle UnitedChelseaLiverpoolManchester CityFulhamManchester UnitedCrystal PalaceArsenalBrighton and Hove AlbionEvertonWest Ham UnitedSheffield UnitedNottingham ForestBurnleyLuton TownHarry KaneTanguy NdombeleDele AlliLucas MouraFraser Forster
Veelgestelde vragen
Hoeveel heeft Tottenham Hotspur aan transfers uitgegeven?
Tottenham Hotspur gaf €367,4 mln uit aan 19 aankopen in de transferperiode 2026/27.
Wat zijn de netto-uitgaven van Tottenham Hotspur?
Tottenham Hotspur kwam uit op netto-uitgaven van €202,7 mln, na €164,7 mln uit 19 verkopen.
Wie is de duurste aankoop van Tottenham Hotspur?
Sandro Tonali van Newcastle United voor €108,3 mln.