Najlepiej zarabiający w każdym klubie Frauen-Bundesliga
Jeden wiersz na klub, uszeregowane według zarobków najlepiej opłacanego zawodnika. Prowadzi Klara Bühl z klubu FC Bayern München Women — 25 300 zł tygodniowo. Na drugim końcu 1. FC Nürnberg Women płaci swojemu liderowi, Jonna Brengel, 3107 zł — różnica 8.1×.
Najlepiej zarabiający w każdym klubie
Tygodniowe zarobki najlepiej opłacanego, w 12 klubach płacących najwięcej
Kluby najbardziej oparte na jednym zawodniku
Udział najlepiej zarabiającego w tygodniowym budżecie własnego klubu, wśród klubów, dla których znamy co najmniej 8 zarobków
Najlepiej zarabiający każdego klubu
Uszeregowano tu wszystkie 14 klubów, które śledzimy — po jednym wierszu: najlepiej opłacany zawodnik klubu i jego zarobki. Dotknij nagłówka kolumny, aby posortować
| # | KLUB | NAJLEPIEJ ZARABIAJĄCY | TYGODNIOWO | ROCZNIE | WIEK | POZYCJA | BUDŻET KLUBU/TYDZIEŃ | ZNANE ZAROBKI | UDZIAŁ W BUDŻECIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | Klara Bühl | 25 300 zł | 1 315 600 zł | 24 | AM L | 244 tys zł | 21/22 | 10% |
| 02 | | Svenja Huth | 13 156 zł | 684 112 zł | 34 | AM RC | 142 tys zł | 20/23 | 9% |
| 03 | | Amanda Ilestedt | 12 650 zł | 657 800 zł | 32 | D C | 114 tys zł | 21/21 | 11% |
| 04 | | Carolin Simon | 12 144 zł | 631 488 zł | 32 | D/WB L | 61 tys zł | 19/19 | 20% |
| 05 | | Tanja Pawollek | 8096 zł | 420 992 zł | 26 | DM | 93 tys zł | 26/26 | 9% |
| 06 | | Kinga Szemik | 5060 zł | 263 120 zł | 28 | GK | 50 tys zł | 21/23 | 10% |
| 07 | | Franziska Harsch | 4782 zł | 248 648 zł | 28 | DM | 54 tys zł | 16/18 | 9% |
| 08 | | Elise Stenevik | 4670 zł | 242 860 zł | 25 | D LC | 79 tys zł | 25/27 | 6% |
| 09 | | Laura Benkarth | 4321 zł | 224 704 zł | 32 | GK | 46 tys zł | 19/19 | 9% |
| 10 | | Mara Alber | 4266 zł | 221 810 zł | 19 | AM R, ST | 44 tys zł | 17/18 | 10% |
| 11 | FC Carl Zeiss Jena Women | Osazee Aghatise | 4048 zł | 210 496 zł | 22 | AM RLC | 50 tys zł | 27/28 | 8% |
| 12 | SGS Essen Women | Jana Feldkamp | 3982 zł | 207 075 zł | 27 | D C, DM | 60 tys zł | 25/26 | 7% |
| 13 | | Gina Chmielinski | 3916 zł | 203 655 zł | 25 | AM/F C | 53 tys zł | 18/18 | 7% |
| 14 | | Jonna Brengel | 3107 zł | 161 556 zł | 20 | DM, AM C | 41 tys zł | 20/25 | 8% |
Najczęstsze pytania
Najlepiej zarabiający w klubach Frauen-Bundesliga
Który klub Frauen-Bundesliga płaci najwyższą pojedynczą pensję?
FC Bayern München Women. Klara Bühl zarabia tam 25 300 zł tygodniowo, 1 315 600 zł rocznie, i żaden inny klub z tej listy nie płaci więcej jednemu zawodnikowi.
Który klub Frauen-Bundesliga ma najniżej opłacanego lidera zarobków?
1. FC Nürnberg Women, gdzie najlepiej opłacanym zawodnikiem, którego zarobki znamy, jest Jonna Brengel — 3107 zł tygodniowo. FC Bayern München Women płaci swojemu liderowi 8.1 razy tyle.
Który klub Frauen-Bundesliga jest najbardziej oparty na jednym zawodniku?
Bayer 04 Leverkusen Women. Carolin Simon bierze 20% z 60 745 zł tygodniowo, które klub płaci 19 zawodnikom kadry, których zarobki znamy.
Ile klubów Frauen-Bundesliga znajduje się na tej liście?
Uszeregowano tu wszystkie 14 klubów, które śledzimy — po jednym wierszu: najlepiej opłacany zawodnik klubu i jego zarobki.











