Najlepiej zarabiający zawodnicy Liga F
Prowadzi Aitana Bonmatí — 100 130 zł tygodniowo. Ta 100 zawodników bierze łącznie 823 922 zł tygodniowo, czyli 66% całego budżetu płacowego ligi. Znamy zarobki 291 z 307 zawodników Liga F.
Gdzie gra pierwsza 100
Zsumowane tygodniowe zarobki zawodników każdego klubu z tej listy
Ile bierze każdy przedział wiekowy
Zsumowane tygodniowe zarobki pierwszej 100 według wieku
Rozkład pierwszej 100
Tygodniowe zarobki według miejscaAitana Bonmatí zarabia 6,3× tyle co dziesiąty na liście i 35× tyle co 100. Połowa z 824 tys zł tygodniowo na tej stronie trafia do pierwszych 19 zawodników na liście.
Pierwsza 100
Dotknij nagłówka kolumny, aby posortować| # | ZAWODNIK | TYGODNIOWO | ROCZNIE | KLUB | KRAJ | WIEK | POZYCJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Aitana Bonmatí | 100 130 zł | 5 206 760 zł | Barcelona Women | 27 | Ofensywny pomocnik | |
| 02 | Ewa Pajor | 43 741 zł | 2 274 532 zł | Barcelona Women | 28 | Lewy skrzydłowy, napastnik | |
| 03 | Linda Caicedo | 26 350 zł | 1 370 200 zł | Real Madrid Women | 20 | Ofensywny pomocnik | |
| 04 | Patricia Guijarro | 25 296 zł | 1 315 392 zł | Barcelona Women | 27 | Defensywny pomocnik, pomocnik | |
| 05 | Koke Vegas (Jorge Ruiz) | 21 080 zł | 1 096 160 zł | Levante Women | Hiszpania | 24 | Bramkarz |
| 06 | Arianna Caruso | 18 445 zł | 959 140 zł | Real Madrid Women | 25 | Ofensywny pomocnik | |
| 07 | Claudia Pina | 17 918 zł | 931 736 zł | Barcelona Women | 23 | Pomocnik | |
| 08 | Catalina Coll | 17 918 zł | 931 736 zł | Barcelona Women | 24 | Bramkarz | |
| 09 | Caroline Graham Hansen | 17 918 zł | 931 736 zł | Barcelona Women | 30 | Skrzydłowy | |
| 10 | Laia Aleixandri | 15 810 zł | 822 120 zł | Barcelona Women | 24 | Środkowy obrońca | |
| 11 | Merle Frohms | 15 283 zł | 794 716 zł | Real Madrid Women | 30 | Bramkarz | |
| 12 | Sara Däbritz | 13 702 zł | 712 504 zł | Real Madrid Women | 30 | Defensywny pomocnik | |
| 13 | Amaiur Sarriegi | 13 175 zł | 685 100 zł | Atlético Madrid Women | 24 | Ofensywny pomocnik, napastnik | |
| 14 | Esmee Brugts | 12 121 zł | 630 292 zł | Barcelona Women | 21 | Lewy obrońca, ofensywny pomocnik | |
| 15 | Eva Navarro | 12 121 zł | 630 292 zł | Real Madrid Women | 24 | Skrzydłowy | |
| 16 | Filippa Angeldahl | 12 121 zł | 630 292 zł | Real Madrid Women | 28 | Defensywny pomocnik | |
| 17 | Elisa Senß | 12 121 zł | 630 292 zł | Real Madrid Women | 27 | Defensywny pomocnik | |
| 18 | Irene Paredes | 11 067 zł | 575 484 zł | Barcelona Women | 34 | Środkowy obrońca | |
| 19 | Lola Gallardo | 10 540 zł | 548 080 zł | Atlético Madrid Women | 32 | Bramkarz | |
| 20 | Lauren Leal | 10 540 zł | 548 080 zł | Atlético Madrid Women | 22 | Obrońca | |
| 21 | Kika Nazareth | 10 540 zł | 548 080 zł | Barcelona Women | 22 | Ofensywny pomocnik | |
| 22 | Lineth Beerensteyn | 10 540 zł | 548 080 zł | Real Madrid Women | 28 | Skrzydłowy, napastnik | |
| 23 | Lotte Keukelaar | 10 540 zł | 548 080 zł | Real Madrid Women | 19 | Skrzydłowy | |
| 24 | Mapi León | 10 013 zł | 520 676 zł | Barcelona Women | 30 | Środkowy obrońca | |
| 25 | Marta Torrejón | 10 013 zł | 520 676 zł | Barcelona Women | 35 | Środkowy obrońca | |
| 26 | María Méndez | 10 013 zł | 520 676 zł | Real Madrid Women | 24 | Obrońca | |
| 27 | Misa | 10 013 zł | 520 676 zł | Real Madrid Women | 25 | Bramkarz | |
| 28 | Maëlle Lakrar | 10 013 zł | 520 676 zł | Real Madrid Women | 25 | Środkowy obrońca | |
| 29 | Nerea Eizagirre | 10 013 zł | 520 676 zł | Real Sociedad Women | 25 | Ofensywny pomocnik | |
| 30 | Sandie Toletti | 8432 zł | 438 464 zł | Real Madrid Women | 30 | Defensywny pomocnik, ofensywny pomocnik | |
| 31 | Signe Bruun | 8432 zł | 438 464 zł | Real Madrid Women | 27 | Napastnik | |
| 32 | Sara Holmgaard | 8432 zł | 438 464 zł | Real Madrid Women | 26 | Środkowy obrońca | |
| 33 | Berta Pujadas | 7905 zł | 411 060 zł | Badalona Women | 25 | Obrońca | |
| 34 | Vicky López | 7905 zł | 411 060 zł | Barcelona Women | 18 | Ofensywny pomocnik, napastnik | |
| 35 | Athenea Del Castillo | 7905 zł | 411 060 zł | Real Madrid Women | 24 | Skrzydłowy | |
| 36 | Bella Andersson | 7905 zł | 411 060 zł | Real Madrid Women | 19 | Środkowy obrońca | |
| 37 | Antônia | 7905 zł | 411 060 zł | Real Madrid Women | 31 | Środkowy obrońca | |
| 38 | Ainhoa Moraza | 7905 zł | 411 060 zł | Real Sociedad Women | 29 | Boczny obrońca | |
| 39 | Freja Olofsson | 6851 zł | 356 252 zł | Madrid FC Women | 27 | Defensywny pomocnik | |
| 40 | Giovana Queiroz | 6324 zł | 328 848 zł | Atlético Madrid Women | 22 | Skrzydłowy, napastnik | |
| 41 | Gemma Font | 6324 zł | 328 848 zł | Barcelona Women | 25 | Bramkarz | |
| 42 | Janou Levels | 5797 zł | 301 444 zł | Real Madrid Women | 24 | Lewy obrońca | |
| 43 | Luany da Silva Rosa | 5270 zł | 274 040 zł | Atlético Madrid Women | 22 | Prawy skrzydłowy, napastnik | |
| 44 | Júlia Bartel | 5270 zł | 274 040 zł | Atlético Madrid Women | 21 | Defensywny pomocnik, pomocnik | |
| 45 | María Valenzuela | 4743 zł | 246 636 zł | Badalona Women | 22 | Bramkarz | |
| 46 | Martina Fernández | 4743 zł | 246 636 zł | Barcelona Women | 20 | Obrońca | |
| 47 | Fiamma Benítez | 4627 zł | 240 607 zł | Atlético Madrid Women | 21 | Ofensywny pomocnik | |
| 48 | Ane Azkona | 4622 zł | 240 333 zł | Athletic Bilbao Women | 26 | Prawy skrzydłowy | |
| 49 | Nataša Andonova | 4395 zł | 228 549 zł | Madrid FC Women | 31 | Ofensywny pomocnik, napastnik | |
| 50 | Synne Jensen | 4379 zł | 227 727 zł | Atlético Madrid Women | 29 | Ofensywny pomocnik, napastnik | |
| 51 | Clara Pinedo | 4153 zł | 215 944 zł | Athletic Bilbao Women | 21 | Ofensywny pomocnik | |
| 52 | Adriana Nanclares | 4016 zł | 208 818 zł | Athletic Bilbao Women | 23 | Bramkarz | |
| 53 | Ane Elexpuru | 4016 zł | 208 818 zł | Athletic Bilbao Women | 22 | Wahadłowy, prawy skrzydłowy | |
| 54 | Aïcha Cámara | 4016 zł | 208 818 zł | Barcelona Women | 18 | Środkowy obrońca | |
| 55 | Andreia Jacinto | 4016 zł | 208 818 zł | Real Madrid Women | 23 | Środkowy pomocnik | |
| 56 | Bibiane Schulze | 4000 zł | 207 996 zł | Athletic Bilbao Women | 26 | Środkowy obrońca, defensywny pomocnik | |
| 57 | Rosa Otermín | 3995 zł | 207 722 zł | Atlético Madrid Women | 24 | Lewy skrzydłowy | |
| 58 | Silvia Lloris | 3942 zł | 204 982 zł | Atlético Madrid Women | 21 | Obrońca, defensywny pomocnik | |
| 59 | Sonia Majarín | 3942 zł | 204 982 zł | Badalona Women | 22 | Obrońca, defensywny pomocnik | |
| 60 | Clara Serrajordi | 3910 zł | 203 338 zł | Barcelona Women | 17 | Ofensywny pomocnik | |
| 61 | Claudia Florentino | 3910 zł | 203 338 zł | Real Sociedad Women | 27 | Obrońca, defensywny pomocnik | |
| 62 | Leire Baños | 3726 zł | 193 746 zł | Athletic Bilbao Women | 28 | Środkowy obrońca, defensywny pomocnik, ofensywny pomocnik | |
| 63 | Sara Ortega | 3631 zł | 188 814 zł | Athletic Bilbao Women | 20 | Prawy wahadłowy, ofensywny pomocnik | |
| 64 | Lucía Moral | 3589 zł | 186 621 zł | Sevilla Women | 21 | Napastnik | |
| 65 | Alexia Fernández | 3578 zł | 186 073 zł | Atlético Madrid Women | 23 | Skrzydłowy | |
| 66 | Maite Zubieta | 3536 zł | 183 881 zł | Atlético Madrid Women | 21 | Defensywny pomocnik, lewy pomocnik | |
| 67 | Jone Amezaga | 3510 zł | 182 511 zł | Athletic Bilbao Women | 20 | Lewy skrzydłowy | |
| 68 | Esther Sullastres | 3499 zł | 181 963 zł | Sevilla Women | 32 | Bramkarz | |
| 69 | Ainhoa Marín | 3483 zł | 181 140 zł | Real Sociedad Women | 24 | Skrzydłowy | |
| 70 | Cinta Rodríguez | 3473 zł | 180 592 zł | Tenerife Women | 25 | Obrońca | |
| 71 | Lucía Rodríguez | 3436 zł | 178 674 zł | Atlético Madrid Women | 26 | Prawy obrońca | |
| 72 | Patricia Larqué | 3378 zł | 175 660 zł | Atlético Madrid Women | 33 | Bramkarz | |
| 73 | Xènia Pérez | 3304 zł | 171 823 zł | Atlético Madrid Women | 23 | Środkowy obrońca | |
| 74 | Irene Oguiza | 3288 zł | 171 001 zł | Athletic Bilbao Women | 25 | Defensywny pomocnik | |
| 75 | Gemma Gili | 3262 zł | 169 631 zł | Sevilla Women | 31 | Ofensywny pomocnik | |
| 76 | Ane Etxezarreta | 3257 zł | 169 357 zł | Eibar Women | 29 | Obrońca | |
| 77 | Sheila Guijarro | 3220 zł | 167 438 zł | Badalona Women | 28 | Napastnik | |
| 78 | Ángela Sosa | 3183 zł | 165 520 zł | Madrid FC Women | 32 | Ofensywny pomocnik | |
| 79 | Sheila García | 3162 zł | 164 424 zł | Real Madrid Women | 28 | Prawy obrońca, prawy skrzydłowy | |
| 80 | Iris Arnaiz | 3157 zł | 164 150 zł | Sevilla Women | 31 | Środkowy obrońca, defensywny pomocnik | |
| 81 | Cecilia Marcos | 3151 zł | 163 876 zł | Real Sociedad Women | 23 | Skrzydłowy | |
| 82 | Alharilla Casado | 3141 zł | 163 328 zł | Levante Women | 34 | Prawy wahadłowy, defensywny pomocnik | |
| 83 | Ana González | 3141 zł | 163 328 zł | Madrid FC Women | 30 | Środkowy obrońca, defensywny pomocnik | |
| 84 | Emilie Nautnes | 3136 zł | 163 054 zł | Madrid FC Women | 26 | Lewy skrzydłowy, napastnik | |
| 85 | Rosa Márquez | 3120 zł | 162 232 zł | Sevilla Women | 24 | Defensywny pomocnik, ofensywny pomocnik | |
| 86 | Eva Dios | 3046 zł | 158 395 zł | Coruña Women | 24 | Ofensywny pomocnik | |
| 87 | Cristina Cubedo | 3036 zł | 157 847 zł | Badalona Women | 25 | Obrońca | |
| 88 | Adela Rico | 3030 zł | 157 573 zł | Eibar Women | 23 | Ofensywny pomocnik | |
| 89 | Anna Torrodà | 3030 zł | 157 573 zł | Espanyol Women | 25 | Defensywny pomocnik | |
| 90 | Anita Marcos | 3030 zł | 157 573 zł | Espanyol Women | 25 | Napastnik | |
| 91 | Ariadna Mingueza | 3030 zł | 157 573 zł | Granada Women | 22 | Defensywny pomocnik, pomocnik | |
| 92 | Andrea Álvarez | 3030 zł | 157 573 zł | Sevilla Women | 22 | Prawy skrzydłowy, napastnik | |
| 93 | María Llompart | 2946 zł | 153 188 zł | Badalona Women | 24 | Ofensywny pomocnik | |
| 94 | Jassina Blom | 2935 zł | 152 640 zł | Sevilla Women | 30 | Ofensywny pomocnik | |
| 95 | Intza Egiguren | 2925 zł | 152 092 zł | Real Sociedad Women | 19 | Ofensywny pomocnik | |
| 96 | Carlota Suárez | 2925 zł | 152 092 zł | Tenerife Women | 27 | Skrzydłowy, napastnik | |
| 97 | Arola Aparicio | 2893 zł | 150 448 zł | Real Sociedad Women | 27 | Prawy skrzydłowy | |
| 98 | Bascu | 2888 zł | 150 174 zł | Levante Women | 21 | Defensywny pomocnik | |
| 99 | Dolores Silva | 2872 zł | 149 352 zł | Levante Women | 33 | Defensywny pomocnik | |
| 100 | Estefa | 2862 zł | 148 804 zł | Alhama Women | 36 | Ofensywny pomocnik | |
Najczęstsze pytania
Kto zarabia najwięcej w Liga F?
Aitana Bonmatí z klubu Barcelona Women — 100 130 zł tygodniowo, czyli 5 206 760 zł rocznie.
Ile łącznie zarabia 100 najlepiej opłacanych zawodników Liga F?
823 922 zł tygodniowo i 42 843 962 zł rocznie, czyli 66% całego budżetu płacowego Liga F.
Który klub Liga F ma najwięcej zawodników w pierwszej 100?
Barcelona Women — 17, za 319 383 zł tygodniowo.
Ile trzeba zarabiać, by wejść do pierwszej 100?
2862 zł tygodniowo — tyle zarabia Estefa na miejscu 100.