BASQUETE · TEMPORADA 2017 · ARQUIVO
Memphis Grizzlies 2017 - folha salarial
Os salários como estavam em 2017. Veja a folha salarial atual do Memphis Grizzlies .
TOTAL ANUAL$100,033,826
TOTAL SEMANAL$1,923,727
ELENCO ATIVO15
JOGADORES LISTADOS71
MAIS BEM PAGOMike Conley · $28,530,608
Elenco ativo · 15 jogadores
15 linhasTodos os 15 jogadores
| NAME | CAP HIT | POSITION | AGE | TYPE | SHARE OF CAP | BASE SALARY | GUARANTEED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Conley | $28,530,608 | Point guard | 30 | Free agent | 28.79% | $28,530,608 | $28,530,608 |
| Chandler Parsons | $23,112,004 | Small forward | 29 | Free agent | 23.32% | $23,112,004 | $23,112,004 |
| Marc Gasol | $22,642,350 | Center | 33 | Free agent | 22.85% | $22,642,350 | $22,642,350 |
| JaMychal Green | $8,533,333 | Power forward | 27 | - | 8.61% | $8,533,333 | $8,533,333 |
| Ben McLemore | $5,200,000 | Shooting guard | 24 | - | 5.25% | $5,200,000 | $5,200,000 |
| Tyreke Evans | $3,290,000 | Shooting guard | 28 | - | 3.32% | $3,290,000 | $3,290,000 |
| Mario Chalmers | $1,471,382 | Point guard | 31 | - | 1.48% | $2,106,470 | $2,106,470 |
| Jarell Martin | $1,471,382 | Power forward | 23 | Rookie scale (1st round) | 1.48% | $1,471,382 | $1,471,382 |
| Deyonta Davis | $1,312,611 | Center | 21 | Rookie scale | 1.32% | $1,312,611 | $1,312,611 |
| Andrew Harrison | $1,312,611 | Point guard | 23 | Rookie scale | 1.32% | $1,312,611 | $1,312,611 |
| Wayne Selden | $1,312,611 | Shooting guard | 23 | - | 1.32% | $1,312,611 | $1,312,611 |
| Ivan Rabb | $950,000 | Power forward | 20 | Rookie scale | 0.96% | $950,000 | $950,000 |
| Dillon Brooks | $815,615 | Small forward | 22 | Rookie scale | 0.82% | $815,615 | $815,615 |
| MarShon Brooks | $51,671 | Shooting guard | 29 | - | 0.05% | $51,671 | $51,671 |
| Omari Johnson | $27,648 | Small forward | 28 | - | 0.03% | $27,648 | $27,648 |
Contratos adicionais · 10 jogadores
10 linhasTodos os 10 jogadores
| NAME | CAP HIT | POSITION | SHARE OF CAP |
|---|---|---|---|
| Brandan Wright | $5,179,760 | Power forward | 5.23% |
| Wade Baldwin | $1,874,400 | Point guard | 1.89% |
| Brice Johnson | $1,331,160 | Power forward | 1.34% |
| Rade Zagorac | $950,000 | Small forward | 0.96% |
| Jamaal Franklin | $163,296 | Shooting guard | 0.16% |
| MarShon Brooks | $83,129 | Shooting guard | 0.08% |
| Marquis Teague | $83,129 | Point guard | 0.08% |
| Briante Weber | $83,129 | Point guard | 0.08% |
| Marquis Teague | $74,816 | Point guard | 0.08% |
| Xavier Rathan-Mayes | $46,080 | Shooting guard | 0.05% |
Contratos adicionais · 1 jogador
1 linhas| NAME | CAP HIT | POSITION | AGE | TYPE | SHARE OF CAP | QUALIFYING OFFER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JaMychal Green | $2,820,497 | Power forward | 27 | - | 2.85% | $2,820,497 |
Contract types
4 linhas| TYPE | REASON | EXPIRES | ORIGINAL | AVAILABLE |
|---|---|---|---|---|
| Bi-Annual | Tyreke Evans | End-of-Season | $3,290,000 | $0 |
| Non-Taxpayer Mid-Level | Ben McLemore | End-of-Season | $8,406,000 | $1,440,385 |
| Trade | Jaren Jackson Jr trade with UTA | 2/3/2027 | $28,872,920 | $28,872,920 |
| Trade | Ja Morant trade with POR | 6/29/2027 | $4,314,089 | $4,314,089 |
Key contract dates
39 linhas| DEADLINE DATE | NAME | TYPE | VALUE |
|---|---|---|---|
| Jaylen Wells | Jaylen Wells | GUARANTEED 2026-27 Guaranteed - Opening Night TBD | $2,296,271 |
| AJ Johnson | AJ Johnson | CLUB 2027-28 Club Option | $5,493,394 |
| Zach Edey | Zach Edey | CLUB 2027-28 Club Option | $8,067,937 |
| Cedric Coward | Cedric Coward | CLUB 2027-28 Club Option | $6,286,920 |
| Walter Clayton Jr. | Walter Clayton Jr. | CLUB 2027-28 Club Option | $4,390,320 |
| Taj Gibson | Taj Gibson | GUARANTEED 2026-27 Guaranteed | $3,815,861 |
| Quinten Post | Quinten Post | GUARANTEED 2027-28 Guaranteed - two days after 2027 NBA Draft - TBD | - |
| Jerami Grant | Jerami Grant | PLAYER 2027-28 Player Option | $36,413,790 |
| Javon Small | Javon Small | RFA / QO 2027-28 Qualifying Offer - TBD - Two-Way | $2,301,485 |
| Taylor Hendricks | Taylor Hendricks | RFA / QO 2027-28 Qualifying Offer | $11,357,585 |
| Ty Jerome | Ty Jerome | PLAYER 2027-28 Player Option | $9,659,100 |
| Scotty Pippen Jr. | Scotty Pippen Jr. | CLUB 2027-28 Club Option | $396,604 |
| Jaylen Wells | Jaylen Wells | CLUB 2027-28 Club Option | - |
| Isaiah Stewart | Isaiah Stewart | CLUB 2027-28 Club Option | $15,000,000 |
| Zach Edey | Zach Edey | EXTENSION ELIGIBLE 2027-28 Extension Eligible | - |
| AJ Johnson | AJ Johnson | EXTENSION ELIGIBLE 2027-28 Extension Eligible | - |
| Scotty Pippen Jr. | Scotty Pippen Jr. | GUARANTEED 2027-28 Guaranteed | $2,789,215 |
| Cam Spencer | Cam Spencer | EXTENSION ELIGIBLE 2027-28 Extension Eligible | - |
| Jaylen Wells | Jaylen Wells | GUARANTEED 2027-28 Guaranteed - Opening Night TBD | $2,486,995 |
| Cameron Boozer | Cameron Boozer | CLUB 2028-29 Club Option | $13,034,880 |
| Walter Clayton Jr. | Walter Clayton Jr. | CLUB 2028-29 Club Option | $6,752,312 |
| Cedric Coward | Cedric Coward | CLUB 2028-29 Club Option | $8,342,743 |
| Karim Lopez | Karim Lopez | CLUB 2028-29 Club Option | $3,934,320 |
| Quinten Post | Quinten Post | GUARANTEED 2028-29 Guaranteed - two days after 2028 NBA Draft - TBD | - |
| Zach Edey | Zach Edey | RFA / QO 2028-29 Qualifying Offer | $11,738,849 |
| AJ Johnson | AJ Johnson | RFA / QO 2028-29 Qualifying Offer | $8,542,228 |
| Cam Spencer | Cam Spencer | CLUB 2028-29 Club Option | $2,830,685 |
| Cedric Coward | Cedric Coward | EXTENSION ELIGIBLE 2028-29 Extension Eligible | - |
| Walter Clayton Jr. | Walter Clayton Jr. | EXTENSION ELIGIBLE 2028-29 Extension Eligible | - |
| Quinten Post | Quinten Post | EXTENSION ELIGIBLE 2028-29 Extension Eligible | - |
| Karim Lopez | Karim Lopez | CLUB 2029-30 Club Option | $4,121,760 |
| Cameron Boozer | Cameron Boozer | CLUB 2029-30 Club Option | $16,476,089 |
| Walter Clayton Jr. | Walter Clayton Jr. | RFA / QO 2029-30 Qualifying Offer | $10,256,764 |
| Cedric Coward | Cedric Coward | RFA / QO 2029-30 Qualifying Offer | $12,255,491 |
| Jaren Jackson Jr. | Jaren Jackson Jr. | PLAYER 2029-30 Player Option | $53,500,000 |
| Cameron Boozer | Cameron Boozer | EXTENSION ELIGIBLE 2029-30 Extension Eligible | - |
| Karim Lopez | Karim Lopez | EXTENSION ELIGIBLE 2029-30 Extension Eligible | - |
| Cameron Boozer | Cameron Boozer | RFA / QO 2030-31 Qualifying Offer | $23,264,238 |
| Karim Lopez | Karim Lopez | RFA / QO 2030-31 Qualifying Offer | $19,697,892 |
Draft class
2 linhas| DRAFTED | NAME | POSITION | AGE | COUNTRY | COLLEGE |
|---|---|---|---|---|---|
| Satnam Singh Bhamara | Satnam Singh Bhamara | Center | 30 | India | - |
| Nemanja Dangubic | Nemanja Dangubic | Shooting guard | 33 | Serbia | - |
Outras folhas salariais da NBA em 2017
A mesma temporada no resto da liga
Atlanta HawksBoston CelticsBrooklyn NetsCharlotte HornetsChicago BullsCleveland CavaliersDallas MavericksDenver NuggetsDetroit PistonsGolden State WarriorsHouston RocketsIndiana PacersLos Angeles ClippersLos Angeles LakersMiami HeatMilwaukee BucksMinnesota TimberwolvesNew Orleans PelicansNew York KnicksOklahoma City ThunderOrlando MagicPhiladelphia 76ersPhoenix SunsPortland Trail BlazersSacramento KingsSan Antonio SpursToronto RaptorsUtah JazzWashington Wizards
MAIS basquete
LA ClippersWashington WizardsUtah JazzToronto RaptorsSan Antonio SpursSacramento KingsPortland Trail BlazersPhoenix SunsPhiladelphia 76ersOrlando MagicOklahoma City ThunderNew York KnicksNew Orleans PelicansMinnesota TimberwolvesMilwaukee BucksMiami HeatLos Angeles LakersLos Angeles ClippersIndiana PacersHouston RocketsDetroit PistonsDenver NuggetsCleveland CavaliersChicago Bulls
Perguntas frequentes
Memphis Grizzlies 2017: qual era o total anual?
O Memphis Grizzlies teve o total anual de $100,033,826 em 2017.
Quantos jogadores o Memphis Grizzlies listou em 2017?
15 jogadores no elenco do Memphis Grizzlies em 2017, mais 11 contratos fora dele.
Onde vejo a folha salarial atual do Memphis Grizzlies?
Esta página é o arquivo de 2017. a folha salarial atual do Memphis Grizzlies é mantida atualizada na página principal.