HÓQUEI NO GELO · TEMPORADA 2022 · ARQUIVO
Los Angeles Kings 2022 - folha salarial
Os salários como estavam em 2022. Veja a folha salarial atual do Los Angeles Kings .
TOTAL ANUAL$68,051,667
TOTAL SEMANAL$1,308,686
ELENCO ATIVO23
JOGADORES LISTADOS55
MAIS BEM PAGODrew Doughty · $11,000,000
Elenco ativo · 23 jogadores
23 linhasTop 16 de 23 jogadores
| NAME | CAP HIT | POSITION | ADJUSTED CAP HIT | SHARE OF CAP | BASE SALARY | SIGNING BONUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drew Doughty | $11,000,000 | Defenseman | $11,000,000 | 13.33% | $7,000,000 | $4,000,000 |
| Anze Kopitar | $10,000,000 | Center | $10,000,000 | 12.12% | $7,000,000 | - |
| Kevin Fiala | $7,875,000 | Left wing | $7,875,000 | 9.55% | $3,250,000 | $3,250,000 |
| Adrian Kempe | $5,500,000 | Left wing | $5,500,000 | 6.67% | $4,250,000 | $1,000,000 |
| Phillip Danault | $5,500,000 | Center | $5,500,000 | 6.67% | $2,250,000 | $3,250,000 |
| Alex Iafallo | $4,000,000 | Center | $4,000,000 | 4.85% | $4,400,000 | - |
| Matt Roy | $3,150,000 | Defenseman | $3,150,000 | 3.82% | $3,250,000 | - |
| Sean Walker | $2,650,000 | Defenseman | $2,650,000 | 3.21% | $3,000,000 | - |
| Trevor Moore | $1,875,000 | Left wing | $1,875,000 | 2.27% | $2,250,000 | - |
| Sean Durzi | $1,700,000 | Defenseman | $1,700,000 | 2.06% | $1,400,000 | - |
| Blake Lizotte | $1,675,000 | Center | $1,675,000 | 2.03% | $1,675,000 | - |
| Carl Grundstrom | $1,300,000 | Right wing | $1,300,000 | 1.58% | $1,300,000 | - |
| Michael Anderson | $1,000,000 | Defenseman | $1,000,000 | 1.21% | $1,000,000 | - |
| Arthur Kaliyev | $894,167 | Right wing | $894,167 | 1.08% | $832,500 | $92,500 |
| Gabe Vilardi | $825,000 | Center | $825,000 | 1.00% | $825,000 | - |
| Jaret Anderson-Dolan | $750,000 | Center | $750,000 | 0.91% | $750,000 | - |
| Alexander Edler | $750,000 | Defenseman | $750,000 | 0.91% | $750,000 | - |
| Rasmus Kupari | $863,333 | Center | $681,382 | 1.05% | $832,500 | - |
| Vladislav Gavrikov | $2,800,000 | Defenseman | $665,940 | 3.39% | $4,200,000 | - |
| Quinton Byfield | $894,167 | Center | $647,622 | 1.08% | $832,500 | $92,500 |
| Pheonix Copley | $825,000 | Goaltender | $597,567 | 1.00% | $825,000 | - |
| Joonas Korpisalo | $1,300,000 | Goaltender | $309,188 | 1.58% | $1,300,000 | - |
| Zack MacEwen | $925,000 | Center | $210,000 | 1.12% | $925,000 | - |
Contratos adicionais · 2 jogadores
2 linhas| NAME | CAP HIT | POSITION | ADJUSTED CAP HIT | SHARE OF CAP | BASE SALARY | SIGNING BONUS | INCENTIVES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktor Arvidsson | $4,250,000 | Left wing | $4,250,000 | 5.15% | $4,250,000 | - | - |
| Jacob Ingham | $4,091 | Goaltender | $4,091 | 0.01% | $750,000 | $85,000 | $15,000 |
Contratos adicionais · 2 jogadores
2 linhas| NAME | CAP HIT | POSITION | ADJUSTED CAP HIT | SHARE OF CAP |
|---|---|---|---|---|
| Dion Phaneuf | $1,062,500 | Defenseman | $1,062,500 | 1.29% |
| Mike Richards | $900,000 | Center | $900,000 | 1.09% |
Contratos adicionais · 4 jogadores
4 linhasTodos os 4 jogadores
| NAME | CAP HIT | POSITION | ADJUSTED CAP HIT | SHARE OF CAP |
|---|---|---|---|---|
| Jonathan Quick | $4,420,541 | Goaltender | $4,420,541 | 5.36% |
| Brendan Lemieux | $1,043,526 | Left wing | $1,043,526 | 1.26% |
| Austin Wagner | $14,414 | Left wing | $14,414 | 0.02% |
| Frederic Allard | $4,054 | Defenseman | $4,054 | 0.00% |
Contratos adicionais · 24 jogadores
24 linhas| NAME | CAP HIT | POSITION | ADJUSTED CAP HIT | SHARE OF CAP | BASE SALARY | SIGNING BONUS | INCENTIVES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cal Petersen | $5,000,000 | Goaltender | $3,875,000 | 6.06% | $1,000,000 | $3,000,000 | - |
| Brandt Clarke | $894,167 | Defenseman | $280,314 | 1.08% | $832,500 | $92,500 | $850,000 |
| Tobias Bjornfot | $894,167 | Defenseman | $241,650 | 1.08% | $832,500 | - | $262,500 |
| Jordan Spence | $820,000 | Defenseman | $186,144 | 0.99% | $750,000 | $92,500 | $82,500 |
| Samuel Fagemo | $795,000 | Left wing | $124,613 | 0.96% | $750,000 | - | $82,500 |
| Jacob Moverare | $762,500 | Defenseman | $86,562 | 0.92% | $750,000 | - | - |
| Alex Turcotte | $894,167 | Center | $62,833 | 1.08% | $832,500 | $92,500 | $1,550,000 |
| Lias Andersson | $750,000 | Center | $56,757 | 0.91% | $750,000 | - | - |
| Alex Laferriere | $875,000 | Right wing | $18,920 | 1.06% | $787,500 | $87,500 | - |
| Tyler Madden | $925,000 | Center | $5,000 | 1.12% | $832,500 | $92,500 | - |
| Aidan Dudas | $786,667 | Center | $4,252 | 0.95% | $750,000 | - | $15,000 |
| Tobie Paquette-Bisson | $750,000 | Defenseman | $4,054 | 0.91% | $750,000 | - | - |
| Andre Lee | $883,750 | Left wing | - | 1.07% | $750,000 | $92,500 | $82,500 |
| Helge Grans | $870,000 | Defenseman | - | 1.05% | $750,000 | $92,500 | $82,500 |
| Francesco Pinelli | $867,500 | Center | - | 1.05% | $750,000 | $92,500 | $82,500 |
| Kim Nousiainen | $859,167 | Defenseman | - | 1.04% | $750,000 | $92,500 | $82,500 |
| Samuel Helenius | $850,833 | Center | - | 1.03% | $750,000 | $92,500 | $82,500 |
| David Hrenak | $842,500 | Goaltender | - | 1.02% | $750,000 | $92,500 | $82,500 |
| Taylor Ward | $842,500 | Right wing | - | 1.02% | $750,000 | $92,500 | $82,500 |
| Martin Chromiak | $838,333 | Left wing | - | 1.02% | $750,000 | $80,000 | - |
| Akil Thomas | $795,000 | Center | - | 0.96% | $750,000 | - | $82,500 |
| T.J. Tynan | $787,500 | Center | - | 0.95% | $800,000 | - | - |
| Matt Villalta | $750,000 | Goaltender | - | 0.91% | $750,000 | - | - |
| Nate Schnarr | - | Center | - | - | - | - | - |
Outras folhas salariais da NHL em 2022
A mesma temporada no resto da liga
Anaheim DucksArizona CoyotesBoston BruinsBuffalo SabresCalgary FlamesCarolina HurricanesChicago BlackhawksColorado AvalancheColumbus Blue JacketsDallas StarsDetroit Red WingsEdmonton OilersFlorida PanthersMinnesota WildMontreal CanadiensNashville PredatorsNew Jersey DevilsNew York IslandersNew York RangersOttawa SenatorsPhiladelphia FlyersPittsburgh PenguinsSan Jose SharksSeattle KrakenSt Louis BluesTampa Bay LightningToronto Maple LeafsVancouver CanucksVegas Golden KnightsWashington CapitalsWinnipeg Jets
MAIS hóquei no gelo
Seattle KrakenWinnipeg JetsSt Louis BluesNew York IslandersDallas StarsWashington CapitalsVegas Golden KnightsVancouver CanucksToronto Maple LeafsTampa Bay LightningSan Jose SharksPittsburgh PenguinsPhiladelphia FlyersOttawa SenatorsNew York RangersNew Jersey DevilsNashville PredatorsMontreal CanadiensMinnesota WildFlorida PanthersEdmonton OilersDetroit Red WingsColumbus Blue JacketsColorado Avalanche
Perguntas frequentes
Los Angeles Kings 2022: qual era o total anual?
O Los Angeles Kings teve o total anual de $68,051,667 em 2022.
Quantos jogadores o Los Angeles Kings listou em 2022?
23 jogadores no elenco do Los Angeles Kings em 2022, mais 32 contratos fora dele.
Onde vejo a folha salarial atual do Los Angeles Kings?
Esta página é o arquivo de 2022. a folha salarial atual do Los Angeles Kings é mantida atualizada na página principal.