SNOOKER · 2023-10-08 · BRENTWOOD, ENGLAND
2023 BetVictor English Open snooker prize money
The 2023 BetVictor English Open paid £428,500 to 65 players. Judd Trump won £80,000. Zhang Anda took £35,000 as runner-up.
TOTAL PAID£429k
WINNER£80k
PLAYERS PAID65
PAYOUT BANDS9
Every cheque
65 players paid, in finishing order
| PLACE | PLAYER | NATION | PRIZE MONEY |
|---|---|---|---|
| Winner | Judd Trump | England | £80,000£80k |
| Runner-up | Zhang Anda | China | £35,000£35k |
| Semi-final | John Higgins | Scotland | £17,500£18k |
| Semi-final | Liu Hongyu | China | £17,500£18k |
| Quarter-final | Ding Junhui | China | £11,000£11k |
| Quarter-final | Martin O'Donnell | England | £11,000£11k |
| Quarter-final | Matthew Selt | England | £11,000£11k |
| Quarter-final | Zhou Yuelong | China | £11,000£11k |
| Last 16 | Ali Carter | England | £7,500£8k |
| Last 16 | He Guoqiang | China | £7,500£8k |
| Last 16 | Luca Brecel | Belgium | £7,500£8k |
| Last 16 | Mark Williams | Wales | £7,500£8k |
| Last 16 | Oliver Lines | England | £7,500£8k |
| Last 16 | Ricky Walden | England | £7,500£8k |
| Last 16 | Ronnie O'Sullivan | England | £7,500£8k |
| Last 16 | Yuan Sijun | China | £7,500£8k |
| Last 32 | Cao Yupeng | China | £4,500£5k |
| Last 32 | Chris Wakelin | England | £4,500£5k |
| Last 32 | Dylan Emery | Wales | £4,500£5k |
| Last 32 | Elliot Slessor | England | £4,500£5k |
| Last 32 | Gary Wilson | England | £4,500£5k |
| Last 32 | Graeme Dott | Scotland | £4,500£5k |
| Last 32 | Hossein Vafaei | Iran | £4,500£5k |
| Last 32 | Jenson Kendrick | England | £4,500£5k |
| Last 32 | Jimmy Robertson | England | £4,500£5k |
| Last 32 | Mark Allen | Northern Ireland | £4,500£5k |
| Last 32 | Mark Davis | England | £4,500£5k |
| Last 32 | Mohammed Asif | Pakistan | £4,500£5k |
| Last 32 | Robert Milkins | England | £4,500£5k |
| Last 32 | Sanderson Lam | England | £4,500£5k |
| Last 32 | Si Jiahui | China | £4,500£5k |
| Last 32 | Stephen Maguire | Scotland | £4,500£5k |
| Last 64 | Adam Duffy | England | £3,000£3k |
| Last 64 | Allan Taylor | England | £3,000£3k |
| Last 64 | Andrew Higginson | England | £3,000£3k |
| Last 64 | Andy Hicks | England | £3,000£3k |
| Last 64 | Anthony McGill | Scotland | £3,000£3k |
| Last 64 | Barry Hawkins | England | £3,000£3k |
| Last 64 | David Gilbert | England | £3,000£3k |
| Last 64 | David Grace | England | £3,000£3k |
| Last 64 | David Lilley | England | £3,000£3k |
| Last 64 | Dominic Dale | Wales | £3,000£3k |
| Last 64 | Fan Zhengyi | China | £3,000£3k |
| Last 64 | Fergal O'Brien | Ireland | £3,000£3k |
| Last 64 | Hammad Miah | England | £3,000£3k |
| Last 64 | Jack Lisowski | England | £3,000£3k |
| Last 64 | Jackson Page | Wales | £3,000£3k |
| Last 64 | James Cahill | England | £3,000£3k |
| Last 64 | Jamie Jones | Wales | £3,000£3k |
| Last 64 | Joe O'Connor | England | £3,000£3k |
| Last 64 | Julien Leclercq | Belgium | £3,000£3k |
| Last 64 | Liam Pullen | England | £3,000£3k |
| Last 64 | Louis Heathcote | England | £3,000£3k |
| Last 64 | Lukas Kleckers | Germany | £3,000£3k |
| Last 64 | Mark Selby | England | £3,000£3k |
| Last 64 | Martin Gould | England | £3,000£3k |
| Last 64 | Michael White | Wales | £3,000£3k |
| Last 64 | Oliver Brown | England | £3,000£3k |
| Last 64 | Ryan Day | Wales | £3,000£3k |
| Last 64 | Scott Donaldson | Scotland | £3,000£3k |
| Last 64 | Stuart Carrington | England | £3,000£3k |
| Last 64 | Tom Ford | England | £3,000£3k |
| Last 64 | Wu Yize | China | £3,000£3k |
| Last 64 | Xiao Guodong | China | £3,000£3k |
| Last 128 | Ryan Davies | England | £1,500£2k |
| High break | John Higgins | Scotland | £5,000£5k |
How the money splits
Each finishing band, what it paid each player, and what it paid in all
| PLACE | PLAYERS | EACH | BAND TOTAL |
|---|---|---|---|
| Winner | 1 | £80,000£80k | £80,000£80k |
| Runner-up | 1 | £35,000£35k | £35,000£35k |
| Semi-final | 2 | £17,500£18k | £35,000£35k |
| Quarter-final | 4 | £11,000£11k | £44,000£44k |
| Last 16 | 8 | £7,500£8k | £60,000£60k |
| Last 32 | 16 | £4,500£5k | £72,000£72k |
| Last 64 | 32 | £3,000£3k | £96,000£96k |
| Last 128 | 1 | £1,500£2k | £1,500£2k |
| High break | 1 | £5,000£5k | £5,000£5k |
Where the money went, band by band
The rest of 2023
Every other snooker tournament we hold from 2023
Frequently asked questions
How much did the winner of the 2023 BetVictor English Open get?
Judd Trump took £80,000.
How much did the runner-up get?
Zhang Anda took £35,000, 44% of the winner's cheque.
What was the total prize money at the 2023 BetVictor English Open?
£428,500, paid to 65 players.
How does it compare with other years?
The 2022 BetVictor English Open paid £424,000, and the 2024 BetVictor English Open paid £550,400.
Where to next
Every edition is on the English Open prize money page, and the whole year on snooker prize money in 2023. The edition before was the 2022 BetVictor English Open. The one after was the 2024 BetVictor English Open.