SNOOKER · 2023-05-01 · SHEFFIELD, ENGLAND
2023 Cazoo World Championship snooker prize money
The 2023 Cazoo World Championship paid £2,435,000 to 112 players. Luca Brecel won £500,000. Mark Selby took £200,000 as runner-up.
TOTAL PAID£2.4m
WINNER£500k
PLAYERS PAID112
PAYOUT BANDS10
Every cheque
112 players paid, in finishing order
| PLACE | PLAYER | NATION | PRIZE MONEY |
|---|---|---|---|
| Winner | Luca Brecel | Belgium | £500,000£500k |
| Runner-up | Mark Selby | England | £200,000£200k |
| Semi-final | Mark Allen | Northern Ireland | £100,000£100k |
| Semi-final | Si Jiahui | China | £100,000£100k |
| Quarter-final | Anthony McGill | Scotland | £50,000£50k |
| Quarter-final | Jak Jones | Wales | £50,000£50k |
| Quarter-final | John Higgins | Scotland | £50,000£50k |
| Quarter-final | Ronnie O'Sullivan | England | £50,000£50k |
| Last 16 | Gary Wilson | England | £30,000£30k |
| Last 16 | Hossein Vafaei | Iran | £30,000£30k |
| Last 16 | Jack Lisowski | England | £30,000£30k |
| Last 16 | Kyren Wilson | England | £30,000£30k |
| Last 16 | Mark Williams | Wales | £30,000£30k |
| Last 16 | Neil Robertson | Australia | £30,000£30k |
| Last 16 | Robert Milkins | England | £30,000£30k |
| Last 16 | Stuart Bingham | England | £30,000£30k |
| Last 32 | Ali Carter | England | £20,000£20k |
| Last 32 | David Gilbert | England | £20,000£20k |
| Last 32 | David Grace | England | £20,000£20k |
| Last 32 | Ding Junhui | China | £20,000£20k |
| Last 32 | Elliot Slessor | England | £20,000£20k |
| Last 32 | Fan Zhengyi | China | £20,000£20k |
| Last 32 | Jimmy Robertson | England | £20,000£20k |
| Last 32 | Joe Perry | England | £20,000£20k |
| Last 32 | Judd Trump | England | £20,000£20k |
| Last 32 | Matthew Selt | England | £20,000£20k |
| Last 32 | Noppon Saengkham | Thailand | £20,000£20k |
| Last 32 | Pang Junxu | China | £20,000£20k |
| Last 32 | Ricky Walden | England | £20,000£20k |
| Last 32 | Ryan Day | Wales | £20,000£20k |
| Last 32 | Shaun Murphy | England | £20,000£20k |
| Last 32 | Wu Yize | China | £20,000£20k |
| Last 48 | Andrew Higginson | England | £15,000£15k |
| Last 48 | Anthony Hamilton | England | £15,000£15k |
| Last 48 | Barry Hawkins | England | £15,000£15k |
| Last 48 | Cao Yupeng | China | £15,000£15k |
| Last 48 | Chris Wakelin | England | £15,000£15k |
| Last 48 | Graeme Dott | Scotland | £15,000£15k |
| Last 48 | Jackson Page | Wales | £15,000£15k |
| Last 48 | Jordan Brown | Northern Ireland | £15,000£15k |
| Last 48 | Mark Davis | England | £15,000£15k |
| Last 48 | Matthew Stevens | Wales | £15,000£15k |
| Last 48 | Scott Donaldson | Scotland | £15,000£15k |
| Last 48 | Stephen Maguire | Scotland | £15,000£15k |
| Last 48 | Thepchaiya Un-Nooh | Thailand | £15,000£15k |
| Last 48 | Xu Si | China | £15,000£15k |
| Last 48 | Zhang Anda | China | £15,000£15k |
| Last 48 | Zhou Yuelong | China | £15,000£15k |
| Last 80 | Aaron Hill | Ireland | £10,000£10k |
| Last 80 | Alfie Burden | England | £10,000£10k |
| Last 80 | Andrew Pagett | Wales | £10,000£10k |
| Last 80 | Andy Hicks | England | £10,000£10k |
| Last 80 | Ashley Hugill | England | £10,000£10k |
| Last 80 | Barry Pinches | England | £10,000£10k |
| Last 80 | Ben Mertens | Belgium | £10,000£10k |
| Last 80 | Ben Woollaston | England | £10,000£10k |
| Last 80 | David Lilley | England | £10,000£10k |
| Last 80 | Dominic Dale | Wales | £10,000£10k |
| Last 80 | Ian Burns | England | £10,000£10k |
| Last 80 | Iulian Boiko | Ukraine | £10,000£10k |
| Last 80 | James Cahill | England | £10,000£10k |
| Last 80 | Jamie Clarke | Wales | £10,000£10k |
| Last 80 | Jamie Jones | Wales | £10,000£10k |
| Last 80 | Joe O'Connor | England | £10,000£10k |
| Last 80 | John Astley | England | £10,000£10k |
| Last 80 | Ken Doherty | Ireland | £10,000£10k |
| Last 80 | Liam Highfield | England | £10,000£10k |
| Last 80 | Lyu Haotian | China | £10,000£10k |
| Last 80 | Mark Joyce | England | £10,000£10k |
| Last 80 | Martin Gould | England | £10,000£10k |
| Last 80 | Martin O'Donnell | England | £10,000£10k |
| Last 80 | Oliver Lines | England | £10,000£10k |
| Last 80 | Peter Lines | England | £10,000£10k |
| Last 80 | Robbie Williams | England | £10,000£10k |
| Last 80 | Sam Craigie | England | £10,000£10k |
| Last 80 | Sanderson Lam | England | £10,000£10k |
| Last 80 | Tian Pengfei | China | £10,000£10k |
| Last 80 | Tom Ford | England | £10,000£10k |
| Last 80 | Xiao Guodong | China | £10,000£10k |
| Last 80 | Yuan Sijun | China | £10,000£10k |
| Last 112 | Adam Duffy | England | £5,000£5k |
| Last 112 | Alexander Ursenbacher | Switzerland | £5,000£5k |
| Last 112 | Allan Taylor | England | £5,000£5k |
| Last 112 | Anton Kazakov | Ukraine | £5,000£5k |
| Last 112 | Asjad Iqbal | Pakistan | £5,000£5k |
| Last 112 | Craig Steadman | England | £5,000£5k |
| Last 112 | Daniel Wells | Wales | £5,000£5k |
| Last 112 | Dechawat Poomjaeng | Thailand | £5,000£5k |
| Last 112 | Duane Jones | Wales | £5,000£5k |
| Last 112 | Dylan Emery | Wales | £5,000£5k |
| Last 112 | Florian Nüßle | Austria | £5,000£5k |
| Last 112 | Fraser Patrick | Scotland | £5,000£5k |
| Last 112 | Gerard Greene | Northern Ireland | £5,000£5k |
| Last 112 | Hammad Miah | England | £5,000£5k |
| Last 112 | Haydon Pinhey | England | £5,000£5k |
| Last 112 | Ian Martin | England | £5,000£5k |
| Last 112 | Jamie O'Neill | England | £5,000£5k |
| Last 112 | Jimmy White | England | £5,000£5k |
| Last 112 | Julien Leclercq | Belgium | £5,000£5k |
| Last 112 | Liam Davies | Wales | £5,000£5k |
| Last 112 | Louis Heathcote | England | £5,000£5k |
| Last 112 | Lukas Kleckers | Germany | £5,000£5k |
| Last 112 | Michael Georgiou | Cyprus | £5,000£5k |
| Last 112 | Michael Holt | England | £5,000£5k |
| Last 112 | Michael White | Wales | £5,000£5k |
| Last 112 | Mitchell Mann | England | £5,000£5k |
| Last 112 | Peifan Lei | China | £5,000£5k |
| Last 112 | Ross Muir | Scotland | £5,000£5k |
| Last 112 | Sean O'Sullivan | England | £5,000£5k |
| Last 112 | Stan Moody | England | £5,000£5k |
| Last 112 | Stuart Carrington | England | £5,000£5k |
| Last 112 | Zak Surety | England | £5,000£5k |
| High break | Kyren Wilson | England | £27,500£28k |
| High break | Mark Selby | England | £27,500£28k |
How the money splits
Each finishing band, what it paid each player, and what it paid in all
| PLACE | PLAYERS | EACH | BAND TOTAL |
|---|---|---|---|
| Winner | 1 | £500,000£500k | £500,000£500k |
| Runner-up | 1 | £200,000£200k | £200,000£200k |
| Semi-final | 2 | £100,000£100k | £200,000£200k |
| Quarter-final | 4 | £50,000£50k | £200,000£200k |
| Last 16 | 8 | £30,000£30k | £240,000£240k |
| Last 32 | 16 | £20,000£20k | £320,000£320k |
| Last 48 | 16 | £15,000£15k | £240,000£240k |
| Last 80 | 32 | £10,000£10k | £320,000£320k |
| Last 112 | 32 | £5,000£5k | £160,000£160k |
| High break | 2 | £27,500£28k | £55,000£55k |
Where the money went, band by band
The rest of 2023
Every other snooker tournament we hold from 2023
Frequently asked questions
How much did the winner of the 2023 Cazoo World Championship get?
Luca Brecel took £500,000.
How much did the runner-up get?
Mark Selby took £200,000, 40% of the winner's cheque.
What was the total prize money at the 2023 Cazoo World Championship?
£2,435,000, paid to 112 players.
How does it compare with other years?
The 2022 Betfred World Championship paid £2,435,000, and the 2024 Cazoo World Championship paid £2,405,000.
Where to next
Every edition is on the World Championship prize money page, and the whole year on snooker prize money in 2023. The edition before was the 2022 Betfred World Championship. The one after was the 2024 Cazoo World Championship.