Sapporo snowboard prize money
Sapporo has paid £44,042 across 2 races in 2026. That year Mitsuki Ono took £10,074.
Every edition
Who won, what they took, and what the race paid in all
| RACE | WINNER | TOP PRIZE | PAID |
|---|---|---|---|
| 2026 halfpipe, women | Mitsuki Ono | £10,074£10k | £21,657£22k |
| 2026 halfpipe, men | Yuto Totsuka | £10,074£10k | £22,385£22k |
Prize money paid, edition by edition
The Sapporo halfpipe, women, March 2026 payouts
What each finishing place was worth at the latest edition
| PLACE | RIDERS | EACH | BAND TOTAL |
|---|---|---|---|
| Women's 1st | 1 | £10,074£10k | £10,074£10k |
| Women's 2nd | 1 | £5,260£5k | £5,260£5k |
| Women's 3rd | 1 | £2,798£3k | £2,798£3k |
| Women's 4th | 1 | £1,343£1k | £1,343£1k |
| Women's 5th | 1 | £672£672 | £672£672 |
| Women's 6th | 1 | £560£560 | £560£560 |
| Women's 7th | 1 | £503£503 | £503£503 |
| Women's 8th | 1 | £448£448 | £448£448 |
Every cheque by name is on the Sapporo halfpipe, women, March 2026 payouts page.
Who has earned the most at Sapporo
Prize money won here, across every edition we hold
| # | RIDER | NATION | WINS | PRIZE MONEY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitsuki Ono | Japan | 1 | £10,074£10k |
| 2 | Yuto Totsuka | Japan | 1 | £10,074£10k |
| 3 | Sena Tomita | Japan | 0 | £5,260£5k |
| 4 | Valentino Guseli | Australia | 0 | £5,260£5k |
| 5 | Sara Shimizu | Japan | 0 | £2,798£3k |
| 6 | Ryusei Yamada | Japan | 0 | £2,798£3k |
| 7 | Rise Kudo | Japan | 0 | £1,343£1k |
| 8 | Ruka Hirano | Japan | 0 | £1,343£1k |
| 9 | Ruki Tomita | Japan | 0 | £672£672 |
| 10 | Shojiro Otsubo | Japan | 0 | £672£672 |
| 11 | Anne Hedrich | Germany | 0 | £560£560 |
| 12 | Kaishu Hirano | Japan | 0 | £560£560 |
| 13 | Kanoe Pelfrey | American Samoa | 0 | £503£503 |
| 14 | Koyata Kikuchihara | Japan | 0 | £503£503 |
| 15 | Riju Kawahara | Japan | 0 | £448£448 |
| 16 | David Habluetzel | Switzerland | 0 | £448£448 |
| 17 | Hiroto Sugizaki | Japan | 0 | £391£391 |
| 18 | Riku Takeda | Japan | 0 | £336£336 |
The top 12 here
Other snowboarding venues
The venues either side of Sapporo by prize money paid
| # | VENUE | EDITIONS | PAID |
|---|---|---|---|
| 42 | Blue Mountain | 4 | £101,200£101k |
| 43 | Krasnoyarsk | 4 | £92,000£92k |
| 44 | Reiteralm | 4 | £92,000£92k |
| 45 | Chiesa in Valmalenco | 4 | £82,579£83k |
| 46 | Flachau | 3 | £73,494£73k |
| 47 | Buttermilk | 2 | £59,694£60k |
| 48 | Snowmass | 2 | £59,694£60k |
| 49 | Klagenfurt | 2 | £55,200£55k |
| 50 | St. Moritz | 2 | £55,200£55k |
| 51 | Tignes | 2 | £55,200£55k |
| 52 | Moscow | 2 | £46,000£46k |
| 53 | Piancavallo | 2 | £46,000£46k |
| 54 | Sapporo | 2 | £44,042£44k |
| 55 | Cardrona | 2 | £27,600£28k |
| 1 | World Championships | 36 | £910,800£911k |
| 2 | Laax | 24 | £717,662£718k |
| 3 | Cortina d'Ampezzo | 20 | £519,694£520k |
| 4 | Mt. St. Anne | 14 | £381,694£382k |
| 5 | Calgary | 14 | £372,494£372k |
| 6 | Copper Mountain | 14 | £372,494£372k |
| 7 | Krynica | 12 | £340,188£340k |
| 8 | Bansko | 12 | £330,988£331k |
| 9 | Cervinia | 12 | £317,294£317k |
| 10 | Bad Gastein | 12 | £312,694£313k |
Frequently asked questions
How much did the winner get at the Sapporo halfpipe, women, March 2026?
Mitsuki Ono took £10,074. The whole race paid £21,657 across 8 riders.
How much prize money has Sapporo paid?
£44,042 across 2 editions in 2026. The richest was the Sapporo halfpipe, men, March 2026, at £22,385.
Who has won the most money at Sapporo?
Mitsuki Ono, with £10,074 and 1 win. Yuto Totsuka is next on £10,074.
Where does Sapporo rank for prize money?
54th of the 55 snowboarding venues we hold, by total prize money paid.
Where to next
Every snowboarding venue and rider is ranked on snowboarding prize money. The latest edition is the Sapporo halfpipe, women, March 2026, and the one before it the Sapporo halfpipe, men, March 2026. What the men's and women's fields are paid is compared on men's vs women's snowboarding prize money. How much of the pot a snowboarding winner keeps, against every other sport, is on the winner's share of prize money. How far down the field the money runs, against every other sport, is on how deep prize money pays.