Joel Parkinson prize money
Joel Parkinson has won £1,345,414 in surfing prize money from 2008 to 2018, 21st of 450 surfers. The biggest single cheque was £56,391 at the Oakley Pro Bali.
Every paid result
106 results, newest first
| YEAR | EDITION | FINISH | PRIZE MONEY |
|---|---|---|---|
| 2018 | Billabong Pipe Masters | 9th | £11,053£11k |
| 2018 | Quiksilver Pro France | 13th | £8,647£9k |
| 2018 | Surf Ranch Pro | 25th | £7,519£8k |
| 2018 | Tahiti Pro Teahupo'o | 13th | £8,647£9k |
| 2018 | Corona Open J-Bay | 9th | £11,053£11k |
| 2018 | Uluwatu CT/ Margaret River Pro | 13th | £8,647£9k |
| 2018 | Corona Bali Protected | 13th | £8,647£9k |
| 2018 | Rip Curl Pro Bells Beach | 13th | £8,647£9k |
| 2018 | Quiksilver Pro Gold Coast | 13th | £8,647£9k |
| 2017 | Billabong Pipe Masters | 5th | £12,406£12k |
| 2017 | MEO Rip Curl Pro Portugal | 13th | £8,647£9k |
| 2017 | Quiksilver Pro France | 5th | £12,406£12k |
| 2017 | Hurley Pro at Trestles | 25th | £7,519£8k |
| 2017 | Billabong Pro Tahiti | 13th | £8,647£9k |
| 2017 | Corona Open J-Bay | 13th | £8,647£9k |
| 2017 | Outerknown Fiji Pro | 3rd | £18,797£19k |
| 2017 | Oi Rio Pro | 5th | £12,406£12k |
| 2017 | Rip Curl Pro Bells Beach | 9th | £10,338£10k |
| 2017 | Drug Aware Margaret River Pro | 13th | £8,647£9k |
| 2017 | Quiksilver Pro Gold Coast | 5th | £12,406£12k |
| 2016 | Billabong Pipe Masters | 9th | £9,586£10k |
| 2016 | MEO Rip Curl Pro Portugal | 9th | £9,586£10k |
| 2016 | Quiksilver Pro France | 25th | £6,767£7k |
| 2016 | Hurley Pro at Trestles | Runner-up | £37,594£38k |
| 2016 | Billabong Pro Tahiti | 9th | £9,586£10k |
| 2016 | J-Bay Open | 13th | £7,895£8k |
| 2016 | Drug Aware Margaret River Pro | 3rd | £18,797£19k |
| 2016 | Rip Curl Pro Bells Beach | 13th | £7,895£8k |
| 2016 | Quiksilver Pro Gold Coast | 5th | £12,406£12k |
| 2015 | Billabong Pipe Masters | 9th | £9,586£10k |
| 2015 | Moche Rip Curl Pro Portugal | 5th | £11,278£11k |
| 2015 | Quiksilver Pro France | 25th | £6,767£7k |
| 2015 | Hurley Pro at Trestles | 5th | £11,278£11k |
| 2015 | Billabong Pro Tahiti | 13th | £7,895£8k |
| 2015 | J-Bay Open | 13th | £7,895£8k |
| 2015 | Fiji Pro | 5th | £11,278£11k |
| 2015 | Oi Rio Pro | 25th | £6,767£7k |
| 2015 | Drug Aware Margaret River Pro | 13th | £7,895£8k |
| 2015 | Rip Curl Pro Bells Beach | 9th | £9,586£10k |
| 2015 | Quiksilver Pro Gold Coast | 13th | £7,895£8k |
| 2014 | Billabong Pipe Masters | 13th | £7,143£7k |
| 2014 | Moche Rip Curl Pro Portugal | 13th | £7,143£7k |
| 2014 | Quiksilver Pro France | 13th | £7,143£7k |
| 2014 | Hurley Pro at Trestles | 5th | £11,278£11k |
| 2014 | Billabong Pro Tahiti | 13th | £7,143£7k |
| 2014 | J-Bay Open | Runner-up | £30,075£30k |
| 2014 | Fiji Pro | 9th | £9,399£9k |
| 2014 | Billabong Rio Pro | 9th | £9,399£9k |
| 2014 | Rip Curl Pro Bells Beach | 5th | £11,278£11k |
| 2014 | Drug Aware Margaret River Pro | 5th | £11,278£11k |
| 2014 | Quiksilver Pro Gold Coast | Runner-up | £30,075£30k |
| 2013 | Billabong Pipe Masters | 3rd | £13,158£13k |
| 2013 | Rip Curl Pro Portugal | 3rd | £13,158£13k |
| 2013 | Quiksilver Pro France | 3rd | £13,158£13k |
| 2013 | Hurley Pro Trestles | 13th | £6,767£7k |
| 2013 | Billabong Pro Teahupoo | 9th | £9,023£9k |
| 2013 | Oakley Pro Bali | Winner | £56,391£56k |
| 2013 | Volcom Fiji Pro | 5th | £10,902£11k |
| 2013 | Billabong Rio Pro | 13th | £7,143£7k |
| 2013 | Rip Curl Pro Bells Beach | 13th | £6,767£7k |
| 2013 | Quiksilver Pro Gold Coast | Runner-up | £22,556£23k |
| 2012 | Billabong Pipe Masters | Winner | £56,391£56k |
| 2012 | O'Neill Coldwater Classic Santa Cruz | 5th | £10,338£10k |
| 2012 | Rip Curl Pro Portugal | 3rd | £13,158£13k |
| 2012 | Quiksilver Pro France | 3rd | £13,158£13k |
| 2012 | Hurley Pro Trestles | Runner-up | £22,556£23k |
| 2012 | Billabong Pro Teahupoo | Runner-up | £22,556£23k |
| 2012 | Volcom Fiji Pro | 9th | £8,271£8k |
| 2012 | Billabong Rio Pro | Runner-up | £30,075£30k |
| 2012 | Rip Curl Pro Bells Beach | 3rd | £13,158£13k |
| 2012 | Quiksilver Pro Gold Coast | 5th | £10,338£10k |
| 2011 | Billabong Pipe Masters | Runner-up | £22,556£23k |
| 2011 | Rip Curl Search | Runner-up | £22,556£23k |
| 2011 | Rip Curl Pro Portugal | 5th | £10,338£10k |
| 2011 | Quiksilver Pro France | 25th | £5,263£5k |
| 2011 | Hurley Pro Trestles | 5th | £10,338£10k |
| 2011 | Quiksilver Pro New York | 9th | £15,038£15k |
| 2011 | Billabong Pro Teahupoo | 25th | £5,263£5k |
| 2011 | Billabong Pro J-Bay | 3rd | £13,158£13k |
| 2011 | Billabong Rio Pro | 5th | £11,278£11k |
| 2011 | Rip Curl Pro Bells Beach | Winner | £56,391£56k |
| 2011 | Quiksilver Pro Gold Coast | 9th | £8,271£8k |
| 2010 | Billabong Pipe Masters | 13th | £13,534£14k |
| 2010 | Santa Catarina Pro | 9th | £6,015£6k |
| 2010 | Rip Curl Pro Bells Beach | 5th | £7,519£8k |
| 2010 | Quiksilver Pro Gold Coast | 5th | £7,519£8k |
| 2009 | Billabong Pipeline Masters | 17th | £4,060£4k |
| 2009 | Rip Curl Search | 3rd | £10,526£11k |
| 2009 | Billabong Pro Mundaka | 17th | £4,060£4k |
| 2009 | Quiksilver Pro France | 17th | £4,060£4k |
| 2009 | Hurley Pro Trestles | 17th | £4,060£4k |
| 2009 | Billabong Pro J-Bay | Winner | £30,075£30k |
| 2009 | Hang Loose Santa Catarina Pro | 3rd | £10,526£11k |
| 2009 | Billabong Pro Teahupoo | 9th | £4,737£5k |
| 2009 | Rip Curl Pro Bells Beach | Winner | £30,075£30k |
| 2009 | Quiksilver Pro Gold Coast | Winner | £30,075£30k |
| 2008 | Billabong Pipeline Masters | 9th | £12,256£12k |
| 2008 | Billabong Pro Mundaka | Runner-up | £13,534£14k |
| 2008 | Quiksilver Pro France | 33rd | £3,534£4k |
| 2008 | Boost Mobile Pro | 9th | £4,737£5k |
| 2008 | Rip Curl Pro Search Bali | 9th | £4,737£5k |
| 2008 | Billabong Pro J-Bay | 3rd | £9,023£9k |
| 2008 | Globe Pro Fiji | 5th | £6,767£7k |
| 2008 | Rip Curl Pro Bells Beach | 5th | £6,767£7k |
| 2008 | Billabong Pro Teahupoo | 3rd | £9,023£9k |
| 2008 | Quiksilver Pro Gold Coast | 5th | £6,767£7k |
Joel Parkinson's prize money, year by year
Where the money was won
Around Joel Parkinson on the money list
The surfers either side, by career surfing prize money
| # | SURFER | NATION | PRIZE MONEY |
|---|---|---|---|
| 9 | John John Florence | Hawaii | £1,977,515£2.0m |
| 10 | Lakey Peterson | United States | £1,742,741£1.7m |
| 11 | Mick Fanning | Australia | £1,730,526£1.7m |
| 12 | Sally Fitzgibbons | Australia | £1,726,575£1.7m |
| 13 | Julian Wilson | Australia | £1,579,887£1.6m |
| 14 | Adriano de Souza | Brazil | £1,543,346£1.5m |
| 15 | Caroline Marks | United States | £1,517,030£1.5m |
| 16 | Tatiana Weston-Webb | Brazil | £1,509,199£1.5m |
| 17 | Courtney Conlogue | United States | £1,431,312£1.4m |
| 18 | Johanne Defay | France | £1,416,342£1.4m |
| 19 | Griffin Colapinto | United States | £1,411,880£1.4m |
| 20 | Owen Wright | Australia | £1,397,263£1.4m |
| 21 | Joel Parkinson | Australia | £1,345,414£1.3m |
| 22 | Kanoa Igarashi | Japan | £1,327,094£1.3m |
| 23 | Michel Bourez | France | £1,277,876£1.3m |
| 24 | Jeremy Flores | France | £1,277,444£1.3m |
| 25 | Miguel Pupo | Brazil | £1,256,512£1.3m |
| 26 | Jack Robinson | Australia | £1,209,124£1.2m |
| 27 | Yago Dora | Brazil | £1,200,248£1.2m |
| 28 | Adrian Buchan | Australia | £1,165,715£1.2m |
| 29 | Kolohe Andino | United States | £1,136,741£1.1m |
| 30 | Taj Burrow | Australia | £1,057,519£1.1m |
| 31 | Ethan Ewing | Australia | £1,048,369£1.0m |
| 32 | Gabriela Bryan | Hawaii | £1,018,120£1.0m |
| 33 | Matt Wilkinson | Australia | £1,010,226£1.0m |
Frequently asked questions
How much prize money has Joel Parkinson won?
£1,345,414 in surfing prize money, 21st of the 450 surfers on our money list.
What is Joel Parkinson's biggest cheque?
£56,391 for winning at the Oakley Pro Bali.
What was Joel Parkinson's best year?
2012, when Joel Parkinson won £200,000.
How many titles has Joel Parkinson won?
6 titles in the editions we hold, most recently the Oakley Pro Bali.
Who is just above Joel Parkinson on the money list?
Owen Wright, on £1,397,263.
Where to next
The full list is on surfing prize money. Every Australia surfer is on Australia surfing prize money. One place up is Owen Wright. One place down is Kanoa Igarashi. Each year Joel Parkinson was paid is ranked in full: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 and 2018.