Tyler Wright prize money
Tyler Wright has won £2,102,884 in surfing prize money from 2009 to 2026, 6th of 450 surfers. The biggest single cheque was £60,150 at the Lexus Pipe Pro.
Every paid result
124 results, newest first
| YEAR | EDITION | FINISH | PRIZE MONEY |
|---|---|---|---|
| 2026 | Lexus Trestles Pro | 9th | £10,526£11k |
| 2026 | Fiji Pro | 17th | £9,774£10k |
| 2026 | Outerknown Tahiti Pro | 17th | £9,774£10k |
| 2026 | VIVO Rio Pro | 17th | £9,774£10k |
| 2026 | Surf City El Salvador Pro | Runner-up | £30,075£30k |
| 2026 | Corona Cero New Zealand Pro | 5th | £11,278£11k |
| 2026 | Bonsoy Gold Coast Pro | 9th | £10,526£11k |
| 2026 | Western Australia Margaret River Pro | 17th | £9,774£10k |
| 2026 | Rip Curl Pro Bells Beach | 9th | £10,526£11k |
| 2025 | Lexus Tahiti Pro | 5th | £15,038£15k |
| 2025 | Corona Cero Open J-Bay | 5th | £15,038£15k |
| 2025 | VIVO Rio Pro | 5th | £15,038£15k |
| 2025 | Lexus Trestles Pro | 9th | £10,150£10k |
| 2025 | Western Australia Margaret River Pro | 9th | £10,150£10k |
| 2025 | Bonsoy Gold Coast Pro | 9th | £10,150£10k |
| 2025 | Rip Curl Pro Bells Beach | 3rd | £18,797£19k |
| 2025 | Surf City El Salvador Pro | 9th | £10,150£10k |
| 2025 | MEO Rip Curl Pro Portugal | 5th | £12,030£12k |
| 2025 | Surf Abu Dhabi Pro | 9th | £10,150£10k |
| 2025 | Lexus Pipe Pro | Winner | £60,150£60k |
| 2024 | Corona Fiji Pro | 3rd | £30,075£30k |
| 2024 | Surf City El Salvador Pro | 9th | £10,150£10k |
| 2024 | SHISEIDO Tahiti Pro | 5th | £15,038£15k |
| 2024 | Western Australia Margaret River Pro | 3rd | £24,060£24k |
| 2024 | Rip Curl Pro Bells Beach | 9th | £12,030£12k |
| 2024 | MEO Rip Curl Pro Portugal | Runner-up | £37,594£38k |
| 2024 | Hurley Pro Sunset Beach | 9th | £12,030£12k |
| 2024 | Lexus Pipe Pro | 9th | £12,030£12k |
| 2023 | SHISEIDO Tahiti Pro | 3rd | £30,075£30k |
| 2023 | Corona Open J-Bay | 3rd | £30,075£30k |
| 2023 | VIVO Rio Pro | Runner-up | £47,368£47k |
| 2023 | Surf City El Salvador Pro | Runner-up | £47,368£47k |
| 2023 | Surf Ranch Pro | 9th | £10,150£10k |
| 2023 | Western Australia Margaret River Pro | Runner-up | £33,835£34k |
| 2023 | Rip Curl Pro Bells Beach | Winner | £60,150£60k |
| 2023 | MEO Rip Curl Pro Portugal | 17th | £8,729£9k |
| 2023 | Hurley Pro Sunset Beach | 3rd | £18,797£19k |
| 2023 | Billabong Pro Pipeline | Runner-up | £33,835£34k |
| 2022 | Outerknown Tahiti Pro | 9th | £10,150£10k |
| 2022 | Corona Open J-Bay | Runner-up | £47,368£47k |
| 2022 | Quiksilver/ROXY Pro G-Land | 9th | £10,150£10k |
| 2022 | Margaret River Pro | 9th | £9,774£10k |
| 2022 | Rip Curl Pro Bells Beach | Winner | £60,150£60k |
| 2022 | MEO Portugal Pro | 5th | £12,030£12k |
| 2022 | Hurley Pro Sunset Beach | 9th | £9,774£10k |
| 2022 | Billabong Pro Pipeline | 3rd | £18,797£19k |
| 2021 | Corona Open Mexico presented by Quiksilver | 9th | £9,023£9k |
| 2021 | Rip Curl Rottnest Search presented by Corona | 3rd | £15,038£15k |
| 2021 | Boost Mobile Margaret River Pro presented by Corona | 5th | £11,278£11k |
| 2021 | Rip Curl Narrabeen Classic presented by Corona | 9th | £9,023£9k |
| 2021 | Rip Curl Newcastle Cup presented by Corona | 9th | £9,023£9k |
| 2020 | Billabong Pipe Masters presented by Hydro Flask | Winner | £52,632£53k |
| 2019 | lululemon Maui Pro | Runner-up | £41,353£41k |
| 2018 | Uluwatu CT/ Margaret River Pro | 3rd | £15,789£16k |
| 2018 | Corona Bali Protected | Runner-up | £24,812£25k |
| 2018 | Oi Rio Pro | 9th | £8,647£9k |
| 2018 | Rip Curl Pro Bells Beach | 9th | £8,647£9k |
| 2018 | Quiksilver Pro Gold Coast | 5th | £10,883£11k |
| 2017 | Maui Women's Pro | 3rd | £14,286£14k |
| 2017 | MEO Rip Curl Pro Portugal | 13th | £7,519£8k |
| 2017 | Quiksilver Pro France | 3rd | £14,286£14k |
| 2017 | Hurley Pro at Trestles | 9th | £8,647£9k |
| 2017 | Vans US Open of Surfing - Women's CT | 5th | £10,432£10k |
| 2017 | Outerknown Fiji Pro | 3rd | £14,286£14k |
| 2017 | Oi Rio Pro | Winner | £45,113£45k |
| 2017 | Rip Curl Pro Bells Beach | 3rd | £14,286£14k |
| 2017 | Drug Aware Margaret River Pro | Runner-up | £22,556£23k |
| 2017 | Quiksilver Pro Gold Coast | 5th | £10,432£10k |
| 2016 | Maui Women's Pro | Winner | £45,113£45k |
| 2016 | MEO Rip Curl Pro Portugal | Runner-up | £22,556£23k |
| 2016 | Quiksilver Pro France | Runner-up | £22,556£23k |
| 2016 | Hurley Pro at Trestles | Winner | £45,113£45k |
| 2016 | Vans US Open of Surfing | 3rd | £13,722£14k |
| 2016 | Fiji Pro | 13th | £6,767£7k |
| 2016 | Oi Rio Pro | Winner | £45,113£45k |
| 2016 | Drug Aware Margaret River Pro | Winner | £45,113£45k |
| 2016 | Rip Curl Pro Bells Beach | 5th | £9,962£10k |
| 2016 | Quiksilver Pro Gold Coast | Winner | £45,113£45k |
| 2015 | Target Maui Pro | 5th | £9,211£9k |
| 2015 | Moche Rip Curl Pro Portugal | 9th | £7,895£8k |
| 2015 | Quiksilver Pro France | Winner | £45,113£45k |
| 2015 | Hurley Pro at Trestles | 5th | £9,211£9k |
| 2015 | Women's Vans US Open of Surfing | 13th | £6,767£7k |
| 2015 | Fiji Pro | 9th | £7,895£8k |
| 2015 | Oi Rio Pro | 3rd | £12,218£12k |
| 2015 | Drug Aware Margaret River Pro | 5th | £9,211£9k |
| 2015 | Rip Curl Pro Bells Beach | 5th | £9,211£9k |
| 2015 | Quiksilver Pro Gold Coast | 3rd | £12,218£12k |
| 2014 | Target Maui Pro | Runner-up | £18,797£19k |
| 2014 | Moche Rip Curl Pro Portugal | 3rd | £11,278£11k |
| 2014 | Quiksilver Pro France | Winner | £45,113£45k |
| 2014 | Hurley Pro at Trestles | 5th | £9,211£9k |
| 2014 | Vans US Open of Surfing | Winner | £45,113£45k |
| 2014 | Fiji Pro | 9th | £7,143£7k |
| 2014 | Billabong Rio Pro | 3rd | £11,278£11k |
| 2014 | Rip Curl Pro Bells Beach | Runner-up | £18,797£19k |
| 2014 | Drug Aware Margaret River Pro | Runner-up | £18,797£19k |
| 2014 | Quiksilver Pro Gold Coast | 5th | £9,211£9k |
| 2013 | Rip Curl Pro Portugal | 5th | £4,887£5k |
| 2013 | Quiksilver Pro France | Runner-up | £8,271£8k |
| 2013 | Vans US Open of Surfing | 3rd | £6,015£6k |
| 2013 | Billabong Rio Pro | Winner | £11,278£11k |
| 2013 | Rip Curl Pro Bells Beach | Runner-up | £8,271£8k |
| 2013 | TSB Bank NZ Surf Festival | 9th | £4,135£4k |
| 2013 | Drug Aware Margaret River Women's Pro | Runner-up | £8,271£8k |
| 2013 | Quiksilver Pro Gold Coast | Winner | £11,278£11k |
| 2012 | Quiksilver Pro France | Runner-up | £6,767£7k |
| 2012 | Nike US Open of Surfing | 9th | £3,759£4k |
| 2012 | Billabong Rio Pro | 9th | £3,759£4k |
| 2012 | Commonwealth Bank Beachley Classic | 3rd | £5,639£6k |
| 2012 | TSB Bank NZ Surf Festival | 5th | £4,511£5k |
| 2012 | Rip Curl Pro Bells Beach | 3rd | £5,639£6k |
| 2012 | Quiksilver Pro Gold Coast | 3rd | £5,639£6k |
| 2011 | Quiksilver Pro France | 9th | £3,759£4k |
| 2011 | Nike US Open of Surfing | 9th | £3,759£4k |
| 2011 | Billabong Rio Pro | 5th | £4,511£5k |
| 2011 | Commonwealth Bank Beachley Classic | 5th | £4,511£5k |
| 2011 | Subaru Pro TSB Bank Women's Surf Festival | 3rd | £4,887£5k |
| 2011 | Rip Curl Pro Bells Beach | 5th | £4,887£5k |
| 2011 | Quiksilver Pro Gold Coast | Runner-up | £6,767£7k |
| 2010 | O'Neill Women's World Cup | Winner | £9,023£9k |
| 2010 | Rip Curl Pro Bells Beach | 9th | £3,383£3k |
| 2010 | Quiksilver Pro Gold Coast | 9th | £3,383£3k |
| 2009 | Beachley Classic | 9th | £2,632£3k |
Tyler Wright's prize money, year by year
Where the money was won
Around Tyler Wright on the money list
The surfers either side, by career surfing prize money
| # | SURFER | NATION | PRIZE MONEY |
|---|---|---|---|
| 440 | Maya Gabeira | Brazil | £3,383£3k |
| 441 | Suelen Naraisa | Brazil | £3,383£3k |
| 442 | Cannelle Bulard | France | £3,383£3k |
| 443 | Valeria Sole | Peru | £2,632£3k |
| 444 | Nadja Col | Peru | £2,632£3k |
| 445 | Ashleigh Smith | Australia | £2,632£3k |
| 446 | Laurina McGrath | Australia | £2,556£3k |
| 1 | Gabriel Medina | Brazil | £2,874,985£2.9m |
| 2 | Carissa Moore | Hawaii | £2,592,865£2.6m |
| 3 | Kelly Slater | United States | £2,435,248£2.4m |
| 4 | Filipe Toledo | Brazil | £2,399,290£2.4m |
| 5 | Jordy Smith | South Africa | £2,287,011£2.3m |
| 6 | Tyler Wright | Australia | £2,102,884£2.1m |
| 7 | Italo Ferreira | Brazil | £1,998,211£2.0m |
| 8 | Stephanie Gilmore | Australia | £1,986,305£2.0m |
| 9 | John John Florence | Hawaii | £1,977,515£2.0m |
| 10 | Lakey Peterson | United States | £1,742,741£1.7m |
| 11 | Mick Fanning | Australia | £1,730,526£1.7m |
| 12 | Sally Fitzgibbons | Australia | £1,726,575£1.7m |
| 13 | Julian Wilson | Australia | £1,579,887£1.6m |
| 14 | Adriano de Souza | Brazil | £1,543,346£1.5m |
| 15 | Caroline Marks | United States | £1,517,030£1.5m |
| 16 | Tatiana Weston-Webb | Brazil | £1,509,199£1.5m |
| 17 | Courtney Conlogue | United States | £1,431,312£1.4m |
| 18 | Johanne Defay | France | £1,416,342£1.4m |
Frequently asked questions
How much prize money has Tyler Wright won?
£2,102,884 in surfing prize money, 6th of the 450 surfers on our money list.
What is Tyler Wright's biggest cheque?
£60,150 for winning at the Lexus Pipe Pro.
What was Tyler Wright's best year?
2023, when Tyler Wright won £320,383.
How many titles has Tyler Wright won?
16 titles in the editions we hold, most recently the Lexus Pipe Pro.
Who is just above Tyler Wright on the money list?
Jordy Smith, on £2,287,011.
Where to next
The full list is on surfing prize money. Every Australia surfer is on Australia surfing prize money. One place up is Jordy Smith. One place down is Italo Ferreira. Each year Tyler Wright was paid is ranked in full: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 and 2026.