Tennis · USA
Charlie Pasarell - prize money & career earnings
Charlie Pasarell (United States) plays right-handed, unknown backhand, born in Santurce, Puerto Rico.
CAREER HIGH#35
TITLES4S / 5D
SINGLES W-L318-287
TURNED PRO1968
All tournaments
| SEASON | WIN-LOSS |
|---|---|
| 1983 Doubles | 1-1 |
| 1981 Doubles | 0-1 |
| 1980 Doubles | 2-2 |
| 1979 Doubles | 4-7 |
| 1979 Singles | 1-7 |
| 1978 Doubles | 5-11 |
| 1978 Singles | 8-12 |
| 1977 Doubles | 24-18 |
| 1977 Singles | 13-21 |
| 1976 Doubles | 44-22 |
| 1976 Singles | 26-25 |
| 1975 Doubles | 39-23 |
| 1975 Singles | 25-25 |
| 1974 Doubles | 46-23 |
| 1974 Singles | 32-27 |
| 1973 Doubles | 22-28 |
| 1973 Singles | 43-31 |
| 1972 Doubles | 12-23 |
| 1972 Singles | 38-28 |
| 1971 Doubles | 29-23 |
| 1971 Singles | 34-32 |
| 1970 Doubles | 27-12 |
| 1970 Singles | 27-22 |
| 1969 Doubles | 26-11 |
| 1969 Singles | 51-33 |
| 1968 Doubles | 10-3 |
| 1968 Singles | 45-16 |
| 1967 Singles | 5-2 |
| 1966 Singles | 2-1 |
| 1965 Singles | 4-2 |
| 1964 Singles | 2-2 |
| 1963 Singles | 3-2 |
| 1962 Singles | 2-1 |
| 1961 Singles | 1-1 |
| 1960 Singles | 0-1 |
| 1953 Singles | 0-1 |
Grand Slams
| SEASON | WIN-LOSS |
|---|---|
| 1980 Doubles | 2-1 |
| 1979 Doubles | 2-2 |
| 1979 Singles | 0-2 |
| 1978 Doubles | 2-2 |
| 1978 Singles | 0-1 |
| 1977 Doubles | 4-3 |
| 1977 Singles | 3-3 |
| 1976 Doubles | 3-3 |
| 1976 Singles | 7-4 |
| 1975 Doubles | 3-2 |
| 1975 Singles | 4-2 |
| 1974 Doubles | 5-3 |
| 1974 Singles | 4-3 |
| 1973 Doubles | 2-2 |
| 1973 Singles | 4-2 |
| 1972 Doubles | 1-1 |
| 1972 Singles | 3-1 |
| 1971 Doubles | 10-4 |
| 1971 Singles | 2-4 |
| 1970 Doubles | 11-3 |
| 1970 Singles | 5-3 |
| 1969 Doubles | 11-3 |
| 1969 Singles | 1-3 |
| 1968 Doubles | 7-2 |
| 1968 Singles | 3-2 |
| 1967 Singles | 5-2 |
| 1966 Singles | 2-1 |
| 1965 Singles | 4-2 |
| 1964 Singles | 2-2 |
| 1963 Singles | 3-2 |
| 1962 Singles | 2-1 |
| 1961 Singles | 1-1 |
| 1960 Singles | 0-1 |
| 1953 Singles | 0-1 |
Tour events
| SEASON | WIN-LOSS | TITLES |
|---|---|---|
| 1983 Doubles | 1-1 | 0 |
| 1981 Doubles | 0-1 | 0 |
| 1980 Doubles | 0-1 | 0 |
| 1979 Doubles | 2-5 | 0 |
| 1979 Singles | 1-5 | 0 |
| 1978 Doubles | 3-9 | 0 |
| 1978 Singles | 8-11 | 0 |
| 1977 Doubles | 20-15 | 0 |
| 1977 Singles | 10-18 | 0 |
| 1976 Doubles | 41-19 | 1 |
| 1976 Singles | 19-21 | 0 |
| 1975 Doubles | 36-21 | 1 |
| 1975 Singles | 21-23 | 0 |
| 1974 Doubles | 41-20 | 3 |
| 1974 Singles | 28-24 | 1 |
| 1973 Doubles | 20-26 | 0 |
| 1973 Singles | 39-29 | 1 |
| 1972 Doubles | 11-22 | 0 |
| 1972 Singles | 35-27 | 1 |
| 1971 Doubles | 19-19 | 0 |
| 1971 Singles | 32-28 | 0 |
| 1970 Doubles | 16-9 | 0 |
| 1970 Singles | 22-19 | 0 |
| 1969 Doubles | 15-8 | 0 |
| 1969 Singles | 50-30 | 0 |
| 1968 Doubles | 3-1 | 0 |
| 1968 Singles | 42-14 | 1 |
Tournament prize money
The biggest cheque each of the 19 events pays, round by round
US Open £4.1m WTA Finals £3.9m ATP Finals £3.8m Wimbledon £3.6m Roland Garros £2.4m Australian Open £2.2m Davis Cup Finals £1.5m Billie Jean King Cup Finals £1.5m National Bank Open £866k Indian Wells £866k Miami Open £866k Cincinnati Open £866k Madrid Open £861k Italian Open £861k Shanghai Masters £845k Monte-Carlo Masters £833k Paris Masters £809k United Cup £794k Next Gen ATP Finals £406k
MORE tennis
Pete SamprasIvan LendlJimmy ConnorsJohn McEnroeAndre AgassiJim CourierAndy RoddickMaxime CressyMitchell KruegerJack SockErnesto EscobedoBjorn FratangeloChristopher EubanksJ.J. WolfReilly OpelkaJohn IsnerTaylor FritzSebastian KordaFrances TiafoeTommy PaulMackenzie McDonaldMarcos GironBrandon NakashimaSteve Johnson
Frequently asked questions
What is Charlie Pasarell's career high?
Charlie Pasarell's career high is #35.
What country does Charlie Pasarell represent?
Charlie Pasarell competes for United States.
How many seasons of earnings are recorded for Charlie Pasarell?
We hold 36 seasons of earnings history for Charlie Pasarell.