Tennis · ESP
Juan Gisbert Sr - prize money & career earnings
Juan Gisbert Sr (Spain) plays right-handed, unknown backhand, born in Barcelona, Spain.
CAREER HIGH#32
TITLES1S / 21D
SINGLES W-L217-165
TURNED PRO1965
All tournaments
| SEASON | WIN-LOSS | TITLES |
|---|---|---|
| 1976 Doubles | 56-22 | 2 |
| 1976 Singles | 20-24 | 0 |
| 1975 Doubles | 75-17 | 8 |
| 1975 Singles | 52-28 | 1 |
| 1974 Doubles | 39-19 | 2 |
| 1974 Singles | 45-29 | 0 |
| 1973 Doubles | 42-10 | 4 |
| 1973 Singles | 38-22 | 0 |
| 1972 Doubles | 36-9 | 3 |
| 1972 Singles | 31-22 | 0 |
| 1971 Doubles | 24-6 | 3 |
| 1971 Singles | 26-18 | 1 |
| 1970 Doubles | 6-2 | 0 |
| 1970 Singles | 22-10 | 0 |
| 1969 Singles | 1-1 | 0 |
| 1968 Doubles | 5-3 | 0 |
| 1968 Singles | 20-13 | 0 |
| 1966 Singles | 3-1 | 0 |
| 1965 Singles | 3-3 | 0 |
| 1963 Singles | 1-1 | 0 |
| 1962 Singles | 0-2 | 0 |
| 1900 Singles | 0-0 | 0 |
Grand Slams
| SEASON | WIN-LOSS |
|---|---|
| 1976 Doubles | 4-1 |
| 1976 Singles | 2-2 |
| 1975 Doubles | 6-2 |
| 1975 Singles | 0-2 |
| 1974 Doubles | 3-1 |
| 1974 Singles | 1-2 |
| 1972 Doubles | 3-1 |
| 1972 Singles | 3-2 |
| 1971 Doubles | 0-1 |
| 1971 Singles | 0-1 |
| 1970 Singles | 1-1 |
| 1968 Doubles | 3-1 |
| 1968 Singles | 5-2 |
| 1966 Singles | 3-1 |
| 1965 Singles | 3-3 |
| 1963 Singles | 1-1 |
| 1962 Singles | 0-2 |
Tour events
| SEASON | WIN-LOSS | TITLES |
|---|---|---|
| 1976 Doubles | 52-21 | 2 |
| 1976 Singles | 18-22 | 0 |
| 1975 Doubles | 69-15 | 8 |
| 1975 Singles | 52-26 | 1 |
| 1974 Doubles | 36-18 | 2 |
| 1974 Singles | 44-27 | 0 |
| 1973 Doubles | 42-10 | 4 |
| 1973 Singles | 38-22 | 0 |
| 1972 Doubles | 33-8 | 3 |
| 1972 Singles | 28-20 | 0 |
| 1971 Doubles | 24-5 | 3 |
| 1971 Singles | 26-17 | 1 |
| 1970 Doubles | 6-2 | 0 |
| 1970 Singles | 21-9 | 0 |
| 1969 Singles | 1-1 | 0 |
| 1968 Doubles | 2-2 | 0 |
| 1968 Singles | 15-11 | 0 |
| 1900 Singles | 0-0 | 0 |
Tournament prize money
The biggest cheque each of the 19 events pays, round by round
US Open £4.1m WTA Finals £3.9m ATP Finals £3.8m Wimbledon £3.6m Roland Garros £2.3m Australian Open £2.2m Davis Cup Finals £1.5m Billie Jean King Cup Finals £1.5m National Bank Open £853k Indian Wells £853k Miami Open £853k Cincinnati Open £853k Madrid Open £839k Italian Open £839k Shanghai Masters £833k Monte-Carlo Masters £812k Paris Masters £789k United Cup £783k Next Gen ATP Finals £400k
MORE tennis
Rafael NadalJuan Carlos FerreroFeliciano LopezCarlos TabernerBernabe Zapata MirallesFernando VerdascoPablo Carreno BustaRoberto Bautista AgutCarlos AlcarazAlejandro Davidovich FokinaAlbert Ramos-VinolasPedro MartinezJaume MunarRoberto Carballes BaenaPablo AndujarDavid FerrerAndres GimenoJose HiguerasCarlos MoyaJavier SanchezAlbert MontanesGuillermo Garcia-LopezAlberto MartinMarcel Granollers
Frequently asked questions
What is Juan Gisbert Sr's career high?
Juan Gisbert Sr's career high is #32.
What country does Juan Gisbert Sr represent?
Juan Gisbert Sr competes for Spain.
How many seasons of earnings are recorded for Juan Gisbert Sr?
We hold 22 seasons of earnings history for Juan Gisbert Sr.