RUSSIAN PREMIER LEAGUE · TRANSFERLER
CSKA Moscow - transferler ve net harcama
CSKA Moscow, 2026/27 transfer döneminde 11 oyuncuyu ₺112.027.456 karşılığında aldı ve 7 oyuncuyu ₺89.621.978 karşılığında sattı. Güncel maaş bütçesi CSKA Moscow maaşlar sayfasında.
HARCANAN ₺112.027.456
KAZANILAN ₺89.621.978
NET HARCAMA ₺22.405.478
HAREKET 18
2026/27 transfer dönemi verileri — CSKA Moscow için elimizdeki en güncel dönem.
2026/27
₺112.027.456 harcandı · ₺89.621.978 kazanıldı · net harcama ₺22.405.478Gelenler 11
| OYUNCU | BONSERVİS | NEREDEN | MEVKİ | YAŞ | ÜLKE |
|---|---|---|---|---|---|
| Maksim Borisko | ₺112.027.456 | Baltika Kaliningrad | Goalkeeper | 26 | Russia |
| Alerrandro | Kiralık bitti | Sport Club Internacional | Centre-Forward | 26 | Brazil |
| Amirhossein Reyvandi | Kiralık bitti | NK Jarun | Left-Back | 22 | Iran |
| Artem Shumanskiy | Kiralık bitti | Krylya Sovetov Samara | Centre-Forward | 21 | Belarus |
| Dzhamalutdin Abdulkadyrov | Kiralık bitti | Akhmat Grozny | Centre-Back | 21 | Russia |
| Gleb Popolitov | Kiralık bitti | Chayka Peschanokopskoye | Right Winger | 18 | Russia |
| Ilya Agapov | Kiralık bitti | FC Ufa | Centre-Back | 25 | Russia |
| Imran Firov | Açıklanmadı | CSKA Moscow II | Left Winger | 18 | Russia |
| Maksim Mukhin | Kiralık bitti | FC Sochi | Defensive Midfield | 24 | Russia |
| Rodrigo Villagra | Kiralık bitti | Sport Club Internacional | Defensive Midfield | 25 | Argentina |
| Sékou Koïta | Kiralık bitti | Genclerbirligi Ankara | Centre-Forward | 26 | Mali |
Gidenler 7
| OYUNCU | BONSERVİS | NEREYE | MEVKİ | YAŞ | ÜLKE |
|---|---|---|---|---|---|
| Sékou Koïta | ₺89.621.978 | Genclerbirligi Ankara | Centre-Forward | 26 | Mali |
| Amirhossein Reyvandi | Açıklanmadı | Without Club | Left-Back | 22 | Iran |
| Daniel Ruiz | Kiralık bitti | Millonarios FC | Left Winger | 24 | Colombia |
| Egor Ushakov | Bonservissiz | Rodina 2 Moscow | Right Winger | 23 | Russia |
| Gleb Popolitov | Kiralık | FC Nizhniy Novgorod | Right Winger | 18 | Russia |
| Ilya Agapov | Bonservissiz | FC Ufa | Centre-Back | 25 | Russia |
| Maksim Mukhin | Bonservissiz | FC Rostov | Defensive Midfield | 24 | Russia |
2025/26
₺1.284.674.569 harcandı · ₺1.228.660.874 kazanıldı · net harcama ₺56.013.695Gelenler 26
| OYUNCU | BONSERVİS | NEREDEN | MEVKİ | YAŞ | ÜLKE |
|---|---|---|---|---|---|
| Henrique Carmo | ₺285.669.943 | São Paulo Futebol Clube | Right Winger | 18 | Brazil |
| Matheus Alves | ₺285.669.943 | São Paulo Futebol Clube | Attacking Midfield | 20 | Brazil |
| João Victor | ₺252.061.726 | Clube de Regatas Vasco da Gama | Centre-Back | 27 | Brazil |
| Maksim Voronov | ₺168.041.151 | Ural Yekaterinburg | Centre-Forward | 18 | Russia |
| Dmitriy Barinov | ₺112.027.456 | Lokomotiv Moscow | Defensive Midfield | 29 | Russia |
| Danila Kozlov | ₺92.422.646 | FC Krasnodar | Attacking Midfield | 21 | Russia |
| Ramiro Di Luciano | ₺64.415.766 | CA Banfield | Right-Back | 21 | Argentina/Italy |
| Daniel Ruiz | Kiralama bedeli ₺24.365.939 | Millonarios FC | Left Winger | 24 | Colombia |
| Adolfo Gaich | Kiralık bitti | Krylya Sovetov Samara | Centre-Forward | 26 | Argentina/Italy |
| Adolfo Gaich | Kiralık bitti | Antalyaspor | Centre-Forward | 26 | Argentina/Italy |
| Andrey Savinov | Kiralık bitti | FC Tyumen | Defensive Midfield | 23 | Russia |
| Egor Besaev | Açıklanmadı | CSKA Moscow II | Goalkeeper | 19 | Russia |
| Egor Noskov | Kiralık bitti | SKA Khabarovsk | Left-Back | 22 | Russia |
| Gleb Popolitov | Bonservissiz | Chayka Peschanokopskoye | Right Winger | 18 | Russia |
| Ilya Agapov | Kiralık bitti | Akron Tolyatti | Centre-Back | 24 | Russia |
| Ilya Agapov | Kiralık bitti | FC Nizhniy Novgorod | Centre-Back | 24 | Russia |
| Kirill Danilov | Açıklanmadı | CSKA Moscow II | Centre-Back | 18 | Russia |
| Lionel Verde | Kiralık | CA Unión (Santa Fe) | Central Midfield | 20 | Argentina |
| Luciano Gondou | Bonservissiz | Zenit St. Petersburg | Centre-Forward | 24 | Argentina/Italy |
| Matheus Reis | Bonservissiz | Sporting CP | Left-Back | 30 | Brazil |
| Matija Popović | Bonservissiz | Napoli Primavera | Attacking Midfield | 19 | Serbia/Germany |
| Mikhail Ryadno | Kiralık bitti | Rodina Moscow | Left-Back | 19 | Russia |
| Nikolay Barovskiy | Açıklanmadı | CSKA Moscow II | Goalkeeper | 19 | Russia |
| Sid Ahmed Aissaoui | Kiralık bitti | MC Algiers | Central Midfield | 20 | Algeria |
| Vladimir Shaykhutdinov | Kiralık bitti | Volga Uljanovsk | Goalkeeper | 21 | Russia |
| Vladislav Yakovlev | Kiralık bitti | FC Urartu Yerevan | Centre-Forward | 23 | Russia |
Gidenler 27
| OYUNCU | BONSERVİS | NEREYE | MEVKİ | YAŞ | ÜLKE |
|---|---|---|---|---|---|
| Abbosbek Fayzullaev | ₺420.102.877 | Basaksehir FK | Right Winger | 21 | Uzbekistan |
| Khellven | ₺336.082.301 | Sociedade Esportiva Palmeiras | Right-Back | 24 | Brazil |
| Willyan Rocha | ₺280.068.606 | Al-Jazira Club | Centre-Back | 30 | Brazil/United Arab Emirates |
| Igor Diveev | ₺112.027.456 | Zenit St. Petersburg | Centre-Back | 26 | Russia |
| Alerrandro | Kiralama bedeli ₺23.525.732 | Sport Club Internacional | Centre-Forward | 26 | Brazil |
| Sékou Koïta | Kiralama bedeli ₺22.405.478 | Genclerbirligi Ankara | Centre-Forward | 25 | Mali |
| Rodrigo Villagra | Kiralama bedeli ₺19.604.810 | Sport Club Internacional | Defensive Midfield | 24 | Argentina |
| Sid Ahmed Aissaoui | ₺14.003.407 | MC Algiers | Central Midfield | 20 | Algeria |
| Egor Noskov | ₺840.207 | SKA Khabarovsk | Left-Back | 22 | Russia |
| Adolfo Gaich | Kiralık | Krylya Sovetov Samara | Centre-Forward | 26 | Argentina/Italy |
| Adolfo Gaich | Bonservissiz | Club Estudiantes de La Plata | Centre-Forward | 26 | Argentina/Italy |
| Andrey Savinov | Bonservissiz | Khimik Dzerzhinsk | Defensive Midfield | 23 | Russia |
| Artem Shumanskiy | Kiralık | Krylya Sovetov Samara | Centre-Forward | 21 | Belarus |
| Danila Bokov | Bonservissiz | FC Van | Goalkeeper | 22 | Russia |
| Dzhamalutdin Abdulkadyrov | Kiralık | Akhmat Grozny | Centre-Back | 20 | Russia |
| Gleb Popolitov | Kiralık | Chayka Peschanokopskoye | Right Winger | 18 | Russia |
| Ilya Agapov | Kiralık | FC Ufa | Centre-Back | 25 | Russia |
| Ilya Agapov | Kiralık | Akron Tolyatti | Centre-Back | 24 | Russia |
| Kristijan Bistrovic | Bonservissiz | Akron Tolyatti | Central Midfield | 27 | Croatia |
| Lionel Verde | Kiralık bitti | CA Unión (Santa Fe) | Central Midfield | 21 | Argentina |
| Maksim Mukhin | Kiralık | FC Sochi | Defensive Midfield | 23 | Russia |
| Mikhail Ryadno | Bonservissiz | Baltika Kaliningrad | Left-Back | 20 | Russia |
| Miralem Pjanić | Açıklanmadı | Without Club | Central Midfield | 35 | Bosnia-Herzegovina/Luxembourg |
| Rifat Zhemaletdinov | Bonservissiz | Akhmat Grozny | Attacking Midfield | 28 | Russia |
| Saúl Guarirapa | Kiralık bitti | FC Sochi | Centre-Forward | 22 | Venezuela |
| Vladimir Shaykhutdinov | Bonservissiz | Volga Uljanovsk | Goalkeeper | 21 | Russia |
| Vladislav Yakovlev | Bonservissiz | Volga Uljanovsk | Centre-Forward | 23 | Russia |
2024/25
₺554.535.810 harcandı · ₺960.635.149 kazanıldı · net kâr ₺406.099.338Gelenler 27
| OYUNCU | BONSERVİS | NEREDEN | MEVKİ | YAŞ | ÜLKE |
|---|---|---|---|---|---|
| Alerrandro | ₺235.257.585 | Red Bull Bragantino | Centre-Forward | 25 | Brazil |
| Rodrigo Villagra | ₺207.250.770 | CA River Plate | Defensive Midfield | 24 | Argentina |
| Artem Shumanskiy | ₺84.020.575 | Aris Limassol | Centre-Forward | 19 | Belarus |
| Saúl Guarirapa | Kiralama bedeli ₺22.405.478 | FC Sochi | Centre-Forward | 21 | Venezuela |
| Amirhossein Reyvandi | ₺5.601.402 | FC KIA | Left-Back | 20 | Iran |
| Adolfo Gaich | Kiralık bitti | Caykur Rizespor | Centre-Forward | 25 | Argentina/Italy |
| Amirhossein Reyvandi | Kiralık bitti | FC Buxoro | Left-Back | 20 | Iran |
| Andrey Savinov | Kiralık bitti | SKA Khabarovsk | Defensive Midfield | 22 | Russia |
| Artem Bandikyan | Açıklanmadı | CSKA Moscow II | Defensive Midfield | 19 | Armenia/Russia |
| Bruno Fuchs | Kiralık bitti | Clube Atlético Mineiro | Centre-Back | 25 | Brazil |
| Chidera Ejuke | Kiralık bitti | Royal Antwerp FC | Left Winger | 26 | Nigeria |
| Danila Bokov | Kiralık bitti | Chayka Peschanokopskoye | Goalkeeper | 21 | Russia |
| Danil Krugovoy | Bonservissiz | Zenit St. Petersburg | Left Midfield | 26 | Russia |
| Dzhamalutdin Abdulkadyrov | Açıklanmadı | CSKA Moscow II | Centre-Back | 19 | Russia |
| Egor Noskov | Kiralık bitti | Volga Uljanovsk | Left-Back | 21 | Russia |
| Ilya Pomazun | Kiralık bitti | Ural Yekaterinburg | Goalkeeper | 27 | Russia |
| Ilya Shkurin | Kiralık bitti | Stal Mielec | Centre-Forward | 24 | Belarus |
| Kristijan Bistrovic | Kiralık bitti | Baltika Kaliningrad | Central Midfield | 26 | Croatia |
| Miralem Pjanić | Açıklanmadı | Without Club | Central Midfield | 34 | Bosnia-Herzegovina/Luxembourg |
| Nikita Ermakov | Kiralık bitti | FC Nizhniy Novgorod | Attacking Midfield | 21 | Russia |
| Rifat Zhemaletdinov | Bonservissiz | Lokomotiv Moscow | Attacking Midfield | 27 | Russia |
| Sékou Koïta | Bonservissiz | Red Bull Salzburg | Centre-Forward | 24 | Mali |
| Sid Ahmed Aissaoui | Kiralık bitti | FC Sheriff Tiraspol | Central Midfield | 19 | Algeria |
| Vadim Karpov | Kiralık bitti | FC Ufa | Centre-Back | 21 | Russia |
| Vadim Konyukhov | Kiralık bitti | Akron Tolyatti | Left-Back | 22 | Russia |
| Víctor Méndez | Kiralık bitti | Krylya Sovetov Samara | Central Midfield | 25 | Chile |
| Vladislav Yakovlev | Kiralık bitti | FC Khimki (-2025) | Centre-Forward | 22 | Russia |
Gidenler 26
| OYUNCU | BONSERVİS | NEREYE | MEVKİ | YAŞ | ÜLKE |
|---|---|---|---|---|---|
| Víctor Dávila | ₺420.102.877 | CF América | Centre-Forward | 26 | Chile |
| Fedor Chalov | ₺168.041.151 | PAOK Thessaloniki | Centre-Forward | 26 | Russia |
| Bruno Fuchs | ₺151.237.009 | Clube Atlético Mineiro | Centre-Back | 25 | Brazil |
| Sasa Zdjelar | ₺72.817.836 | Zenit St. Petersburg | Defensive Midfield | 29 | Serbia |
| Ilya Pomazun | ₺67.216.434 | Spartak Moscow | Goalkeeper | 28 | Russia |
| Víctor Méndez | ₺67.216.434 | CSD Colo-Colo | Central Midfield | 25 | Chile |
| Nikita Ermakov | ₺14.003.407 | FC Nizhniy Novgorod | Attacking Midfield | 21 | Russia |
| Adolfo Gaich | Kiralık | Antalyaspor | Centre-Forward | 25 | Argentina/Italy |
| Amirhossein Reyvandi | Kiralık | NK Jarun | Left-Back | 20 | Iran |
| Amirhossein Reyvandi | Kiralık bitti | FC KIA | Left-Back | 20 | Iran |
| Amirhossein Reyvandi | Kiralık | FC Buxoro | Left-Back | 20 | Iran |
| Andrey Savinov | Kiralık | FC Tyumen | Defensive Midfield | 22 | Russia |
| Anton Zabolotnyi | Bonservissiz | FC Khimki (-2025) | Centre-Forward | 33 | Russia |
| Chidera Ejuke | Bonservissiz | Sevilla FC | Left Winger | 26 | Nigeria |
| Egor Noskov | Kiralık | SKA Khabarovsk | Left-Back | 21 | Russia |
| Ilya Agapov | Kiralık | FC Nizhniy Novgorod | Centre-Back | 23 | Russia |
| Ilya Shkurin | Bonservissiz | Stal Mielec | Centre-Forward | 24 | Belarus |
| Kirill Nababkin | Bonservissiz | SKA Rostov-na-Donu | Centre-Back | 37 | Russia |
| Mikhail Ryadno | Kiralık | Rodina Moscow | Left-Back | 18 | Russia |
| Sid Ahmed Aissaoui | Kiralık | MC Algiers | Central Midfield | 20 | Algeria |
| Sid Ahmed Aissaoui | Kiralık | FC Sheriff Tiraspol | Central Midfield | 19 | Algeria |
| Vadim Karpov | Bonservissiz | FC Ufa | Centre-Back | 21 | Russia |
| Vadim Konyukhov | Bonservissiz | Veles Moscow | Left-Back | 22 | Russia |
| Víctor Méndez | Kiralık | Krylya Sovetov Samara | Central Midfield | 24 | Chile |
| Vladimir Shaykhutdinov | Kiralık | Volga Uljanovsk | Goalkeeper | 20 | Russia |
| Vladislav Yakovlev | Kiralık | FC Urartu Yerevan | Centre-Forward | 23 | Russia |
Diğer kulüplerin transferleri
Sık sorulan sorular
CSKA Moscow transferlere ne kadar harcadı?
CSKA Moscow, 2026/27 transfer döneminde 11 transfere ₺112.027.456 harcadı.
CSKA Moscow net harcaması ne kadar?
CSKA Moscow ₺22.405.478 tutarında net harcama yaptı; 7 satıştan ₺89.621.978 kazandı.
CSKA Moscow en pahalı transferi kim?
Baltika Kaliningrad kulübünden Maksim Borisko, ₺112.027.456 karşılığında.