RUSSIAN PREMIER LEAGUE · TRANSFERLER
FC Rostov - transferler ve net harcama
FC Rostov, 2026/27 transfer döneminde 11 oyuncuyu ₺25.206.146 karşılığında aldı ve 14 oyuncuyu ₺227.975.834 karşılığında sattı. Güncel maaş bütçesi FC Rostov maaşlar sayfasında.
HARCANAN ₺25.206.146
KAZANILAN ₺227.975.834
NET KÂR ₺202.769.687
HAREKET 25
2026/27 transfer dönemi verileri — FC Rostov için elimizdeki en güncel dönem.
2026/27
₺25.206.146 harcandı · ₺227.975.834 kazanıldı · net kâr ₺202.769.687Gelenler 11
| OYUNCU | BONSERVİS | NEREDEN | MEVKİ | YAŞ | ÜLKE |
|---|---|---|---|---|---|
| Olakunle Olusegun | ₺25.206.146 | FC Krasnodar | Left Winger | 24 | Nigeria |
| Aleksandr Mukhin | Kiralık bitti | SKA Khabarovsk | Centre-Back | 24 | Russia |
| Daniil Golikov | Kiralık | FC Krasnodar | Goalkeeper | 22 | Russia |
| Daniil Utkin | Kiralık bitti | Torpedo Moscow | Central Midfield | 26 | Russia |
| Denis Titov | Açıklanmadı | FC Rostov 2 | Left Winger | 19 | Turkmenistan/Russia |
| Dennis Hadzikadunic | Kiralık bitti | UC Sampdoria | Centre-Back | 27 | Bosnia-Herzegovina/Sweden |
| Imran Aznaurov | Kiralık bitti | Rotor Volgograd | Left Winger | 21 | Russia |
| Maksim Mukhin | Bonservissiz | CSKA Moscow | Defensive Midfield | 24 | Russia |
| Maksim Turishchev | Kiralık bitti | Fakel Voronezh | Centre-Forward | 24 | Russia |
| Yaroslav Mikhailov | Bonservissiz | Zenit St. Petersburg | Central Midfield | 23 | Russia |
| Ygor Nogueira | Bonservissiz | Sabah FK | Centre-Back | 31 | Brazil |
Gidenler 14
| OYUNCU | BONSERVİS | NEREYE | MEVKİ | YAŞ | ÜLKE |
|---|---|---|---|---|---|
| Kirill Shchetinin | ₺134.432.934 | Akhmat Grozny | Attacking Midfield | 24 | Russia |
| Ilya Vakhania | ₺86.821.244 | FC Krasnodar | Right-Back | 25 | Russia |
| Maksim Turishchev | ₺6.721.656 | Fakel Voronezh | Centre-Forward | 24 | Russia |
| Aleksandr Mukhin | Bonservissiz | SKA Khabarovsk | Centre-Back | 24 | Russia |
| Aleksandr Tarasov | Kiralık | Spartak Kostroma | Left-Back | 20 | Russia |
| Daniil Odoevskiy | Kiralık bitti | Zenit St. Petersburg | Goalkeeper | 23 | Russia |
| Daniil Utkin | Bonservissiz | FC Krasnodar | Central Midfield | 26 | Russia |
| Dennis Hadzikadunic | Açıklanmadı | Without Club | Centre-Back | 27 | Bosnia-Herzegovina/Sweden |
| Evgeniy Chernov | Açıklanmadı | Without Club | Left-Back | 33 | Russia |
| Eyad El Askalany | Kiralık | Pyramids FC | Left-Back | 21 | Egypt |
| Hidajet Hankic | Açıklanmadı | Without Club | Goalkeeper | 32 | Bosnia-Herzegovina/Austria |
| Khoren Bayramyan | Bonservissiz | Ural Yekaterinburg | Attacking Midfield | 34 | Armenia/Russia |
| Mohammad Mohebi | Açıklanmadı | Without Club | Left Winger | 27 | Iran |
| Stepan Melnikov | Açıklanmadı | Without Club | Right Winger | 24 | Russia |
2025/26
₺24.085.892 harcandı · ₺246.460.324 kazanıldı · net kâr ₺222.374.432Gelenler 18
| OYUNCU | BONSERVİS | NEREDEN | MEVKİ | YAŞ | ÜLKE |
|---|---|---|---|---|---|
| Timur Suleymanov | ₺22.405.478 | Lokomotiv Moscow | Centre-Forward | 25 | Russia |
| Aleksandr Tarasov | ₺1.680.414 | Zenit 2 St. Petersburg | Left-Back | 19 | Russia |
| Ali Sowe | Kiralık bitti | Caykur Rizespor | Centre-Forward | 31 | The Gambia/Italy |
| Anton Shamonin | Açıklanmadı | FC Rostov 2 | Centre-Forward | 20 | Russia |
| Armin Gigovic | Kiralık bitti | Holstein Kiel | Central Midfield | 23 | Bosnia-Herzegovina/Sweden |
| Daniil Utkin | Kiralık bitti | Akhmat Grozny | Central Midfield | 25 | Russia |
| Daniil Utkin | Kiralık bitti | Baltika Kaliningrad | Central Midfield | 26 | Russia |
| Danila Prokhin | Kiralık bitti | FC Orenburg | Centre-Back | 24 | Russia |
| Danila Sukhomlinov | Kiralık bitti | Shinnik Yaroslavl | Attacking Midfield | 22 | Russia |
| David Semenchuk | Bonservissiz | Arsenal Tula | Centre-Back | 20 | Russia |
| Dennis Hadzikadunic | Kiralık bitti | Hamburger SV | Centre-Back | 26 | Bosnia-Herzegovina/Sweden |
| Dmitriy Chistyakov | Bonservissiz | Zenit St. Petersburg | Centre-Back | 31 | Russia |
| Evgeniy Chernov | Kiralık bitti | Baltika Kaliningrad | Left-Back | 32 | Russia |
| Ibraheem Mahfus Ajasa | Bonservissiz | Modern Sport Club | Left Winger | 19 | Nigeria |
| Igor Kalinin | Kiralık bitti | Fakel Voronezh | Left-Back | 29 | Russia/Ukraine |
| Ilya Zhbanov | Açıklanmadı | FC Rostov 2 | Left Midfield | 20 | Russia |
| Maksim Turishchev | Kiralık bitti | Rotor Volgograd | Centre-Forward | 23 | Russia |
| Nikita Kotin | Kiralık bitti | Shinnik Yaroslavl | Centre-Back | 22 | Russia |
Gidenler 16
| OYUNCU | BONSERVİS | NEREYE | MEVKİ | YAŞ | ÜLKE |
|---|---|---|---|---|---|
| Maksim Osipenko | ₺162.439.748 | Dynamo Moscow | Centre-Back | 31 | Russia |
| Nikolay Komlichenko | ₺84.020.575 | Lokomotiv Moscow | Centre-Forward | 30 | Russia |
| Aleksandr Mukhin | Kiralık | SKA Khabarovsk | Centre-Back | 23 | Russia |
| Aleksey Sutormin | Kiralık bitti | Zenit St. Petersburg | Right Winger | 31 | Russia |
| Ali Sowe | Bonservissiz | Caykur Rizespor | Centre-Forward | 31 | The Gambia/Italy |
| Armin Gigovic | Bonservissiz | Holstein Kiel | Central Midfield | 23 | Bosnia-Herzegovina/Sweden |
| Daniil Utkin | Kiralık | Baltika Kaliningrad | Central Midfield | 25 | Russia |
| Daniil Utkin | Kiralık | Torpedo Moscow | Central Midfield | 26 | Russia |
| Danila Sukhomlinov | Bonservissiz | Neftekhimik Nizhnekamsk | Attacking Midfield | 22 | Russia |
| Dennis Hadzikadunic | Kiralık | UC Sampdoria | Centre-Back | 27 | Bosnia-Herzegovina/Sweden |
| Igor Kalinin | Bonservissiz | Panserraikos | Left-Back | 29 | Russia/Ukraine |
| Imran Aznaurov | Kiralık | Rotor Volgograd | Left Winger | 20 | Russia |
| Maksim Turishchev | Kiralık | Fakel Voronezh | Centre-Forward | 23 | Russia |
| Nikita Kotin | Bonservissiz | Shinnik Yaroslavl | Centre-Back | 22 | Russia |
| Nikolay Poyarkov | Bonservissiz | Sokol Saratov | Left-Back | 26 | Russia |
| Rodrigo Saravia | Bonservissiz | Club Atlético Belgrano | Defensive Midfield | 24 | Uruguay/Italy |
2024/25
₺147.316.087 harcandı · ₺616.150.907 kazanıldı · net kâr ₺468.834.821Gelenler 22
| OYUNCU | BONSERVİS | NEREDEN | MEVKİ | YAŞ | ÜLKE |
|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigo Saravia | ₺109.226.722 | CA Peñarol | Defensive Midfield | 23 | Uruguay/Italy |
| Oumar Sako | ₺19.604.810 | Arda Kardzhali | Centre-Back | 28 | Niger/Cote d'Ivoire |
| Rustam Yatimov | ₺12.883.153 | Istiqlol Dushanbe | Goalkeeper | 25 | Tajikistan/Russia |
| Hidajet Hankic | ₺5.601.402 | Botev Plovdiv | Goalkeeper | 30 | Bosnia-Herzegovina/Austria |
| Aleksey Sutormin | Kiralık | Zenit St. Petersburg | Right Winger | 30 | Russia |
| Ali Sowe | Kiralık bitti | MKE Ankaragücü | Centre-Forward | 30 | The Gambia/Italy |
| Armin Gigovic | Kiralık bitti | FC Midtjylland | Central Midfield | 22 | Bosnia-Herzegovina/Sweden |
| Daniil Odoevskiy | Kiralık | Zenit St. Petersburg | Goalkeeper | 21 | Russia |
| Daniil Shantaliy | Açıklanmadı | FC Rostov 2 | Central Midfield | 20 | Russia |
| German Ignatov | Açıklanmadı | FC Rostov 2 | Centre-Back | 19 | Russia |
| Imran Aznaurov | Açıklanmadı | FC Rostov 2 | Left Winger | 19 | Russia |
| Konstantin Kuchaev | Bonservissiz | FC Nizhniy Novgorod | Attacking Midfield | 26 | Russia |
| Magnus Knudsen | Kiralık bitti | Aarhus GF | Central Midfield | 23 | Norway |
| Maksim Turishchev | Kiralık bitti | Arsenal Tula | Centre-Forward | 22 | Russia |
| Maksim Turishchev | Kiralık bitti | Rodina Moscow | Centre-Forward | 22 | Russia |
| Nikita Kotin | Kiralık bitti | Dinamo Makhachkala | Centre-Back | 22 | Russia |
| Nikita Kotin | Kiralık bitti | Shinnik Yaroslavl | Centre-Back | 21 | Russia |
| Nikolay Poyarkov | Kiralık bitti | SKA Khabarovsk | Left-Back | 25 | Russia |
| Nikolay Poyarkov | Kiralık bitti | Fakel Voronezh | Left-Back | 24 | Russia |
| Pontus Almqvist | Kiralık bitti | US Lecce | Right Winger | 24 | Sweden |
| Roman Tugarev | Kiralık bitti | Torpedo Moscow | Left Winger | 25 | Russia |
| Stepan Melnikov | Kiralık bitti | Alania Vladikavkaz | Right Winger | 22 | Russia |
Gidenler 19
| OYUNCU | BONSERVİS | NEREYE | MEVKİ | YAŞ | ÜLKE |
|---|---|---|---|---|---|
| Danil Glebov | ₺448.109.757 | Dynamo Moscow | Defensive Midfield | 25 | Russia |
| Pontus Almqvist | ₺112.027.456 | Parma Calcio 1913 | Right Winger | 25 | Sweden |
| Magnus Knudsen | ₺56.013.695 | Holstein Kiel | Central Midfield | 23 | Norway |
| Ali Sowe | Kiralık | Caykur Rizespor | Centre-Forward | 30 | The Gambia/Italy |
| Armin Gigovic | Kiralık | Holstein Kiel | Central Midfield | 22 | Bosnia-Herzegovina/Sweden |
| Daniil Utkin | Kiralık | Akhmat Grozny | Central Midfield | 24 | Russia |
| Denis Terentjev | Bonservissiz | Baltika Kaliningrad | Right-Back | 31 | Russia |
| Evgeniy Chernov | Kiralık | Baltika Kaliningrad | Left-Back | 32 | Russia |
| Ilya Kirsh | Kiralık bitti | Zenit 2 St. Petersburg | Centre-Back | 19 | Russia |
| Kirill Stolbov | Kiralık bitti | Zenit 2 St. Petersburg | Central Midfield | 20 | Russia |
| Maksim Turishchev | Kiralık | Rotor Volgograd | Centre-Forward | 22 | Russia |
| Maksim Turishchev | Kiralık | Arsenal Tula | Centre-Forward | 22 | Russia |
| Nikita Kotin | Kiralık | Dinamo Makhachkala | Centre-Back | 21 | Russia |
| Nikita Kotin | Kiralık | Shinnik Yaroslavl | Centre-Back | 22 | Russia |
| Nikita Medvedev | Bonservissiz | FC Nizhniy Novgorod | Goalkeeper | 29 | Russia |
| Nikolay Poyarkov | Kiralık | SKA Khabarovsk | Left-Back | 24 | Russia |
| Oumar Sako | Kiralık bitti | Arda Kardzhali | Centre-Back | 28 | Niger/Cote d'Ivoire |
| Roman Tugarev | Bonservissiz | Yelimay Semey | Left Winger | 26 | Russia |
| Sergey Pesjakov | Bonservissiz | Krylya Sovetov Samara | Goalkeeper | 35 | Russia |
Diğer kulüplerin transferleri
Sık sorulan sorular
FC Rostov transferlere ne kadar harcadı?
FC Rostov, 2026/27 transfer döneminde 11 transfere ₺25.206.146 harcadı.
FC Rostov net harcaması ne kadar?
FC Rostov ₺202.769.687 tutarında net kâr yaptı; 14 satıştan ₺227.975.834 kazandı.
FC Rostov en pahalı transferi kim?
FC Krasnodar kulübünden Olakunle Olusegun, ₺25.206.146 karşılığında.